Ranking  LegaPEG  5  anni:  
Pos. Squadra '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23 '22-'23 Totale  +/-  
1°) Stefano Perego 17,5 24,0 22,5 22,5 25,5 112,0 (=)  
2°) Andrea Perego 22,0 14,0 20,0 14,0 8,0 78,0 (=)  
3°) Michele Russo 20,0 6,0 20,5 14,5 15,0 76,0 (=)  
4°) Francesco Curato 8,5 16,5 7,5 11,0 15,5 59,0 (+2)  
5°) Davide Amelio 4,0 10,0 10,5 14,5 10,5 49,5 (=)  
6°) Mirko Monaco 9,0 15,0 9,0 10,0 5,0 48,0 (-2)  
7°) Luca Cipriani 8,5 6,5 2,5 13,5 5,5 36,5 (=)  
8°) Luca Garavaglia 11,0 15,5 7,0 0 0 33,5 (=)  
9°) Bruno Zappa 5,0 2,5 10,0 4,5 8,5 30,5 (=)  
10°) Giuseppe Acquaviva 0 0 0 7,0 10,0 17,0 (+3)  
11°) Marco Molinari 6,0 3,0 3,5 0 0 12,5 (-1)  
12°) Fabio Cipriani 0 0 0 0 9,5 9,5 (NEW)  
                     
                     
Assegnazione punteggi:
Campionato a 10 squadre 10   Coppa Italia a 10 squadre 5
      9         4,5
      8         4
      7         3,5
      6         3
      5         2,5
      4         2
      3         1,5
      2         1
      10° 1         10° 0,5
                     
Coppa dei Migliori 6   Supercoppa Italiana 1
      5         0,5
      4            
      3   Supercoppa Europea 1,5
      2         1
      1            
      0,5   Tutti gli altri premi 0,5