Marco Molinari
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Francesco 16 10 16 11 4 5 3 5 10 2 1 1 11 7 9 8 3 2 1 4 6 2 0 1 5 3 7 3 1 3 2 1 4 0 1 0
Michele 7 10 22 6 5 6 1 3 13 0 2 3 2 8 15 2 4 5 0 2 9 0 2 1 5 2 7 4 1 1 1 1 4 0 0 2
Davide 5 8 21 3 3 9 2 2 10 0 3 2 3 6 17 2 2 8 1 2 8 0 2 1 2 2 4 1 1 1 1 0 2 0 1 1
Stefano 7 6 20 2 4 8 3 1 10 2 1 2 5 4 16 1 3 7 3 0 8 1 1 1 2 2 4 1 1 1 0 1 2 1 0 1
Andrea 9 6 15 4 4 5 3 2 9 2 0 1 8 6 12 4 4 3 2 2 8 2 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Daniele 7 5 6 3 2 2 3 3 2 1 0 2 5 5 4 2 2 1 2 3 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Mirko 5 5 8 3 1 5 2 4 3 0 0 0 3 3 6 1 1 4 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0
Luca G. 4 6 8 3 3 3 1 3 5 0 0 0 2 4 6 2 2 2 0 2 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Matteo 6 3 7 3 0 3 2 1 3 1 2 1 2 3 4 2 0 1 0 1 2 0 2 1 4 0 3 1 0 2 2 0 1 1 0 0
Luca C. 7 5 4 6 0 2 1 5 2 0 0 0 6 3 3 5 0 1 1 3 2 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Bruno 3 2 10 2 1 4 1 0 6 0 1 0 3 1 8 2 1 3 1 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Gianni 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Filippo 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simona 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  82 69 141 48 29 53 26 29 74 8 11 14 55 52 103 33 23 38 16 21 56 6 8 9 27 17 38 15 6 15 10 8 18 2 3 5
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Francesco 65 55 10 34 21 13 22 29 -7 9 5 4 45 37 8 23 12 11 16 23 -7 6 2 4 20 18 2 11 9 2 6 6 0 3 3 0
Michele 46 67 -21 26 22 4 16 38 -22 4 7 -3 31 46 -15 16 16 0 13 27 -14 2 3 -1 15 21 -6 10 6 4 3 11 -8 2 4 -2
Davide 40 66 -26 19 28 -9 18 33 -15 3 5 -2 32 56 -24 16 26 -10 13 26 -13 3 4 -1 8 10 -2 3 2 1 5 7 -2 0 1 -1
Stefano 45 69 -24 22 31 -9 18 31 -13 5 7 -2 34 55 -21 15 26 -11 16 26 -10 3 3 0 11 14 -3 7 5 2 2 5 -3 2 4 -2
Andrea 39 50 -11 19 19 0 15 27 -12 5 4 1 36 43 -7 17 15 2 14 24 -10 5 4 1 3 7 -4 2 4 -2 1 3 -2 0 0 0
Daniele 18 18 0 6 5 1 8 7 1 4 6 -2 15 14 1 4 3 1 7 5 2 4 6 -2 3 4 -1 2 2 0 1 2 -1 0 0 0
Mirko 34 44 -10 17 21 -4 17 23 -6 0 0 0 23 31 -8 10 16 -6 13 15 -2 0 0 0 11 13 -2 7 5 2 4 8 -4 0 0 0
Luca G. 36 39 -3 24 20 4 12 19 -7 0 0 0 24 27 -3 17 13 4 7 14 -7 0 0 0 12 12 0 7 7 0 5 5 0 0 0 0
Matteo 23 26 -3 6 8 -2 11 12 -1 6 6 0 10 15 -5 3 3 0 3 6 -3 4 6 -2 13 11 2 3 5 -2 8 6 2 2 0 2
Luca C. 29 26 3 18 14 4 11 12 -1 0 0 0 24 20 4 15 10 5 9 10 -1 0 0 0 5 6 -1 3 4 -1 2 2 0 0 0 0
Bruno 19 35 -16 10 14 -4 7 19 -12 2 2 0 16 27 -11 9 12 -3 7 15 -8 0 0 0 3 8 -5 1 2 -1 0 4 -4 2 2 0
Gianni 11 6 5 5 3 2 5 1 4 1 2 -1 7 3 4 3 1 2 3 0 3 1 2 -1 4 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0
Filippo 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simona 3 4 -1 1 2 -1 2 1 1 0 1 -1 3 3 0 1 2 -1 2 1 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
  413 507 -94 209 208 1 165 254 -89 39 45 -6 305 379 -74 151 155 -4 126 194 -68 28 30 -2 108 128 -20 58 53 5 39 60 -21 11 15 -4
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 167 119 48 75 61 31
Avversario pił battuto Francesco    16 volte Francesco    11 volte Francesco e Michele    5 volte Francesco    11 volte Andre, Ste e Dani    3 volte Fra, Ste e Andre    2 volte
Avversario pił odiato Michele    22 volte Davide    17 volte Francesco e Michele    7 volte Davide    9 volte Michele    13 volte Michele    3 volte
Maggior n° di goal fatti Francesco    65 Francesco    45 Francesco    20 Francesco    34 Francesco    22 Francesco    9
Maggior n° di goal subiti Stefano    69 Davide    56 Michele    21 Stefano    31 Michele    38 Michele e Stefano    7
Squadra pił scontrata Francesco    42 volte