Luca Cipriani
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Michele 27 14 32 15 7 14 12 7 17 0 0 1 18 9 21 9 6 9 9 3 12 0 0 0 9 5 11 6 1 5 3 4 5 0 0 1
Davide 23 12 38 13 6 15 7 5 22 3 1 1 14 5 29 8 2 14 6 3 15 0 0 0 9 7 9 5 4 1 1 2 7 3 1 1
Stefano 15 10 46 7 5 22 7 4 23 1 1 1 11 6 31 6 2 16 5 4 15 0 0 0 4 4 15 1 3 6 2 0 8 1 1 1
Francesco 27 16 20 19 5 7 8 11 12 0 0 1 21 11 16 16 2 6 5 9 10 0 0 0 6 5 4 3 3 1 3 2 2 0 0 1
Mirko 26 12 25 14 6 12 12 6 13 0 0 0 22 10 16 12 6 6 10 4 10 0 0 0 4 2 9 2 0 6 2 2 3 0 0 0
Andrea 25 9 27 12 3 15 13 5 12 0 1 0 22 7 19 9 3 12 13 4 7 0 0 0 3 2 8 3 0 3 0 1 5 0 1 0
Bruno 22 10 17 13 4 6 8 6 9 1 0 2 16 8 12 10 4 4 6 4 8 0 0 0 6 2 5 3 0 2 2 2 1 1 0 2
Gianluca 17 11 13 11 5 4 5 6 9 1 0 0 13 6 9 9 2 3 4 4 6 0 0 0 4 5 4 2 3 1 1 2 3 1 0 0
Daniele 12 7 16 6 3 8 5 4 8 1 0 0 7 6 15 4 3 7 3 3 8 0 0 0 5 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0
Luca G. 7 3 8 5 2 2 2 1 6 0 0 0 5 1 6 3 1 2 2 0 4 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0
Marco 5 4 7 3 4 1 2 0 6 0 0 0 4 2 6 3 2 1 1 0 5 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Gianni 3 4 8 2 2 3 1 2 4 0 0 1 3 4 5 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Giuseppe 1 5 4 1 3 1 0 2 3 0 0 0 1 4 3 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Fabio 3 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  213 117 264 123 55 111 83 59 146 7 3 7 159 79 190 93 37 84 66 42 106 0 0 0 54 38 74 30 18 27 17 17 40 7 3 7
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Michele 115 123 -8 65 60 5 50 61 -11 0 2 -2 76 77 -1 42 37 5 34 40 -6 0 0 0 39 46 -7 23 23 0 16 21 -5 0 2 -2
Davide 129 141 -12 65 54 11 54 81 -27 10 6 4 80 95 -15 44 44 0 36 51 -15 0 0 0 49 46 3 21 10 11 18 30 -12 10 6 4
Stefano 99 183 -84 51 93 -42 46 88 -42 2 2 0 68 123 -55 34 64 -30 34 59 -25 0 0 0 31 60 -29 17 29 -12 12 29 -17 2 2 0
Francesco 117 106 11 61 41 20 56 61 -5 0 4 -4 86 78 8 48 32 16 38 46 -8 0 0 0 31 28 3 13 9 4 18 15 3 0 4 -4
Mirko 122 111 11 64 54 10 58 57 1 0 0 0 101 84 17 54 37 17 47 47 0 0 0 0 21 27 -6 10 17 -7 11 10 1 0 0 0
Andrea 107 101 6 54 51 3 52 49 3 1 1 0 94 76 18 46 41 5 48 35 13 0 0 0 13 25 -12 8 10 -2 4 14 -10 1 1 0
Bruno 76 67 9 39 31 8 33 32 1 4 4 0 55 44 11 29 19 10 26 25 1 0 0 0 21 23 -2 10 12 -2 7 7 0 4 4 0
Gianluca 64 63 1 39 29 10 23 34 -11 2 0 2 46 41 5 28 19 9 18 22 -4 0 0 0 18 22 -4 11 10 1 5 12 -7 2 0 2
Daniele 50 57 -7 25 32 -7 23 25 -2 2 0 2 36 51 -15 18 28 -10 18 23 -5 0 0 0 14 6 8 7 4 3 5 2 3 2 0 2
Luca G. 26 35 -9 16 12 4 10 23 -13 0 0 0 17 23 -6 9 8 1 8 15 -7 0 0 0 9 12 -3 7 4 3 2 8 -6 0 0 0
Marco 26 29 -3 12 11 1 14 18 -4 0 0 0 20 24 -4 10 9 1 10 15 -5 0 0 0 6 5 1 2 2 0 4 3 1 0 0 0
Gianni 13 22 -9 6 9 -3 7 12 -5 0 1 -1 13 15 -2 6 6 0 7 9 -2 0 0 0 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 0 1 -1
Giuseppe 11 23 -12 10 11 -1 1 12 -11 0 0 0 8 16 -8 7 8 -1 1 8 -7 0 0 0 3 7 -4 3 3 0 0 4 -4 0 0 0
Fabio 10 8 2 5 4 1 5 4 1 0 0 0 8 5 3 3 3 0 5 2 3 0 0 0 2 3 -1 2 1 1 0 2 -2 0 0 0
  965 1069 -104 512 492 20 432 557 -125 21 20 1 708 752 -44 378 355 23 330 397 -67 0 0 0 257 317 -60 134 137 -3 102 160 -58 21 20 1
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 756 556 200 424 308 24
Avversario pił battuto Michele e Francesco    27 volte Mirko e Andrea    22 volte Michele e Davide    9 volte Francesco    19 volte Andrea    13 volte Davide    3 volte
Avversario pił odiato Stefano    46 volte Stefano    31 volte Stefano    15 volte Stefano    22 volte Davide    23 volte Bruno    2 volte
Maggior n° di goal fatti Davide    129 Mirko    99 Davide    49 Michele e Davide    65 Mirko    58 Davide    10
Maggior n° di goal subiti Stefano    183 Stefano    123 Stefano    60 Stefano    93 Stefano    88 Davide    6
Squadra pił scontrata Michele e Davide    73 volte