"19^ Supercoppa Italiana CION CION BLU" | |||||||
PONGWILLUSTY (3-4-3) | ATENEO TEAM (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Meret | 5,5 | -2,0 | 3,5 | Szczesny | 6,5 | -1,0 | 5,5 |
Hernandez T. | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Doḍ | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Dimarco | 6,5 | 1,0 | 7,5 | Spinazzola | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Zappacosta | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Zappacosta | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Pulisic | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Kvaratskhelia | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
De Ketelaere | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Luis Alberto | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
Baldanzi | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Anderson F. | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Kostic | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Kostic | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Giroud | 6,5 | 1,0 | 7,5 | Giroud | 6,5 | 1,0 | 7,5 |
Berardi D. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Laurentiè | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Scamacca | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Vlahovic | 8,0 | 5,5 | 13,5 |
Milinkovic-Savic | 6,0 | 1,0 | 7,0 | Maignan | 6,0 | -5,0 | 1,0 |
Pavoletti | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Nzola | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Jovic | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Djuric | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Muriel | n.g. | n.g. | n.g. | Karlsson | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Lindstrom | n.g. | n.g. | n.g. | Vlasic | n.g. | n.g. | n.g. |
Sottil R. | n.g. | n.g. | n.g. | El Shaarawy | s.v. | s.v. | s.v. |
Krunic | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Reijnders | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Fazzini | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Faraoni | 6,0 | -0,5 | 5,5 |
Cambiaso | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Olivera M. | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Carlos Augusto | 6,5 | 0,0 | 6,5 | Mazzocchi | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Kamara H. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
Ruggeri | 5,5 | 0,0 | 5,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
All. Pioli | -2,0 | 0,0 | -2,0 | All. Mourinho | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
Modificatore | 5,83 | 0,0 | 0,0 | Modificatore | 6,17 | 0,0 | 0,0 |
60,5 | 1,5 | 62,0 | 70,5 | 8,5 | 79,0 | ||
0 | 3 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
ATENEO TEAM |