"16^ Supercoppa Italiana CION CION BLU" | |||||||
WPF ALEX&DUSTY17 (3-4-3) | FC NIGUARDA (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Donnarumma G. | 6,0 | -1 | 5,0 | Perin | 7,0 | 1 | 8,0 |
Nkoulou | 5,5 | 0 | 5,5 | Hernandez T. | 5,5 | 0 | 5,5 |
Mancini G. | 6,5 | 0 | 6,5 | Manolas | 6,5 | 0 | 6,5 |
Walukiewicz | 6,0 | 1 | 7,0 | Lirola | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
Jankto | 6,0 | 0 | 6,0 | De Paul | 6,5 | 0 | 6,5 |
Locatelli M. | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Ruiz | 7,0 | 0 | 7,0 |
Hernani | 6,5 | 3 | 9,5 | Ribery | 6,5 | 0 | 6,5 |
Kulusevski | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Pellegrini Lo. | 6,0 | 1 | 7,0 |
Lozano | 8,0 | 5,5 | 13,5 | Belotti | 7,5 | 4,5 | 12,0 |
Leao | 7,0 | 1 | 8,0 | Zapata D. | 5,0 | 0 | 5,0 |
Orsolini | 6,0 | 3 | 9,0 | Vlahovic | 6,0 | 0 | 6,0 |
Tatarusanu | n.g. | n.g. | n.g. | Marchetti | n.g. | n.g. | n.g. |
Bonazzoli | 6,0 | 0,5 | 6,5 | Iago Falque | 5,0 | 0 | 5,0 |
Defrel | n.g. | n.g. | n.g. | Dybala | n.g. | n.g. | n.g. |
Veloso | n.g. | n.g. | n.g. | Bonaventura | 6,0 | -0,5 | 5,5 |
Pulgar | 6,0 | 0 | 6,0 | Rog | 5,0 | -0,5 | 4,5 |
Ansaldi | s.v. | s.v. | s.v. | Demiral | 6,5 | 0 | 6,5 |
Ionita | 6,0 | 0 | 6,0 | Tomiyasu | 5,0 | 0 | 5,0 |
Tomiyasu | 5,0 | 0 | 5,0 | Pellegrini Lu. | n.g. | n.g. | n.g. |
Danilo | 5,0 | 0 | 5,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
Bani | 6,0 | 0 | 6,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. |
no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. |
All. Gattuso | 1,5 | 0 | 1,5 | All. Pirlo | -1,0 | 0 | -1,0 |
Modificatore | 6,00 | 0,5 | 0,5 | Modificatore | 6,17 | 0,5 | 0,5 |
71,0 | 14,0 | 85,0 | 69,0 | 7,5 | 76,5 | ||
4 | 3 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
WPF ALEX&DUSTY17 |