WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Ateneo Team FC Ecèporkozio The All Stars IncJet United FC Niguarda    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
DONNARUMMA G. 10 66,0 6,6000 Meret 5 26,0 5,2000 Strakosha 11 57,5 5,2273 Dragowski 5 27,0 5,4000 Handanovic 9 41,5 4,6111 Szczesny 8 52,5 6,5625 Sirigu 13 57,0 4,3846 Olsen 2 8,5 4,2500 Pau Lopez 9 48,0 5,3333 Gollini 5 19,5 3,9000 11  
Berisha E. 1 7,5 7,5000 Ospina 4 21,0 5,2500 Radu A. 2 10,0 5,0000 Musso 8 51,5 6,4375 Audero 3 9,5 3,1667 Buffon 5 24,5 4,9000 Rosati 0 0 0 Joronen 4 17,0 4,2500 Fuzato 0 0 0 Consigli 3 13,5 4,5000 55,0  
Begovic 1 4,0 4,0000 Cragno 2 12,5 6,2500 Guerrieri 0 0 0 Nicolas 0 0 0 Berni 0 0 0 Pinsoglio 0 0 0 Ujkani 0 0 0 Sepe 4 15,5 3,8750 Gabriel 2 7,0 3,5000 Perin 2 14,0 7,0000 6,00  
Letica 1 8,0 8,0000 Da Costa 0 0 0 Jandrei 0 0 0 Terracciano 0 0 0 Padelli 1 7,0 7,0000 - - - - - - - - Alfonso 1 7,5 7,5000 Mirante 2 12,0 6,0000 Pegolo 0 0 0    
Reina 0 0 0 Karnezis 0 0 0 Proto 0 0 0 - - - - Seculin 0 0 0 - - - - - - - - Rafael 0 0 0 - - - - Sportiello 2 11,0 5,5000    
Thiam D. 0 0 0 Skorupski 2 8,5 4,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Colombi 0 0 0 - - - - - - - -    
Marchetti 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Silvestri 2 11,5 5,7500 - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Romagnoli 11 70,0 6,3636 Castagne 7 42,0 6,0000 Milenkovic 12 73,0 6,0833 Skriniar 11 62,5 5,6818 Gosens 10 67,0 6,7000 Koulibaly 8 46,5 5,8125 Asamoah 1 5,0 5,0000 De Vrij 13 82,5 6,3462 Florenzi 3 17,5 5,8333 Hernandez T. 13 89,5 6,8846 10  
Zappacosta 0 0 0 Criscito 4 29,0 7,2500 Vavro 0 0 0 De Ligt 7 47,0 6,7143 Nkoulou 1 5,5 5,5000 Kolarov 8 50,0 6,2500 Bonucci 13 93,0 7,1538 Alex Sandro 10 60,0 6,0000 Manolas 7 44,5 6,3571 Ghoulam 0 0 0 60,0  
Darmian 3 19,0 6,3333 De Silvestri 2 12,0 6,0000 Smalling 10 62,5 6,2500 Izzo 1 5,0 5,0000 Spinazzola 3 17,5 5,8333 Danilo 2 12,0 6,0000 Biraghi 5 30,5 6,1000 Igor 1 5,0 5,0000 Godin 3 16,5 5,5000 Pellegrini Lu. 7 44,5 6,3571 6,20  
Hateboer 5 28,5 5,7000 Acerbi 12 80,0 6,6667 Dijks 0 0 0 Di Lorenzo 12 75,0 6,2500 Arana 0 0 0 Mario Rui 3 18,5 6,1667 Palomino 4 27,5 6,8750 Fazio 3 14,0 4,6667 Dalbert 10 58,5 5,8500 Lirola 10 61,5 6,1500    
Zapata C. 0 0 0 Kjaer 0 0 0 Samir 0 0 0 Ferrari G. 1 6,5 6,5000 Conti 6 35,0 5,8333 FARAONI 8 57,5 7,1875 Pezzella Ger. 8 45,0 5,6250 Ghiglione 2 11,5 5,7500 Radu S. 8 45,5 5,6875 Demiral 0 0 0    
Calabria 0 0 0 Caldara 2 11,0 5,5000 Aina 2 12,0 6,0000 Toljan 8 48,0 6,0000 Romero 7 43,5 6,2143 Bereszynski 0 0 0 Lyanco 0 0 0 D'Ambrosio 5 26,5 5,3000 Murru 1 6,5 6,5000 Barreca 0 0 0    
Depaoli 2 14,0 7,0000 Sala 1 6,0 6,0000 Iacoponi 0 0 0 Bocchetti 0 0 0 Bonifazi 1 4,5 4,5000 Cacciatore 0 0 0 Colley 1 6,5 6,5000 Bruno Alves 5 27,5 5,5000 Pinna 0 0 0 Malcuit 0 0 0    
Mancini G. 9 52,5 5,8333 Adjapong 1 5,0 5,0000 Stryger Larsen 3 17,0 5,6667 Chiriches 0 0 0 Ceppitelli 1 6,5 6,5000 Caceres 1 6,0 6,0000 Masiello A. 1 6,0 6,0000 Gagliolo 0 0 0 Benzar 0 0 0 Tomiyasu 3 19,0 6,3333    
Danilo Lar. 2 16,5 8,2500 Musacchio 0 0 0 Chancellor 0 0 0 Cistana 0 0 0 Toloi 7 49,0 7,0000 De Maio 0 0 0 Bremer 1 5,5 5,5000 Dimarco 0 0 0 Cionek 1 5,0 5,0000 Becao 2 9,5 4,7500    
De Sciglio 0 0 0 Rugani 0 0 0 Gastaldello 0 0 0 Dell'Orco 0 0 0 Pajac 0 0 0 Hysaj 4 24,0 6,0000 Luiz Felipe 2 12,0 6,0000 Ranocchia 0 0 0 Klavan 3 17,5 5,8333 Durmisi 0 0 0    
Murillo 0 0 0 Bastoni 3 15,0 5,0000 Juan Jesus 0 0 0 Laurini 0 0 0 Biraschi 1 6,5 6,5000 Martella 0 0 0 Magnani 0 0 0 Ter Avest 0 0 0 Mateju 1 5,5 5,5000 Young 4 32,0 8,0000    
Mattiello 0 0 0 Djimsiti 3 20,0 6,6667 Kumbulla 10 59,0 5,9000 Vicari 1 5,0 5,0000 Chiellini 0 0 0 Mbaye 2 11,0 5,5000 Maksimovic 3 17,5 5,8333 Troost-Ekong 0 0 0 Peluso 0 0 0 Yoshida 1 5,5 5,5000    
Rodriguez R. 0 0 0 Kyriakopoulos 1 6,5 6,5000 Lucioni 0 0 0 Rogerio 0 0 0 Dawidowicz 0 0 0 Tonelli 0 0 0 Meccariello 0 0 0 - - - - Santon 0 0 0 Lykogiannis 0 0 0    
Bani 2 16,0 8,0000 Sabelli 4 24,5 6,1250 Pisacane 0 0 0 - - - - Denswil 0 0 0 Bruno Peres 2 10,5 5,2500 Reca 0 0 0 - - - - Romagna 2 12,0 6,0000 - - - -    
Duarte 1 6,0 6,0000 Rispoli 0 0 0 Rrahmani 2 12,0 6,0000 - - - - Mattiello (S) 1 5,5 5,5000 - - - - Vitale 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Nkoulou (S) 8 45,0 5,6250 Czyborra 0 0 0 Gunter 0 0 0 - - - - Calderoni 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Nuytinck 2 13,0 6,5000 Zeegelaar 0 0 0 - - - - - - - - Luperto 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Bellanova 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Lukaku J. 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Paquetà 3 15,5 5,1667 Zaniolo 6 42,5 7,0833 Suso 5 28,0 5,6000 Douglas Costa 3 20,5 6,8333 Callejon 1 6,0 6,0000 Gomez A. 12 88,0 7,3333 Chiesa 11 77,0 7,0000 MKHITARYAN 7 57,0 8,1429 De Paul 12 75,5 6,2917 Zielinski 10 60,0 6,0000 11  
Kurtic 3 19,0 6,3333 Malinovskyi 9 63,0 7,0000 Under 5 32,5 6,5000 Nainggolan 11 85,0 7,7273 Pjanic 8 51,5 6,4375 Pellegrini Lo. 8 48,5 6,0625 Milinkovi-Savic 13 86,0 6,6154 Brozovic 11 69,5 6,3182 Schone 10 66,0 6,6000 Ruiz 12 76,0 6,3333 65,0  
Sensi 2 11,5 5,7500 Saponara 0 0 0 Luis Alberto 12 93,5 7,7917 Lazzari M. 3 19,0 6,3333 Bernardeschi 5 27,5 5,5000 Kessiè 3 16,0 5,3333 Ramsey 3 17,0 5,6667 Di Francesco F. 4 22,0 5,5000 Traorè H. J. 3 18,0 6,0000 Ribery 5 33,5 6,7000 6,50  
Kulusevski 11 79,0 7,1818 Verdi 9 51,5 5,7222 Calhanoglu 10 68,5 6,8500 Tonali 5 29,5 5,9000 Allan 1 5,0 5,0000 Ramirez 7 44,5 6,3571 Lazaro 2 13,5 6,7500 Freuler 7 41,0 5,8571 Baselli 2 11,0 5,5000 Bonaventura 6 34,0 5,6667    
Elmas 2 12,5 6,2500 Castro 4 23,5 5,8750 Perotti 2 12,0 6,0000 Veretout 10 62,0 6,2000 Barella 9 56,5 6,2778 Birsa 0 0 0 Candreva 11 66,0 6,0000 D'Alessandro 0 0 0 Soriano 8 49,5 6,1875 Kluivert 6 40,5 6,7500    
Veloso 0 0 0 Jony 2 11,5 5,7500 De Roon 5 26,5 5,3000 Berenguer 6 39,0 6,5000 Rabiot 3 16,0 5,3333 Castillejo 6 36,0 6,0000 Can 0 0 0 Verre 10 65,0 6,5000 Vecino 7 44,0 6,2857 Khedira 3 21,0 7,0000    
Bennacer 0 0 0 Benassi 2 13,5 6,7500 Parolo 3 14,0 4,6667 Castrovilli 12 78,5 6,5417 Ansaldi 1 14,0 14,0000 Pulgar 4 21,0 5,2500 Pastore 1 6,0 6,0000 Gagliardini 6 33,5 5,5833 Mandragora 3 17,5 5,8333 Rog 4 28,5 7,1250    
Mancosu 6 46,5 7,7500 Barak 2 11,0 5,5000 Lucas Leiva 2 10,0 5,0000 Hernani 0 0 0 Cristante 2 10,5 5,2500 Cuadrado 7 45,0 6,4286 Fofana 5 35,5 7,1000 Lazovic 3 24,0 8,0000 Maroni 0 0 0 Diawara 3 18,0 6,0000    
Kucka 0 0 0 Lulic 6 36,5 6,0833 Obiang 1 6,5 6,5000 Lerager 0 0 0 Duncan 3 16,5 5,5000 Dessena 0 0 0 Meitè 0 0 0 Linetty 1 5,0 5,0000 Jajalo 1 6,5 6,5000 Grassi 0 0 0    
Zaccagni 2 14,5 7,2500 Poli 1 5,0 5,0000 Bourabia 1 6,0 6,0000 Ekdal 0 0 0 Matuidi 1 6,0 6,0000 Djuricic 6 35,0 5,8333 Barillà 3 17,5 5,8333 Missiroli 0 0 0 Badelj 2 11,5 5,7500 Viviani M. 0 0 0    
Pessina 1 6,5 6,5000 Dzemaili 1 5,5 5,5000 Cataldi 0 0 0 Amrabat 0 0 0 Nandez 11 71,0 6,4545 Magnanelli 0 0 0 Rincon 5 30,0 6,0000 Murgia 0 0 0 Bessa 0 0 0 Younes 0 0 0    
Ionita 0 0 0 Laxalt 0 0 0 Imbula 0 0 0 Bentancur 6 37,0 6,1667 Bisoli 1 6,0 6,0000 Medel 0 0 0 Strefezza 4 22,0 5,5000 Romulo 7 40,5 5,7857 Borini 1 6,5 6,5000 Eriksen 4 22,0 5,5000    
Jankto 2 11,5 5,7500 Spalek 1 5,5 5,5000 Lukic 2 11,5 5,7500 Krunic 0 0 0 Pasalic 8 59,5 7,4375 Radovanovic 0 0 0 Vieira 1 5,5 5,5000 Borja Valero 0 0 0 Cigarini 1 6,0 6,0000 Parigini 0 0 0    
Biglia 0 0 0 Berisha V. 0 0 0 Shakhov 1 5,0 5,0000 Svanberg 0 0 0 Henderson 0 0 0 Villar 0 0 0 Zmrhal 0 0 0 Tachtsidis 0 0 0 Behrami 2 10,5 5,2500 Agudelo 0 0 0    
Locatelli M. 5 33,0 6,6000 Valoti 1 7,0 7,0000 Tabanelli 0 0 0 Walace 0 0 0 - - - - Tameze 0 0 0 Zurkowski 0 0 0 - - - - Petriccione 0 0 0 - - - -    
Saponara (S) 3 23,5 7,8333 Kucka (S) 8 48,5 6,0625 Dominguez 1 5,5 5,5000 Eysseric 0 0 0 - - - - - - - - Dabo 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Callejon (S) 10 70,5 7,0500 Moses 0 0 0 Pereiro 2 15,5 7,7500 Sema 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Lobotka 0 0 0 Askildsen 0 0 0 Schouten 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Saelemaekers 0 0 0 Marusic 0 0 0 Deiola 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Demme 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Sturaro 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Lozano 4 22,0 5,5000 IMMOBILE 12 125,0 10,4167 Dzeko 1 6,5 6,5000 Lukaku R. 2 22,5 11,2500 Piatek 4 26,0 6,5000 Mertens 7 52,0 7,4286 Milik 9 75,0 8,3333 Ronaldo C. 12 124,5 10,3750 Belotti 8 62,0 7,7500 Higuain 8 53,5 6,6875 11  
Rebic 6 46,5 7,7500 Berardi 10 72,0 7,2000 Gervinho 2 12,5 6,2500 Donnarumma Al. 9 58,0 6,4444 Pinamonti 9 60,0 6,6667 Balotelli 4 21,5 5,3750 Martinez L. 12 93,0 7,7500 Correa 9 69,5 7,7222 Simeone 12 91,0 7,5833 Zapata D. 7 65,5 9,3571 75,0  
Kouamè 0 0 0 Sansone N. 6 37,5 6,2500 Muriel 4 29,5 7,3750 Lasagna 1 5,0 5,0000 Lapadula 4 23,5 5,8750 Quagliarella 9 68,5 7,6111 Sanchez A. 3 20,5 6,8333 Boateng 2 11,0 5,5000 Caputo 11 88,5 8,0455 Insigne 10 62,0 6,2000 7,4  
Orsolini 8 61,5 7,6875 Pedro 0 0 0 Ilicic 7 67,0 9,5714 Cerri 1 5,0 5,0000 Di Carmine 2 10,0 5,0000 Inglese 1 6,0 6,0000 Destro 2 11,0 5,5000 Llorente 3 20,5 6,8333 Falco 0 0 0 Dybala 10 84,5 8,4500    
Petagna 1 5,5 5,5000 Pavoletti 0 0 0 Defrel 0 0 0 Bonazzoli 2 12,5 6,2500 Favilli 0 0 0 Babacar 0 0 0 Karamoh 2 11,0 5,5000 Pandev 7 62,0 8,8571 Mandzukic 0 0 0 Iago Falque 2 11,5 5,7500    
Stepinski 1 9,5 9,5000 Matri 0 0 0 Joao Pedro 9 70,0 7,7778 Millico 0 0 0 Farias 1 6,5 6,5000 Kalinic 0 0 0 Santander 3 17,5 5,8333 Sottil 0 0 0 Nestorovski 2 10,0 5,0000 Torregorossa 0 0 0    
Vlahovic 2 16,0 8,0000 Barrow 6 40,5 6,7500 Boga 2 16,5 8,2500 Rigoni E. 0 0 0 Tutino 0 0 0 Palacio 3 18,0 6,0000 Skrabb 1 5,5 5,5000 Thereau 0 0 0 Okaka Chuka 4 22,0 5,5000 Teodorczyck 0 0 0    
Gabbiadini 7 53,0 7,5714 Skov Olsen 1 10,0 10,0000 Cornelius 4 30,5 7,6250 Salcedo 0 0 0 Tupta 0 0 0 Zaza 2 11,0 5,5000 Shehu 0 0 0 Carles Perez 2 12,0 6,0000 Politano 0 0 0 - - - -    
Leao 5 30,5 6,1000 Ayè 0 0 0 Lukaku R. (S) 12 98,0 8,1667 Dzeko (S) 11 77,0 7,0000 Petagna (S) 9 60,0 6,6667 Caicedo 6 48,5 8,0833 Gomez E. 0 0 0 Lo Faso 0 0 0 Sanabria 0 0 0 - - - -    
Pussetto 1 6,0 6,0000 Moncini 0 0 0 Lasagna (S) 1 5,0 5,0000 Gervinho (S) 9 62,5 6,9444 Balotelli (S) 8 44,5 5,5625 Piatek (S) 6 37,0 6,1667 - - - - Adorante 0 0 0 Esposito 1 5,0 5,0000 - - - -    
Caprari 0 0 0 Paloschi 1 5,0 5,0000 - - - - La Gumina 0 0 0 Babacar (S) 2 11,5 5,7500 Ibrahimovic 4 30,5 7,6250 - - - - - - - - Pazzini 1 10,0 10,0000 - - - -    
Floccari 2 9,5 4,7500 Sprocati 0 0 0 - - - - Siligardi 1 6,0 6,0000 Cutrone 3 19,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Juwara 0 0 0 - - - - - - - - Haraslin 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - - - - - Adenkaye 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Ancelotti (Es.) 4 -3,0 -0,7500 Sarri 12 7,0 0,5833 Andreazzoli (Es.) 1 -2,0 -2,0000 Conte 13 2,5 0,1923 Gasperini 10 4,0 0,4000 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Inzaghi S. 13 9,0 0,6923 Mazzarri (Es.) 4 -1,0 -0,2500 Fonseca 8 3,5 0,4375 Mihajlovic 7 -1,0 -0,1429 12  
Semplici 2 -1,0 -0,5000 Montella (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Tudor (Es.) 0 0 0 - - - - De Zerbi 3 -1,5 -0,5000 Corini 0 0 0 - - - - D'Aversa 8 0,0 0,0000 Maran (Es.) 2 -1,5 -0,7500 Di Francesco (Es.) 0 0 0 4,0  
Gattuso 7 3,0 0,4286 Iachini 0 0 0 Thiago Motta (Es.) 4 -0,5 -0,1250 - - - - - - - - Pioli 13 3,5 0,2692 - - - - Longo 1 -1,0 -1,0000 Zenga 2 1,0 0,5000 RANIERI 6 4,5 0,7500 0,3  
- - - - - - - - Nicola 8 5,0 0,6250 - - - - - - - - Grosso (Es.) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
GENERALE 13 980,5 75,423 Generale 13 967,5 74,423 Generale 13 967,0 74,385 Generale 13 946,0 72,769 Generale 13 905,0 69,615 Generale 13 934,0 71,846 Generale 13 940,5 72,346 Generale 13 955,5 73,500 Generale 13 923,5 71,038 Generale 13 961,0 73,923 71,50 930
IN CASA 6 477,0 79,500 In casa 6 437,0 72,833 In casa 6 426,0 71,000 In casa 6 448,0 74,667 In casa 6 434,5 72,417 In casa 6 444,5 74,083 In casa 6 444,0 74,000 In casa 6 462,5 77,083 In casa 6 420,5 70,083 In casa 6 437,0 72,833 72,00 430
In trasferta 6 427,0 71,167 In trasferta 6 458,5 76,417 IN TRASFERTA 6 477,5 79,583 In trasferta 6 436,5 72,750 In trasferta 6 404,5 67,417 In trasferta 6 415,5 69,250 In trasferta 6 427,0 71,167 In trasferta 6 419,5 69,917 In trasferta 6 421,5 70,250 In trasferta 6 442,5 73,750 71,00 425
C. Neutro 1 76,5 76,500 C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 63,5 63,500 C. Neutro 1 61,5 61,500 C. Neutro 1 66,0 66,000 C. Neutro 1 74,0 74,000 C. Neutro 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 81,5 81,500 C. Neutro 1 81,5 81,500 71,00 71
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media   Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo