Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2019/2020
3^ TAPPA:
PONGWILLUSTY (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)   WPF ALEX&DUSTY17 (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Meret 7,5 1 8,5   Handanovic 6,0 -1 5,0   Donnarumma G. 6,5 -2 4,5
Castagne 6,0 0 6,0   Gosens 5,5 0 5,5   Mancini G. 7,0 0 7,0
Acerbi 6,5 0 6,5   Romero 5,5 0 5,5   Calabria 5,5 0 5,5
Kjaer N.G. N.G. N.G.   Toloi 5,5 -0,5 5,0   Romagnoli 6,5 0 6,5
Zaniolo 7,0 3 10,0   Pjanic 6,5 0 6,5   Paquetà 5,5 0 5,5
Malinovskyi 5,5 -0,5 5,0   Barella 6,0 0 6,0   Mancosu 6,0 0 6,0
Kucka 6,5 1 7,5   Duncan S.V. S.V. S.V.   Kulusevski 6,0 0 6,0
Verdi 5,0 0 5,0   Nandez 6,0 0 6,0   Callejon 5,5 0 5,5
Immobile 7,5 3 10,5   Piatek 5,5 0 5,5   Kouamè 6,5 1 7,5
Berardi 7,0 3 10,0   Pinamonti 5,0 0 5,0   Leao 5,0 0 5,0
Sansone N. 5,5 0 5,5   Petagna 5,0 0 5,0   Gabbiadini 5,5 0 5,5
                           
Ospina n.g. n.g. n.g.   Padelli n.g. n.g. n.g.   Reina n.g. n.g. n.g.
Paloschi n.g. n.g. n.g.   Lapadula 7,0 3 10,0   Kurtic 5,5 -0,5 5,0
Barrow 6,0 0 6,0   Di Carmine n.g. n.g. n.g.   Stepinski 5,5 0 5,5
Skov Olsen n.g. n.g. n.g.   Pasalic 5,5 -1 4,5   Saponara 6,5 0 6,5
Lulic 6,0 0 6,0   Bernardeschi 5,0 0 5,0   Veloso 6,0 0 6,0
Castro 6,0 0 6,0   Ansaldi 6,5 -0,5 6,0   Vlahovic 6,0 0 6,0
Poli 6,5 0 6,5   Matuidi 5,5 0 5,5   Orsolini 5,0 0 5,0
Dzemaili 6,0 0 6,0   Bisoli 5,0 0 5,0   Jankto 5,5 0 5,5
Sabelli 5,5 0 5,5   Spinazzola 6,5 0,5 7,0   Ionita s.v. s.v. s.v.
Bastoni 6,0 0 6,0   Arana n.g. n.g. n.g.   Hateboer 5,5 0 5,5
De Silvestri n.g. n.g. n.g.   Dawidowicz 6,5 0 6,5   Darmian 6,0 -0,5 5,5
Djimsiti 6,0 0 6,0   Pajac n.g. n.g. n.g.   Murillo n.g. n.g. n.g.
All. Montella 0,0 0 0,0   All. Gasperini -1,0 0 -1,0   All. Semplici -1,0 0 -1,0
Modificatore 6,00 0,5 0,5   Modificatore 5,50 0 0,0   Modificatore 6,33 1 1,0
                           
Risultato 69,5 11,0 80,5   Risultato 61,0 -2,5 58,5   Risultato 64,5 0,0 64,5
                           
ATENEO TEAM (3-4-3)   FC ECEPORKOZIO (3-4-3)   IL GEKO (SA) (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Szczesny 6,5 1 7,5   Sirigu 7,5 -1 6,5   Dragowski 6,0 -1 5,0
Koulibaly 6,0 0 6,0   Bonucci 7,0 0 7,0   Di Lorenzo 6,0 -0,5 5,5
Kolarov 5,0 -2 3,0   Biraghi 5,5 0 5,5   Skriniar 7,0 -0,5 6,5
Faraoni 6,0 0 6,0   Palomino 5,0 0 5,0   De Ligt 7,0 3 10,0
Gomez A. 6,5 0 6,5   Milinkovic-Savic 5,5 -0,5 5,0   Castrovilli 7,0 3 10,0
Cuadrado 6,5 -0,5 6,0   Chiesa 5,5 0 5,5   Nainggolan 6,5 0 6,5
Pulgar 5,5 0 5,5   Lazaro 6,5 0 6,5   Veretout 7,0 2 9,0
Castillejo 6,5 0 6,5   Pastore 7,0 0 7,0   Tonali 5,5 -0,5 5,0
Mertens 5,5 0 5,5   Karamoh 5,5 0 5,5   Douglas Costa N.G. N.G. N.G.
Balotelli 7,0 3 10,0   Milik 6,5 2,5 9,0   Lukaku R. 7,5 5 12,5
Quagliarella N.G. N.G. N.G.   Martinez L. 6,5 0 6,5   Donnarumma Al. 5,0 0 5,0
                           
Buffon n.g. n.g. n.g.   Ujkani n.g. n.g. n.g.   Musso 6,0 -1 5,0
Babacar s.v. s.v. s.v.   Santander s.v. s.v. s.v.   Bonazzoli 5,5 0 5,5
Palacio 5,5 0 5,5   Candreva 6,0 0 6,0   Lasagna 7,0 3 10,0
Caicedo 6,0 0 6,0   Ramsey 6,0 0 6,0   Rigoni E. n.g. n.g. n.g.
Kessiè n.g. n.g. n.g.   Barillà 5,5 0 5,5   Bentancur 5,5 -0,5 5,0
Ramirez 6,5 1 7,5   Vieira 6,0 0 6,0   Amrabat 6,5 0 6,5
Radovanovic 5,0 0 5,0   Meitè 5,0 0 5,0   Lazzari M. 6,5 1 7,5
Mario Rui 4,5 -0,5 4,0   Strefezza 5,5 0 5,5   Cistana 5,5 0 5,5
Danilo n.g. n.g. n.g.   Fofana n.g. n.g. n.g.   Toljan 7,0 2,5 9,5
Martella 5,0 -0,5 4,5   Luiz Felipe n.g. n.g. n.g.   Izzo 5,5 0 5,5
Mbaye 5,5 0 5,5   Colley 6,0 0 6,0   no n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g.   Meccariello 5,5 0 5,5   no n.g. n.g. n.g.
All. Pioli -1,0 0 -1,0   All. Inzaghi S. 0,5 0 0,5   All. Conte 0,5 0 0,5
Modificatore 5,67 0 0,0   Modificatore 5,83 0 0,0   Modificatore 6,67 1,5 1,5
                           
Risultato 65,5 1,5 67,0   Risultato 68,5 1,0 69,5   Risultato 70,5 12,0 82,5