"15^ Supercoppa Italiana CION CION BLU" | |||||||
PONGWILLUSTY (3-4-3) | FC PIEVERLY HILLS (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Meret | 7,0 | 1 | 8,0 | Handanovic | 6,5 | 1 | 7,5 |
Criscito | 7,0 | 2 | 9,0 | Bonifazi | 5,5 | 0 | 5,5 |
Acerbi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Asamoah | 6,0 | 0 | 6,0 |
De Silvestri | 5,5 | 0 | 5,5 | Gosens | 6,5 | 0 | 6,5 |
Zaniolo | 6,0 | 0 | 6,0 | Callejon | 6,5 | 0 | 6,5 |
Verdi | 5,5 | 0 | 5,5 | Pjanic | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Castro | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Barella | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Joao Pedro | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Cristante | 7,0 | 3 | 10,0 |
Immobile | 6,0 | 2 | 8,0 | Inglese | 5,5 | 0 | 5,5 |
Berardi | 7,5 | 6 | 13,5 | Pinamonti | 5,5 | 0 | 5,5 |
Piatek | 6,5 | 1,5 | 8,0 | Piatek | 6,5 | 1,5 | 8,0 |
Ospina | n.g. | n.g. | n.g. | Padelli | n.g. | n.g. | n.g. |
Sansone N. | 6,0 | 0 | 6,0 | Zaza | 6,0 | 0 | 6,0 |
Ayè | 5,5 | 0 | 5,5 | Berardi | 7,5 | 6 | 13,5 |
Lapadula | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Lapadula | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Lulic | 5,5 | 0 | 5,5 | Rabiot | n.g. | n.g. | n.g. |
Saponara | 6,0 | 0 | 6,0 | Allan | n.g. | n.g. | n.g. |
Spalek | s.v. | s.v. | s.v. | Duncan | 5,5 | 1 | 6,5 |
Poli | 6,5 | 0 | 6,5 | Kurtic | 7,0 | 3 | 10,0 |
Dijks | 6,0 | 0 | 6,0 | Masiello A. | 6,0 | -0,5 | 5,5 |
Kjaer | n.g. | n.g. | n.g. | Palomino | n.g. | n.g. | n.g. |
Musacchio | 6,0 | 0 | 6,0 | Milenkovic | 6,5 | 0 | 6,5 |
Adjapong | n.g. | n.g. | n.g. | Ceppitelli | 8,0 | 5,5 | 13,5 |
All. Ancelotti | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Gasperini | 0,5 | 0 | 0,5 |
Modificatore | 6,17 | 0,5 | 0,5 | Modificatore | 6,00 | 0,5 | 0,5 |
69,5 | 13,5 | 83,0 | 67,0 | 5,0 | 72,0 | ||
4 | 2 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
PONGWILLUSTY |