Stella Rossa WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills F. C. Nuvola Ateneo Team FC Newborn 2013 IncJet United    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Sorrentino 9 49,0 5,4444 Donnarumma 13 67,5 5,1923 Tatarusanu 10 53,0 5,3000 Consigli 13 56,0 4,3077 SZCZESNY 13 82,5 6,3462 Reina 10 57,5 5,7500 Hart 8 36,5 4,5625 Marchetti 4 23,5 5,8750 Buffon 10 54,5 5,4500 Handanovic 13 70,0 5,3846 11  
Storari 1 5,5 5,5000 Bizzarri 0 0 0 Karnezis 3 18,0 6,0000 Da Costa 0 0 0 Alisson 0 0 0 Perin 2 12,5 6,2500 Sportiello 2 9,0 4,5000 Viviano 1 5,0 5,0000 Neto 3 19,5 6,5000 Berni 0 0 0 55,0  
Bressan 0 0 0 Gabriel 0 0 0 Dragowski 0 0 0 Gomis 0 0 0 Lobont 0 0 0 Lamanna 0 0 0 Bassi 0 0 0 Puggioni 2 18,0 9,0000 Audero 0 0 0 Carrizo 0 0 0 5,70  
Rafael A. 2 13,0 6,5000 Fiorillo 0 0 0 Lezzerini 0 0 0 Pegolo 0 0 0 Skorupski 0 0 0 Rafael C. 1 5,0 5,0000 Berisha 3 11,0 3,6667 Strakosha 6 32,0 5,3333 - - - - - - - -    
Seculin 1 4,5 4,5000 Plizzari 0 0 0 Scuffet 0 0 0 Pomini 0 0 0 Pelagotti 0 0 0 Sepe 0 0 0 Padelli 0 0 0 Vargic 0 0 0 - - - - - - - -    
- - - - - - - - Sportiello (S) 2 9,0 4,5000 Mirante 0 0 0 Pugliesi 0 0 0 - - - - Gollini 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Perisan 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Rodriguez G. 9 49,5 5,5000 Florenzi 2 13,0 6,5000 Benatia 3 23,0 7,6667 Ansaldi 8 46,0 5,7500 Bonucci 9 52,0 5,7778 Murillo 3 17,5 5,8333 Manolas 7 43,5 6,2143 Dani Alves 4 24,5 6,1250 Barzagli 4 24,0 6,0000 Miranda 12 71,5 5,9583 10  
Romagnoli 11 63,0 5,7273 Maksimovic 1 5,0 5,0000 De Vrij 7 41,5 5,9286 Peres 11 71,5 6,5000 De Silvestri 0 0 0 Chiellini 6 40,5 6,7500 Vermaelen 1 6,5 6,5000 Alex Sandro 9 56,5 6,2778 Astori 11 69,5 6,3182 Zukanovic 0 0 0 60,0  
Hysaj 3 17,5 5,8333 Ghoulam 3 17,5 5,8333 Martella 0 0 0 Danilo 2 13,0 6,5000 Widmer 9 55,0 6,1111 Bastos 0 0 0 De Sciglio 5 28,0 5,6000 Bruno Alves 4 22,0 5,5000 Gastaldello 0 0 0 Basta 7 42,0 6,0000 6,15  
Masina 7 38,5 5,5000 Zappacosta 9 54,0 6,0000 Nagatomo 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Albiol 3 19,0 6,3333 CONTI 10 72,5 7,2500 Rudiger 4 21,5 5,3750 Lichtsteiner 9 51,0 5,6667 Peluso 6 30,5 5,0833 Abate 4 21,5 5,3750    
Angella 0 0 0 Dodņ 0 0 0 Olivera 1 5,0 5,0000 Lukaku 0 0 0 Isla 1 6,0 6,0000 Koulibaly 8 52,5 6,5625 Di Marco 0 0 0 Bellusci 1 6,5 6,5000 Cacciatore 5 30,0 6,0000 D'Ambrosio 7 43,0 6,1429    
Biraghi 4 21,0 5,2500 Castan 4 22,0 5,5000 Rugani 6 38,0 6,3333 Izzo 5 26,5 5,3000 Antonelli 0 0 0 Cannavaro 2 10,0 5,0000 Heurtaux 0 0 0 Burdisso 4 21,5 5,3750 Pasqual 1 5,0 5,0000 Armero 0 0 0    
Ceppitelli 0 0 0 Wallace 3 19,0 6,3333 Adnan 1 5,0 5,0000 Alesaami 7 39,5 5,6429 Lirola 4 22,0 5,5000 Tonelli 1 9,5 9,5000 Evra 0 0 0 Costa 3 19,0 6,3333 Paletta 7 36,0 5,1429 Murru 1 6,0 6,0000    
Pavlovic 0 0 0 Calabria 3 17,5 5,8333 Goldaniga 0 0 0 Dramč 1 6,0 6,0000 Felipe 0 0 0 Antei 0 0 0 Cissokho 0 0 0 Gobbi 3 18,0 6,0000 Ajeti 0 0 0 Campagnaro 7 44,5 6,3571    
Diks 0 0 0 Oikonomou 0 0 0 Milic 2 11,0 5,5000 Bovo 0 0 0 Toloi 2 12,5 6,2500 Gentiletti 0 0 0 Fazio 13 82,5 6,3462 Gonzalez G. 0 0 0 De Maio 0 0 0 Ferrari G. 0 0 0    
Edenilson 0 0 0 Avelar 0 0 0 Rispoli 4 24,0 6,0000 Cesar 0 0 0 Zampano 10 56,0 5,6000 Rajkovic 0 0 0 Juan Jesus 1 6,5 6,5000 Mario Rui 1 6,0 6,0000 Dussenne 0 0 0 Helander 0 0 0    
Krafth 2 7,5 3,7500 Barba 0 0 0 Acerbi 12 80,0 6,6667 Coda 1 4,5 4,5000 Claiton 0 0 0 Regini 4 24,5 6,1250 Rossettini 6 34,0 5,6667 Moretti 1 6,0 6,0000 Gomez G. 0 0 0 Konko 0 0 0    
Skriniar 0 0 0 Dainelli 4 22,0 5,5000 Adjapong 1 5,0 5,0000 Gamberini 0 0 0 Gazzola 1 5,5 5,5000 Silvestre 4 24,0 6,0000 Stendardo 0 0 0 Morganella 0 0 0 Laurini 0 0 0 Munoz 1 7,0 7,0000    
Zapata C. 2 16,0 8,0000 Mbaye 0 0 0 Hoedt 1 5,5 5,5000 Frey 1 6,0 6,0000 Salamon 0 0 0 Torosidis 0 0 0 Strinic 1 5,5 5,5000 Salcedo 0 0 0 Masiello 5 30,5 6,1000 Miangue 0 0 0    
Patric Gabarron 0 0 0 Ranocchia 0 0 0 Maggio 0 0 0 Radu 0 0 0 Orban 0 0 0 Bereszynski 1 5,0 5,0000 Ghoulam (S) 6 34,5 5,7500   - - - - - - - Sampirisi 0 0 0    
- - - - Santon 0 0 0 Molinaro 0 0 0 Rosi 2 11,0 5,5000 Mesbah 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Capuano 0 0 0    
- - - - De Sciglio (S) 7 39,5 5,6429 Caldara 2 16,0 8,0000 Emerson 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Gamberini 0 0 0 Barreca 1 6,0 6,0000 Carlao 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Cesar 1 10,0 10,0000 Simic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Bovo 0 0 0 Santon 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Radu 5 26,5 5,3000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Vangioni 2 11,0 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Khedira 4 23,0 5,7500 Saponara 10 67,5 6,7500 Strootman 8 52,5 6,5625 Bonaventura 6 42,0 7,0000 Nainggolan 12 96,0 8,0000 Joao Mario 9 60,5 6,7222 Perisic 11 78,0 7,0909 Perotti 9 67,0 7,4444 Candreva 13 92,0 7,0769 Banega 7 57,5 8,2143 11  
Anderson F. 13 91,5 7,0385 Di Gennaro 5 29,5 5,9000 MERTENS 13 112,5 8,6538 Cuadrado 2 10,5 5,2500 Pjanic 10 75,5 7,5500 Biglia 10 62,5 6,2500 Hamsik 12 90,5 7,5417 Gomez A. 12 98,0 8,1667 Borja Valero 4 24,5 6,1250 Ljajic 13 89,5 6,8846 70,0  
Verdi 8 48,5 6,0625 Kessič 10 61,5 6,1500 Joao Pedro 6 51,0 8,5000 Laxalt 1 6,0 6,0000 Brozovic 6 50,0 8,3333 Praet 7 42,0 6,0000 Bernardeschi 11 76,5 6,9545 Diamanti 7 40,0 5,7143 Iago Falque 12 89,0 7,4167 Parolo 10 60,5 6,0500 6,50  
Pasalic 7 47,5 6,7857 Alvarez R. 3 17,5 5,8333 Krejci 8 47,5 5,9375 Biabiany 0 0 0 Zielinski 6 44,5 7,4167 Memushaj 7 35,5 5,0714 Benassi 8 56,0 7,0000 De Paul 6 37,0 6,1667 Jorginho 0 0 0 Birsa 8 61,0 7,6250    
Bertolacci 2 15,5 7,7500 Duncan 0 0 0 D'Alessandro 1 9,0 9,0000 Dzemaili 6 39,5 6,5833 Kums 2 13,0 6,5000 Rincon 3 20,5 6,8333 Kondogbia 2 11,5 5,7500 Rigoni L. 10 55,5 5,5500 Marchisio 4 23,5 5,8750 Baselli 6 37,0 6,1667    
Embalo 1 5,0 5,0000 Giaccherini 1 10,0 10,0000 Castro 7 45,5 6,5000 Badu 0 0 0 Veloso 1 5,5 5,5000 Cataldi 2 11,0 5,5000 Fernandes B. 4 25,0 6,2500 Diawara 2 12,0 6,0000 Lemina 0 0 0 Tello C. 5 34,0 6,8000    
Mauri J. 1 5,5 5,5000 Lulic 12 73,0 6,0833 Mounier 1 5,0 5,0000 Cigarini 0 0 0 Torreira 3 19,0 6,3333 Buchel 0 0 0 Lodi 0 0 0 Fernandez M. 3 18,0 6,0000 Politano 11 71,0 6,4545 De Rossi 1 6,5 6,5000    
Missiroli 0 0 0 Nagy 0 0 0 Lazovic 5 33,5 6,7000 Suso 11 82,5 7,5000 Di Francesco 4 23,5 5,8750 Tello A. 1 5,5 5,5000 Hetemaj 2 12,0 6,0000 Hallfredsson 2 12,5 6,2500 Badelj 2 10,5 5,2500 Aquilani 2 10,5 5,2500    
Linetty 3 16,5 5,5000 Valdifiori 5 30,5 6,1000 Verre 0 0 0 Donsah 0 0 0 Magnanelli 0 0 0 De Guzman 2 10,0 5,0000 Benali 6 40,0 6,6667 Hernanes 0 0 0 Quaison 0 0 0 Barreto 0 0 0    
Rhoden 1 8,0 8,0000 Gakpč 0 0 0 Sensi 1 10,0 10,0000 Fofana 4 29,0 7,2500 Stoian 2 14,0 7,0000 Henrique B. 5 26,0 5,2000 Konč 0 0 0 Honda 1 4,5 4,5000 Acquah 0 0 0 Crisetig 0 0 0    
Cristante 0 0 0 Padoin 4 21,0 5,2500 Cabezas 0 0 0 Kurtic 12 83,5 6,9583 Grassi 0 0 0 Viviani 5 26,5 5,3000 Mazzitelli 1 6,0 6,0000 Pepe 0 0 0 Balic 0 0 0 Medel 0 0 0    
Pellegrini 10 59,0 5,9000 Allan 3 20,0 6,6667 El Kaddouri 3 21,5 7,1667 Hiljemark 5 27,5 5,5000 Montolivo 0 0 0 Bastien 0 0 0 Melo 0 0 0 Rigoni N. 0 0 0 Croce 0 0 0 Obi 0 0 0    
Sala 0 0 0 Chochev 3 16,0 5,3333 Evangelista L. 0 0 0 Ntcham 0 0 0 Spinazzola 3 18,0 6,0000 Tonev 0 0 0 Rog 0 0 0 Sanchez 0 0 0 Kucka 1 5,5 5,5000 Taarabt 2 11,5 5,7500    
Barella 2 13,5 6,7500 Locatelli 5 27,0 5,4000 Paredes 0 0 0 Taider 1 5,5 5,5000 Freuler 3 17,5 5,8333 Tachtsidis 2 13,5 6,7500 Sturaro 0 0 0 - - - - Milinkovic-Savic 8 48,0 6,0000 - - - -    
Brugman 0 0 0 Migliaccio 0 0 0 Poli 0 0 0 Vecino 1 5,5 5,5000 Morosini 0 0 0 Ninkovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Grenier 0 0 0 Rizzo 0 0 0 Gagliardini 2 15,0 7,5000 - - - - Faragņ 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Muntari 1 4,5 4,5000 Dessena 0 0 0 Ionita 1 6,0 6,0000 - - - - Kastanos 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Izco 0 0 0 Cubas 0 0 0 Jankto 0 0 0 - - - - Pulgar 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Gazzi 0 0 0 Krunic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Paloschi 1 5,5 5,5000 Milik 1 5,5 5,5000 Borriello 9 81,5 9,0556 Higuain 11 100,5 9,1364 ICARDI 12 123,0 10,2500 Bacca 7 39,0 5,5714 Callejon 12 76,5 6,3750 Immobile 11 83,0 7,5455 Dybala 9 64,5 7,1667 Kalinic 13 97,0 7,4615 11  
Belotti 13 119,5 9,1923 El Shaarawy 6 44,0 7,3333 Pavoletti 4 26,5 6,6250 Salah 7 54,0 7,7143 Caprari 7 34,0 4,8571 Berardi 6 35,0 5,8333 Dzeko 13 121,5 9,3462 Insigne 12 85,5 7,1250 Destro 9 55,0 6,1111 Muriel 11 79,5 7,2273 75,0  
Zapata D. 6 37,5 6,2500 Gabbiadini 3 15,0 5,0000 Niang 2 15,0 7,5000 Mandzukic 6 38,0 6,3333 Perica 0 0 0 Ocampos 4 28,0 7,0000 Gabigol 0 0 0 Sau 3 18,0 6,0000 Defrel 10 61,0 6,1000 Penaranda 0 0 0 7,25  
Nestorovski 11 72,5 6,5909 Pucciarelli 4 28,0 7,0000 Quagliarella 0 0 0 Chanturia 0 0 0 Palladino 4 26,5 6,6250 Iemmello 0 0 0 Boyč 1 5,5 5,5000 Maccarone 2 10,5 5,2500 Palacio 2 13,5 6,7500 Meggiorini 0 0 0    
Gilardino 0 0 0 Pellissier 5 39,5 7,9000 Ilicic 0 0 0 Keitą 6 41,0 6,8333 De Giorgio 0 0 0 Melchiorri 2 16,0 8,0000 Pinilla 2 7,5 3,7500 Thereau 10 79,0 7,9000 Jovetic 0 0 0 Pandev 1 9,0 9,0000    
Trotta 2 10,0 5,0000 Iturbe 2 10,0 5,0000 Lapadula 6 47,5 7,9167 Eder 3 28,5 9,5000 Luis Alberto 1 5,0 5,0000 Bahebeck 1 6,5 6,5000 Djordjevic 0 0 0 Cassano 0 0 0 Inglese 6 43,0 7,1667 Sallai 0 0 0    
Budimir 1 5,5 5,5000 Sadiq 2 13,5 6,7500 Matri 7 50,5 7,2143 Zarate 0 0 0 Nalini 0 0 0 Falcinelli 10 82,0 8,2000 Mchedlidze 3 17,5 5,8333 Totti 0 0 0 Kishna 0 0 0 Simeone 12 81,5 6,7917    
Manaj 0 0 0 Luiz Adriano 0 0 0 Ricci 0 0 0 Babacar 0 0 0 Petagna 11 74,5 6,7727 Giannetti 0 0 0 Pesic 0 0 0 - - - - Lombardi 0 0 0 Ewandro 0 0 0    
Martinez J. 0 0 0 Trajkovski 1 5,5 5,5000 Farias 3 31,5 10,5000 Chiesa 1 10,0 10,0000 Pettinari 0 0 0 Ragusa 0 0 0 Ricci (S) 0 0 0 - - - - Murgia 0 0 0 Lopez M. 0 0 0    
Balogh 0 0 0 Acquafresca 0 0 0 Hagi 0 0 0 Djuricic 0 0 0 Pjaca 2 10,5 5,2500 Schick 7 52,0 7,4286 Thiam 0 0 0 - - - - - - - - Marilungo 0 0 0    
Simy 0 0 0 Floccari 0 0 0 Floro Flores 0 0 0 Matos 0 0 0 Ocampos (S) 6 38,5 6,4167 Palladino (S) 4 26,5 6,6250 Leandrinho 0 0 0 - - - - - - - - Zapata A. 0 0 0    
Quagliarella (S) 5 34,0 6,8000 Deulofeu 5 31,0 6,2000 Babacar (S) 3 20,0 6,6667 Ilicic (S) 5 34,0 6,8000 Acosty 0 0 0 Cerri 1 4,5 4,5000 Jakupovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Ranegie 0 0 0 Stefan Silva 0 0 0 Gilardino (S) 2 11,5 5,7500 - - - - Petkovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Hagi 0 0 0 - - - - Ibarbo 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Scamacca 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Giampaolo 11 1,5 0,1364 Oddo (Es.) 0 0,0 0,0000 Sarri 0 0 0 Sousa 13 1,0 0,0769 Inzaghi S. 13 4,5 0,3462 Mihajlovic 6 2,0 0,3333 Spalletti 13 8,0 0,6154 ALLEGRI 13 9,5 0,7308 Di Francesco 13 -2,5 -0,1923 De Boer (Es.) 3 1,0 0,3333 12  
Rastelli 2 -3,0 -1,5000 Donadoni 9 -3,0 -0,3333 MONTELLA 13 1,5 0,1154 Juric (Es.) 0 0 0 - - - - Maran 7 3,0 0,4286 Gasperini 0 0 0 - - - - Iachini (Es.) 0 0 0 Pioli 10 5,5 0,5500 4,0  
- - - - Zeman 4 -3,0 -0,7500 - - - - Mandorlini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 - - - - 0,25  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 13 917,0 70,538 Generale 13 872,0 67,077 GENERALE 13 1021,0 78,538 Generale 13 953,0 73,308 Generale 13 986,5 75,885 Generale 13 927,5 71,346 Generale 13 950,0 73,077 Generale 13 961,5 73,962 Generale 13 908,0 69,846 Generale 13 961,0 73,923 71,25 930
In casa 6 413,0 68,833 In casa 6 429,0 71,500 IN CASA 6 470,5 78,417 In casa 6 457,5 76,250 In casa 6 463,5 77,250 In casa 6 430,0 71,667 In casa 6 450,5 75,083 In casa 6 454,5 75,750 In casa 6 432,0 72,000 In casa 6 427,5 71,250 71,50 430
In trasferta 6 430,5 71,750 In trasferta 6 382,0 63,667 In trasferta 6 462,0 77,000 In trasferta 6 419,5 69,917 In trasferta 6 458,0 76,333 In trasferta 6 423,5 70,583 In trasferta 6 430,0 71,667 In trasferta 6 444,0 74,000 In trasferta 6 407,0 67,833 TRASFERTA 6 463,5 77,250 71,00 425
C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 61,0 61,000 C. NEUTRO 1 88,5 88,500 C. Neutro 1 76,0 76,000 C. Neutro 1 65,0 65,000 C. Neutro 1 74,0 74,000 C. Neutro 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 63,0 63,000 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 70,0 70,000 71,00 71
Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore    
0,5 0,5 5,0 1,0 1,0 4,5 2,0 1,5 0,0 2,0    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo