Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2015/2016
9^ TAPPA:  02-03/02/2016
ATENEO TEAM (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)   STELLA ROSSA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Buffon 6,0 1 7,0   Handanovic 6,0 1 7,0   Gollini 6,5 -1 5,5
Lazaar 6,0 0 6,0   Murillo 6,0 0 6,0   Romagnoli A. 6,0 0 6,0
Maicon 6,5 0 6,5   Glik 6,0 -0,5 5,5   Masina N.G. N.G. N.G.
Evra 5,5 0 5,5   Astori 5,0 0 5,0   Rodriguez G. 6,5 0 6,5
Perotti 7,0 0 7,0   Honda 6,5 0 6,5   De Roon 6,0 -0,5 5,5
Nainggolan 5,0 -1 4,0   Parolo 5,5 0 5,5   Benassi 6,5 0 6,5
Rigoni L. 5,5 -0,5 5,0   Brozovic 6,0 0 6,0   Anderson F. 6,0 0 6,0
Pereyra N.G. N.G. N.G.   Birsa 5,5 0 5,5   Hiljemark 5,0 0 5,0
Bacca 7,0 3 10,0   Toni 6,5 0 6,5   Kalinic 5,0 -0,5 4,5
Maccarone 6,5 0 6,5   Falcinelli 6,0 0 6,0   Belotti 7,5 6 13,5
Vazquez 5,5 -0,5 5,0   Destro N.G. N.G. N.G.   Zapata D. 7,0 2,5 9,5
                           
Neto n.g. n.g. n.g.   Carrizo n.g. n.g. n.g.   Bizzarri n.g. n.g. n.g.
Totti n.g. n.g. n.g.   Mancosu 5,5 0 5,5   Djurdjevic 5,5 0 5,5
Klose 4,5 0 4,5   Hallfredsson 6,5 -0,5 6,0   Babacar 6,0 -0,5 5,5
Lopez D. 6,0 0 6,0   Bertolacci 6,0 0 6,0   Marchisio 6,5 0 6,5
Magnanelli 5,0 0 5,0   Capel 5,5 -0,5 5,0   Dzemaili 5,5 0 5,5
Hernanes n.g. n.g. n.g.   Ntcham 6,0 0 6,0   Camporese 5,5 0 5,5
Alex Sandro 6,5 0 6,5   Heurtaux 6,0 0 6,0   Conti 6,5 3 9,5
Antonelli 6,5 0 6,5   Vrsaljko 5,5 0 5,5   Toloi 5,5 0 5,5
Piris 5,5 0 5,5   Albiol 6,5 0 6,5   Pavlovic 6,0 0 6,0
no n.g. n.g. n.g.   Koulibaly 7,0 -0,5 6,5   Gagliolo 6,0 -0,5 5,5
no n.g. n.g. n.g.   Basta 5,0 0 5,0   no n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g.   Ranocchia 4,5 -0,5 4,0   no n.g. n.g. n.g.
All. Allegri 0,5 0 0,5   All. Spalletti 1,0 0 1,0   All. Donadoni -0,5 0 -0,5
                           
Risultato 67,0 2,0 69,0   Risultato 65,5 0,5 66,0   Risultato 67,0 6,5 73,5
                           
BestCup
BECCAGOL (3-4-3)
  WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3)   PONGWILLUSTY (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Viviano 6,0 -2 4,0   Donnarumma G. 6,0 1 7,0   Tatarusanu 6,5 -1,5 5,0
Letizia 6,0 0 6,0   Zappacosta 5,5 0 5,5   Acerbi 6,0 0 6,0
Ansaldi 6,0 0 6,0   Zukanovic 6,5 0 6,5   Nagatomo 6,5 -0,5 6,0
Peres N.G. N.G. N.G.   Oikonomou 5,5 -1 4,5   Gilberto 6,5 0 6,5
Bonaventura 6,0 0 6,0   Lulic 5,0 -0,5 4,5   Gomez A. 6,0 0 6,0
Suso 5,5 0 5,5   Correa 6,5 -0,5 6,0   Hamsik 5,5 0 5,5
Borja Valero 7,0 3 10,0   Rizzo 5,5 0 5,5   Mertens 5,5 0 5,5
Cuadrado 7,0 0 7,0   Saponara 5,0 -2 3,0   Fernandez M. 6,5 0 6,5
Higuain 7,0 3 10,0   Cassano N.G. N.G. N.G.   Morata 5,5 0 5,5
Rebic N.G. N.G. N.G.   Floccari 6,5 0 6,5   Gilardino 5,5 0 5,5
Thereau S.V. S.V. S.V.   Ciofani D. 6,0 0 6,0   Borriello 5,5 0 5,5
                           
Mirante 6,5 -1 5,5   Abbiati n.g. n.g. n.g.   Sepe n.g. n.g. n.g.
Callejon 7,5 3 10,5   Lopez M. 6,0 0 6,0   Gilardino 5,5 0 5,5
Pinilla 6,0 -0,5 5,5   Mbakogu 6,5 0 6,5   Pavoletti 5,5 0 5,5
Brienza s.v. s.v. s.v.   Trajkovski 5,5 0 5,5   Sansone N. 5,5 0 5,5
Blaszczykowski 5,5 -0,5 5,0   Balotelli 6,0 0 6,0   Paredes 6,5 -0,5 6,0
Vecino 5,5 -0,5 5,0   Djordjevic s.v. s.v. s.v.   Mounier 6,0 0 6,0
Badu 5,5 -0,5 5,0   Allan n.g. n.g. n.g.   Paganini n.g. n.g. n.g.
Gastaldello n.g. n.g. n.g.   Giaccherini 6,0 0 6,0   Castro 5,5 -0,5 5,0
Rudiger 6,0 0 6,0   Baselli 6,5 -0,5 6,0   Adnan 5,0 0 5,0
Roncaglia n.g. n.g. n.g.   Chochev 5,0 0 5,0   Morganella 6,0 0 6,0
Tomovic 5,5 0 5,5   Gazzi 6,0 -0,5 5,5   Helander 6,5 0 6,5
no n.g. n.g. n.g.   Cannavaro 5,0 0 5,0   Rugani 6,0 0 6,0
All. Sousa -0,5 0 -0,5   All. Mihajlovic 1,0 0 1,0   All. Sarri 1,0 0 1,0
                           
Risultato 69,5 6,5 76,0   Risultato 65,0 -3,0 62,0   Risultato 66,5 -2,0 64,5