Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2015/2016 | |||||||||||||||||
8^ TAPPA: 23-24/01/2016 | |||||||||||||||||
ATENEO TEAM (3-4-3) | FC PIEVERLY HILLS (3-5-2) | STELLA ROSSA (3-4-3) | |||||||||||||||
Giocatori | Voti | B/M | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. | ||||||
Buffon | 6,0 | 1 | 7,0 | Handanovic | 6,0 | -1 | 5,0 | Gollini | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
Lazaar | 6,5 | 3 | 9,5 | Murillo | 6,0 | 0 | 6,0 | Rodriguez G. | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||
Chiellini | 6,5 | 0 | 6,5 | Basta | N.G. | N.G. | N.G. | Romagnoli A. | 5,5 | -0,5 | 5,0 | ||||||
Alex Sandro | N.G. | N.G. | N.G. | Goldaniga | 6,5 | 0 | 6,5 | Toloi | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Nainggolan | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Bertolacci | 5,5 | 0 | 5,5 | De Roon | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Hernanes | N.G. | N.G. | N.G. | Parolo | 6,0 | 0 | 6,0 | Anderson F. | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Perotti | 5,5 | 0 | 5,5 | Hallfredsson | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Khedira | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Rigoni L. | 6,0 | 0 | 6,0 | Brozovic | 5,5 | 0 | 5,5 | Di Gaudio | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Bacca | 7,0 | 3 | 10,0 | Honda | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Kalinic | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Maccarone | 7,0 | 3 | 10,0 | Falcinelli | 5,5 | 0 | 5,5 | Paloschi | 5,0 | -2 | 3,0 | ||||||
Vazquez | 6,0 | 0 | 6,0 | Destro | 6,5 | 0 | 6,5 | Belotti | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Neto | n.g. | n.g. | n.g. | Carrizo | n.g. | n.g. | n.g. | Bizzarri | 6,5 | -4 | 2,5 | ||||||
Klose | 6,0 | 0 | 6,0 | Denis | 6,0 | 0 | 6,0 | Monachello | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Gomez J. | 6,5 | 0 | 6,5 | Mancosu | 5,5 | 0 | 5,5 | Zapata D. | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Antonelli | 6,0 | 0 | 6,0 | Verdu | 6,0 | 0 | 6,0 | Marchisio | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Pinzi | 5,0 | 0 | 5,0 | Birsa | 6,5 | 0 | 6,5 | Benassi | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Lopez D. | n.g. | n.g. | n.g. | Ntcham | n.g. | n.g. | n.g. | Fernando | 5,5 | -0,5 | 5,0 | ||||||
Christodoulopoulos | n.g. | n.g. | n.g. | Juan Jesus | 5,0 | 0 | 5,0 | Hysaj | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Evra | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Albiol | 7,0 | 0 | 7,0 | Conti | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Torosidis | s.v. | s.v. | s.v. | Koulibaly | 6,0 | 0 | 6,0 | Pavlovic | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Piris | 5,0 | 0 | 5,0 | Glik | 6,0 | -0,5 | 5,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Gobbi | 5,0 | 0 | 5,0 | Silvestre | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
no | n.g. | n.g. | n.g. | Astori | 7,0 | 0 | 7,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
All. Allegri | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Schelotto | 2,0 | 0 | 2,0 | All. Donadoni | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
Risultato | 67,5 | 9,5 | 77,0 | Risultato | 66,5 | -2,0 | 64,5 | Risultato | 67,0 | -3,5 | 63,5 | ||||||
![]()
|
WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) | PONGWILLUSTY (3-4-3) | |||||||||||||||
Giocatori | Voti | B/M | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. | ||||||
Mirante | 6,0 | 1 | 7,0 | Donnarumma G. | 5,5 | -2 | 3,5 | Tatarusanu | 6,5 | 1 | 7,5 | ||||||
Letizia | 6,0 | 0 | 6,0 | Alex | 6,0 | 0 | 6,0 | Nagatomo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Ansaldi | 6,0 | 0 | 6,0 | Zappacosta | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Acerbi | 5,0 | 0 | 5,0 | ||||||
Cassani | 4,5 | -1,5 | 3,0 | Cannavaro | 5,5 | 0 | 5,5 | Adnan | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Bonaventura | 7,0 | 3 | 10,0 | Allan | 6,5 | 0 | 6,5 | Gomez A. | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Suso | 6,5 | 3 | 9,5 | Milinkovic-Savic | 6,0 | 0 | 6,0 | Hamsik | 7,5 | 3 | 10,5 | ||||||
Borja Valero | 6,5 | 0 | 6,5 | Giaccherini | 7,0 | 3 | 10,0 | Fernandez M. | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
Blaszczykowsky | S.V. | S.V. | S.V. | Saponara | 7,0 | -0,5 | 6,5 | Mounier | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Higuain | 6,5 | 3 | 9,5 | Cassano | 5,5 | 0 | 5,5 | Gilardino | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Thereau | 5,5 | 3 | 8,5 | Ciofani D. | 6,0 | 0 | 6,0 | Pavoletti | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Rebic | 5,0 | 0 | 5,0 | Balotelli | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Sansone N. | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Viviano | 6,0 | -4 | 2,0 | Abbiati | n.g. | n.g. | n.g. | Sepe | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Callejon | 6,5 | 0 | 6,5 | Djordjevic | 5,0 | 0 | 5,0 | Quagliarella | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Gervinho | n.g. | n.g. | n.g. | Trajkovski | 6,5 | 3 | 9,5 | Niang | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Guarin | n.g. | n.g. | n.g. | Mbakogu | 6,0 | 0 | 6,0 | Cerci | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Badelj | n.g. | n.g. | n.g. | Lulic | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Mertens | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||
Vecino | n.g. | n.g. | n.g. | Correa | 6,5 | 3 | 9,5 | Castro | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
Badu | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Baselli | 5,5 | 0 | 5,5 | Paganini | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Gastaldello | 7,0 | 0 | 7,0 | Chochev | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Carbonero | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Roncaglia | 5,5 | 0 | 5,5 | Oikonomou | 6,5 | 0 | 6,5 | D'Ambrosio | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Tomovic | n.g. | n.g. | n.g. | Maksimovic | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Hoedt | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
no | n.g. | n.g. | n.g. | Paletta | n.g. | n.g. | n.g. | Helander | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
no | n.g. | n.g. | n.g. | Zukanovic | 5,5 | 0 | 5,5 | Morganella | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
All. Sousa | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Mihajlovic | -0,5 | 0 | -0,5 | All. Sarri | 1,5 | 0 | 1,5 | ||||||
Risultato | 66,0 | 11,0 | 77,0 | Risultato | 65,5 | -0,5 | 65,0 | Risultato | 67,5 | 7,0 | 74,5 |