Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2015/2016
3^ TAPPA:  30-01-02/11/2015
ATENEO TEAM (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-5-2)   STELLA ROSSA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Buffon 6,5 -1 5,5   Handanovic 8,0 0,5 8,5   Bizzarri 6,5 -1 5,5
Evra 5,0 0 5,0   Basta 5,0 -0,5 4,5   Rodriguez G. 7,0 3 10,0
Lazaar 5,5 -0,5 5,0   Glik 7,0 0 7,0   Moisander N.G. N.G. N.G.
Antonelli 6,5 0 6,5   Vrsaljko 5,5 0 5,5   Masina 7,0 -0,5 6,5
Nainggolan 5,5 0 5,5   Moralez 6,0 0 6,0   Khedira S.V. S.V. S.V.
Hernanes 6,0 0 6,0   Birsa 5,5 0 5,5   Benassi 6,0 0 6,0
Perotti 7,0 0 7,0   Brozovic 6,5 0 6,5   Anderson F. 5,0 0 5,0
Rigoni L. 6,5 0 6,5   Bertolacci 7,0 3 10,0   Marchisio 6,0 0 6,0
Bacca 7,0 3 10,0   Denis 5,5 0 5,5   Paloschi 6,0 0 6,0
Vazquez 6,0 0 6,0   Mancosu N.G. N.G. N.G.   Kalinic N.G. N.G. N.G.
Di Natale 5,5 0 5,5   Destro 7,5 3 10,5   Babacar 7,0 2 9,0
                           
Neto n.g. n.g. n.g.   Carrizo n.g. n.g. n.g.   Rafael A. 7,0 1 8,0
Klose 5,0 0 5,0   Falcinelli n.g. n.g. n.g.   Berardi 5,0 0 5,0
Gomez J. 5,0 0 5,0   Hallfredsson 6,0 -0,5 5,5   Belotti s.v. s.v. s.v.
Magnanelli n.g. n.g. n.g.   Ntcham 6,0 -0,5 5,5   Donsah 6,0 0 6,0
Pinzi n.g. n.g. n.g.   Capel n.g. n.g. n.g.   Fernando 6,0 0 6,0
Lopez D. 6,0 -0,5 5,5   Honda s.v. s.v. s.v.   Duncan 5,0 0 5,0
Maicon 6,5 0 6,5   Murillo 7,0 0 7,0   Di Gaudio 6,0 0 6,0
Radu n.g. n.g. n.g.   Stendardo 5,5 0 5,5   Hysaj 5,5 0 5,5
Gobbi 5,0 0 5,0   Silvestre 6,5 -0,5 6,0   Toloi 4,0 0 4,0
Costa 6,0 0 6,0   Albiol 7,0 0 7,0   no n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g.   Koulibaly 6,5 0 6,5   no n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g.   Juan Jesus n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.
All. Allegri 0,5 0 0,5   All. Iachini -0,5 0 -0,5   All. Giampaolo 0,5 0 0,5
                           
Risultato 67,5 1,5 69,0   Risultato 69,0 5,5 74,5   Risultato 67,5 3,5 71,0
                           
BestCup
BECCAGOL (3-4-3)
  WP ALEX&DUSTY79 (3-5-2)   PONGWILLUSTY (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Mirante 6,5 1 7,5   Donnarumma G. 6,0 -1 5,0   Tatarusanu 6,0 1 7,0
Tomovic 6,0 0 6,0   Cannavaro N.G. N.G. N.G.   Danilo 6,5 -0,5 6,0
Rudiger 5,0 0 5,0   Alex 6,5 0 6,5   Acerbi 6,5 0 6,5
Peres 5,0 -0,5 4,5   Paletta 5,5 0 5,5   Nagatomo 7,0 0 7,0
Bonaventura 7,5 -0,5 7,0   Allan 6,0 0 6,0   Gomez A. 5,5 0 5,5
Cuadrado 7,5 3 10,5   Giaccherini 7,5 2,5 10,0   Mounier 6,0 0 6,0
Jankovic N.G. N.G. N.G.   Milinkovic-Savic 5,0 0 5,0   Mertens 6,5 0 6,5
Borja Valero 6,5 0 6,5   Saponara 7,5 2,5 10,0   Fernandez M. 7,5 0 7,5
Higuain 5,5 0 5,5   Gakpè N.G. N.G. N.G.   Floro Flores 6,0 0 6,0
Pinilla 6,0 -0,5 5,5   Djordjevic N.G. N.G. N.G.   Gilardino 5,0 0 5,0
Thereau 6,0 0 6,0   Matos 5,5 0 5,5   Morata 5,0 -0,5 4,5
                           
Viviano 6,5 -1 5,5   Abbiati n.g. n.g. n.g.   Sepe n.g. n.g. n.g.
Gervinho 6,5 0 6,5   Lopez D. n.g. n.g. n.g.   Quagliarella 6,0 0 6,0
Rossi G. 6,5 0 6,5   Ciofani 5,0 0 5,0   Pavoletti 5,0 0 5,0
Callejon 5,5 0 5,5   Lulic 4,5 0 4,5   Cerci 7,0 0 7,0
Guarin 5,5 -0,5 5,0   Lopez M. 5,5 0 5,5   Hamsik 5,5 0 5,5
Blaszczykowsky n.g. n.g. n.g.   Mbakogu n.g. n.g. n.g.   Castro 7,0 0 7,0
Badelj 6,0 0 6,0   Baselli 6,0 -0,5 5,5   Paredes 6,5 0 6,5
Badu 6,5 0 6,5   Correa n.g. n.g. n.g.   Paganini 5,5 -0,5 5,0
Greco 5,5 0 5,5   Kishna 6,5 3 9,5   Gabriel Silva 7,0 0 7,0
Diakitè 4,0 0 4,0   Zappacosta 6,0 -0,5 5,5   Adnan 6,5 0 6,5
Gastaldello 6,5 -0,5 6,0   Santon n.g. n.g. n.g.   Figueras D. 5,5 0 5,5
Roncaglia 6,0 0 6,0   De Sciglio 6,0 0 6,0   Rispoli 6,0 -0,5 5,5
All. Sousa 1,5 0 1,5   All. Mihajlovic 2,0 0 2,0   All. Mancini 1,0 0 1,0
                           
Risultato 68,5 2,0 70,5   Risultato 67,0 3,5 70,5   Risultato 68,5 0,0 68,5