Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2015/2016
1^ TAPPA:  03-04/10/2015
ATENEO TEAM (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-5-2)   STELLA ROSSA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Buffon 5,5 -1 4,5   Handanovic 6,0 -1 5,0   Bizzarri 6,0 -1 5,0
Evra 6,0 0 6,0   Murillo 6,0 0 6,0   Rodriguez G. 6,0 0 6,0
Torosidis 5,5 0 5,5   Glik 5,0 0 5,0   Ely 4,0 -1 3,0
Chiellini 6,0 0 6,0   Basta 6,5 0 6,5   Toloi 6,0 -0,5 5,5
Nainggolan 6,5 -0,5 6,0   Moralez 5,0 0 5,0   Khedira 7,0 3 10,0
Hernanes 6,0 0 6,0   Parolo 6,5 0 6,5   Benassi 6,0 0 6,0
Perotti 7,0 2 9,0   Viviani 6,0 0 6,0   Anderson F. 6,0 -0,5 5,5
Rigoni L. 5,5 0 5,5   Birsa 6,5 0 6,5   Hiljemark 6,0 -0,5 5,5
Bacca 5,0 0 5,0   Hallfredsson 6,5 0 6,5   Paloschi 5,5 0 5,5
Di Natale 7,0 3 10,0   Denis 5,5 0 5,5   Kalinic 6,5 0 6,5
Maccarone 7,5 3 10,5   Destro 5,5 -0,5 5,0   Berardi N.G. N.G. N.G.
                           
Neto n.g. n.g. n.g.   Carrizo n.g. n.g. n.g.   Seculin n.g. n.g. n.g.
Vazquez 6,5 0 6,5   Mancosu n.g. n.g. n.g.   Bressan n.g. n.g. n.g.
Pereyra n.g. n.g. n.g.   Morrison n.g. n.g. n.g.   Belotti 5,5 0 5,5
Konè n.g. n.g. n.g.   Capel 5,0 0 5,0   Babacar n.g. n.g. n.g.
Magnanelli 5,5 0 5,5   Ntcham n.g. n.g. n.g.   Martinez J. 5,5 0 5,5
Piris 6,0 0 6,0   Bertolacci 5,0 0 5,0   Dzemaili 6,0 0 6,0
Antonelli 6,0 -0,5 5,5   Honda n.g. n.g. n.g.   Fernando 5,5 -0,5 5,0
Lazaar 6,0 0 6,0   Vrsaljko 5,0 -0,5 4,5   De Roon 5,0 0 5,0
no n.g. n.g. n.g.   Albiol 6,5 0 6,5   Duncan 6,5 0 6,5
no n.g. n.g. n.g.   Astori 6,5 0 6,5   Hysaj 6,0 0 6,0
no n.g. n.g. n.g.   Ranocchia n.g. n.g. n.g.   Masina 5,5 -0,5 5,0
no n.g. n.g. n.g.   Koulibaly 7,0 0 7,0   Gagliolo 7,0 0 7,0
All. Allegri 1,0 0 1,0   All. Garcia 1,0 0 1,0   All. Giampaolo 1,0 0 1,0
                           
Risultato 68,5 6,5 75,0   Risultato 66,0 -1,5 64,5   Risultato 65,5 -0,5 65,0
                           
BestCup
BECCAGOL (3-4-3)
  WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3)   PONGWILLUSTY (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Viviano 6,5 -1 5,5   Karnezis 7,0 -1 6,0   Tatarusanu 6,5 1 7,5
Letizia 6,5 0 6,5   Zappacosta 4,5 0 4,5   Danilo 5,5 -0,5 5,0
Cissokho 5,0 0 5,0   Castan N.G. N.G. N.G.   Adnan 6,5 0 6,5
Gastaldello 5,5 -0,5 5,0   Oikonomou 6,0 0 6,0   Gabriel Silva 7,0 0 7,0
Bonaventura 5,5 -0,5 5,0   Allan 7,5 2,5 10,0   Gomez A. 5,0 0 5,0
Cuadrado 6,5 0 6,5   Lulic 6,5 0 6,5   Hamsik 6,5 0 6,5
Jankovic 5,5 0 5,5   Milinkovic-Savic N.G. N.G. N.G.   Castro 7,0 3 10,0
Borja Valero 7,0 3 10,0   Correa 5,0 0 5,0   Marquinho 6,0 0 6,0
Higuain 7,0 0 7,0   Lopez M. 6,5 2 8,5   Floro Flores 5,0 0 5,0
Gervinho 8,0 6 14,0   Djordjevic 7,0 3 10,0   Morata 7,5 3 10,5
Thereau 5,5 0 5,5   Matos 7,0 3 10,0   Pavoletti 6,5 0 6,5
                           
Mirante 6,0 -3 3,0   Abbiati n.g. n.g. n.g.   Sepe n.g. n.g. n.g.
Rossi G. n.g. n.g. n.g.   Donnarumma G. n.g. n.g. n.g.   Gilardino 7,0 2,5 9,5
Callejon 5,5 -0,5 5,0   Cassano 6,0 0 6,0   Quagliarella 5,0 0 5,0
Blaszczykowski 6,5 0 6,5   Mbakogu n.g. n.g. n.g.   Borriello 6,5 0 6,5
Brienza 5,0 0 5,0   Ciofani D. 5,0 0 5,0   Fernandez M. s.v. s.v. s.v.
Badelj 6,5 0 6,5   Lasagna 6,0 0 6,0   Mertens 6,0 0 6,0
Vecino 6,0 0 6,0   Kishna 5,5 0 5,5   Mounier 6,5 2,5 9,0
Badu 6,0 0 6,0   Chochev 5,0 -0,5 4,5   Paganini 6,5 0 6,5
Greco 5,5 0 5,5   Paletta 4,0 -1,5 2,5   Diogo Figueras n.g. n.g. n.g.
Roncaglia n.g. n.g. n.g.   Barba n.g. n.g. n.g.   Helander 6,0 0 6,0
Tomovic 6,0 0 6,0   De Sciglio 5,0 0 5,0   Hoedt 6,0 0 6,0
Diakitè n.g. n.g. n.g.   Santon 6,0 0 6,0   Marchese n.g. n.g. n.g.
All. Sousa 1,0 0 1,0   All. Mihajlovic -1,0 0 -1,0   All. Mancini 0,0 0 0,0
                           
Risultato 69,5 7,0 76,5   Risultato 65,5 8,0 73,5   Risultato 69,0 6,5 75,5