1^ GIORNATA SERIE A PEG 2015/2016:  12-13-14/09/2015
INCJET UNITED (3-4-3) FC PIEVERLY HILLS (3-5-2)   F. C. NUVOLA (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)   BECCAGOL (3-4-3) FC NEWBORN 2013 (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Szczesny 7,0 1 8,0 Handanovic 6,5 1 7,5   Reina 6,0 -2 4,0 Rafael A. 5,0 -2 3,0   Viviano 6,5 1 7,5 Marchetti 6,5 1 7,5
Lichtsteiner N.G. N.G. N.G. Murillo 5,5 0 5,5   Digne 6,5 0 6,5 Rodriguez G. N.G. N.G. N.G.   Peres 6,0 0 6,0 Souprayen 6,0 0 6,0
Tonelli 6,0 0 6,0 Vrsaljko 5,0 -1 4,0   Moras 5,5 0 5,5 Moisander 6,0 0 6,0   Cissokho 5,5 0 5,5 Gonzalez G. 4,0 -0,5 3,5
Peluso 5,0 0 5,0 Silvestre 6,5 0 6,5   Barzagli 6,0 0 6,0 Masina 5,5 0 5,5   Tomovic 6,0 -0,5 5,5 Regini 5,0 -0,5 4,5
Missiroli 6,5 -0,5 6,0 Moralez 6,0 -2 4,0   Kondogbia 6,5 0 6,5 Marchisio 5,0 0 5,0   Bonaventura 6,0 0 6,0 Perisic 5,5 0 5,5
Croce 6,0 -0,5 5,5 Parolo 6,0 0 6,0   Soriano 7,0 3 10,0 Fernando 5,5 0 5,5   Guarin 7,0 3 10,0 Suarez M. 6,0 0 6,0
Jajalo 5,5 0 5,5 Viviani 6,5 0 6,5   Mauri S. 6,0 0 6,0 Anderson F. 6,5 0 6,5   Jankovic 5,5 -0,5 5,0 Hetemaj 7,0 3 10,0
Palombo N.G. N.G. N.G. Brozovic N.G. N.G. N.G.   De Rossi 6,0 -0,5 5,5 Donsah 6,0 0 6,0   Brienza 6,5 0 6,5 Montolivo 5,0 0 5,0
Jovetic 6,5 0 6,5 Ntcham 5,5 -0,5 5,0   Icardi 5,0 0 5,0 Kalinic 6,5 0 6,5   Higuain 5,0 0 5,0 Dzeko 5,0 0 5,0
Muriel 6,5 0 6,5 Toni 7,0 1,5 8,5   Eder 7,0 3 10,0 Zapata D. 6,5 0 6,5   Pandev 5,5 0 5,5 Dybala 6,0 2 8,0
Salah 6,0 0 6,0 Destro 5,0 0 5,0   Pazzini S.V. S.V. S.V. Belotti 5,5 0 5,5   Rossi G. 5,5 0 5,5 Ilicic N.G. N.G. N.G.
                                                   
De Sanctis n.g. n.g. n.g. Carrizo n.g. n.g. n.g.   Sportiello 7,0 1 8,0 Gollini n.g. n.g. n.g.   Pinilla 7,0 5 12,0 Lamanna 5,5 -1 4,5
Defrel 5,0 0 5,0 Falcinelli s.v. s.v. s.v.   Iago Falque 7,0 2,5 9,5 Babacar 7,0 3 10,0   Thereau 5,5 0 5,5 Gabbiadini 6,5 0 6,5
Ljajic n.g. n.g. n.g. Denis n.g. n.g. n.g.   Keità B. 7,0 0 7,0 Paloschi 6,0 0 6,0   Callejon 6,0 0 6,0 Pucciarelli 7,0 3 10,0
Meggiorini 6,5 0 6,5 Mancosu n.g. n.g. n.g.   Livaja 6,0 -0,5 5,5 Djurdjevic 7,0 3 10,0   Cuadrado 7,0 -0,5 6,5 Dionisi 6,0 0 6,0
Kurtic 5,0 0 5,0 Hallfredsson n.g. n.g. n.g.   Rincon 6,5 -0,5 6,0 Duncan 5,0 -0,5 4,5   Borja Valero 7,0 0 7,0 Poli 5,5 0 5,5
De Jong n.g. n.g. n.g. Birsa 6,5 -0,5 6,0   Sala 5,5 0 5,5 De Roon 6,5 0 6,5   Sturaro 5,0 0 5,0 Melo 6,5 -0,5 6,0
Vives 6,0 0 6,0 Honda 4,5 -0,5 4,0   Kucka 6,0 -0,5 5,5 Hiljemark 6,5 3 9,5   Lazzari s.v. s.v. s.v. Gucher 6,0 0 6,0
Mario Rui 6,0 0 6,0 Stendardo n.g. n.g. n.g.   Florenzi 7,0 0 7,0 Gagliolo 6,0 -0,5 5,5   Greco 6,0 -0,5 5,5 Lollo 5,5 0 5,5
Dramè 6,0 0 6,0 Basta 5,5 0 5,5   Gamberini 6,5 0 6,5 Pavlovic 5,5 -0,5 5,0   Cassani 6,0 0 6,0 Zapata C. 6,0 0 6,0
Romagnoli A. 5,5 0 5,5 Albiol 4,5 0 4,5   Rosi 6,5 -0,5 6,0 Ely n.g. n.g. n.g.   Letizia 6,0 0 6,0 Gentiletti n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g. Glik 5,5 0 5,5   Rossettini 5,0 -0,5 4,5 no n.g. n.g. n.g.   Diakitè 6,0 -0,5 5,5 Izzo 6,5 0 6,5
no n.g. n.g. n.g. Heurtaux 5,5 0 5,5   Ghoulam n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Roncaglia n.g. n.g. n.g. Mauricio 6,5 0 6,5
All. Ventura 0,0 0 0,0 All. Garcia 0,5 0 0,5   All. Pioli 1,0 0 1,0 All. Mandorlini 0,5 0 0,5   All. Sousa 0,5 0 0,5 All. Di Francesco 0,0 0 0,0
                                                   
  66,0 2,0 68,0   66,5 -1,5 65,0     69,5 8,0 77,5   64,5 -2,5 62,0     65,5 5,0 70,5   62,5 5,0 67,5
                                                   
Costanza: 4 punti   1 Costanza: 3 punti   0   Costanza: 10 punti   3 Costanza: 2 punti   0   Costanza: 7 punti   1 Costanza: 6 punti   1
                                                   
WP ALEX&DUSTY17 (3-5-2)
ATENEO TEAM (3-4-3)
  PONGWILLUSTY (3-4-3) IL GEKO (SA) (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.                  
Lopez D. 6,0 -1 5,0 Buffon 7,0 -1 6,0   Tatarusanu 6,0 1 7,0 Sorrentino 6,0 -2 4,0                  
Avelar 6,0 -0,5 5,5 Lazaar 6,0 0 6,0   Acerbi 6,5 0 6,5 Alonso M. 7,0 0 7,0                  
Barba 6,0 0 6,0 Maicon N.G. N.G. N.G.   Adnan 6,5 0 6,5 Bonucci 5,5 0 5,5                  
Paletta 6,0 -0,5 5,5 Alex Sandro 6,0 -0,5 5,5   Rispoli 6,0 0 6,0 Manolas 6,5 0 6,5                  
Tino Costa 6,0 -0,5 5,5 Nainggolan 6,0 0 6,0   Gomez A. 6,5 0 6,5 Candreva 6,5 0 6,5                  
Lulic 5,5 0 5,5 Hernanes 6,5 -0,5 6,0   Hamsik 5,5 0 5,5 Pogba 5,5 0 5,5                  
Giaccherini 6,0 0 6,0 Perotti 6,0 0 6,0   Mertens 6,0 0 6,0 Laxalt 5,5 0 5,5                  
Baselli 6,5 2,5 9,0 Pereyra 5,5 0 5,5   Mounier 6,0 0 6,0 Zielinski 6,5 0 6,5                  
Saponara 7,5 3 10,5 Bacca 5,5 0 5,5   Gilardino 5,5 0 5,5 Luiz Adriano 5,0 0 5,0                  
Matos 7,5 0 7,5 Totti 5,5 -0,5 5,0   Morata 4,5 0 4,5 Matri 7,5 6 13,5                  
Balotelli 6,5 0 6,5 Vazquez 5,5 0 5,5   Quagliarella 6,0 0 6,0 Mandzukic 5,5 0 5,5                  
                                                   
Abbiati n.g. n.g. n.g. Neto n.g. n.g. n.g.   Sepe n.g. n.g. n.g. Consigli 7,0 1 8,0                  
Lopez M. 6,0 0 6,0 Di Natale s.v. s.v. s.v.   Floro Flores 7,0 3 10,0 Insigne 6,5 3 9,5                  
Chochev n.g. n.g. n.g. Maccarone 5,5 0 5,5   Lazovic 6,0 0 6,0 Mpoku n.g. n.g. n.g.                  
Lasagna n.g. n.g. n.g. Konè 4,0 0 4,0   Sansone N. 4,5 -2,5 2,0 Acquafresca n.g. n.g. n.g.                  
Milinkovic-Savic s.v. s.v. s.v. Magnanelli 7,0 3 10,0   Borriello 7,0 3 10,0 Quaison 7,0 0 7,0                  
Allan 6,5 2,5 9,0 Rigoni L. n.g. n.g. n.g.   Ucan n.g. n.g. n.g. Valdifiori 5,0 -0,5 4,5                  
Correa 6,5 0 6,5 Chiellini n.g. n.g. n.g.   Fernandez M. n.g. n.g. n.g. Soddimo 5,5 0 5,5                  
Kishna n.g. n.g. n.g. Radu 6,0 0 6,0   Castro 6,5 -0,5 6,0 El Kaoutari 4,5 -0,5 4,0                  
De Sciglio 5,0 0 5,0 Piris 5,5 0 5,5   Gilberto n.g. n.g. n.g. Edenilson 5,5 0 5,5                  
Zappacosta n.g. n.g. n.g. Gobbi 6,0 0 6,0   Figueiras D. n.g. n.g. n.g. Wallace s.v. s.v. s.v.                  
Santon 6,0 0 6,0 no n.g. n.g. n.g.   Gabriel Silva 6,0 -0,5 5,5 no n.g. n.g. n.g.                  
no n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Danilo 6,0 0 6,0 no n.g. n.g. n.g.                  
All. Mihajlovic -1,5 0 -1,5 All. Allegri -1,0 0 -1,0   All. Mancini 1,0 0 1,0 All. Maran 1,5 0 1,5                  
                                                   
  68,0 5,0 73,0   64,5 -2,5 62,0     66,0 3,0 69,0   68,5 4,0 72,5                  
                                                   
Costanza: 8 punti   2 Costanza: 2 punti   0   Costanza: 5 punti   1 Costanza: 9 punti   2