Stella Rossa WP Alex&Dusty79 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Bel Problema F. C. Nuvola 3M&H FC Newborn 2013    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Sportiello 21 110,5 5,2619 Scuffet 0 0 0 Neto 21 126,0 6,0000 Perin 31 170,5 5,5000 Leali 11 53,0 4,8182 Handanovic 43 244,5 5,6860 Lopez D. 38 192,0 5,0526 Rafael C. 21 99,5 4,7381 BUFFON 43 273,5 6,3605 De Sanctis 46 268,0 5,8261 39  
Marchetti 26 124,5 4,7885 Karnezis 43 230,5 5,3605 Sorrentino 18 105,0 5,8333 Mirante 3 10,5 3,5000 Rafael A. 6 30,5 5,0833 Padelli 2 9,5 4,7500 Abbiati 11 61,0 5,5455 Bardi 1 3,5 3,5000 Rubinho 0 0 0 Lobont 0 0 0 200  
Berisha 2 15,0 7,5000 Brkic 0 0 0 Tatarusanu 7 34,5 4,9286 Viviano 10 44,5 4,4500 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Agazzi 0 0 0 Andujar 12 52,0 4,3333 Storari 6 34,0 5,6667 Skorupski 3 16,5 5,5000 5,70  
Avramov 0 0 0 Sepe 6 29,5 4,9167 Ujkani 3 15,5 5,1667 Lamanna 4 23,5 5,8750 Benussi 8 32,0 4,0000 Carrizo 1 4,5 4,5000 Colombi 0 0 0 Bizzarri 15 84,0 5,6000 - - - - - - - -    
Frezzolini 0 0 0 - - - - Rosati 0 0 0 - - - - Consigli 23 112,5 4,8913 Gillet 3 19,0 6,3333 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Strakosha 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Dodò 15 84,5 5,6333 Zappacosta 33 213,0 6,4545 Nagatomo 7 42,5 6,0714 Castan 0 0 0 Basta 26 154,5 5,9423 Vidic 23 134,0 5,8261 De Vrij 28 175,0 6,2500 Juan Jesus 39 212,0 5,4359 Maicon 17 109,0 6,4118 Bonucci 43 275,0 6,3953 37  
RODRIGUEZ G. 38 259,0 6,8158 Alex 23 138,0 6,0000 Rami 12 73,5 6,1250 Gastaldello 3 20,5 6,8333 Manolas 35 212,5 6,0714 Jonathan 1 6,0 6,0000 Ranocchia 29 177,5 6,1207 Barzagli 10 63,0 6,3000 Chiellini 37 226,0 6,1081 Darmian 42 263,5 6,2738 220  
Ceppitelli 0 0 0 Marquez 11 60,0 5,4545 Ghoulam 5 31,5 6,3000 Lucarelli 20 105,5 5,2750 Astori 9 46,5 5,1667 Cole 4 23,5 5,8750 De Sciglio 13 67,5 5,1923 Richards 1 6,0 6,0000 Lichtsteiner 41 249,0 6,0732 Paletta 5 28,5 5,7000 6,15  
Capelli 4 21,0 5,2500 Zuniga 1 6,0 6,0000 Silva G. 6 35,5 5,9167 Rosi 0 0 0 Heurtaux 23 132,0 5,7391 Tonelli 27 174,5 6,4630 Albiol 7 37,5 5,3571 Savic 30 181,5 6,0500 Abate 15 86,0 5,7333 Tomovic 12 70,5 5,8750    
Hysaj 6 34,5 5,7500 Dainelli 1 6,0 6,0000 D'Ambrosio 7 43,5 6,2143 De Silvestri 40 253,0 6,3250 Roncaglia 2 8,0 4,0000 Stendardo 25 159,5 6,3800 Murru 0 0 0 Ogbonna 10 57,0 5,7000 Molinaro 2 9,5 4,7500 Pasqual 19 118,5 6,2368    
Luna 0 0 0 Domizzi 3 18,0 6,0000 Rugani 35 232,5 6,6429 Konko 1 5,5 5,5000 Koulibaly 8 48,0 6,0000 Glik 20 142,5 7,1250 Romagnoli 15 84,5 5,6333 Bianchetti 0 0 0 Basanta 11 67,5 6,1364 Brivio 0 0 0    
Vrsaljko 14 84,5 6,0357 Agostini 3 16,0 5,3333 Acerbi 24 155,5 6,4792 Britos 0 0 0 Evra 18 105,0 5,8333 Silvestre 11 63,0 5,7273 Yanga Mbiwa 27 158,0 5,8519 Biraghi 0 0 0 Biava 1 6,5 6,5000 Radu 12 68,5 5,7083    
Zapata C. 3 14,5 4,8333 Antonini 1 6,0 6,0000 Danilo 28 169,5 6,0536 Peres 40 261,0 6,5250 Dramè 7 42,0 6,0000 Bamba 0 0 0 Mexes 9 56,5 6,2778 Frey N. 18 107,0 5,9444 Bovo 2 11,0 5,5000 Renzetti 3 19,5 6,5000    
Bubnjic 0 0 0 Avelar 37 214,5 5,7973 Gamberini 2 12,0 6,0000 Feddal 3 18,5 6,1667 Alonso M. 9 51,5 5,7222 Burdisso 9 48,5 5,3889 Andreolli 2 12,0 6,0000 Campagnaro 0 0 0 Emanuelson 3 18,5 6,1667 Cassani 0 0 0    
Henrique 1 5,5 5,5000 Balzaretti 0 0 0 Holebas 12 74,0 6,1667 Longhi 0 0 0 Manfredini 0 0 0 Caceres 1 7,0 7,0000 Benalouane 2 9,0 4,5000 Gentiletti 0 0 0 Gobbi 3 18,0 6,0000 Cherubin 0 0 0    
Lazaar 28 167,5 5,9821 Cacciatore 0 0 0 Marchese 4 26,0 6,5000 Mesbah 3 14,0 4,6667 Munoz 2 12,0 6,0000 Edenilson 17 99,5 5,8529 Bonera 0 0 0 Lucchini 1 6,5 6,5000 Maggio 15 83,0 5,5333 De Ceglie 0 0 0    
Maksimovic 4 25,0 6,2500 Cannavaro 15 84,0 5,6000 Moras 3 16,5 5,5000 Sorensen 1 5,0 5,0000 Sardo 0 0 0 Regini 1 6,0 6,0000 Ciani 0 0 0 Moretti 19 116,5 6,1316 Pisano E. 0 0 0 Masiello 0 0 0    
Zukanovic 23 139,5 6,0652 Novaretti 0 0 0 Pisano F. 1 6,5 6,5000 Torosidis 14 88,5 6,3214 Volta 0 0 0 Andjelkovic 7 36,0 5,1429 M'Baye 0 0 0 Peluso 10 54,5 5,4500 Terranova 0 0 0 Morganella 2 11,0 5,5000    
Piris 12 69,0 5,7500 Pasquale 7 38,5 5,5000 Lucarelli 20 105,5 5,2750 Santon 9 54,0 6,0000 Cana 0 0 0 Barba 2 13,0 6,5000 Mauricio 14 74,5 5,3214 Konko 1 5,5 5,5000 - - - - Rossettini 1 5,0 5,0000    
Santacroce 0 0 0 Strinic 5 23,5 4,7000 Rispoli 6 38,5 6,4167 Braafheid 0 0 0 Cesar 5 30,5 6,1000 - - - - Antei 0 0 0 Bocchetti 1 5,0 5,0000 - - - - Gonzalez G. 10 58,5 5,8500    
Sardo 0 0 0 Balzano 5 25,5 5,1000 Natali 2 12,0 6,0000 De Maio 0 0 0 - - - - - - - - Spolli 0 0 0 Gonzalez Ale. 0 0 0 - - - - - - - -    
Zaccardo 0 0 0 Dodò 17 95,5 5,6176 - - - - Mario Rui 7 39,0 5,5714 - - - - - - - - Paletta 7 36,5 5,2143 Jansson 0 0 0 - - - - - - - -    
Cavanda 0 0 0 Jonathan 1 6,0 6,0000 - - - - Laurini 2 10,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Izzo 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Cole 3 17,5 5,8333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Diakitè 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Cassani 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Marchisio 41 264,5 6,4512 Honda 26 171,0 6,5769 Cuadrado 23 155,0 6,7391 Perotti 37 239,0 6,4595 Candreva 40 279,0 6,9750 Pjanic 41 263,0 6,4146 Strootman 3 18,5 6,1667 Hamsik 45 293,0 6,5111 Menez 45 324,0 7,2000 Jorginho 16 86,5 5,4063 38  
Marin 0 0 0 Bonaventura 40 263,0 6,5750 Lestienne 15 93,0 6,2000 Biabiany 0 0 0 Kovacic 33 206,5 6,2576 Nainggolan 27 187,5 6,9444 Borja Valero 33 207,5 6,2879 Vidal 34 219,0 6,4412 Gomez A. 17 107,0 6,2941 Hernanes 24 162,5 6,7708 240  
El Kaddouri 34 206,5 6,0735 Lulic 24 165,0 6,8750 Mertens 36 229,5 6,3750 Pereyra 28 183,5 6,5536 Pogba 30 216,0 7,2000 De Rossi 10 62,0 6,2000 Florenzi 34 218,5 6,4265 Asamoah 5 30,0 6,0000 Pirlo 25 166,5 6,6600 Barreto E. 31 200,5 6,4677 6,50  
Iago Falque 34 253,5 7,4559 Ekdal 32 189,5 5,9219 Lodi 4 21,0 5,2500 Cossu 25 143,0 5,7200 Cascione 10 54,5 5,4500 Verdi 16 98,5 6,1563 Medel 33 184,5 5,5909 Romulo 2 13,0 6,5000 Vazquez 47 315,5 6,7128 Konè P. 2 12,0 6,0000    
Caio Rangel 1 5,5 5,5000 Soriano 26 167,0 6,4231 D'Alessandro 13 77,5 5,9615 De Guzman 14 81,0 5,7857 Laxalt 0 0 0 Moralez 29 207,0 7,1379 Guarin 33 225,5 6,8333 Nocerino 7 46,5 6,6429 Muntari 8 42,5 5,3125 Allan 27 164,5 6,0926    
Fernandes B. 19 113,5 5,9737 Widmer 4 24,5 6,1250 Ucan 0 0 0 Ilicic 8 41,0 5,1250 Montolivo 7 38,5 5,5000 Aquilani 1 5,5 5,5000 Coman 1 4,5 4,5000 Mauri S. 35 241,5 6,9000 Birsa 17 104,5 6,1471 Sturaro 4 22,0 5,5000    
ANDERSON F. 33 260,5 7,8939 Crisetig 6 34,5 5,7500 Poli 16 100,5 6,2813 Inler 4 25,5 6,3750 Sanchez Mino 7 40,5 5,7857 Parolo 25 174,0 6,9600 Biglia 27 174,0 6,4444 Pizarro 23 135,5 5,8913 Armero 0 0 0 Antonelli 21 118,5 5,6429    
Jankovic 11 62,5 5,6818 Van Ginkel 1 5,5 5,5000 Obbadi 4 24,0 6,0000 Brienza 31 214,0 6,9032 Vecino 32 194,0 6,0625 Hallfredsson 7 42,5 6,0714 Cigarini 4 23,5 5,8750 Izco 14 84,5 6,0357 Badu 3 15,0 5,0000 Carmona 7 39,5 5,6429    
Cataldi 2 8,0 4,0000 Quaison 4 22,5 5,6250 Carbonero 5 27,0 5,4000 Keita S. 2 12,0 6,0000 Taider 9 52,5 5,8333 Christo… 1 5,0 5,0000 Baselli 2 13,0 6,5000 Badelj 11 64,0 5,8182 Biondini 0 0 0 Fernandez M. 15 92,5 6,1667    
Marchionni 0 0 0 Saponara 22 156,5 7,1136 Estigarribia 2 10,5 5,2500 Conti 0 0 0 Krsticic 0 0 0 Guilherme 0 0 0 De Jong 13 74,5 5,7308 Giorgi 14 76,5 5,4643 Brighi 0 0 0 Hetemaj 7 43,5 6,2143    
Mauri J. 15 85,0 5,6667 Evangelista L. 0 0 0 Farnerud 14 86,5 6,1786 Bertolacci 16 107,5 6,7188 Palombo 15 87,5 5,8333 Pucciarelli 20 127,5 6,3750 Kucka 19 121,5 6,3947 Kurtic 2 13,0 6,5000 Gonzalez Alv. 0 0 0 Magnanelli 0 0 0    
Sala 0 0 0 Galloppa 0 0 0 Joao Pedro 25 164,0 6,5600 Brillante 0 0 0 Spinazzola 0 0 0 Schelotto 2 10,0 5,0000 Benassi 2 14,0 7,0000 M'Vila 2 11,5 5,7500 Maresca 7 43,0 6,1429 Pinzi 0 0 0    
Ze Eduardo 3 14,5 4,8333 Gazzi 5 29,0 5,8000 Zapata A. 0 0 0 Fetfatzidis 5 43,5 8,7000 Vargas J. 1 6,0 6,0000 Tachtsidis 13 76,5 5,8846 Duncan 0 0 0 Pepe 1 5,0 5,0000 Rigoni L. 13 95,0 7,3077 Valdifiori 18 110,0 6,1111    
Rodriguez C. 1 6,0 6,0000 Mastour 0 0 0 Varela 15 92,0 6,1333 Joaquin 8 49,0 6,1250 Brozovic 12 69,0 5,7500 Zielinski 2 12,0 6,0000 Obiang 3 16,5 5,5000 Ederson 0 0 0 Diamanti 13 78,5 6,0385 Lopez D. 12 72,0 6,0000    
Valoti 0 0 0 Salah 18 141,0 7,8333 Vives 3 17,5 5,8333 Shaqiri 13 82,0 6,3077 Lazarevic 0 0 0 Correa 0 0 0 Suso 0 0 0 Lodi 4 21,0 5,2500 Aquilani 3 17,5 5,8333 Croce 9 51,0 5,6667    
Donsah 2 11,5 5,7500 - - - - Rincon 1 6,0 6,0000 Crisetig 7 40,0 5,7143 Mattiello 0 0 0 Jorginho 18 98,5 5,4722 Obi 0 0 0 Pereirinha 0 0 0 Ilicic 17 113,5 6,6765 Inler 4 25,5 6,3750    
Schelotto 4 21,5 5,3750 - - - - Brillante 0 0 0 Bolzoni 0 0 0 Campanharo 0 0 0 Greco 0 0 0 Onazi 0 0 0 - - - - - - - - Husbauer 0 0 0    
Biabiany 0 0 0 - - - - Missiroli 6 48,0 8,0000 - - - - Zielinski 2 12,0 6,0000 Ortiz 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Radovanovic 0 0 0    
Mandragora 0 0 0 - - - - Dessena 3 18,5 6,1667 - - - - Paredes 0 0 0 Lila 2 10,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - Christiansen 0 0 0    
Barella 0 0 0 - - - - Bergdich 5 33,5 6,7000 - - - - - - - - Gargano 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Toni 43 352,0 8,1860 Muriel 3 17,5 5,8333 Di Natale 37 265,5 7,1757 Higuain 44 349,5 7,9432 Gomez M. 18 103,0 5,7222 Gervinho 28 167,0 5,9643 TEVEZ 41 342,0 8,3415 Icardi 42 323,0 7,6905 Torres 10 57,5 5,7500 El Shaarawy 16 103,0 6,4375 37  
Bergessio 3 24,0 8,0000 Zaza 34 225,0 6,6176 Matri 19 141,0 7,4211 Eder 38 266,0 7,0000 Callejon 42 290,5 6,9167 Cassano 19 124,5 6,5526 Osvaldo 8 67,5 8,4375 Palacio 39 246,5 6,3205 Totti 31 206,5 6,6613 Destro 31 214,0 6,9032 260  
Paloschi 34 215,0 6,3235 Dybala 41 323,5 7,8902 Morata 35 249,5 7,1286 Amauri 8 47,0 5,8750 Quagliarella 33 261,0 7,9091 Berardi 35 258,0 7,3714 Djordjevic F. 23 159,0 6,9130 Insigne 8 57,0 7,1250 Klose 32 234,0 7,3125 Denis 32 193,5 6,0469 7,20  
Sau 19 129,0 6,7895 Lopez M. 18 109,0 6,0556 Belotti 21 138,5 6,5952 Pinilla 17 126,5 7,4412 Gabbiadini 26 206,5 7,9423 Tavano 16 90,5 5,6563 Borriello 8 46,5 5,8125 Pazzini 0 0 0 Belfodil 3 14,0 4,6667 Llorente 29 189,5 6,5345    
Iturbe 4 23,0 5,7500 Floccari 8 55,5 6,9375 Marilungo 2 15,0 7,5000 Maccarone 31 220,0 7,0968 Longo 8 43,0 5,3750 Gomez J. 9 60,0 6,6667 Pozzi 0 0 0 Niang 9 73,5 8,1667 Thereau 44 285,0 6,4773 Keita B. 5 30,5 6,1000    
Babacar 20 152,5 7,6250 Rodriguez A. 1 5,0 5,0000 Bernardeschi 2 13,0 6,5000 Rossi G. 0 0 0 Lopez N. 8 45,5 5,6875 Ljajic 26 169,5 6,5192 Boakye 10 53,5 5,3500 Larrondo 0 0 0 Giovinco 1 6,0 6,0000 Ibarbo 5 30,0 6,0000    
Nenè 0 0 0 Djuric 0 0 0 Sansone N. 19 137,5 7,2368 Michu 0 0 0 Makienok 0 0 0 Saviola 6 37,5 6,2500 Meggiorini 18 115,0 6,3889 Okaka Chuka 30 192,5 6,4167 Bianchi 2 11,0 5,5000 Botta 0 0,0 0,0000    
Martinez J. 14 81,5 5,8214 Farias 21 131,0 6,2381 Floro Flores 4 23,5 5,8750 Sanabria 0 0 0 Fedato 0 0 0 Michelidze 0 0 0 Sansone G. 0 0 0 Coda M. 0 0 0 Defrel 10 55,5 5,5500 Aguirre 0 0 0    
Gilardino 7 57,5 8,2143 Loi 0 0 0 Barreto D. S. 0 0 0 Zapata D. 4 25,5 6,3750 Mpoku 9 53,5 5,9444 Podolski 5 26,5 5,3000 Tounkara 0 0 0 Ghezzal 0 0 0 Pavoletti 0 0 0 Rosseti 0 0 0    
- - - - Pellissier 2 15,0 7,5000 Djordjevic L. 0 0 0 Fernandinho 0 0 0 Pavoletti 0 0 0 Bonazzoli 0 0 0 Doumbia 10 61,5 6,1500 Palladino 6 41,0 6,8333 Gliozzi 0 0 0 Eto'o 20 129,5 6,4750    
- - - - Cop 6 34,0 5,6667 Garritano 1 5,0 5,0000 Perica 2 10,0 5,0000 Verde 2 12,0 6,0000 - - - - Succi 0 0 0 Muriel 16 107,0 6,6875 El Shaarawy 16 103,0 6,4375 Amauri 10 59,0 5,9000    
- - - - - - - - Cerci 6 42,5 7,0833 - - - - - - - - - - - - - - - - Iturbe 4 23,0 5,7500 Bergessio 5 34,5 6,9000 - - - -    
- - - - - - - - Perea 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puscas 0 0 0 - - - -    
- - - - - - - - Geijo 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Aguirre 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Donadoni 13 -12,0 -0,9231 Inzaghi 41 -13,0 -0,3171 MONTELLA 43 18,0 0,4186 Benitez 41 -5,5 -0,1341 Stramaccioni 49 -10,5 -0,2143 Garcia 35 3,0 0,0857 Mihajlovic 49 10,5 0,2143 Colantuono (Es.) 32 4,0 0,1250 Allegri 49 15,5 0,3163 Mazzarri (Es.) 13 -2,5 -0,1923 46  
Sarri 36 9,5 0,2639 Zeman 8 -2,5 -0,3125 Corini (Es.) 1 1,0 1,0000 Ventura 8 2,0 0,2500 Mandorlini 0 0 0 Pioli 14 9,5 0,6786 Iachini 0 0 0 Gasperini 2 2,0 1,0000 Bisoli (Es.) 0 0 0 Di Francesco 0 0 0 10  
- - - - Zola (Es.) 0 0 0 Maran 5 3,0 0,6000 - - - - - - - - - - - - - - - - Reja 15 3,0 0,2000 Di Carlo 0 0 0 Mancini 36 -10,0 -0,2778 0,20  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 48 3471,5 72,323 Generale 48 3367,5 70,156 GENERALE 48 3484,0 72,583 Generale 48 3425,5 71,365 Generale 48 3316,0 69,083 Generale 48 3413,0 71,104 Generale 48 3299,5 68,740 Generale 48 3316,5 69,094 Generale 48 3440,5 71,677 Generale 48 3267,0 68,063 70,75 3390
IN CASA 24 1816,5 75,688 In casa 24 1721,0 71,708 In casa 24 1755,0 73,125 In casa 24 1735,0 72,292 In casa 24 1647,0 68,625 In casa 24 1729,5 72,063 In casa 24 1703,5 70,979 In casa 24 1694,0 70,583 In casa 24 1755,0 73,125 In casa 24 1659,0 69,125 71,00 1700
In trasferta 24 1665,5 69,396 In trasferta 24 1655,5 68,979 TRASFERTA 24 1737,0 72,375 In trasferta 24 1687,0 70,292 In trasferta 24 1659,5 69,146 In trasferta 24 1677,5 69,896 In trasferta 24 1598,5 66,604 In trasferta 24 1625,5 67,729 In trasferta 24 1700,5 70,854 In trasferta 24 1607,5 66,979 70,50 1685
C. Neutro 1 65,0 65,000 C. Neutro 1 62,0 62,000 C. Neutro 1 66,0 66,000 C. Neutro 1 70,0 70,000 C. Neutro 1 74,0 74,000 C. Neutro 1 70,0 70,000 C. Neutro 1 65,5 65,500 C. Neutro 1 65,0 65,000 C. Neutro 1 62,0 62,000 C. Neutro 1 71,0 71,000    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
1 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 2 2 2    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
3 1 3 2 4 1 1 4 2 0 0 2 3 0 1 2 2 1 1 2 4 1 1 3 1 0 0 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 0 0 1    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 3 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
2 0 2 2 1 0 1 1 3 0 3 3 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0    
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media    
8 3 8 7 9 4 4 7 10 1 6 9 10 4 8 7 6 3 3 4 11 2 6 8 5 2 3 4 5 4 3 3 12 6 10 9 4 3 3 4    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                  
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo