CLASSIFICONE TOTALE
Classificone PARTITE: VINTE - PAREGGIATE - PERSE RETI: FATTE - SUBITE - DIFFERENZA RETI
tutto strano IN CASA IN TRASFERTA CAMPO NEUTRO TOTALE IN CASA IN TRASFERTA CAMPO NEUTRO TOTALE
stupendo… V N P Punti V N P Punti V N P Punti V N P Punti FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI
Il Geko (SA) 2 2 2 8 2 1 3 7 1 0 0 3 5 3 5 18 4 5 -1 7 9 -2 2 0 2 13 14 -1
FC Pieverly Hills 5 1 0 16 2 3 1 9 1 0 0 3 8 4 1 28 12 2 10 10 8 2 1 0 1 23 10 13
Bel Problema 5 0 1 15 2 2 2 8 0 0 1 0 7 2 4 23 14 5 9 6 9 -3 0 1 -1 20 15 5
F. C. Nuvola 2 2 2 8 1 2 3 5 0 0 1 0 3 4 6 13 4 7 -3 7 11 -4 0 2 -2 11 20 -9
FC Newborn 2013 1 2 3 5 2 1 3 7 1 0 0 3 4 3 6 15 9 15 -6 4 8 -4 2 0 2 15 23 -8
                                                                                                                                                                                                 
Stella Rossa 3 3 0 12 3 0 3 9 0 0 1 0 6 3 4 21 16 8 8 8 12 -4 0 1 -1 24 21 3
WP Alex&Dusty79 1 0 5 3 0 2 4 2 0 0 1 0 1 2 10 5 12 14 -2 6 11 -5 0 2 -2 18 27 -9
PongWillUsty 3 1 2 10 2 3 1 9 1 0 0 3 6 4 3 22 12 8 4 10 8 2 1 0 1 23 16 7
BeccaGol 1 4 1 7 3 0 3 9 1 0 0 3 5 4 4 19 9 8 1 10 12 -2 1 0 1 20 20 0
3M&H 2 1 3 7 2 2 2 8 0 0 1 0 4 3 6 15 5 7 -2 11 9 2 0 1 -1 16 17 -1
                                                                                                                                                                                                 
CLASSIFICONE DEL GIRONE DI ANDATA                                                
Classificone PARTITE: VINTE - PAREGGIATE - PERSE RETI: FATTE - SUBITE - DIFFERENZA RETI                                                
tutto strano IN CASA IN TRASFERTA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA TOTALE                                                
stupendo… V N P Punti V N P Punti V N P Punti FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI                                                
Il Geko (SA) 2 1 1 7 1 0 1 3 3 1 2 10 3 3 0 3 3 0 6 6 0                                                
FC Pieverly Hills 4 0 0 12 1 0 1 3 5 0 1 15 9 1 8 3 3 0 12 4 8                                                
Bel Problema 3 0 0 9 2 0 1 6 5 0 1 15 7 2 5 5 5 0 12 7 5                                                
F. C. Nuvola 1 0 1 3 0 2 2 2 1 2 3 5 2 2 0 4 8 -4 6 10 -4                                                
FC Newborn 2013 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 4 4 6 13 -7 3 3 0 9 16 -7                                                
                                                                                                                                                                                                 
Stella Rossa 2 1 0 7 0 0 3 0 2 1 3 7 9 3 6 0 8 -8 9 11 -2                                                
WP Alex&Dusty79 1 0 1 3 0 1 3 1 1 1 4 4 5 2 3 4 8 -4 9 10 -1                                                
PongWillUsty 0 1 1 1 2 1 1 7 2 2 2 8 4 5 -1 8 6 2 12 11 1                                                
BeccaGol 1 2 0 5 1 0 2 3 2 2 2 8 5 2 3 3 5 -2 8 7 1                                                
3M&H 2 0 1 6 0 2 1 2 2 2 2 8 4 3 1 3 5 -2 7 8 -1                                                
                                                                                                                                                                                                 
CLASSIFICONE DEL GIRONE DI RITORNO                                                
Classificone PARTITE: VINTE - PAREGGIATE - PERSE RETI: FATTE - SUBITE - DIFFERENZA RETI                                                
tutto strano IN CASA IN TRASFERTA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA TOTALE                                                
stupendo… V N P Punti V N P Punti V N P Punti FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI FATTE SUBITE DIF. RETI                                                
Il Geko (SA) 0 1 1 1 1 1 2 4 1 2 3 5 1 2 -1 4 6 -2 5 8 -3                                                
FC Pieverly Hills 1 1 0 4 1 3 0 6 2 4 0 10 3 1 2 7 5 2 10 6 4                                                
Bel Problema 2 0 1 6 0 2 1 2 2 2 2 8 7 3 4 1 4 -3 8 7 1                                                
F. C. Nuvola 1 2 1 5 1 0 1 3 2 2 2 8 2 5 -3 3 3 0 5 8 -3                                                
FC Newborn 2013 1 1 0 4 1 1 2 4 2 2 2 8 3 2 1 1 5 -4 4 7 -3                                                
                                                                                                                                                                                                 
Stella Rossa 1 2 0 5 3 0 0 9 4 2 0 14 7 5 2 8 4 4 15 9 6                                                
WP Alex&Dusty79 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 5 1 7 12 -5 2 3 -1 9 15 -6                                                
PongWillUsty 3 0 1 9 0 2 0 2 3 2 1 11 8 3 5 2 2 0 10 5 5                                                
BeccaGol 0 2 1 2 2 0 1 6 2 2 2 8 4 6 -2 7 7 0 11 13 -2                                                
3M&H 0 1 2 1 2 0 1 6 2 1 3 7 1 4 -3 8 4 4 9 8 1