Stella Rossa WP Alex&Dusty79 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Bel Problema F. C. Nuvola 3M&H FC Newborn 2013    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Sportiello 14 70,5 5,0357 Scuffet 0 0 0 Neto 18 106,5 5,9167 Perin 21 116,5 5,5476 Leali 9 42,5 4,7222 Handanovic 31 175,5 5,6613 Lopez D. 27 132,5 4,9074 Rafael C. 16 74,5 4,6563 BUFFON 31 199,0 6,4194 De Sanctis 34 195,5 5,7500 28  
Marchetti 20 92,5 4,6250 Karnezis 31 164,5 5,3065 Sorrentino 9 50,0 5,5556 Mirante 3 10,5 3,5000 Rafael A. 5 26,5 5,3000 Padelli 2 9,5 4,7500 Abbiati 9 50,5 5,6111 Bardi 1 3,5 3,5000 Rubinho 0 0 0 Lobont 0 0 0 170  
Berisha 2 15,0 7,5000 Brkic 0 0 0 Tatarusanu 6 28,5 4,7500 Viviano 8 37,5 4,6875 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Agazzi 0 0,0 0 Andujar 10 43,5 4,3500 Storari 5 29,0 5,8000 Skorupski 2 9,5 4,7500 5,75  
Avramov 0 0 0 Sepe 5 25,5 5,1000 Ujkani 3 15,5 5,1667 Lamanna 3 18,0 6,0000 Benussi 5 21,0 4,2000 Carrizo 1 4,5 4,5000 Colombi 0 0,0 0 Bizzarri 9 52,0 5,7778 - - - - - - - -    
Frezzolini 0 0 0 - - - - Rosati 0 0 0 - - - - Consigli 16 76,0 4,7500 Gillet 2 12,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Strakosha 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Dodò 11 62,0 5,6364 Zappacosta 26 167,0 6,4231 Nagatomo 7 42,5 6,0714 Castan 0 0 0 Basta 19 113,5 5,9737 Vidic 17 100,0 5,8824 De Vrij 21 130,0 6,1905 Juan Jesus 29 158,0 5,4483 Maicon 12 75,0 6,2500 Bonucci 30 194,0 6,4667 27  
Rodriguez G. 27 179,5 6,6481 Alex 17 103,0 6,0588 Rami 9 55,5 6,1667 Gastaldello 2 13,5 6,7500 Manolas 27 163,5 6,0556 Jonathan 1 6,0 6,0000 Ranocchia 23 137,0 5,9565 Barzagli 8 51,5 6,4375 Chiellini 27 165,5 6,1296 Darmian 30 187,0 6,2333 160  
Ceppitelli 0 0 0 Marquez 8 44,0 5,5000 Ghoulam 3 19,5 6,5000 Lucarelli 14 73,5 5,2500 Astori 6 32,5 5,4167 Cole 3 17,5 5,8333 De Sciglio 10 51,0 5,1000 Richards 1 6,0 6,0000 Lichtsteiner 30 183,5 6,1167 Paletta 4 22,0 5,5000 6,15  
Capelli 2 10,5 5,2500 Zuniga 1 6,0 6,0000 Silva G. 4 24,5 6,1250 Rosi 0 0 0 Heurtaux 17 100,0 5,8824 Tonelli 19 122,5 6,4474 Albiol 4 21,5 5,3750 Savic 22 134,0 6,0909 Abate 12 69,0 5,7500 Tomovic 8 49,0 6,1250    
Hysaj 5 29,0 5,8000 Dainelli 1 6,0 6,0000 D'Ambrosio 5 31,0 6,2000 De Silvestri 30 188,0 6,2667 Roncaglia 2 8,0 4,0000 Stendardo 17 107,0 6,2941 Murru 0 0 0 Ogbonna 9 53,0 5,8889 Molinaro 2 9,5 4,7500 Pasqual 14 87,5 6,2500    
Luna 0 0 0 Domizzi 2 12,0 6,0000 Rugani 24 163,5 6,8125 Konko 1 5,5 5,5000 Koulibaly 6 35,5 5,9167 GLIK 16 113,5 7,0938 Romagnoli 11 64,0 5,8182 Bianchetti 0 0 0 Basanta 8 49,5 6,1875 Brivio 0 0 0    
Vrsaljko 12 72,0 6,0000 Agostini 2 11,0 5,5000 Acerbi 20 131,5 6,5750 Britos 0 0 0 Evra 12 70,5 5,8750 Silvestre 9 52,0 5,7778 Yanga Mbiwa 18 106,5 5,9167 Biraghi 0 0 0 Biava 1 6,5 6,5000 Radu 9 51,0 5,6667    
Zapata C. 3 14,5 4,8333 Antonini 1 6,0 6,0000 Danilo 19 116,0 6,1053 Peres 28 179,5 6,4107 Dramè 6 36,0 6,0000 Bamba 0 0 0 Mexes 6 38,5 6,4167 Frey N. 12 71,5 5,9583 Bovo 1 5,5 5,5000 Renzetti 2 13,0 6,5000    
Bubnjic 0 0 0 Avelar 27 157,5 5,8333 Gamberini 2 12,0 6,0000 Feddal 2 12,0 6,0000 Alonso M. 6 34,0 5,6667 Burdisso 7 38,0 5,4286 Andreolli 1 6,0 6,0000 Campagnaro 0 0 0 Emanuelson 2 12,5 6,2500 Cassani 0 0 0    
Henrique 1 5,5 5,5000 Balzaretti 0 0 0 Holebas 9 56,0 6,2222 Longhi 0 0 0 Manfredini 0 0 0 Caceres 1 7,0 7,0000 Benalouane 1 4,5 4,5000 Gentiletti 0 0 0 Gobbi 2 12,0 6,0000 Cherubin 0 0 0    
Lazaar 21 125,0 5,9524 Cacciatore 0 0 0 Marchese 3 21,0 7,0000 Mesbah 2 9,5 4,7500 Munoz 1 6,0 6,0000 Edenilson 12 69,5 5,7917 Bonera 0 0 0 Lucchini 1 6,5 6,5000 Maggio 11 61,5 5,5909 De Ceglie 0 0 0    
Maksimovic 2 12,5 6,2500 Cannavaro 11 62,0 5,6364 Moras 2 11,5 5,7500 Sorensen 1 5,0 5,0000 Sardo 0 0 0 Regini 1 6,0 6,0000 Ciani 0 0 0 Moretti 14 85,5 6,1071 Pisano E. 0 0 0 Masiello 0 0 0    
Zukanovic 16 97,5 6,0938 Novaretti 0 0 0 Pisano F. 1 6,5 6,5000 Torosidis 11 67,5 6,1364 Volta 0 0 0 Andjelkovic 4 20,5 5,1250 M'Baye 0 0 0 Peluso 6 32,5 5,4167 Terranova 0 0 0 Morganella 2 11,0 5,5000    
Piris 9 51,0 5,6667 Pasquale 5 28,0 5,6000 Lucarelli 14 73,5 5,2500 Santon 6 36,0 6,0000 Cana 0 0 0 Barba 2 13,0 6,5000 Mauricio 10 52,5 5,2500 Konko 1 5,5 5,5000 - - - - Rossettini 1 5,0 5,0000    
Santacroce 0 0 0 Strinic 3 14,5 4,8333 Rispoli 5 32,0 6,4000 Braafheid 0 0 0 Cesar 3 18,0 6,0000 - - - - Antei 0 0 0 Bocchetti 1 5,0 5,0000 - - - - Gonzalez G. 8 46,5 5,8125    
Sardo 0 0 0 Balzano 3 15,5 5,1667 Natali 1 6,0 6,0000 De Maio 0 0 0 - - - - - - - - Spolli 0 0 0 Gonzalez Ale. 0 0 0 - - - - - - - -    
Zaccardo 0 0 0 Dodò 12 67,5 5,6250 - - - - Mario Rui 5 27,5 5,5000 - - - - - - - - Paletta 5 26,0 5,2000 Jansson 0 0 0 - - - - - - - -    
Cavanda 0 0 0 Jonathan 1 6,0 6,0000 - - - - Laurini 2 10,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Izzo 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Cole 3 17,5 5,8333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Diakitè 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Cassani 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Marchisio 30 194,0 6,4667 Honda 19 125,0 6,5789 Cuadrado 17 115,5 6,7941 Perotti 26 170,0 6,5385 Candreva 30 216,0 7,2000 Pjanic 30 189,0 6,3000 Strootman 2 12,0 6,0000 Hamsik 33 223,0 6,7576 Menez 32 229,5 7,1719 Jorginho 10 54,0 5,4000 28  
Marin 0 0 0 Bonaventura 28 182,0 6,5000 Lestienne 12 75,5 6,2917 Biabiany 0 0 0 Kovacic 22 143,0 6,5000 Nainggolan 20 138,0 6,9000 Borja Valero 24 147,0 6,1250 Vidal 25 166,0 6,6400 Gomez A. 14 89,0 6,3571 Hernanes 19 129,0 6,7895 180  
El Kaddouri 25 152,5 6,1000 Lulic 19 125,5 6,6053 Mertens 26 172,0 6,6154 Pereyra 21 136,5 6,5000 Pogba 21 153,5 7,3095 De Rossi 7 41,0 5,8571 Florenzi 27 175,5 6,5000 Asamoah 4 24,0 6,0000 Pirlo 18 123,0 6,8333 Barreto E. 22 138,5 6,2955 6,50  
Iago Falque 25 189,0 7,5600 Ekdal 21 126,5 6,0238 Lodi 3 15,5 5,1667 Cossu 18 105,0 5,8333 Cascione 9 49,5 5,5000 Verdi 13 79,5 6,1154 Medel 24 134,5 5,6042 Romulo 1 6,5 6,5000 Vazquez 34 234,5 6,8971 Konè P. 2 12,0 6,0000    
Caio Rangel 1 5,5 5,5000 Soriano 20 129,0 6,4500 D'Alessandro 9 53,5 5,9444 De Guzman 9 54,0 6,0000 Laxalt 0 0 0 Moralez 19 137,5 7,2368 Guarin 24 159,5 6,6458 Nocerino 5 31,0 6,2000 Muntari 6 31,5 5,2500 Allan 20 123,5 6,1750    
Fernandes B. 14 83,5 5,9643 Widmer 3 18,0 6,0000 Ucan 0 0 0 Ilicic 6 31,5 5,2500 Montolivo 5 27,5 5,5000 Aquilani 1 5,5 5,5000 Coman 1 4,5 4,5000 Mauri S. 25 176,0 7,0400 Birsa 13 79,5 6,1154 Sturaro 4 22,0 5,5000    
ANDERSON F. 24 186,5 7,7708 Crisetig 4 23,5 5,8750 Poli 11 68,0 6,1818 Inler 3 19,0 6,3333 Sanchez Mino 5 29,0 5,8000 Parolo 19 133,0 7,0000 Biglia 19 124,5 6,5526 Pizarro 18 105,5 5,8611 Armero 0 0 0 Antonelli 15 86,5 5,7667    
Jankovic 8 46,5 5,8125 Van Ginkel 1 5,5 5,5000 Obbadi 4 24,0 6,0000 Brienza 23 152,0 6,6087 Vecino 23 138,0 6,0000 Hallfredsson 5 30,0 6,0000 Cigarini 3 17,0 5,6667 Izco 11 67,5 6,1364 Badu 2 10,5 5,2500 Carmona 6 33,5 5,5833    
Cataldi 1 4,0 4,0000 Quaison 4 22,5 5,6250 Carbonero 4 22,0 5,5000 Keita S. 2 12,0 6,0000 Taider 7 40,0 5,7143 Christo… 1 5,0 5,0000 Baselli 1 6,5 6,5000 Badelj 7 40,5 5,7857 Biondini 0 0 0 Fernandez M. 10 62,0 6,2000    
Marchionni 0 0 0 Saponara 17 127,5 7,5000 Estigarribia 2 10,5 5,2500 Conti 0 0 0 Krsticic 0 0 0 Guilherme 0 0 0 De Jong 9 51,5 5,7222 Giorgi 10 54,5 5,4500 Brighi 0 0 0 Hetemaj 5 30,5 6,1000    
Mauri J. 10 59,0 5,9000 Evangelista L. 0 0 0 Farnerud 10 61,0 6,1000 Bertolacci 12 84,0 7,0000 Palombo 12 70,0 5,8333 Pucciarelli 15 97,0 6,4667 Kucka 15 97,5 6,5000 Kurtic 1 6,5 6,5000 Gonzalez Alv. 0 0 0 Magnanelli 0 0 0    
Sala 0 0 0 Galloppa 0 0 0 Joao Pedro 18 115,0 6,3889 Brillante 0 0 0 Spinazzola 0 0 0 Schelotto 1 5,0 5,0000 Benassi 1 7,0 7,0000 M'Vila 2 11,5 5,7500 Maresca 4 24,5 6,1250 Pinzi 0 0 0    
Ze Eduardo 2 9,0 4,5000 Gazzi 3 17,5 5,8333 Zapata A. 0 0 0 Fetfatzidis 3 24,5 8,1667 Vargas J. 1 6,0 6,0000 Tachtsidis 11 64,5 5,8636 Duncan 0 0 0 Pepe 1 5,0 5,0000 Rigoni L. 10 73,0 7,3000 Valdifiori 15 92,0 6,1333    
Rodriguez C. 1 6,0 6,0000 Mastour 0 0 0 Varela 10 63,0 6,3000 Joaquin 7 42,5 6,0714 Brozovic 9 51,5 5,7222 Zielinski 1 6,0 6,0000 Obiang 2 11,5 5,7500 Ederson 0 0 0 Diamanti 9 55,0 6,1111 Lopez D. 9 55,5 6,1667    
Valoti 0 0 0 Salah 14 104,5 7,4643 Vives 2 11,5 5,7500 Shaqiri 9 56,0 6,2222 Lazarevic 0 0 0 Correa 0 0 0 Suso 0 0 0 Lodi 3 15,5 5,1667 Aquilani 2 11,5 5,7500 Croce 7 40,0 5,7143    
Donsah 2 11,5 5,7500 - - - - Rincon 1 6,0 6,0000 Crisetig 5 29,0 5,8000 Mattiello 0 0 0 Jorginho 11 60,0 5,4545 Obi 0 0 0 Pereirinha 0 0 0 Ilicic 14 97,5 6,9643 Inler 3 19,0 6,3333    
Schelotto 3 16,5 5,5000 - - - - Brillante 0 0 0 Bolzoni 0 0 0 Campanharo 0 0 0 Greco 0 0 0 Onazi 0 0 0 - - - - - - - - Husbauer 0 0 0    
Biabiany 0 0 0 - - - - Missiroli 5 38,5 7,7000 - - - - Zielinski 1 6,0 6,0000 Ortiz 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Radovanovic 0 0 0    
Mandragora 0 0 0 - - - - Dessena 2 12,5 6,2500 - - - - Paredes 0 0 0 Lila 2 10,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - Christiansen 0 0 0    
Barella 0 0 0 - - - - Bergdich 3 20,0 6,6667 - - - - - - - - Gargano 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Toni 33 262,0 7,9394 Muriel 3 17,5 5,8333 Di Natale 28 210,5 7,5179 Higuain 32 234,5 7,3281 Gomez M. 12 69,5 5,7917 Gervinho 21 124,5 5,9286 TEVEZ 29 241,5 8,3276 Icardi 32 248,5 7,7656 Torres 8 46,5 5,8125 El Shaarawy 11 68,5 6,2273 27  
Bergessio 2 14,5 7,2500 Zaza 25 166,0 6,6400 Matri 16 117,0 7,3125 Eder 27 192,5 7,1296 Callejon 31 213,0 6,8710 Cassano 14 96,5 6,8929 Osvaldo 7 58,0 8,2857 Palacio 27 173,0 6,4074 Totti 23 153,5 6,6739 Destro 22 147,0 6,6818 185  
Paloschi 26 169,0 6,5000 Dybala 28 214,5 7,6607 Morata 24 170,5 7,1042 Amauri 6 35,5 5,9167 Quagliarella 24 181,0 7,5417 Berardi 24 173,0 7,2083 Djordjevic F. 17 118,5 6,9706 Insigne 7 50,5 7,2143 Klose 24 177,0 7,3750 Denis 22 133,5 6,0682 7,20  
Sau 13 86,0 6,6154 Lopez M. 13 76,5 5,8846 Belotti 15 100,0 6,6667 Pinilla 12 91,5 7,6250 Gabbiadini 20 160,0 8,0000 Tavano 12 69,0 5,7500 Borriello 5 29,0 5,8000 Pazzini 0 0 0 Belfodil 3 14,0 4,6667 Llorente 21 137,5 6,5476    
Iturbe 2 11,5 5,7500 Floccari 6 40,5 6,7500 Marilungo 2 15,0 7,5000 Maccarone 23 165,5 7,1957 Longo 6 33,0 5,5000 Gomez J. 7 45,5 6,5000 Pozzi 0 0 0 Niang 6 48,5 8,0833 Thereau 31 201,5 6,5000 Keita B. 3 18,5 6,1667    
Babacar 14 102,0 7,2857 Rodriguez A. 1 5,0 5,0000 Bernardeschi 1 6,5 6,5000 Rossi G. 0 0 0 Lopez N. 6 34,5 5,7500 Ljajic 19 127,0 6,6842 Boakye 8 42,0 5,2500 Larrondo 0 0 0 Giovinco 1 6,0 6,0000 Ibarbo 5 30,0 6,0000    
Nenè 0 0 0 Djuric 0 0 0 Sansone N. 12 81,5 6,7917 Michu 0 0 0 Makienok 0 0 0 Saviola 5 32,0 6,4000 Meggiorini 14 88,0 6,2857 Okaka Chuka 23 147,0 6,3913 Bianchi 1 5,5 5,5000 Botta 0 0 0    
Martinez J. 10 59,5 5,9500 Farias 14 90,0 6,4286 Floro Flores 3 17,5 5,8333 Sanabria 0 0 0 Fedato 0 0 0 Michelidze 0 0 0,0000 Sansone G. 0 0 0 Coda M. 0 0 0 Defrel 8 45,0 5,6250 Aguirre 0 0 0    
Gilardino 6 51,0 8,5000 Loi 0 0 0 Barreto D. S. 0 0 0 Zapata D. 3 20,0 6,6667 Mpoku 7 41,5 5,9286 Podolski 3 15,5 5,1667 Tounkara 0 0 0 Ghezzal 0 0 0 Pavoletti 0 0 0 Rosseti 0 0 0    
- - - - Pellissier 2 15,0 7,5000 Djordjevic L. 0 0 0 Fernandinho 0 0 0 Pavoletti 0 0 0 Bonazzoli 0 0 0 Doumbia 8 51,5 6,4375 Palladino 4 25,5 6,3750 Gliozzi 0 0 0 Eto'o 15 98,0 6,5333    
- - - - Cop 6 34,0 5,6667 Garritano 1 5,0 5,0000 Perica 2 10,0 5,0000 Verde 1 6,0 6,0000 - - - - Succi 0 0 0 Muriel 12 77,5 6,4583 El Shaarawy 11 68,5 6,2273 Amauri 8 47,5 5,9375    
- - - - - - - - Cerci 5 33,0 6,6000 - - - - - - - - - - - - - - - - Iturbe 2 11,5 5,7500 Bergessio 3 20,0 6,6667 - - - -    
- - - - - - - - Perea 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puscas 0 0 0 - - - -    
- - - - - - - - Geijo 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Aguirre 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Donadoni 10 -8,0 -0,8000 Inzaghi 32 -10,0 -0,3125 MONTELLA 31 13,0 0,4194 Benitez 29 -3,0 -0,1034 Stramaccioni 36 -5,0 -0,1389 Garcia 24 2,5 0,1042 Mihajlovic 36 10,0 0,2778 Colantuono (Es.) 23 2,0 0,0870 Allegri 36 15,0 0,4167 Mazzarri (Es.) 10 -2,5 -0,2500 34  
Sarri 26 8,0 0,3077 Zeman 4 -1,0 -0,2500 Corini (Es.) 1 1,0 1,0000 Ventura 7 1,5 0,2143 Mandorlini 0 0 0 Pioli 12 7,0 0,5833 Iachini 0 0 0 Gasperini 1 1,0 1,0000 Bisoli (Es.) 0 0 0 Di Francesco 0 0 0 10  
- - - - Zola (Es.) 0 0 0 Maran 4 2,5 0,6250 - - - - - - - - - - - - - - - - Reja 12 2,5 0,2083 Di Carlo 0 0 0 Mancini 26 -5,5 -0,2115 0,25  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2597,0 72,139 Generale 36 2520,0 70,000 GENERALE 36 2624,0 72,889 Generale 36 2568,5 71,347 Generale 36 2490,0 69,167 Generale 36 2550,0 70,833 Generale 36 2461,0 68,361 Generale 36 2503,5 69,542 Generale 36 2609,0 72,472 Generale 36 2443,5 67,875 71,00 2540
IN CASA 18 1353,0 75,167 In casa 18 1275,0 70,833 In casa 18 1312,0 72,889 In casa 18 1311,5 72,861 In casa 18 1244,5 69,139 In casa 18 1298,5 72,139 In casa 18 1258,5 69,917 In casa 18 1288,0 71,556 In casa 18 1347,0 74,833 In casa 18 1233,0 68,500 71,25 1280
In trasferta 18 1244,0 69,111 In trasferta 18 1245,0 69,167 TRASFERTA 18 1312,0 72,889 In trasferta 18 1257,0 69,833 In trasferta 18 1245,5 69,194 In trasferta 18 1251,5 69,528 In trasferta 18 1202,5 66,806 In trasferta 18 1215,5 67,528 In trasferta 18 1262,0 70,111 In trasferta 18 1210,5 67,250 70,75 1270
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
3 1 3 2 4 1 1 4 2 0 0 2 2 0 0 2 3 1 1 3 4 1 1 3 3 0 1 3 3 1 2 3 3 2 2 3 1 0 0 1    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0    
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media    
8 3 7 7 8 4 3 6 11 1 6 11 9 4 6 8 8 4 4 5 11 2 4 8 6 2 3 6 7 4 4 5 11 7 9 8 4 3 3 4    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo