"8^ Supercoppa Europea DUSTY" | |||||||
BECCAGOL (3-4-3) | 3M&H (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Viviano | 6,0 | -2 | 4,0 | Buffon | 6,0 | 1 | 7,0 |
Letizia | 7,0 | 0 | 7,0 | Lichtsteiner | 6,0 | 0 | 6,0 |
Cissokho | 5,5 | 0 | 5,5 | Alex Sandro | N.G. | N.G. | N.G. |
Tomovic | 5,5 | 0 | 5,5 | Lazaar | 5,0 | -0,5 | 4,5 |
Bonaventura | 7,5 | 3 | 10,5 | Gomez A. | 6,5 | 0 | 6,5 |
Cuadrado | 6,5 | 0 | 6,5 | Hernanes | 6,0 | 0 | 6,0 |
Perotti | 5,5 | 0 | 5,5 | Perotti | 5,5 | 0 | 5,5 |
Brienza | 5,5 | 0 | 5,5 | Vazquez | 5,5 | 0 | 5,5 |
Higuain | 8,0 | 6 | 14,0 | Totti | 6,5 | 3 | 9,5 |
Eder | 5,5 | 0 | 5,5 | Bacca | 8,0 | 6 | 14,0 |
Rossi G. | 5,0 | 0 | 5,0 | Di Natale | 6,5 | 0 | 6,5 |
Da Costa | n.g. | n.g. | n.g. | Neto | n.g. | n.g. | n.g. |
Iturbe | 6,0 | 0 | 6,0 | Defrel | 6,5 | 3 | 9,5 |
Pandev | 5,5 | 0 | 5,5 | Thereau | n.g. | n.g. | n.g. |
Zapata D. | 6,5 | 3 | 9,5 | Pereyra | 7,0 | 0 | 7,0 |
Borja Valero | 7,0 | 0 | 7,0 | Birsa | 6,0 | 0 | 6,0 |
Pereyra | 7,0 | 0 | 7,0 | Nainggolan | 5,5 | 0 | 5,5 |
Lazzari | 5,5 | 0 | 5,5 | Konè | 5,0 | -1 | 4,0 |
Santon | 6,5 | 0 | 6,5 | Rigoni L. | s.v. | s.v. | s.v. |
Cassani | n.g. | n.g. | n.g. | Chiellini | 6,5 | 0 | 6,5 |
Peres | 7,5 | 0 | 7,5 | Maicon | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Diakitè | 5,5 | 0 | 5,5 | Radu | 4,0 | 0 | 4,0 |
Roncaglia | 6,5 | 0 | 6,5 | Abate | 6,0 | 0 | 6,0 |
All. Sousa | 1 | 0 | 1,0 | All. Allegri | 0,5 | 0 | 0,5 |
68,5 | 9,0 | 77,5 | 68,5 | 9,5 | 78,0 | ||
3 | 3 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
Si ripete… | |||||||
"8^ Supercoppa Europea DUSTY" | |||||||
BECCAGOL (3-4-3) | 3M&H (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Viviano | 7,0 | -1 | 6,0 | Buffon | N.G. | N.G. | N.G. |
Letizia | 7,0 | 0 | 7,0 | Lichtsteiner | 5,5 | 0 | 5,5 |
Cissokho | 4,5 | -1 | 3,5 | Alex Sandro | 6,0 | 0 | 6,0 |
Peres | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Lazaar | 5,5 | 0 | 5,5 |
Bonaventura | 7,0 | 3 | 10,0 | Gomez A. | 7,0 | 0 | 7,0 |
Guarin | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Hernanes | S.V. | S.V. | S.V. |
Perotti | 5,0 | 0 | 5,0 | Perotti | 5,0 | 0 | 5,0 |
Brienza | 6,0 | 0 | 6,0 | Vazquez | 5,5 | 0 | 5,5 |
Higuain | 5,5 | 0 | 5,5 | Maccarone | 5,5 | 0 | 5,5 |
Eder | 7,5 | 2,5 | 10,0 | Bacca | 5,0 | 0 | 5,0 |
Pinilla | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Di Natale | 5,0 | 0 | 5,0 |
Mirante | 6,0 | -2 | 4,0 | Neto | 6,0 | -1 | 5,0 |
Rossi G. | n.g. | n.g. | n.g. | Defrel | 6,0 | 0 | 6,0 |
Pandev | 4,5 | -1,5 | 3,0 | Thereau | 6,5 | 0 | 6,5 |
Zapata D. | 7,0 | 3 | 10,0 | Pereyra | 6,0 | 0 | 6,0 |
Borja Valero | 7,0 | 0 | 7,0 | Birsa | 5,5 | 0 | 5,5 |
Pereyra | 6,0 | 0 | 6,0 | Nainggolan | 5,0 | 0 | 5,0 |
Lazzari | n.g. | n.g. | n.g. | Konè | n.g. | n.g. | n.g. |
Santon | 6,5 | 0 | 6,5 | Rigoni L. | 5,5 | -1,5 | 4,0 |
Cassani | n.g. | n.g. | n.g. | Chiellini | 6,0 | 0 | 6,0 |
Tomovic | n.g. | n.g. | n.g. | Maicon | n.g. | n.g. | n.g. |
Diakitè | 6,5 | 0 | 6,5 | Radu | n.g. | n.g. | n.g. |
Roncaglia | 6,5 | 0 | 6,5 | Abate | n.g. | n.g. | n.g. |
All. Sousa | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Allegri | -1,0 | 0 | -1,0 |
67,0 | 4,0 | 71,0 | 61,0 | -1,0 | 60,0 | ||
1 | 0 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
BECCAGOL |