"10^ Supercoppa Italiana PEG" | |||||||
FC PIEVERLY HILLS (3-4-3) | BEL PROBLEMA (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. |
Handanovic | 6,0 | 1 | 7,0 | Lopez D. | 5,5 | -4 | 1,5 |
Ranocchia | 6,5 | 0 | 6,5 | Ranocchia | 6,5 | 0 | 6,5 |
Silvestre | 6,5 | 0 | 6,5 | De Vrij | 6,5 | 0 | 6,5 |
Caceres | 7,0 | 0 | 7,0 | De Sciglio | 4,5 | -1 | 3,5 |
Pjanic | 5,0 | 0 | 5,0 | Borja Valero | 6,0 | 0 | 6,0 |
Moralez | N.G. | N.G. | N.G. | Biglia | 6,5 | -0,5 | 6,0 |
Brienza | 4,5 | 0 | 4,5 | De Rossi | 6,0 | -0,5 | 5,5 |
Parolo | 6,5 | 2,5 | 9,0 | Florenzi | 6,0 | 0 | 6,0 |
Palacio | S.V. | S.V. | S.V. | Tevez | 7,0 | 3 | 10,0 |
Destro | 5,5 | 0 | 5,5 | Djordjevic | 6,0 | 0 | 6,0 |
Cassano | 6,0 | 3 | 9,0 | Ibarbo | 6,5 | -0,5 | 6,0 |
Carrizo | n.g. | n.g. | n.g. | Agazzi | n.g. | n.g. | n.g. |
Gervinho | s.v. | s.v. | s.v. | Osvaldo | 7,5 | 6 | 13,5 |
Gomez J. | 5,5 | 0 | 5,5 | El Shaarawy | n.g. | n.g. | n.g. |
Tavano | 5,0 | 0 | 5,0 | Bergessio | s.v. | s.v. | s.v. |
Guarin | 6,5 | 3 | 9,5 | Medel | 7,0 | 0 | 7,0 |
Nainggolan | 7,0 | 0 | 7,0 | Romulo | n.g. | n.g. | n.g. |
Verdi | 6,0 | 0 | 6,0 | Insigne | 5,5 | 0 | 5,5 |
De Rossi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Onazi | n.g. | n.g. | n.g. |
Cole | 5,0 | 0 | 5,0 | Fernandes B. | 5,5 | 0 | 5,5 |
Castan | 6,5 | 0 | 6,5 | Ciani | n.g. | n.g. | n.g. |
Glik | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Andreolli | 6,5 | 0 | 6,5 |
Tonelli | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
All. Garcia | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Garcia | 0,5 | 0 | 0,5 |
66,0 | 11,5 | 77,5 | 67,5 | -3,5 | 64,0 | ||
3 | 0 | ||||||
VINCITORE: | |||||||
FC PIEVERLY HILLS |