21^ GIORNATA SERIE A PEG 2012/2013: 02-03/02/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
F.C. LONGOBARDA (3-4-3) | BEL PROBLEMA (3-4-3) | GAROPESOZA (3-4-3) | PONGWILLUSTY (3-4-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | STRAMALA (4-3-3) | ||||||||||||||||||||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | ||||||
Sorrentino | 6,5 | -2 | 4,5 | Buffon | 6,0 | -1 | 5,0 | Goicoechea | 4,0 | -5 | -1,0 | De Sanctis | 6,5 | 1 | 7,5 | Perin | 6,0 | -3 | 3,0 | Agazzi | 6,0 | -2 | 4,0 | ||||||
Pasqual | 6,0 | 0 | 6,0 | Gamberini | 6,0 | 0 | 6,0 | Castan | N.G. | N.G. | N.G. | Konko | 5,0 | 0 | 5,0 | Zapata | 5,5 | 0 | 5,5 | Ranocchia | 5,0 | 0 | 5,0 | ||||||
Abate | 6,5 | 0 | 6,5 | Gastaldello | 6,5 | 0 | 6,5 | Juan Jesus | 5,5 | 0 | 5,5 | Savic | 6,0 | 0 | 6,0 | Costa | 6,0 | 0 | 6,0 | Bonucci | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
Radu | 5,5 | 0 | 5,5 | Glick | 6,5 | 0 | 6,5 | Rosi | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Granqvist | 6,5 | 0 | 6,5 | Astori | 6,5 | 0 | 6,5 | Portanova | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Pirlo | 6,5 | 0 | 6,5 | Boateng | N.G. | N.G. | N.G. | Biabiany | 6,5 | 0 | 6,5 | Cerci | 6,5 | 0 | 6,5 | Santana | 5,5 | 0 | 5,5 | Ljajic | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
Montolivo | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Dzemaili | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Ilicic | 5,5 | 0 | 5,5 | Maggio | N.G. | N.G. | N.G. | D'Agostino | 6,5 | 1,5 | 8,0 | Guarin | 5,5 | -0,5 | 5,0 | ||||||
Zanetti | 5,0 | 0 | 5,0 | Weiss | 6,5 | 2 | 8,5 | Rosina | 6,5 | 2 | 8,5 | Cuadrado | 7,0 | 0 | 7,0 | Barreto E. | 6,0 | 0 | 6,0 | Lamela | 6,0 | -0,5 | 5,5 | ||||||
Schelotto | 4,5 | 0 | 4,5 | Borja Valero | 6,0 | 0 | 6,0 | Candreva | N.G. | N.G. | N.G. | Gomez | 6,0 | 0 | 6,0 | Giorgi | 6,5 | 0 | 6,5 | Gargano | S.V. | S.V. | S.V. | ||||||
Palacio | 5,0 | 0 | 5,0 | Insigne | 6,0 | 0 | 6,0 | Toni | 7,0 | 3 | 10,0 | Di Natale | 5,5 | 0 | 5,5 | Cavani | 6,0 | 0 | 6,0 | Pandev | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Cassano | 6,0 | 3 | 9,0 | Immobile | N.G. | N.G. | N.G. | Vucinic | N.G. | N.G. | N.G. | Jovetic | 6,5 | 3 | 9,5 | Gilardino | 6,5 | 3 | 9,5 | Rocchi | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Quagliarella | 5,5 | 0 | 5,5 | El Shaarawy | 6,5 | 0 | 6,5 | Borriello | 6,5 | 3 | 9,5 | Icardi | 5,0 | 0 | 5,0 | Sau | 7,5 | 3 | 10,5 | Totti | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||||
Puggioni | 6,5 | -2 | 4,5 | Storari | n.g. | n.g. | n.g. | Gillet | 6,0 | 1 | 7,0 | Rosati | n.g. | n.g. | n.g. | Padelli | 6,5 | -2 | 4,5 | Avramov | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Matri | 6,5 | 3 | 9,5 | Fabbrini | 6,0 | 0 | 6,0 | Amauri | 5,5 | 0 | 5,5 | Barreto D. S. | 5,5 | 0 | 5,5 | Belfodil | 5,5 | 0 | 5,5 | Pinilla | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Abbruscato | s.v. | s.v. | s.v. | Bogdani | s.v. | s.v. | s.v. | Pellissier | s.v. | s.v. | s.v. | Eder | 5,0 | 0 | 5,0 | Bojan | 5,0 | 0 | 5,0 | Moscardelli | s.v. | s.v. | s.v. | ||||||
Larrondo | s.v. | s.v. | s.v. | Parolo | 6,0 | 0 | 6,0 | Inler | 6,0 | 0 | 6,0 | Parra | 5,0 | 0 | 5,0 | Conti | 7,0 | 0 | 7,0 | Isla | s.v. | s.v. | s.v. | ||||||
Nocerino | 5,5 | 0 | 5,5 | Taider | 6,0 | 0 | 6,0 | Pizarro | 6,5 | 0 | 6,5 | Marquinho | 6,0 | 3 | 9,0 | Birsa | s.v. | s.v. | s.v. | Valiani | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
Brighi | 6,0 | 0 | 6,0 | Behrami | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Pinzi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Lulic | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Ambrosini | n.g. | n.g. | n.g. | Andreolli | 5,0 | 0 | 5,0 | ||||||
Obi | n.g. | n.g. | n.g. | Paletta | 5,5 | 0 | 5,5 | Constant | 7,0 | 0 | 7,0 | Valdes | 6,0 | 0 | 6,0 | Paci | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Dainelli | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
Rodriguez | 6,0 | 0 | 6,0 | Romulo | n.g. | n.g. | n.g. | Lucarelli | 5,0 | 0 | 5,0 | Nagatomo | 5,5 | 0 | 5,5 | Bonera | 5,0 | 0 | 5,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Marchese | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | Peluso | n.g. | n.g. | n.g. | Pisano F. | 7,0 | 3 | 10,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Masiello S. | 6,0 | 0 | 6,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | Antonelli | n.g. | n.g. | n.g. | Felipe | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
All. Mazzarri | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Rossi | -0,5 | 0 | -0,5 | All. Maran | -0,5 | 0 | -0,5 | All. Montella | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Donadoni | -0,5 | 0 | -0,5 | All. Colantuono | 1,0 | 0 | 1,0 | ||||||
64,0 | 2,5 | 66,5 | 67,5 | 0,5 | 68,0 | 62,5 | 4,5 | 67,0 | 67,0 | 7,0 | 74,0 | 68,0 | 6,5 | 74,5 | 65,5 | 0,0 | 65,5 | ||||||||||||
Costanza: 1 punto | 1 | Costanza: 5 punti | 1 | Costanza: 2 punti | 1 | Costanza: 8 punti | 2 | Costanza: 7 punti | 2 | Costanza: 4 punti | 0 | ||||||||||||||||||
3M&H (3-4-3) |
|
NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3) | WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | ||||||||||||||
Romero | 6,5 | 1 | 7,5 | Viviano | 6,5 | 1 | 7,5 | Handanovic | 6,0 | -3 | 3,0 | Marchetti | 6,5 | -3 | 3,5 | ||||||||||||||
Del Grosso | 6,0 | 0 | 6,0 | Roncaglia | 6,5 | 0 | 6,5 | Basta | 5,5 | 5,5 | Cannavaro | 6,5 | 3 | 9,5 | |||||||||||||||
Motta | 6,0 | 0 | 6,0 | Marquinhos | 5,5 | 0 | 5,5 | Legrottaglie | N.G. | N.G. | N.G. | Lichtsteiner | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||||||||||
De Silvestri | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Danilo | 5,5 | 0 | 5,5 | Barzagli | 6,0 | 0 | 6,0 | Pasquale | 2,0 | 0 | 2,0 | ||||||||||||||
Vidal | 7,0 | 0 | 7,0 | Barrientos | 6,0 | 0 | 6,0 | Diamanti | 7,0 | 2 | 9,0 | Migliaccio | 6,5 | -0,5 | 6,0 | ||||||||||||||
Lodi | 6,0 | 0 | 6,0 | Hamsik | 7,0 | 3 | 10,0 | Kone | 7,0 | 3 | 10,0 | Bonaventura | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||
Moralez | N.G. | N.G. | N.G. | Estigarribia | 5,0 | 0 | 5,0 | Bjarnason | 5,5 | 0 | 5,5 | Bradley | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||||||||||
Mauri | 6,5 | 2 | 8,5 | Pogba | 6,0 | 0 | 6,0 | Formica | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Florenzi | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||||||||||
Pazzini | N.G. | N.G. | N.G. | Osvaldo | 5,0 | 0 | 5,0 | Ibarbo | 6,5 | 0 | 6,5 | Muriel | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||||||||||
Denis | 7,0 | 3 | 10,0 | Meggiorini | 5,0 | 0 | 5,0 | Klose | 5,0 | 0 | 5,0 | Miccoli | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||||||||||
Niang | 7,0 | 0 | 7,0 | Giovinco | 6,0 | 0 | 6,0 | Bianchi | 5,5 | 0 | 5,5 | Balotelli | 7,5 | 5 | 12,5 | ||||||||||||||
Andujar | 6,0 | -2 | 4,0 | Neto | n.g. | n.g. | n.g. | Abbiati | n.g. | n.g. | n.g. | Bizzarri | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
Thereau | 6,0 | 3 | 9,0 | Bergessio | 5,5 | 0 | 5,5 | Cossu | s.v. | s.v. | s.v. | Scarfagna | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
Robinho | s.v. | s.v. | s.v. | De Luca | n.g. | n.g. | n.g. | Ekdal | 6,0 | 0 | 6,0 | Floccari | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||||||||||
Zuniga | 6,5 | 0 | 6,5 | Ledesma C. | 5,0 | 0 | 5,0 | Poli | 6,0 | 0 | 6,0 | Paloschi | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||
Armero | s.v. | s.v. | s.v. | Cascione | 4,5 | -0,5 | 4,0 | Lazzari | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Gazzi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | ||||||||||||||
Kucka | 7,0 | 0 | 7,0 | Rigoni M. | 7,0 | 3 | 10,0 | Gonzalez | 6,0 | 0 | 6,0 | Merkel | s.v. | s.v. | s.v. | ||||||||||||||
De Ceglie | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Ciani | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Chivu | 5,0 | -1,5 | 3,5 | Allan | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||
Domizzi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Mexes | n.g. | n.g. | n.g. | Pereira A. | n.g. | n.g. | n.g. | De Sciglio | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
Yepes | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | Stendardo | 6,5 | 0 | 6,5 | Balzaretti | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | Bellusci | 6,0 | 0 | 6,0 | Naldo | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
All. Allegri | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Conte | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Ventura | 0,0 | 0 | 0,0 | All. Zeman | -2,0 | 0 | -2,0 | ||||||||||||||
70,5 | 10,5 | 81,0 | 64,5 | 4,0 | 68,5 | 65,5 | 2,0 | 67,5 | 65,5 | 10,5 | 76,0 | ||||||||||||||||||
Costanza: 10 punti | 4 | Costanza: 6 punti | 1 | Costanza: 4 punti | 1 | Costanza: 9 punti | 3 |