Stella Rossa SP Alex&Dusty79 Pongommusty T. F. al C. Il Geko (SA) Steek Hutzie Bel Problema Athletic Angloma F. C. Nuvola 3M&H    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Handanovic 46 270,50 5,8804 Abbiati 41 240,25 5,8598 Frey S. 17 91,25 5,3676 Boruc 48 240,25 5,0052 Stekelenburg 33 170,50 5,1667 Julio Cesar 39 207,00 5,3077 BUFFON 36 228,75 6,3542 Tzorvas 13 66,75 5,1346 Sorrentino 25 123,75 4,9500 De Sanctis 47 235,50 5,0106 40  
Ujkani 0 0 0 Amelia 8 47,50 5,9375 Agazzi 23 144,25 6,2717 Gillet 0 0 0 Mirante 13 76,25 5,8654 Andujar 3 18,75 6,2500 Marchetti 10 58,75 5,8750 Benassi 0 0 0 Consigli 24 131,50 5,4792 Colombo (U) 0 0 0 200  
Belardi 0 0 0 Roma 0 0 0 Antonioli 9 47,75 5,3056 Agliardi 0 0 0 Curci 2 11,00 5,5000 Campagnolo 0 0 0 Bizzarri 2 18,00 9,0000 Benussi 11 59,25 5,3864 Frezzolini 0 0 0 Rosati 2 13,00 6,5000 5,70  
Brkic 3 17,50 5,8333 Ujkani (S) 0 0 0 - - - - Neto 1 4,00 4,0000 - - - - Castellazzi 3 12,25 4,0833 Storari 1 4,00 4,0000 Julio Sergio 1 3,25 3,2500 Puggioni 0 0 0 - - - -    
Padelli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Carrizo 3 16,75 5,5833 - - - - Viviano 24 112,00 4,6667 - - - - - - - -    
Roma (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Kaladze 32 168,00 5,2500 Cannavaro 16 91,00 5,6875 Dias 13 77,25 5,9423 Cassani 28 164,75 5,8839 Thiago Silva 34 228,50 6,7206 Lucio 29 161,00 5,5517 Samuel 34 203,75 5,9926 Maicon 28 164,50 5,8750 Ranocchia 10 52,50 5,2500 Chiellini 40 258,50 6,4625 38  
Mesto 12 71,25 5,9375 Balzaretti 35 198,25 5,6643 Benatia 27 168,25 6,2315 Josè Angel 24 133,75 5,5729 Lichtsteiner 42 264,25 6,2917 Nesta 8 47,75 5,9688 Bovo 4 20,50 5,1250 Zaccardo 44 261,00 5,9318 De Silvestri 0 0 0 Biava 19 113,25 5,9605 220  
Astori 26 155,75 5,9904 Paci 27 150,75 5,5833 Acerbi 7 49,00 7,0000 Konko 16 93,50 5,8438 Kjaer 13 71,25 5,4808 Danilo 28 169,25 6,0446 Abate 39 237,75 6,0962 Silvestre 37 240,25 6,4932 Jonathan 12 72,25 6,0208 Cassetti 0 0 0 6,15  
Gamberini 21 116,75 5,5595 Taiwo 1 5,75 5,7500 Oddo 10 61,50 6,1500 Antonelli 2 10,00 5,0000 Domizzi 24 148,00 6,1667 Juan 14 85,00 6,0714 Heinze 24 142,25 5,9271 Morganella 4 23,00 5,7500 Canini 22 122,00 5,5455 Campagnaro 27 157,00 5,8148    
Britos 5 31,25 6,2500 Spolli 34 193,00 5,6765 Nagatomo 16 106,75 6,6719 Barzagli 42 268,25 6,3869 Radu 15 90,75 6,0500 Aguirregaray 2 11,00 5,5000 Agostini 10 58,50 5,8500 Antonsson 6 32,75 5,4583 Cetto 0 0 0 Bonucci 13 90,25 6,9423    
Lucarelli A. 29 176,50 6,0862 Rossettini 8 46,25 5,7813 Natali 19 118,00 6,2105 Burdisso N. 2 12,50 6,2500 Sardo 2 11,75 5,8750 Mantovani 13 70,50 5,4231 Capuano 0 0 0 Comotto 14 76,25 5,4464 Portanova 44 259,25 5,8920 Del Grosso 9 60,25 6,6944    
Andreolli 8 46,75 5,8438 Dainelli 15 84,00 5,6000 Granqvist 12 81,00 6,7500 Alvarez P. S. 0 0 0 Ceccarelli 1 5,75 5,7500 Chivu 1 4,00 4,0000 Cicinho 1 5,50 5,5000 Bellini 0 0 0 Antonini 0 0 0 Gobbi 6 36,50 6,0833    
Lisuzzo 1 6,25 6,2500 Felipe 0 0 0 Pisano E. 2 12,50 6,2500 Angelo 1 5,75 5,7500 Dellafiore 3 16,50 5,5000 Mexes 3 16,75 5,5833 Zambrotta 4 22,25 5,5625 Dramè 6 35,75 5,9583 Neuton 0 0 0 Masiello 4 23,25 5,8125    
Lucchini 13 74,75 5,7500 Gemiti 1 5,00 5,0000 LULIC 22 151,00 6,8636 Cesar 9 51,25 5,6944 Legrottaglie 22 146,75 6,6705 Fideleff 2 10,25 5,1250 Manfredini T. 10 59,75 5,9750 Ekstrand 0 0 0 Paletta 41 250,50 6,1098 Pasqual 24 138,00 5,7500    
Romulo 3 17,00 5,6667 Pesoli 0 0 0 Milanovic 0 0 0 Contini 2 10,50 5,2500 Munoz 0 0 0 Basta 36 236,50 6,5694 Potenza 1 5,75 5,7500 Jokic 0 0 0 Von Bergen 11 61,25 5,5682 Pisano F. 2 11,00 5,5000    
Tomovic 0 0 0 Rubin 0 0 0 Morleo 3 18,50 6,1667 Rosi 10 54,00 5,4000 Raggi 4 22,75 5,6875 Carrozzieri 6 33,00 5,5000 Aronica 3 18,00 6,0000 Peluso 8 47,25 5,9063 Frey N. 0 0 0 Santacroce 0 0 0    
- - - - Stendardo 10 60,50 6,0500 Nastasic 7 45,25 6,4643 Caceres 8 51,25 6,4063 - - - - Loria 1 4,75 4,7500 Marchese 15 92,00 6,1333 Vitiello 1 5,50 5,5000 - - - - Pisano E. (S) 6 37,00 6,1667    
- - - - Pasquale 1 5,75 5,7500 Pisano F. (S) 12 72,25 6,0208 Faraoni 1 4,50 4,5000 - - - - Motta M. 2 11,25 5,6250 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Birsa 4 19,50 4,8750 Boateng 21 123,50 5,8810 Lodi 40 268,75 6,7188 Vargas 21 117,00 5,5714 Hamsik 47 307,25 6,5372 De Rossi 39 235,00 6,0256 Hernanes 41 266,25 6,4939 Pjanic 37 231,00 6,2432 Pirlo 48 322,75 6,7240 Sneijder 22 148,50 6,7500 38  
Moralez 43 275,75 6,4128 Bonaventura 13 79,50 6,1154 Mazzarani 10 64,75 6,4750 Ilicic 39 237,50 6,0897 Krasic 5 24,50 4,9000 Stankovic 11 61,75 5,6136 Cambiasso 36 229,25 6,3681 Parolo 36 210,75 5,8542 Inler 43 253,25 5,8895 Cossu 40 243,50 6,0875 240  
Zahavi 9 60,00 6,6667 El Shaarawy 19 121,00 6,3684 Cerci 22 130,50 5,9318 Armero 16 92,00 5,7500 D'Agostino 25 155,25 6,2100 Diamanti 29 202,75 6,9914 Lazzari 3 15,00 5,0000 Gomez 42 267,50 6,3690 Gago 6 38,00 6,3333 Seedorf 19 114,75 6,0395 6,40  
Ramirez 41 265,75 6,4817 Nainggolan 34 206,25 6,0662 JOVETIC 35 261,00 7,4571 Biabiany 34 224,00 6,5882 Pasquato 5 28,00 5,6000 Vidal 39 249,50 6,3974 Marchisio 47 320,00 6,8085 Dzemaili 16 96,50 6,0313 Kucka 14 85,75 6,1250 Mauri 17 108,25 6,3676    
Asamoah 34 215,00 6,3235 Badu 3 18,50 6,1667 Maggio 29 183,25 6,3190 Thiago Motta 12 78,75 6,5625 Alvarez R. 11 72,25 6,5682 Isla 26 170,75 6,5673 Galloppa 7 42,00 6,0000 Torje 21 127,75 6,0833 Lamela 34 213,50 6,2794 Elia 1 5,00 5,0000    
Piatti 3 17,00 5,6667 Fabbrini 0 0 0 Martinez J. 5 28,00 5,6000 Candreva 16 91,50 5,7188 Brighi 1 6,50 6,5000 Zanetti 10 57,00 5,7000 Bradley 6 38,25 6,3750 Bacinovic 0 0 0 Montolivo 32 186,00 5,8125 Kharja 0 0 0    
Ibarbo 35 213,75 6,1071 Merkel 17 100,50 5,9118 Aquilani 15 94,50 6,3000 Bertolacci 13 79,50 6,1154 Conti 34 219,25 6,4485 Ledesma C. 6 37,50 6,2500 Padoin 2 11,75 5,8750 Donadel 0 0 0 Constant 3 18,00 6,0000 Giacomazzi 27 159,00 5,8889    
Palladino 2 12,50 6,2500 Almiròn 33 221,25 6,7045 Cruzado 1 6,25 6,2500 Behrami 14 84,00 6,0000 Pinzi 19 116,00 6,1053 Valdes 2 10,50 5,2500 Olivera 4 23,50 5,8750 Dossena 3 17,00 5,6667 Pizarro 0 0 0 Hetemaj 11 62,75 5,7045    
Vacek 3 16,50 5,5000 Colucci 0 0 0 Emanuelson 6 36,50 6,0833 Caprari 0 0 0 Pesce 0 0 0 Ljajic 7 33,00 4,7143 Pinardi 5 28,50 5,7000 Giorgi 13 78,50 6,0385 Jorquera 13 78,75 6,0577 Perez 7 39,75 5,6786    
Ambrosini 13 84,75 6,5192 Gazzi 4 24,50 6,1250 Llama 1 5,75 5,7500 Konè 6 34,50 5,7500 Sestu 0 0 0 Paglialunga 0 0 0 Veloso 17 105,00 6,1765 Mudingayi 13 73,75 5,6731 Reginaldo 3 15,75 5,2500 Rigoni L. 3 16,50 5,5000    
Doubai 0 0 0 Gattuso 1 6,00 6,0000 Migliaccio 7 46,50 6,6429 Matuzalem 0 0 0 Ledesma C. (S) 24 151,75 6,3229 Poli 9 53,75 5,9722 Porcari 2 10,00 5,0000 Pereyra 5 27,25 5,4500 Rui Sampaio 0 0 0 Schelotto 43 263,75 6,1337    
Strasser 4 21,25 5,3125 Rigoni M. 45 309,00 6,8667 Pereira D. 3 17,75 5,9167 Sculli 20 132,25 6,6125 Barrientos 16 110,25 6,8906 Alvarez R. (S) 14 88,75 6,3393 Rossi Ma. 7 47,25 6,7500 Perrotta 3 17,00 5,6667 Izco 3 17,75 5,9167 Abdi 5 27,75 5,5500    
Barreto E. 5 27,75 5,5500 Nocerino 20 130,00 6,5000 Cuadrado 10 65,00 6,5000 Van Bommel 0 0 0 Del Nero 1 9,25 9,2500 Guarin 4 24,25 6,0625 Emanuelson 19 120,75 6,3553 Belluschi 1 6,00 6,0000 Mesbah 0 0 0 Krasic 5 24,50 4,9000    
Cigarini 1 6,00 6,0000 Palombo 2 10,00 5,0000 Marquinho 8 62,25 7,7813 Donati 0 0 0 Ekdal 5 29,75 5,9500 Jankovic 10 71,50 7,1500 Gargano 7 40,25 5,7500 Carrozza 2 11,75 5,8750 Taddei 1 5,00 5,0000 Sammarco 1 5,00 5,0000    
Fernandes 3 17,00 5,6667 Pazienza 5 29,00 5,8000 Pepe 5 29,25 5,8500 Bonaventura 15 91,00 6,0667 Estigarribia 2 11,50 5,7500 Zuniga 2 12,00 6,0000 - - - - Luciano 2 13,25 6,6250 - - - - Vazquez 1 6,25 6,2500    
Gonzalez A. 9 51,75 5,7500 Blasi 0 0 0 Doni 0 0 0 Del Vecchio 10 54,25 5,4250 Radovanovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Pepe (S) 5 32,25 6,4500    
Jensen 0 0 0 Biondini 2 10,75 5,3750 Morrone 0 0 0 - - - - Taider 2 11,50 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Mariga 1 6,25 6,2500 Santana 3 21,50 7,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Muntari 11 70,25 6,3864 Rigoni L. (S) 3 17,75 5,9167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Cavani 46 368,75 8,0163 Pato 15 87,50 5,8333 Matri 34 243,00 7,1471 Gilardino 32 197,50 6,1719 Klose 37 295,25 7,9797 Pazzini 37 222,25 6,0068 Bojan 27 170,50 6,3148 Forlan 15 80,00 5,3333 IBRAHIMOVIC 42 372,25 8,8631 Di Natale 45 364,00 8,0889 38  
Maxi Lopez 17 105,50 6,2059 Floccari 26 187,50 7,2115 Caracciolo 18 104,75 5,8194 Di Vaio 39 260,50 6,6795 Acquafresca 12 72,00 6,0000 Zarate 15 91,50 6,1000 Giovinco 45 332,25 7,3833 Palacio 42 331,75 7,8988 Milito 41 307,25 7,4939 Totti 30 196,25 6,5417 270  
Mutu 39 247,50 6,3462 Paloschi 11 68,75 6,2500 Eder 8 51,25 6,4063 Vucinic 36 242,00 6,7222 Osvaldo 33 242,75 7,3561 Cassano 7 54,25 7,7500 Robinho 36 234,00 6,5000 Pellissier 34 203,50 5,9853 Hernandez 17 120,00 7,0588 Lavezzi 27 203,00 7,5185 7,25  
El Kabir 7 37,50 5,3571 Miccoli 35 260,50 7,4429 Thiago Ribeiro 19 113,50 5,9737 Cissè 16 93,00 5,8125 Nenè 11 63,25 5,7500 Denis 34 259,00 7,6176 Bergessio 25 158,50 6,3400 Calaiò 15 106,00 7,0667 Del Piero 2 12,00 6,0000 Di Michele 26 174,25 6,7019    
Meggiorini 7 38,25 5,4643 Giaccherini 3 17,50 5,8333 Floro Flores 21 135,25 6,4405 Rocchi 15 89,25 5,9500 Quagliarella 19 125,00 6,5789 Destro 25 182,25 7,2900 Borriello 5 32,75 6,5500 Pinilla 11 88,25 8,0227 Pandev 20 133,25 6,6625 Mascara 7 47,75 6,8214    
Crespo 0 0 0 Corvia 2 14,25 7,1250 Barreto D. S. 4 23,00 5,7500 Gimenez 0 0 0 Granoche 1 5,75 5,7500 Suazo 0 0 0 Pratto 6 31,50 5,2500 Morimoto 3 17,00 5,6667 Tiribocchi 2 10,50 5,2500 Bogdani 9 48,25 5,3611    
Ze Eduardo 2 12,00 6,0000 Catellani 3 17,25 5,7500 Gonzalez P. 7 44,00 6,2857 Grandolfo 0 0 0 Chavez 0 0 0 Jeda 7 40,25 5,7500 Fabbrini 2 10,50 5,2500 Santiago Silva 1 6,00 6,0000 Borini 13 97,50 7,5000 Okaka Chuka 0 0 0    
Pellè 3 17,75 5,9167 Inzaghi 2 12,00 6,0000 Marilungo 11 88,50 8,0455 Keko 0 0 0 Budan 14 97,50 6,9643 Amauri 12 66,00 5,5000 Rennella 0 0 0 Muriel 22 132,00 6,0000 Gabbiadini 0 0 0 - - - -    
Moscardelli 8 51,50 6,4375 Paponi 0 0 0 Toni 0 0 0 Bojinov 2 10,25 5,1250 Thereau 9 50,25 5,5833 Ribas 0 0 0 - - - - Cassano 9 65,75 7,3056 Nenè 11 63,25 5,7500 - - - -    
Belfodil 0 0 0 Vydra 0 0 0 Alfaro 0 0 0 - - - - Larrivey 0 0 0 Iaquinta 3 18,25 6,0833 - - - - - - - - Brienza (S) 0 0 0 - - - -    
Suazo 0 0 0 Caracciolo (S) 29 174,25 6,0086 Brienza 0 0 0 - - - - - - - - Vargas E. 2 11,50 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Kozak 7 44,50 6,3571 - - - - - - - - Ebagua 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Gabbiadini (S) 8 51,25 6,4063 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Paloschi (S) 16 98,50 6,1563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Guidolin 46 10,25 0,2228 Malesani (Es.) 27 -4,75 -0,1759 Montella 25 10,25 0,4100 Giampaolo (Es.) 7 -4,00 -0,5714 CONTE 49 33,00 0,6735 Gasperini (Es.) 2 -2,25 -1,1250 Mihajlovic (Es.) 13 -4,50 -0,3462 Allegri 49 16,75 0,3418 Di Carlo 35 4,00 0,1143 Reja 49 3,50 0,0714 45  
Colomba (Es.) 3 -0,50 -0,1667 Marino 1 -0,75 -0,7500 Mazzarri 24 14,75 0,6146 Sannino 42 4,50 0,1071 - - - - Luis Enrique 14 -4,50 -0,3214 Di Francesco (Es.) 0 0 0 - - - - Tesser (Es.) 14 1,25 0,0893 Colantuono 0 0 0 10  
Marino (S) 0 0 0 Donadoni (S) 21 2,25 0,1071 - - - - Arrigoni (Es.) 0 0 0 - - - - Ranieri (Es.) 28 -3,00 -0,1071 Rossi 36 -16,00 -0,4444 - - - - Mondonico 0 0 0 - - - - 0,20  
- - - - - - - - - - - - Beretta 0 0 0 - - - - Stramaccioni 5 -0,75 -0,1500 Cosmi 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 49 3403,50 69,459 Generale 49 3379,75 68,974 GENERALE 49 3549,25 72,434 Generale 49 3286,75 67,077 Generale 49 3518,50 71,806 Generale 49 3396,00 69,306 Generale 49 3442,50 70,255 Generale 49 3358,75 68,546 Generale 49 3445,25 70,311 Generale 49 3446,75 70,342 70,75 3425
IN CASA 24 1721,00 71,708 In casa 24 1674,00 69,750 In casa 24 1719,50 71,646 In casa 24 1631,00 67,958 In casa 24 1716,75 71,531 In casa 24 1643,75 68,490 In casa 24 1692,50 70,521 In casa 24 1653,00 68,875 In casa 24 1707,50 71,146 In casa 24 1698,50 70,771 71,00 1700
In trasferta 24 1623,50 67,646 In trasferta 24 1631,75 67,990 TRASFERTA 24 1761,25 73,385 In trasferta 24 1588,50 66,188 In trasferta 24 1725,50 71,896 In trasferta 24 1687,50 70,313 In trasferta 24 1681,25 70,052 In trasferta 24 1641,75 68,406 In trasferta 24 1658,75 69,115 In trasferta 24 1687,75 70,323 70,50 1680
C. Neutro 1 59,00 59,000 C. Neutro 1 74,00 74,000 C. Neutro 1 68,50 68,500 C. Neutro 1 67,25 67,250 C. Neutro 1 76,25 76,250 C. Neutro 1 64,75 64,750 C. Neutro 1 68,75 68,750 C. Neutro 1 64,00 64,000 C. Neutro 1 79,00 79,000 C. Neutro 1 60,50 60,500 71,00 71
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 4 1 2 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 0 2 2 2 1 3 2 2 1    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0    
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media    
7 6 6 6 4 2 2 4 10 1 7 10 5 4 3 2 11 3 8 11 9 2 4 6 7 4 7 4 5 4 5 3 8 6 8 4 10 6 7 4    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo