Stella Rossa SP Alex&Dusty79 Pongommusty T. F. al C. Il Geko (SA) Steek Hutzie Bel Problema Athletic Angloma F. C. Nuvola 3M&H    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Handanovic 34 199,75 5,8750 Abbiati 30 169,75 5,6583 Frey S. 16 86,00 5,3750 Boruc 35 181,00 5,1714 Stekelenburg 21 103,75 4,9405 Julio Cesar 27 145,00 5,3704 BUFFON 27 171,50 6,3519 Tzorvas 10 51,25 5,1250 Sorrentino 18 88,75 4,9306 De Sanctis 35 179,00 5,1143 28  
Ujkani 0 0 0 Amelia 6 38,00 6,3333 Agazzi 16 99,50 6,2188 Gillet 0 0 0 Mirante 12 69,25 5,7708 Andujar 3 18,75 6,2500 Marchetti 7 42,25 6,0357 Benassi 0 0 0 Consigli 18 97,25 5,4028 Colombo (U) 0 0 0 170  
Belardi 0 0 0 Roma 0 0 0 Antonioli 4 23,00 5,7500 Agliardi 0 0 0 Curci 2 11,00 5,5000 Campagnolo 0 0 0 Bizzarri 1 9,00 9,0000 Benussi 7 36,75 5,2500 Frezzolini 0 0 0 Rosati 1 6,50 6,5000 5,75  
Brkic 2 12,25 6,1250 Ujkani (S) 0 0 0 - - - - Neto 1 4,00 4,0000 - - - - Castellazzi 2 8,50 4,2500 Storari 1 4,00 4,0000 Julio Sergio 1 3,25 3,2500 Puggioni 0 0 0 - - - -    
Padelli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Carrizo 3 16,75 5,5833 - - - - Viviano 18 80,50 4,4722 - - - - - - - -    
Roma (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Kaladze 23 122,50 5,3261 Cannavaro 12 68,50 5,7083 Dias 9 53,00 5,8889 Cassani 19 110,50 5,8158 Thiago Silva 24 157,25 6,5521 Lucio 20 113,25 5,6625 Samuel 23 137,50 5,9783 Maicon 20 119,50 5,9750 Ranocchia 8 43,75 5,4688 Chiellini 30 190,00 6,3333 27  
Mesto 9 54,00 6,0000 Balzaretti 26 145,25 5,5865 Benatia 21 131,25 6,2500 Josè Angel 18 99,00 5,5000 Lichtsteiner 30 191,75 6,3917 Nesta 8 47,75 5,9688 Bovo 4 20,50 5,1250 Zaccardo 32 188,75 5,8984 De Silvestri 0 0 0 Biava 12 72,00 6,0000 160  
Astori 21 125,00 5,9524 Paci 19 108,50 5,7105 Acerbi 5 35,75 7,1500 Konko 11 64,50 5,8636 Kjaer 10 54,25 5,4250 Danilo 21 126,50 6,0238 Abate 28 168,25 6,0089 Silvestre 27 172,50 6,3889 Jonathan 10 61,50 6,1500 Cassetti 0 0 0 6,15  
Gamberini 13 71,75 5,5192 Taiwo 1 5,75 5,7500 Oddo 4 24,50 6,1250 Antonelli 2 10,00 5,0000 Domizzi 17 106,50 6,2647 Juan 10 61,75 6,1750 Heinze 17 99,25 5,8382 Morganella 3 16,75 5,5833 Canini 15 83,00 5,5333 Campagnaro 20 120,50 6,0250    
Britos 3 20,00 6,6667 Spolli 25 141,75 5,6700 Nagatomo 11 71,75 6,5227 Barzagli 31 197,75 6,3790 Radu 10 60,75 6,0750 Aguirregaray 1 5,50 5,5000 Agostini 7 40,75 5,8214 Antonsson 5 27,50 5,5000 Cetto 0 0 0 Bonucci 10 68,50 6,8500    
Lucarelli A. 22 136,00 6,1818 Rossettini 6 34,50 5,7500 Natali 16 102,75 6,4219 Burdisso N. 1 6,75 6,7500 Sardo 2 11,75 5,8750 Mantovani 8 43,00 5,3750 Capuano 0 0 0 Comotto 10 54,75 5,4750 Portanova 33 198,00 6,0000 Del Grosso 6 39,00 6,5000    
Andreolli 6 34,25 5,7083 Dainelli 10 55,50 5,5500 Granqvist 9 58,00 6,4444 Alvarez P. S. 0 0 0 Ceccarelli 1 5,75 5,7500 Chivu 1 4,00 4,0000 Cicinho 1 5,50 5,5000 Bellini 0 0 0 Antonini 0 0 0 Gobbi 4 24,25 6,0625    
Lisuzzo 1 6,25 6,2500 Felipe 0 0 0 Pisano E. 2 12,50 6,2500 Angelo 1 5,75 5,7500 Dellafiore 2 10,75 5,3750 Mexes 3 16,75 5,5833 Zambrotta 3 16,75 5,5833 Dramè 4 24,00 6,0000 Neuton 0 0 0 Masiello 3 17,25 5,7500    
Lucchini 10 57,00 5,7000 Gemiti 1 5,00 5,0000 LULIC 17 119,50 7,0294 Cesar 6 34,25 5,7083 Legrottaglie 18 116,00 6,4444 Fideleff 2 10,25 5,1250 Manfredini T. 7 42,25 6,0357 Ekstrand 0 0 0 Paletta 30 187,00 6,2333 Pasqual 20 115,75 5,7875    
Romulo 2 11,00 5,5000 Pesoli 0 0 0 Milanovic 0 0 0 Contini 2 10,50 5,2500 Munoz 0 0 0 Basta 25 163,75 6,5500 Potenza 1 5,75 5,7500 Jokic 0 0 0 Von Bergen 7 38,25 5,4643 Pisano F. 2 11,00 5,5000    
Tomovic 0 0 0 Rubin 0 0 0 Morleo 2 12,25 6,1250 Rosi 7 36,50 5,2143 Raggi 4 22,75 5,6875 Carrozzieri 4 22,25 5,5625 Aronica 3 18,00 6,0000 Peluso 7 41,75 5,9643 Frey N. 0 0 0 Santacroce 0 0 0    
- - - - Stendardo 8 48,25 6,0313 Nastasic 7 45,25 6,4643 Caceres 7 45,00 6,4286 - - - - Loria 1 4,75 4,7500 Marchese 12 74,00 6,1667 Vitiello 1 5,50 5,5000 - - - - Pisano E. (S) 4 24,75 6,1875    
- - - - Pasquale 1 5,75 5,7500 Pisano F. (S) 8 47,50 5,9375 Faraoni 1 4,50 4,5000 - - - - Motta M. 2 11,25 5,6250 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Birsa 3 14,00 4,6667 Boateng 15 89,50 5,9667 Lodi 30 204,25 6,8083 Vargas 16 90,75 5,6719 Hamsik 34 226,00 6,6471 De Rossi 28 165,75 5,9196 Hernanes 29 187,25 6,4569 Pjanic 27 167,75 6,2130 Pirlo 35 234,00 6,6857 Sneijder 18 124,00 6,8889 27  
Moralez 32 210,25 6,5703 Bonaventura 10 61,00 6,1000 Mazzarani 7 43,50 6,2143 Ilicic 27 159,75 5,9167 Krasic 4 20,25 5,0625 Stankovic 9 50,75 5,6389 Cambiasso 26 164,25 6,3173 Parolo 25 146,75 5,8700 Inler 33 194,25 5,8864 Cossu 29 175,75 6,0603 170  
Zahavi 7 43,75 6,2500 El Shaarawy 14 90,75 6,4821 Cerci 17 108,25 6,3676 Armero 12 69,75 5,8125 D'Agostino 18 114,25 6,3472 Diamanti 22 153,00 6,9545 Lazzari 2 10,00 5,0000 Gomez 31 198,50 6,4032 Gago 6 38,00 6,3333 Seedorf 15 88,50 5,9000 6,50  
Ramirez 30 200,50 6,6833 Nainggolan 25 153,50 6,1400 JOVETIC 26 197,50 7,5962 Biabiany 27 178,25 6,6019 Pasquato 4 22,75 5,6875 Vidal 29 189,50 6,5345 Marchisio 35 244,50 6,9857 Dzemaili 11 64,50 5,8636 Kucka 10 59,25 5,9250 Mauri 13 83,25 6,4038    
Asamoah 26 168,75 6,4904 Badu 2 12,50 6,2500 Maggio 21 132,00 6,2857 Thiago Motta 8 54,50 6,8125 Alvarez R. 7 44,75 6,3929 Isla 18 119,00 6,6111 Galloppa 5 29,50 5,9000 Torje 16 97,25 6,0781 Lamela 24 151,75 6,3229 Elia 1 5,00 5,0000    
Piatti 3 17,00 5,6667 Fabbrini 0 0 0 Martinez J. 3 16,00 5,3333 Candreva 9 51,75 5,7500 Brighi 1 6,50 6,5000 Zanetti 7 41,25 5,8929 Bradley 5 31,75 6,3500 Bacinovic 0 0 0 Montolivo 22 131,75 5,9886 Kharja 0 0 0    
Ibarbo 24 150,75 6,2813 Merkel 11 65,75 5,9773 Aquilani 11 69,75 6,3409 Bertolacci 10 63,25 6,3250 Conti 26 165,50 6,3654 Ledesma C. 4 25,50 6,3750 Padoin 2 11,75 5,8750 Donadel 0 0 0 Constant 2 12,00 6,0000 Giacomazzi 16 96,50 6,0313    
Palladino 1 6,25 6,2500 Almiròn 24 159,00 6,6250 Cruzado 1 6,25 6,2500 Behrami 11 66,50 6,0455 Pinzi 15 93,25 6,2167 Valdes 1 5,25 5,2500 Olivera 3 17,25 5,7500 Dossena 2 11,50 5,7500 Pizarro 0 0 0 Hetemaj 8 45,75 5,7188    
Vacek 3 16,50 5,5000 Colucci 0 0 0 Emanuelson 4 24,00 6,0000 Caprari 0 0 0 Pesce 0 0 0 Ljajic 5 23,75 4,7500 Pinardi 4 23,50 5,8750 Giorgi 9 55,75 6,1944 Jorquera 11 67,25 6,1136 Perez 5 28,75 5,7500    
Ambrosini 9 56,75 6,3056 Gazzi 3 18,50 6,1667 Llama 1 5,75 5,7500 Konè 4 23,00 5,7500 Sestu 0 0 0 Paglialunga 0 0 0 Veloso 11 67,75 6,1591 Mudingayi 10 56,50 5,6500 Reginaldo 2 10,75 5,3750 Rigoni L. 2 11,50 5,7500    
Doubai 0 0 0 Gattuso 1 6,00 6,0000 Migliaccio 4 28,00 7,0000 Matuzalem 0 0 0 Ledesma C. (S) 17 108,00 6,3529 Poli 6 35,25 5,8750 Porcari 1 5,00 5,0000 Pereyra 4 22,00 5,5000 Rui Sampaio 0 0 0 Schelotto 31 194,25 6,2661    
Strasser 3 16,00 5,3333 Rigoni M. 33 224,50 6,8030 Pereira D. 1 6,00 6,0000 Sculli 16 101,00 6,3125 Barrientos 11 76,75 6,9773 Alvarez R. (S) 10 61,25 6,1250 Rossi Ma. 7 47,25 6,7500 Perrotta 2 11,50 5,7500 Izco 3 17,75 5,9167 Abdi 4 22,25 5,5625    
Barreto E. 4 22,00 5,5000 Nocerino 15 100,00 6,6667 Cuadrado 7 45,00 6,4286 Van Bommel 0 0 0 Del Nero 1 9,25 9,2500 Guarin 3 17,75 5,9167 Emanuelson 14 86,00 6,1429 Belluschi 1 6,00 6,0000 Mesbah 0 0 0 Krasic 4 20,25 5,0625    
Cigarini 1 6,00 6,0000 Palombo 1 5,00 5,0000 Marquinho 6 46,00 7,6667 Donati 0 0 0 Ekdal 4 23,75 5,9375 Jankovic 7 46,00 6,5714 Gargano 5 29,50 5,9000 Carrozza 2 11,75 5,8750 Taddei 1 5,00 5,0000 Sammarco 1 5,00 5,0000    
Fernandes 2 11,50 5,7500 Pazienza 3 17,50 5,8333 Pepe 4 22,75 5,6875 Bonaventura 11 66,75 6,0682 Estigarribia 2 11,50 5,7500 Zuniga 2 12,00 6,0000 - - - - Luciano 2 13,25 6,6250 - - - - Vazquez 1 6,25 6,2500    
Gonzalez A. 7 40,50 5,7857 Blasi 0 0 0 Doni 0 0 0 Del Vecchio 8 44,25 5,5313 Radovanovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Pepe (S) 5 32,25 6,4500    
Jensen 0 0 0 Biondini 2 10,75 5,3750 Morrone 0 0 0 - - - - Taider 1 5,75 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Mariga 1 6,25 6,2500 Santana 3 21,50 7,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Muntari 8 50,25 6,2813 Rigoni L. (S) 3 17,75 5,9167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Cavani 34 269,25 7,9191 Pato 11 63,25 5,7500 Matri 25 176,00 7,0400 Gilardino 24 146,00 6,0833 Klose 25 198,00 7,9200 Pazzini 26 156,50 6,0192 Bojan 21 131,25 6,2500 Forlan 12 64,00 5,3333 IBRAHIMOVIC 30 262,00 8,7333 Di Natale 34 277,25 8,1544 27  
Maxi Lopez 12 76,25 6,3542 Floccari 20 139,50 6,9750 Caracciolo 15 88,25 5,8833 Di Vaio 27 177,00 6,5556 Acquafresca 10 57,25 5,7250 Zarate 13 79,75 6,1346 Giovinco 33 247,75 7,5076 Palacio 31 244,25 7,8790 Milito 30 228,75 7,6250 Totti 22 149,25 6,7841 180  
Mutu 28 172,75 6,1696 Paloschi 9 57,50 6,3889 Eder 5 31,00 6,2000 Vucinic 27 185,25 6,8611 Osvaldo 24 171,00 7,1250 Cassano 5 38,00 7,6000 Robinho 25 157,00 6,2800 Pellissier 24 147,75 6,1563 Hernandez 13 90,25 6,9423 Lavezzi 21 157,00 7,4762 7,2  
El Kabir 4 21,25 5,3125 Miccoli 26 197,75 7,6058 Thiago Ribeiro 14 85,50 6,1071 Cissè 12 72,25 6,0208 Nenè 8 45,25 5,6563 Denis 26 203,00 7,8077 Bergessio 18 114,75 6,3750 Calaiò 10 74,75 7,4750 Del Piero 2 12,00 6,0000 Di Michele 19 129,50 6,8158    
Meggiorini 5 27,75 5,5500 Giaccherini 2 11,25 5,6250 Floro Flores 16 102,50 6,4063 Rocchi 11 66,25 6,0227 Quagliarella 14 91,75 6,5536 Destro 19 148,25 7,8026 Borriello 4 27,00 6,7500 Pinilla 8 59,75 7,4688 Pandev 14 94,25 6,7321 Mascara 5 33,25 6,6500    
Crespo 0 0 0 Corvia 2 14,25 7,1250 Barreto D. S. 3 17,00 5,6667 Gimenez 0 0 0 Granoche 1 5,75 5,7500 Suazo 0 0 0 Pratto 5 27,00 5,4000 Morimoto 2 11,25 5,6250 Tiribocchi 1 5,25 5,2500 Bogdani 5 26,50 5,3000    
Ze Eduardo 2 12,00 6,0000 Catellani 2 11,25 5,6250 Gonzalez P. 5 32,75 6,5500 Grandolfo 0 0 0 Chavez 0 0 0 Jeda 5 28,25 5,6500 Fabbrini 1 5,25 5,2500 Santiago Silva 1 6,00 6,0000 Borini 10 72,25 7,2250 Okaka Chuka 0 0 0    
Pellè 2 12,00 6,0000 Inzaghi 1 6,00 6,0000 Marilungo 7 57,50 8,2143 Keko 0 0 0 Budan 9 61,00 6,7778 Amauri 8 43,75 5,4688 Rennella 0 0 0 Muriel 16 96,25 6,0156 Gabbiadini 0 0 0 - - - -    
Moscardelli 6 38,25 6,3750 Paponi 0 0 0 Toni 0 0 0 Bojinov 2 10,25 5,1250 Thereau 8 44,00 5,5000 Ribas 0 0 0 - - - - Cassano 7 49,50 7,0714 Nenè 8 45,25 5,6563 - - - -    
Belfodil 0 0 0 Vydra 0 0 0 Alfaro 0 0 0 - - - - Larrivey 0 0 0 Iaquinta 2 12,25 6,1250 - - - - - - - - Brienza (S) 0 0 0 - - - -    
Suazo 0 0 0 Caracciolo (S) 23 136,00 5,9130 Brienza 0 0 0 - - - - - - - - Vargas E. 2 11,50 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Kozak 5 30,50 6,1000 - - - - - - - - Ebagua 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Gabbiadini (S) 6 38,75 6,4583 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Paloschi (S) 13 81,25 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Guidolin 34 10,00 0,2941 Malesani (Es.) 21 -2,50 -0,1190 Montella 19 7,50 0,3947 Giampaolo (Es.) 6 -3,50 -0,5833 CONTE 36 24,75 0,6875 Gasperini (Es.) 2 -2,25 -1,1250 Mihajlovic (Es.) 10 -2,00 -0,2000 Allegri 36 9,00 0,2500 Di Carlo 27 2,25 0,0833 Reja 36 2,75 0,0764 34  
Colomba (Es.) 2 0,25 0,1250 Marino 1 -0,75 -0,7500 Mazzarri 17 11,50 0,6765 Sannino 30 6,00 0,2000 - - - - Luis Enrique 9 -4,75 -0,5278 Di Francesco (Es.) 0 0 0 - - - - Tesser (Es.) 9 1,25 0,1389 Colantuono 0 0 0 10  
Marino (S) 0 0 0 Donadoni (S) 14 1,50 0,1071 - - - - Arrigoni (Es.) 0 0 0 - - - - Ranieri (Es.) 20 -1,75 -0,0875 Rossi 26 -9,75 -0,3750 - - - - Mondonico 0 0 0 - - - - 0,25  
- - - - - - - - - - - - Beretta 0 0 0 - - - - Stramaccioni 5 -0,75 -0,1500 Cosmi 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2517,25 69,924 Generale 36 2483,50 68,986 GENERALE 36 2621,50 72,819 Generale 36 2419,75 67,215 Generale 36 2564,25 71,229 Generale 36 2510,50 69,736 Generale 36 2530,00 70,278 Generale 36 2458,75 68,299 Generale 36 2543,25 70,646 Generale 36 2555,25 70,979 71,00 2540
IN CASA 18 1297,50 72,083 In casa 18 1259,50 69,972 In casa 18 1278,25 71,014 In casa 18 1220,00 67,778 In casa 18 1285,25 71,403 In casa 18 1227,00 68,167 In casa 18 1263,25 70,181 In casa 18 1236,50 68,694 In casa 18 1274,75 70,819 In casa 18 1279,50 71,083 71,25 1280
In trasferta 18 1219,75 67,764 In trasferta 18 1224,00 68,000 TRASFERTA 18 1343,25 74,625 In trasferta 18 1199,75 66,653 In trasferta 18 1279,00 71,056 In trasferta 18 1283,50 71,306 In trasferta 18 1266,75 70,375 In trasferta 18 1222,25 67,903 In trasferta 18 1268,50 70,472 In trasferta 18 1275,75 70,875 70,75 1270
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 1 3 2 2 1    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 2    
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media    
9 6 7 8 4 2 3 3 9 1 6 8 6 6 4 2 10 3 7 10 7 2 4 6 5 5 5 3 6 6 4 3 8 6 8 4 11 6 8 6    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo