"8^ Supercoppa Italiana PEG"
IL GEKO (SA) (3-4-3) BEL PROBLEMA (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 1 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Stekelenburg 5 5 -3 2,00 Buffon 7 6,5 -1 5,75
Lichtsteiner 6 6 0 6,00 Romulo N.G. N.G. N.G. N,G,
Roncaglia 7 7 0 7,00 Campagnaro 6,5 6,5 0 6,50
Zaccardo 5 5 0 5,00 Gastaldello 6 6,5 0 6,25
Estigarribia 6,5 7 3 9,75 Hernanes 8 9 6 14,50
Hamsik 7 7,5 0 7,25 Marchisio 6 6 0 6,00
Barrientos 5 5 0 5,00 Boateng 5 5 0 5,00
Cascione 5,5 5,5 -0,5 5,00 Borja Valero 7 6 0 6,50
Klose 7 7 3 10,00 El Sharaawy 5 6 -0,5 5,00
Giovinco 5,5 6 0 5,75 Immobile 6,5 6,5 2,5 9,00
Bergessio 6,5 5,5 0 6,00 Insigne 6,5 6,5 3 9,50
                   
Viviano 6,5 6 1 7,25 Storari n.g. n.g. n.g. n.g.
Quagliarella n.g. n.g. n.g. n.g. Giovinco 5,5 6 0 5,75
Ze Eduardo 6 6 1,5 7,50 Bergessio 6,5 5,5 0 6,00
Ledesma C. 6,5 7 -0,5 6,25 Fabbrini 5 6 0 5,50
Conti 6,5 6,5 0 6,50 Dzemaili 6,5 6,5 0 6,50
Legrottaglie 5 5 0 5,00 Maresca 6 6,5 0 6,25
Danilo 5 5,5 -0,5 4,75 Cambiasso 6,5 7 0 6,75
no n.g. n.g. n.g. n.g. Poulsen n.g. n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g. n.g. Paletta 5,5 6,5 0 6,00
All. Conte 0 0,5 0 0,25 All. Ferrara 0 1 0 0,50
                   
  66,0 67,0 3,5 70,00   69,0 72,0 10,0 80,50
                   
        1         3
VINCITORE:
BEL PROBLEMA