Coppa Italia PEG 2011/2012 - Semifinali andata 1° - 4° posto:  03-04/03/2012
Semifinale 1:   Semifinale 2:
BEL PROBLEMA (3-4-3) SP ALEX&DUSTY79 (3-5-2)   CoppaItalia
STELLA ROSSA (3-5-2)
PONGOMMUSTY (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 1 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 1 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Buffon 6 6,5 -1 5,25 Abbiati 6 6 1 7,00   Handanovic 6 6 1 7,00 Agazzi 6 5,5 -3 2,75
Abate 7,5 6,5 0 7,00 Spolli 6 6,5 0 6,25   Gamberini 6 6 0 6,00 Benatia 6,5 6,5 0 6,50
Marchese 5,5 6,5 0 6,00 Paci 6 6 0 6,00   Astori 5,5 6 -0,5 5,25 Morleo N.G. N.G. N.G. N.G.
Samuel 5 5 0 5,00 Rossettini 6,5 6,5 0 6,50   Kaladze 6 6 0 6,00 Natali 6,5 6,5 0 6,50
Hernanes 6,5 7 2 8,75 Nocerino 6,5 6 0 6,25   Ramirez 5 5 0 5,00 Lodi 6 6 0 6,00
Emanuelson 7 6,5 0 6,75 Muntari 6 6,5 0 6,25   Ambrosini 7 7 0 7,00 Jovetic 6 6 0 6,00
Marchisio 6 5,5 0 5,75 Rigoni M. 6 6 0 6,00   Gonzalez A. 6 6 0 6,00 Cerci 6 5,5 0 5,75
Gargano 5 5 0 5,00 Almiròn 7 6,5 0 6,75   Ibarbo 5,5 6 0 5,75 Maggio 6 6 0 6,00
Robinho 7,5 7 0 7,25 El Sharaawy 6,5 6,5 0 6,50   Asamoah 5,5 5,5 0 5,50 Matri 5,5 5,5 0 5,50
Bergessio 5,5 6 0 5,75 Caracciolo 4,5 4,5 0 4,50   Cavani 6 7 1 7,50 Barreto D. S. N.G. N.G. N.G. N.G.
Giovinco 6,5 7 0 6,75 Miccoli 5 5 0 5,00   Ze Eduardo N.G. N.G. N.G. N.G. Paloschi 6 6 0 6,00
                                         
Storari n.g. n.g. n.g. n.g. Ujkani 7,5 7 2 9,25   Padelli n.g. n.g. n.g. n.g. Antonioli 6 6 -2 4,00
Fabbrini 5,5 5 0 5,25 Inzaghi s.v. s.v. s.v. s.v.   Moscardelli 7 7 0 7,00 Floro Flores 6 5,5 -0,5 5,25
Bojan 6,5 6 -0,5 5,75 Catellani n.g. n.g. n.g. n.g.   Fernandes 5 5,5 -0,5 4,75 Thiago Ribeiro 5,5 5 0 5,25
Cambiasso 4 4,5 0 4,25 Nainggolan 5,5 5 0 5,25   Barreto E. 5,5 5 0 5,25 Cuadrado 5 5,5 0 5,25
Bradley 7 6,5 0 6,75 Pasquale 5,5 5,5 0 5,50   Cigarini n.g. n.g. n.g. n.g. Marquinho 6 5 0 5,50
Olivera n.g. n.g. n.g. n.g. Mariga 7 6 -0,5 6,00   Andreolli 7 6,5 0 6,75 Martinez J. 6 6 0 6,00
Heinze 5,5 5 -0,5 4,75 Pazienza 5,5 6,5 0 6,00   Lisuzzo 5,5 6 -0,5 5,25 Acerbi 7 7 0 7,00
Agostini n.g. n.g. n.g. n.g. Biondini 6 6 -0,5 5,50   Tomovic 5,5 5,5 -0,5 5,00 Pisano F. 5 5 0 5,00
Manfredini 6 6,5 0 6,25 Stendardo 6 6 0 6,00   no n.g. n.g. n.g. n.g. Nastasic 6,5 6,5 3 9,50
All. Rossi -0,5 0 0 -0,25 All. Donadoni 0 0,5 0 0,25   All. Guidolin 0 0 0 0,00 All. Mazzarri 0 0,5 0 0,25
                                         
  67,5 68,5 2,0 70,00   66,0 66,5 1,0 67,25     65,5 67,5 2,5 69,00   65,5 64,5 -3,5 61,50
                                         
  1 1   1   1 1   1     1 1   1   0 0   0
                                         
Coppa Italia PEG 2011/2012 - Semifinali andata 5° - 8° posto:  03-04/03/2012
Semifinale 3:   Semifinale 4:
3M&H (3-4-3) ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   T. F. AL C. (3-5-2) IL GEKO (SA) (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 1 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 1 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
De Sanctis 5,5 6 -1 4,75 Viviano 6,5 5,5 -4 2,00   Boruc 6 6 1 7,00 Stekelenburg 5 5 -1,5 3,50
Chiellini 6,5 6,5 0 6,50 Antonsson N.G. N.G. N.G. N.G.   Barzagli 6 6 0 6,00 Lichtsteiner 5,5 6 0 5,75
Pasqual 6,5 6 0 6,25 Zaccardo 6,5 6,5 2,5 9,00   Cassani 6 6,5 0 6,25 Domizzi 6 6,5 0 6,25
Del Grosso 6,5 7 3 9,75 Maicon N.G. N.G. N.G. N.G.   Rosi N.G. N.G. N.G. N.G. Thiago Silva 8 7 3 10,50
Cossu 6 5,5 0 5,75 Giorgi 6 6,5 0 6,25   Armero 5,5 5,5 0 5,50 Hamsik 6 6 0 6,00
Sneijder 6 5,5 -0,5 5,25 Gomez 6,5 7 3 9,75   Biabiany 6 6,5 0 6,25 Barrientos 7 6,5 0 6,75
Mauri 6,5 6,5 2,5 9,00 Pjanic 5 6 0 5,50   Bonaventura 5,5 6 0 5,75 Conti 6 5 0 5,50
Giacomazzi 5,5 5 0 5,25 Torje N.G. N.G. N.G. N.G.   Sculli 7 7 6 13,00 Ledesma C. 7 6,5 0 6,75
Totti 7 5,5 -0,5 5,75 Calaiò 6,5 7 2,5 9,25   Del Vecchio 5,5 5,5 -0,5 5,00 Klose 6,5 6,5 0 6,50
Di Michele 5,5 5,5 -0,5 5,00 Palacio 7 7 0 7,00   Di Vaio 5,5 5 0 5,25 Budan 5 4,5 0 4,75
Di Natale 6 6 0 6,00 Muriel 6,5 6,5 2,5 9,00   Vucinic 5,5 5,5 0 5,50 Quagliarella N.G. N.G. N.G. N.G.
                                         
Rosati n.g. n.g. n.g. n.g. Tzorvas n.g. n.g. n.g. n.g.   Neto n.g. n.g. n.g. n.g. Mirante 6 6,5 1 7,25
Lavezzi 6,5 7,5 2,5 9,50 Forlan 6,5 6,5 3 9,50   Bojinov s.v. s.v. s.v. s.v. Larrivey s.v. s.v. s.v. s.v.
Mascara n.g. n.g. n.g. n.g. Carrozza s.v. s.v. s.v. s.v.   Konè 6 6 -0,5 5,50 Thereau 7 5,5 0 6,25
Schelotto 6 6,5 -0,5 5,75 Parolo 5,5 5 0 5,25   Donati 5 5 0 5,00 Taider n.g. n.g. n.g. n.g.
Hetemaj 6,5 6 0 6,25 Mudingayi 6,5 6,5 0 6,50   Ilicic 4,5 4 0 4,25 Radovanovic 5 6 0 5,50
Campagnaro 5 6 0 5,50 Comotto 5,5 6 -0,5 5,25   Candreva n.g. n.g. n.g. n.g. Raggi 6 6 0 6,00
Biava 5,5 6 -0,5 5,25 Dramè 6 6,5 -0,5 5,75   Cesar n.g. n.g. n.g. n.g. Legrottaglie 6 6 0 6,00
no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.   Josè Angel 5 5 0 5,00 no n.g. n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.
All. Reja 1 0,5 0 0,75 All. Allegri 1,5 1,5 0 1,50   All. Sannino 0,5 1 0 0,75 All. Conte -0,5 0 0 -0,25
                                         
  68,5 65,5 4,0 71,00   69,0 71,0 5,5 75,50     64,0 65,5 7,5 72,25   68,5 65,0 1,5 68,25
                                         
  2 1   2   2 3   2     2 2   2   1 1   1