"4^ Supercoppa Europea DUSTY" | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | ||||||||
Giocatori | Gaz. | Cor. | 1 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. |
Tzorvas | 5 | 4,5 | -1 | 3,75 | Handanovic | 7 | 6 | 1 | 7,50 |
Silvestre | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Kaladze | 6 | 5 | -0,5 | 5,00 |
Zaccardo | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Lucchini | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 |
Comotto | 6 | 6,5 | 0 | 6,25 | Astori | 6,5 | 6,5 | -0,5 | 6,00 |
Pjanic | 6,5 | 5,5 | 0 | 6,00 | Seedorf | 5 | 5 | 0 | 5,00 |
Gomez | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Moralez | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 |
Parolo | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Ramirez | 5 | 5 | 0 | 5,00 |
Torje | 6 | 7 | 0 | 6,50 | Asamoah | 6 | 6 | 0 | 6,00 |
Forlan | 5 | 5,5 | 0 | 5,25 | Cavani | 9 | 9 | 8,5 | 17,50 |
Palacio | 7 | 6,5 | 3 | 9,75 | Mutu | 5 | 5,5 | 0 | 5,25 |
Pellissier | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Maxi Lopez | 6 | 6 | 2 | 8,00 |
Benussi | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Belardi | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. |
Morganella | 5,5 | 5,5 | -0,5 | 5,00 | El Kabir | 6 | 6 | 0 | 6,00 |
Jokic | 6,5 | 5,5 | 0 | 6,00 | Nenč | 6 | 7 | 0 | 6,50 |
Perrotta | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Zahavi | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,50 |
Mudingayi | 5,5 | 4,5 | -0,5 | 4,50 | Ibarbo | 6 | 6 | 0 | 6,00 |
Pinilla | 6,5 | 6 | -0,5 | 5,75 | Ricchiuti | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 |
Morimoto | 5 | 6 | 3 | 8,50 | Mesto | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 |
no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Lucarelli A. | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 |
no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Tomovic | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 |
All. Allegri | -1 | -1 | 0 | -1,00 | All. Guidolin | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
63,0 | 63,5 | 3,0 | 66,25 | 67,5 | 67,0 | 10,5 | 77,75 | ||
1 | 3 | ||||||||
VINCITORE: | |||||||||
STELLA ROSSA |