GIRONE DI ANDATA: | SQUADRA | PT | V | N | P | GF | GS | DR | 1° | |||||||||||||
GIORNATA 1: | CLASSIFICA: | STELLA ROSSA | 61 | 16 | 13 | 7 | 75 | 57 | 18 | 8 | ||||||||||||
TRIPLETE | - | G. X. O. | 1 | 1 | ![]()
|
3 | G. X. O. | 1 | ATL. ANGLOMA | 55 | 14 | 13 | 9 | 52 | 48 | 4 | 1 | |||||
IL GEKO (SA) | - | STELLA ROSSA | 3 | 1 | EL JEFECITO | 3 | TRIPLETE | 1 | EL JEFECITO | 53 | 13 | 14 | 9 | 56 | 50 | 6 | 5 | |||||
EL JEFECITO | - | PONGUSTY | 2 | 1 | 3H&M | 3 | PONGUSTY | 0 | 3M&H | 52 | 15 | 7 | 14 | 51 | 53 | -2 | 3 | |||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | ATHLETIC ANGLOMA | 2 | 2 | ATL. ANGLOMA | 1 | STELLA ROSSA | 0 | SP ALEX&DUSTY 79 | 50 | 12 | 14 | 10 | 59 | 50 | 9 | 5 | |||||
3M&H | - | ABITANTI UNO | 1 | 0 | SP ALEX&DUSTY 79 | 1 | ABITANTI UNO | 0 | ABITANTI UNO | 49 | 14 | 7 | 15 | 43 | 49 | -6 | 3 | |||||
GIORNATA 2: | CLASSIFICA: | G. X. O. | 48 | 14 | 6 | 16 | 42 | 47 | -5 | 1 | ||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | TRIPLETE | 1 | 0 | ![]()
|
6 | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | TRIPLETE | 45 | 13 | 6 | 17 | 48 | 58 | -10 | 2 | |||||
G. X. O. | - | EL JEFECITO | 0 | 1 | EL JEFECITO | 6 | STELLA ROSSA | 1 | PONGUSTY | 42 | 11 | 9 | 16 | 64 | 66 | -2 | 6 | |||||
STELLA ROSSA | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 2 | ABITANTI UNO | 3 | ATL. ANGLOMA | 1 | ![]()
|
37 | 10 | 7 | 19 | 50 | 62 | -12 | 4 | |||||
PONGUSTY | - | 3M&H | 2 | 1 | PONGUSTY | 3 | G. X. O. | 1 | ||||||||||||||
ABITANTI UNO | - | ATHLETIC ANGLOMA | 3 | 0 | 3H&M | 3 | TRIPLETE | 1 | Miglior prestazione stagionale | |||||||||||||
GIORNATA 3: | CLASSIFICA: | SQUADRA | PUNTI | GIORNATA | ||||||||||||||||||
TRIPLETE | - | EL JEFECITO | 1 | 2 | EL JEFECITO | 9 | ATL. ANGLOMA | 4 | SP ALEX&DUSTY 79 | 92,00 | 14^ Giornata | |||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | IL GEKO (SA) | 3 | 0 | ![]()
|
6 | PONGUSTY | 3 | Stella Rossa | 86,00 | 24^ Giornata | |||||||||||
3M&H | - | G. X. O. | 2 | 0 | 3H&M | 6 | STELLA ROSSA | 2 | Pongusty | 85,25 | 33^ Giornata | |||||||||||
ABITANTI UNO | - | STELLA ROSSA | 3 | 3 | SP ALEX&DUSTY 79 | 5 | TRIPLETE | 1 | ||||||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | PONGUSTY | 2 | 1 | ABITANTI UNO | 4 | G. X. O. | 1 | Miglior attacco: | |||||||||||||
GIORNATA 4: | CLASSIFICA: | SQUADRA | GOL FATTI | |||||||||||||||||||
TRIPLETE | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 2 | EL JEFECITO | 10 | ABITANTI UNO | 4 | STELLA ROSSA | 75 | ||||||||||||
EL JEFECITO | - | 3M&H | 1 | 1 | ![]()
|
9 | ATL. ANGLOMA | 4 | Pongusty | 64 | ||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | ABITANTI UNO | 3 | 1 | 3H&M | 7 | G. X. O. | 4 | SP Alex&Dusty 79 | 59 | ||||||||||||
PONGUSTY | - | G. X. O. | 1 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 6 | PONGUSTY | 3 | ||||||||||||||
STELLA ROSSA | - | ATHLETIC ANGLOMA | 2 | 1 | STELLA ROSSA | 5 | TRIPLETE | 2 | Premio simpatia (peggior difesa Campionato+Coppa): | |||||||||||||
GIORNATA 5: | CLASSIFICA: | SQUADRA | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||
3M&H | - | TRIPLETE | 2 | 0 | EL JEFECITO | 11 | SP ALEX&DUSTY 79 | 6 | PONGUSTY | 84 | ||||||||||||
ABITANTI UNO | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 1 | 0 | 3H&M | 10 | PONGUSTY | 6 | ![]()
|
81 | ||||||||||||
PONGUSTY | - | IL GEKO (SA) | 3 | 1 | ![]()
|
9 | STELLA ROSSA | 5 | Stella Rossa | 81 | ||||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | EL JEFECITO | 1 | 1 | ABITANTI UNO | 7 | ATL. ANGLOMA | 5 | ||||||||||||||
G. X. O. | - | STELLA ROSSA | 1 | 0 | G. X. O. | 7 | TRIPLETE | 2 | Campione d'Inverno: | |||||||||||||
GIORNATA 6: | CLASSIFICA: | SQUADRA | PUNTI | |||||||||||||||||||
TRIPLETE | - | ABITANTI UNO | 3 | 2 | EL JEFECITO | 14 | PONGUSTY | 7 | EL JEFECITO | 32 | ||||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | PONGUSTY | 2 | 2 | 3H&M | 13 | ABITANTI UNO | 7 | G. X. O. | 31 | ||||||||||||
3M&H | - | IL GEKO (SA) | 2 | 1 | G. X. O. | 10 | STELLA ROSSA | 5 | 3H&M | 28 | ||||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | G. X. O. | 1 | 2 | ![]()
|
9 | TRIPLETE | 5 | ||||||||||||||
EL JEFECITO | - | STELLA ROSSA | 3 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 7 | ATL. ANGLOMA | 5 | Premio costanza: | |||||||||||||
GIORNATA 7: | CLASSIFICA: | SQUADRA | PUNTI | |||||||||||||||||||
G. X. O. | - | ABITANTI UNO | 2 | 0 | EL JEFECITO | 14 | ![]()
|
9 | STELLA ROSSA | 8 | ||||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | EL JEFECITO | 2 | 1 | 3H&M | 14 | ATL. ANGLOMA | 8 | Pongusty | 6 | ||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | ATHLETIC ANGLOMA | 0 | 1 | G. X. O. | 13 | ABITANTI UNO | 7 | SP Alex&Dusty 79 | 5 | ||||||||||||
STELLA ROSSA | - | 3M&H | 2 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 10 | STELLA ROSSA | 6 | ||||||||||||||
PONGUSTY | - | TRIPLETE | 2 | 1 | PONGUSTY | 10 | TRIPLETE | 5 | Premio Top Defender: | |||||||||||||
GIORNATA 8: | CLASSIFICA: | SQUADRA | GIOCATORE | P | MEDIA | |||||||||||||||||
G. X. O. | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 1 | 1 | EL JEFECITO | 15 | ABITANTI UNO | 10 | PONGUSTY | Dias Andrè | 24 | 6,1667 | ||||||||||
EL JEFECITO | - | IL GEKO (SA) | 1 | 1 | 3H&M | 15 | ![]()
|
10 | TRIPLETE | Maicon Douglas | 28 | 6,1607 | ||||||||||
3M&H | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 1 | G. X. O. | 14 | STELLA ROSSA | 9 | EL JEFECITO | Lucio Ferreira | 29 | 6,0603 | ||||||||||
TRIPLETE | - | STELLA ROSSA | 1 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 11 | ATL. ANGLOMA | 9 | ATHLETIC ANGLOMA | Zaccardo Christian | 33 | 6,0227 | ||||||||||
ABITANTI UNO | - | PONGUSTY | 3 | 2 | PONGUSTY | 10 | TRIPLETE | 5 | G. X. O. | Cassani Mattia | 25 | 6,0000 | ||||||||||
GIORNATA 9: | CLASSIFICA: | ABITANTI UNO | Nesta Alessandro | 21 | 6,0000 | |||||||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | G. X. O. | 1 | 2 | G. X. O. | 17 | ABITANTI UNO | 11 | ![]()
|
Chiellini Giorgio | 30 | 5,8583 | ||||||||||
ABITANTI UNO | - | EL JEFECITO | 1 | 1 | EL JEFECITO | 16 | PONGUSTY | 10 | SP ALEX&DUSTY 79 | Bonucci Leonardo | 26 | 5,6923 | ||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | 3M&H | 2 | 1 | 3H&M | 15 | ![]()
|
10 | 3M&H | Riise John Arne | 29 | 5,6207 | ||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | TRIPLETE | 1 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 14 | ATL. ANGLOMA | 9 | STELLA ROSSA | Chico Josè | 6 | 5,7917 | ||||||||||
STELLA ROSSA | - | PONGUSTY | 3 | 1 | STELLA ROSSA | 12 | TRIPLETE | 8 | ||||||||||||||
GIRONE DI RITORNO: | Premio Goleador: | |||||||||||||||||||||
GIORNATA 10: | CLASSIFICA: | SQUADRA | N° GIOCATORI | N° GOL | ||||||||||||||||||
G. X. O. | - | TRIPLETE | 1 | 2 | EL JEFECITO | 17 | STELLA ROSSA | 13 | STELLA ROSSA | 13 | 80 | |||||||||||
STELLA ROSSA | - | IL GEKO (SA) | 1 | 1 | G. X. O. | 17 | ATL. ANGLOMA | 12 | PONGUSTY | 23 | 68 | |||||||||||
PONGUSTY | - | EL JEFECITO | 1 | 1 | 3H&M | 15 | PONGUSTY | 11 | SP ALEX&DUSTY 79 | 16 | 68 | |||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 14 | TRIPLETE | 11 | EL JEFECITO | 15 | 65 | |||||||||||
ABITANTI UNO | - | 3M&H | 2 | 0 | ABITANTI UNO | 14 | ![]()
|
11 | 3M&H | 11 | 63 | |||||||||||
GIORNATA 11: | CLASSIFICA: | ATHLETIC ANGLOMA | 15 | 58 | ||||||||||||||||||
TRIPLETE | - | IL GEKO (SA) | 2 | 1 | EL JEFECITO | 20 | STELLA ROSSA | 14 | TRIPLETE | 14 | 56 | |||||||||||
EL JEFECITO | - | G. X. O. | 4 | 1 | 3H&M | 18 | TRIPLETE | 14 | ![]()
|
9 | 56 | |||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | STELLA ROSSA | 2 | 2 | G. X. O. | 17 | ATL. ANGLOMA | 13 | G. X. O. | 17 | 47 | |||||||||||
3M&H | - | PONGUSTY | 2 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 15 | PONGUSTY | 11 | ABITANTI UNO | 9 | 46 | |||||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | ABITANTI UNO | 0 | 0 | ABITANTI UNO | 15 | ![]()
|
11 | ||||||||||||||
GIORNATA 12: | CLASSIFICA: | Classifica Marcatori: | ||||||||||||||||||||
EL JEFECITO | - | TRIPLETE | 2 | 0 | EL JEFECITO | 23 | ABITANTI UNO | 15 | GIOCATORE | SQUADRA | R | P | GOL | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 3 | 3 | 3H&M | 19 | TRIPLETE | 14 | Di Natale Antonio | 3H&M | A | 33 | 25 | |||||||||
G. X. O. | - | 3M&H | 3 | 3 | G. X. O. | 18 | ATL. ANGLOMA | 14 | Cavani Edison | Stella Rossa | A | 34 | 25 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | ABITANTI UNO | 2 | 1 | STELLA ROSSA | 17 | PONGUSTY | 12 | Eto'o Samuel | Stella Rossa | A | 33 | 21 | |||||||||
PONGUSTY | - | ATHLETIC ANGLOMA | 2 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 16 | ![]()
|
12 | Di Vaio Marco | SP Alex&Dusty | A | 35 | 17 | |||||||||
GIORNATA 13: | CLASSIFICA: | Matri Alessandro | Atl. / Pongusty | A | 28 | 16 | ||||||||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | TRIPLETE | 1 | 1 | EL JEFECITO | 26 | ABITANTI UNO | 15 | Pazzini Giampaolo | Il Geko ( | ![]() |
A | 33 | 15 | ||||||||
3M&H | - | EL JEFECITO | 2 | 3 | G. X. O. | 21 | TRIPLETE | 15 | Totti Francesco | Il Geko ( | ![]() |
A | 28 | 14 | ||||||||
ABITANTI UNO | - | IL GEKO (SA) | 0 | 1 | 3H&M | 19 | ![]()
|
15 | Ibrahimovic Zlatan | SP Alex&Dusty | A | 29 | 14 | |||||||||
G. X. O. | - | PONGUSTY | 1 | 0 | STELLA ROSSA | 18 | ATL. ANGLOMA | 15 | Robinho Robson | Triplete | A | 32 | 14 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | STELLA ROSSA | 2 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 17 | PONGUSTY | 12 | Gilardino Alberto | Pongusty / Atl. | A | 34 | 13 | |||||||||
GIORNATA 14: | CLASSIFICA: | Pato Alexandre | Triplete | A | 19 | 12 | ||||||||||||||||
TRIPLETE | - | 3M&H | 3 | 0 | EL JEFECITO | 29 | ![]()
|
18 | Sanchez Alexis | Stella Rossa | C | 26 | 12 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | ABITANTI UNO | 6 | 0 | G. X. O. | 22 | TRIPLETE | 18 | Hernanes Anderson | El Jefecito | C | 33 | 11 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | PONGUSTY | 4 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 20 | ABITANTI UNO | 15 | Pastore Javier | El Jefecito | C | 33 | 11 | |||||||||
EL JEFECITO | - | ATHLETIC ANGLOMA | 2 | 0 | STELLA ROSSA | 19 | ATL. ANGLOMA | 15 | Hamsik Marek | Abitanti Uno | C | 35 | 11 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | G. X. O. | 1 | 1 | 3H&M | 19 | PONGUSTY | 12 | Borriello Marco | SP Alex&Dusty | A | 30 | 10 | |||||||||
GIORNATA 15: | CLASSIFICA: | Miccoli Fabrizio | El Jefecito | A | 18 | 9 | ||||||||||||||||
ABITANTI UNO | - | TRIPLETE | 2 | 1 | EL JEFECITO | 30 | ![]()
|
18 | Vucinic Mirko | G. X. O. | A | 22 | 9 | |||||||||
PONGUSTY | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 3 | G. X. O. | 25 | TRIPLETE | 18 | Pellissier Sergio | 3H&M | A | 30 | 9 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | 3M&H | 1 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 23 | ABITANTI UNO | 18 | Palacio Rodrigo | Athletic Angloma | C | 23 | 8 | |||||||||
G. X. O. | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 0 | 3H&M | 22 | ATL. ANGLOMA | 15 | Del Piero Alessandro | Abitanti Uno | A | 24 | 8 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | EL JEFECITO | 2 | 2 | STELLA ROSSA | 20 | PONGUSTY | 12 | Floro Flores Antonio | Pongusty | A | 9 | 7 | |||||||||
GIORNATA 16: | CLASSIFICA: | Crespo Hernan | Stella Rossa | A | 18 | 7 | ||||||||||||||||
ABITANTI UNO | - | G. X. O. | 1 | 2 | EL JEFECITO | 31 | ![]()
|
18 | Caracciolo Andrea | Athletic Angloma | A | 23 | 7 | |||||||||
EL JEFECITO | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 1 | 1 | G. X. O. | 28 | TRIPLETE | 18 | Jimenez Luis | 3H&M | C | 25 | 7 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | IL GEKO (SA) | 2 | 1 | 3H&M | 25 | ABITANTI UNO | 18 | Cambiasso Esteban | Triplete | C | 27 | 7 | |||||||||
3M&H | - | STELLA ROSSA | 2 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 24 | ATL. ANGLOMA | 18 | Giovinco Sebastian | Il Geko ( | ![]() |
C | 27 | 7 | ||||||||
TRIPLETE | - | PONGUSTY | 1 | 2 | STELLA ROSSA | 20 | PONGUSTY | 15 | Krasic Milos | Il Geko ( | ![]() |
C | 30 | 7 | ||||||||
GIORNATA 17: | CLASSIFICA: | Lopez Maxi | Athletic Angloma | A | 30 | 7 | ||||||||||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | G. X. O. | 3 | 1 | EL JEFECITO | 31 | ATL. ANGLOMA | 21 | Zarate Mauro | El Jefecito | A | 30 | 7 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | EL JEFECITO | 2 | 2 | G. X. O. | 28 | ![]()
|
19 | Giaccherini Emanuele | Pongusty / SP | C | 31 | 7 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | 3M&H | 1 | 0 | SP ALEX&DUSTY 79 | 26 | PONGUSTY | 18 | Quagliarella Fabio | G. X. O. | A | 10 | 6 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | TRIPLETE | 3 | 2 | 3H&M | 25 | TRIPLETE | 18 | Amauri Carvalho | El Jefecito | A | 13 | 6 | |||||||||
PONGUSTY | - | ABITANTI UNO | 1 | 0 | STELLA ROSSA | 23 | ABITANTI UNO | 18 | Cerci Alessio | Pongusty | C | 16 | 6 | |||||||||
GIORNATA 18: | CLASSIFICA: | Cassano Antonio | El Jefecito | A | 21 | 6 | ||||||||||||||||
G. X. O. | - | IL GEKO (SA) | 2 | 0 | EL JEFECITO | 32 | ATL. ANGLOMA | 22 | Mauri Stefano | 3H&M | C | 25 | 6 | |||||||||
EL JEFECITO | - | ABITANTI UNO | 0 | 2 | G. X. O. | 31 | ABITANTI UNO | 21 | Diamanti Alessandro | Abitanti Uno | C | 29 | 6 | |||||||||
3M&H | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 1 | 3H&M | 28 | ![]()
|
19 | Acquafresca Robert | Il Geko ( | ![]() |
A | 29 | 6 | ||||||||
TRIPLETE | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 27 | TRIPLETE | 19 | Kozak Libor | El Jefecito | A | 7 | 5 | |||||||||
PONGUSTY | - | STELLA ROSSA | 2 | 4 | STELLA ROSSA | 26 | PONGUSTY | 18 | Pinilla Mauricio | Triplete | A | 9 | 5 | |||||||||
GIRONE DI ANDATA BIS: | Bergessio Gonzalo | Abitanti Uno | A | 11 | 5 | |||||||||||||||||
GIORNATA 19: | CLASSIFICA: | Eder Citadin | Pongusty | A | 12 | 5 | ||||||||||||||||
TRIPLETE | - | G. X. O. | 1 | 0 | EL JEFECITO | 33 | ATL. ANGLOMA | 25 | Milito Diego | Abitanti Uno | A | 21 | 5 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | STELLA ROSSA | 0 | 3 | G. X. O. | 31 | ABITANTI UNO | 24 | Floccari Sergio | G. X. O. | A | 22 | 5 | |||||||||
EL JEFECITO | - | PONGUSTY | 1 | 1 | STELLA ROSSA | 29 | TRIPLETE | 22 | Conti Daniele | Athletic Angloma | C | 24 | 5 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 2 | 3H&M | 28 | PONGUSTY | 19 | Silvestre Mathias | Atl. Angloma | D | 28 | 5 | |||||||||
3M&H | - | ABITANTI UNO | 2 | 4 | SP ALEX&DUSTY 79 | 27 | ![]()
|
19 | Barreto Paulo | Pongusty | A | 9 | 4 | |||||||||
GIORNATA 20: | CLASSIFICA: | Mutu Adrian | G. X. O. | A | 18 | 4 | ||||||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | TRIPLETE | 2 | 0 | G. X. O. | 34 | ATL. ANGLOMA | 26 | Simplicio Fabio | Il Geko ( | ![]() |
C | 19 | 4 | ||||||||
G. X. O. | - | EL JEFECITO | 3 | 1 | EL JEFECITO | 33 | ABITANTI UNO | 25 | Toni Luca | Pongusty | A | 19 | 4 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 2 | 3 | 3H&M | 31 | ![]()
|
22 | Seedorf Clarence | Stella Rossa | C | 23 | 4 | |||||||||
PONGUSTY | - | 3M&H | 2 | 3 | SP ALEX&DUSTY 79 | 30 | TRIPLETE | 22 | Gomez Alejandro | Pongusty | C | 24 | 4 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | ATHLETIC ANGLOMA | 0 | 0 | STELLA ROSSA | 29 | PONGUSTY | 19 | Lavezzi Ezequiel | G. X. O. / 3H&M | A | 25 | 4 | |||||||||
GIORNATA 21: | CLASSIFICA: | Guberti Stefano | SP Alex&Dusty | C | 29 | 4 | ||||||||||||||||
TRIPLETE | - | EL JEFECITO | 3 | 1 | 3H&M | 34 | ATL. ANGLOMA | 29 | Cossu Andrea | 3H&M | C | 32 | 4 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | IL GEKO (SA) | 1 | 2 | G. X. O. | 34 | TRIPLETE | 25 | Denis German | Pongusty | A | 8 | 3 | |||||||||
3M&H | - | G. X. O. | 2 | 1 | EL JEFECITO | 33 | ![]()
|
25 | Ramirez Gaston | G. X. O. | C | 9 | 3 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | STELLA ROSSA | 1 | 4 | STELLA ROSSA | 32 | ABITANTI UNO | 25 | Pozzi Nicola | Triplete | A | 9 | 3 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | PONGUSTY | 3 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 30 | PONGUSTY | 19 | Bogdani Erjon | 3H&M | A | 11 | 3 | |||||||||
GIORNATA 22: | CLASSIFICA: | Nenè Anderson | Stella Rossa | A | 11 | 3 | ||||||||||||||||
TRIPLETE | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 0 | 2 | EL JEFECITO | 36 | ATL. ANGLOMA | 30 | Hernandez Abel | Triplete | A | 15 | 3 | |||||||||
EL JEFECITO | - | 3M&H | 2 | 1 | 3H&M | 34 | ABITANTI UNO | 28 | Ljajic Adem | Abitanti Uno | C | 16 | 3 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | ABITANTI UNO | 0 | 1 | G. X. O. | 34 | ![]()
|
25 | Mascara Giuseppe | Abitanti Uno | A | 21 | 3 | |||||||||
PONGUSTY | - | G. X. O. | 1 | 0 | STELLA ROSSA | 33 | TRIPLETE | 25 | Boateng Kevin Prince | SP Alex&Dusty | C | 22 | 3 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 33 | PONGUSTY | 22 | Maggio Christian | Pongusty | C | 22 | 3 | |||||||||
GIORNATA 23: | CLASSIFICA: | Candreva Antonio | G. X. O. | C | 23 | 3 | ||||||||||||||||
3M&H | - | TRIPLETE | 0 | 3 | STELLA ROSSA | 36 | ATL. ANGLOMA | 33 | Sneijder Wesley | G. X. O. | C | 24 | 3 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 1 | 0 | EL JEFECITO | 36 | ABITANTI UNO | 31 | Pepe Simone | SP Alex&Dusty | C | 25 | 3 | |||||||||
PONGUSTY | - | IL GEKO (SA) | 2 | 1 | 3H&M | 34 | TRIPLETE | 28 | Ranocchia Andrea | Triplete | D | 30 | 3 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | EL JEFECITO | 2 | 1 | G. X. O. | 34 | PONGUSTY | 25 | Zaccardo Christian | Athletic Angloma | D | 33 | 3 | |||||||||
G. X. O. | - | STELLA ROSSA | 2 | 3 | SP ALEX&DUSTY 79 | 33 | ![]()
|
25 | Biava Giuseppe | SP Alex&Dusty | D | 2 | 2 | |||||||||
GIORNATA 24: | CLASSIFICA: | Corvia Daniele | SP Alex&Dusty | A | 7 | 2 | ||||||||||||||||
TRIPLETE | - | ABITANTI UNO | 1 | 0 | STELLA ROSSA | 39 | SP ALEX&DUSTY 79 | 33 | Di Michele David | 3H&M | A | 7 | 2 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | PONGUSTY | 1 | 2 | EL JEFECITO | 36 | TRIPLETE | 31 | Maccarone Massimo | Athletic Angloma | A | 8 | 2 | |||||||||
3M&H | - | IL GEKO (SA) | 1 | 1 | ATL. ANGLOMA | 36 | ABITANTI UNO | 31 | Okaka Chuka Stefano | Triplete | A | 9 | 2 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | G. X. O. | 4 | 0 | 3H&M | 35 | PONGUSTY | 28 | Lodi Francesco | Pongusty | C | 11 | 2 | |||||||||
EL JEFECITO | - | STELLA ROSSA | 4 | 5 | G. X. O. | 34 | ![]()
|
26 | Sculli Giuseppe | G. X. O. | C | 14 | 2 | |||||||||
GIORNATA 25: | CLASSIFICA: | Stankovic Dejan | Stella Rossa | C | 16 | 2 | ||||||||||||||||
G. X. O. | - | ABITANTI UNO | 0 | 1 | STELLA ROSSA | 42 | TRIPLETE | 34 | Inler Gokhan | Abitanti Uno | C | 17 | 2 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | EL JEFECITO | 0 | 0 | ATL. ANGLOMA | 39 | ABITANTI UNO | 34 | Vargas Juan | G. X. O. | C | 19 | 2 | |||||||||
IL GEKO (SA) | - | ATHLETIC ANGLOMA | 1 | 2 | EL JEFECITO | 37 | G. X. O. | 34 | Aquilani Alberto | Abitanti Uno | C | 21 | 2 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | 3M&H | 1 | 0 | 3H&M | 35 | PONGUSTY | 28 | Bovo Cesare | El Jefecito | D | 22 | 2 | |||||||||
PONGUSTY | - | TRIPLETE | 1 | 2 | SP ALEX&DUSTY 79 | 34 | ![]()
|
26 | Zapata Christian | Pongusty | D | 22 | 2 | |||||||||
GIORNATA 26: | CLASSIFICA: | Balzaretti Federico | SP Alex&Dusty | D | 26 | 2 | ||||||||||||||||
G. X. O. | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 0 | 3 | STELLA ROSSA | 45 | ABITANTI UNO | 35 | De Rossi Daniele | Triplete | C | 26 | 2 | |||||||||
EL JEFECITO | - | IL GEKO (SA) | 2 | 0 | ATL. ANGLOMA | 42 | TRIPLETE | 34 | Menez Jeremy | G. X. O. | C | 26 | 2 | |||||||||
3M&H | - | ATHLETIC ANGLOMA | 2 | 3 | EL JEFECITO | 40 | G. X. O. | 34 | Montolivo Riccardo | El Jefecito | C | 26 | 2 | |||||||||
TRIPLETE | - | STELLA ROSSA | 2 | 4 | SP ALEX&DUSTY 79 | 37 | PONGUSTY | 29 | Juan Dos Santos | Athletic Angloma | D | 28 | 2 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | PONGUSTY | 1 | 1 | 3H&M | 35 | ![]()
|
26 | Cannavaro Paolo | SP Alex&Dusty | D | 30 | 2 | |||||||||
GIORNATA 27: | CLASSIFICA: | Asamoah Kwadwo | Athletic Angloma | C | 34 | 2 | ||||||||||||||||
IL GEKO (SA) | - | G. X. O. | 1 | 4 | STELLA ROSSA | 48 | ABITANTI UNO | 36 | Inzaghi Filippo | SP Alex&Dusty | A | 1 | 1 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | EL JEFECITO | 0 | 0 | ATL. ANGLOMA | 45 | 3H&M | 35 | Marcolini Michele | SP Alex&Dusty | C | 2 | 1 | |||||||||
SP ALEX&DUSTY 79 | - | 3M&H | 2 | 1 | EL JEFECITO | 41 | TRIPLETE | 34 | Zuniga Juan | Il Geko ( | ![]() |
C | 2 | 1 | ||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | TRIPLETE | 3 | 1 | SP ALEX&DUSTY 79 | 40 | PONGUSTY | 29 | Mexes Philippe | Athletic Angloma | D | 3 | 1 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | PONGUSTY | 2 | 1 | G. X. O. | 37 | ![]()
|
26 | Constant Kevin | Pongusty | C | 3 | 1 | |||||||||
GIRONE DI RITORNO BIS: | Caputo Francesco | El Jefecito | A | 3 | 1 | |||||||||||||||||
GIORNATA 28: | CLASSIFICA: | Canini Michele | El Jefecito | D | 4 | 1 | ||||||||||||||||
G. X. O. | - | TRIPLETE | 2 | 0 | STELLA ROSSA | 51 | 3H&M | 38 | Destro Mattia | Pongusty | A | 4 | 1 | |||||||||
STELLA ROSSA | - | IL GEKO (SA) | 3 | 1 | ATL. ANGLOMA | 46 | ABITANTI UNO | 36 | Dainelli Dario | SP Alex&Dusty | D | 5 | 1 | |||||||||
PONGUSTY | - | EL JEFECITO | 4 | 0 | SP ALEX&DUSTY 79 | 41 | TRIPLETE | 34 | Terlizzi Christian | 3H&M | D | 5 | 1 | |||||||||
ATHLETIC ANGLOMA | - | SP ALEX&DUSTY 79 | 0 | 0 | EL JEFECITO | 41 | PONGUSTY | 32 | Marchionni Marco | Pongusty | C | 5 | 1 | |||||||||
ABITANTI UNO | - | 3M&H | 1 | 3 | G. X. O. | 40 | ![]()
|
26 | Milanetto Omar | Athletic Angloma | C | 5 | 1 | |||||||||
