Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2009/2010 | |||||||
Turno preliminare: | |||||||
STELLA ROSSA (3-4-3) | GNAMMI GNAMMI (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 1 | Tot. | Giocatori | Voti | B/M | Tot. |
Buffon | 6 | -2 | 4 | Julio Sergio | 6 | -3 | 3 |
Kolarov | 4 | -2 | 2 | Riise | 6,5 | 0 | 6,5 |
Paci | 6 | 0 | 6 | Jankulovski | N.G. | N.G. | N.G. |
Perticone | 6 | 0 | 6 | Gastaldello | 5 | -0,5 | 4,5 |
Alvarez | 6 | 0 | 6 | Flamini | 5 | -1 | 4 |
Simplicio | 6,5 | 0 | 6,5 | Seedorf | 5,5 | -0,5 | 5 |
Mannini | 5,5 | 0 | 5,5 | Dzemaili | 6,5 | 0 | 6,5 |
D'Agostino | 6 | 0 | 6 | Luciano | 6,5 | 0 | 6,5 |
Calaiņ | 5 | 0 | 5 | Eto'o | 8 | 3 | 11 |
Pato | 4,5 | 0 | 4,5 | Cruz | 5 | 0 | 5 |
Amoruso | 6,5 | 2 | 8,5 | Crespo | 7 | 3 | 10 |
Marchetti | 6,5 | 1 | 7,5 | Artur | n.g. | n.g. | n.g. |
Kharja | 6 | 0 | 6 | Pellissier | 6,5 | 0 | 6,5 |
Cigarini | n.g. | n.g. | n.g. | Bogdani | 6 | 0 | 6 |
Kutuzov | 5,5 | 0 | 5,5 | Luciano | n.g. | n.g. | n.g. |
Nenč | 7 | 3 | 10 | Baronio | 6 | 0 | 6 |
Kaladze | 5,5 | 0 | 5,5 | Legrottaglie | 5,5 | 0 | 5,5 |
Marzoratti | 6 | 0 | 6 | Cassani | 6 | 0 | 6 |
All. Marino | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Guidolin | 0,5 | 0 | 0,5 |
62,5 | -1,0 | 61,5 | 67,0 | 1,0 | 68,0 | ||
0 | 1 | ||||||
QUALIFICATA: | |||||||
GNAMMI GNAMMI |