26^ GIORNATA SERIE A PEG 2009/2010:
ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3) LOSBAR-ONE (3-4-3)   GNAMMI GNAMMI (4-3-3) PROPONGO B.A.O. (3-4-3)   SP ALEX&DUSTY 79 (3-4-3) ZANNA4EVER (3-5-2)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Mirante 6,5 1 7,5 Amelia 6,5 -3 3,5   Sergio 6 -3 3 Storari 6 -1 5   Abbiati 6 1 7 Sirigu 6 -3 3
Biava N.G. N.G. N.G. Maicon 5 0 5   Materazzi 6 0 6 Kjaer 6,5 0 6,5   Stendardo 5 0 5 Lucio 5 0 5
Silva T. 6,5 0 6,5 Bocchetti 5 -0,5 4,5   Riise 6 0 6 Criscito 6,5 0 6,5   Agostini 5 0 5 De Ceglie 5,5 0 5,5
Zaccardo 6 0 6 Zuniga 6 0 6   Gastaldello 6,5 3 9,5 Zapata 6 0 6   Felipe 6 -0,5 5,5 Yepes 7 0 7
Conti 5,5 2,5 8 Zapater 6,5 2 8,5   Luciano 6,5 -0,5 6 Lanzafame 6 0 6   Perrotta 7,5 2,5 10 Hamsik 5 0 5
Pizarro 6,5 0,5 7 Asamoah 7 3 10   Seedorf 7,5 3 10,5 Jovetic 8 3 11   Beckham 6 0 6 Marchisio 7 0 7
Maggio 6 0 6 Pirlo 5,5 0 5,5   Menez 6,5 -0,5 6 Santana 6 0 6   Almiron 6,5 2,5 9 Zanetti J. 5 -0,5 4,5
Rossi M. 7 2,5 9,5 Biondini 5 0 5   Motta T. N.G. N.G. N.G. Dessena 6 3 9   Ledesma C. 5 0 5 Cambiasso 6 0 6
Di Natale 7 0 7 Denis 5 0 5   Eto'o 6 0 6 Rocchi 5 0 5   Maccarone 8 3 11 Iaquinta N.G. N.G. N.G.
Quagliarella 5 0 5 Cassano 5,5 0 5,5   Crespo 6 0 6 Matri 6,5 2 8,5   Borriello 5,5 0 5,5 Acquafresca N.G. N.G. N.G.
Milito 6 3 9 Palacio 7 3 10   Pellissier 5 0 5 Floro Flores 7 5,5 12,5   Floccari 5,5 0 5,5 Ronaldinho 6,5 0 6,5
                                                   
Pavarini n.g. n.g. n.g. Scarpi n.g. n.g. n.g.   Doni n.g. n.g. n.g. Frey S. 6,5 -1 5,5   Handanovic 6,5 -2 4,5 Andujar 6,5 -1 5,5
Cavani 6,5 2,5 9 Baptista s.v. s.v. s.v.   Gimenez s.v. s.v. s.v. Cerci 5,5 -0,5 5   Pozzi 5,5 0 5,5 Pepe n.g. n.g. n.g.
Tiribocchi 5 -0,5 4,5 Bellucci 5,5 0 5,5   Bogdani n.g. n.g. n.g. Doni 4 -1,5 2,5   Inzaghi F. 6 0 6 Reginaldo 6 -0,5 5,5
Semioli 5,5 0 5,5 Pastore 6 0 6   Flamini n.g. n.g. n.g. Di Gennaro 6,5 -0,5 6   Mesto 6 0 6 Galloppa 6 0 6
Biagianti 6,5 -0,5 6 Guarente 5,5 0 5,5   Baronio n.g. n.g. n.g. Pinzi 6,5 -0,5 6   Padoin 6 0 6 Sissoko 5,5 -0,5 5
Lichtsteiner n.g. n.g. n.g. Bonucci 6,5 0 6,5   Cribari 5,5 0 5,5 Raggi 6 3 9   Balzaretti 5 0 5 Cassetti 6 0 6
Del Grosso 6 -0,5 5,5 Moretti 6 0 6   Ziegler 6,5 0 6,5 Aronica 5 0 5   Pasquale 5,5 0 5,5 Kroldrup 6 0 6
All. Reja -2 0 -2 All. Gasperini 1,5 0 1,5   All. Guidolin 0 0 0 All. Prandelli 1 0 1   All. Del Neri 0 0 0 All. Ranieri 0 0 0
                                                   
  66,0 11,0 77,0   65,5 4,5 70,0     67,5 4,0 71,5   70,5 12,5 83,0     66,0 10,5 76,5   65,0 -4,0 61,0
                                                   
      3       1         2       3         3       0
                                                   
SCHIZZO (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)  
ZERU TITULI (3-4-3)
IL GEKO (SA) (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.                  
De Sanctis 5,5 -3 2,5 Marchetti 6 -5 1   Cesar 5,5 -3 2,5 Muslera 4 -2 2                  
Mantovani 6 0 6 Papastathopoulos 6 -0,5 5,5   Juan 5 0 5 Sardo 6 0 6                  
Lucarelli A. 6 0 6 Kolarov 4,5 -2 2,5   Manfredini T. 6 -0,5 5,5 Cannavaro F. 6,5 0 6,5                  
Burdisso N.G. N.G. N.G. Astori 5 -0,5 4,5   Cordoba N.G. N.G. N.G. Portanova 6 0 6                  
Guberti 5,5 0 5,5 Biabiany 5,5 0 5,5   De Rossi 6 -0,5 5,5 Taddei 6 -0,5 5,5                  
Cossu 6 -0,5 5,5 Guana 5,5 0 5,5   Stankovic 5 -0,5 4,5 Diego 5,5 0 5,5                  
Sculli 7 3 10 Alvarez 7 3 10   Matuzalem 5,5 0 5,5 Palombo 6,5 -0,5 6                  
Candreva 6,5 3 9,5 Simplicio 6,5 2,5 9   Sneijder 5,5 0 5,5 Marcolini 6 0 6                  
Toni 7 3 10 Huntelaar N.G. N.G. N.G.   Miccoli 6 0 6 Pazzini 5,5 0 5,5                  
Lavezzi 6,5 2,5 9 Trezeguet 5,5 0 5,5   Suazo N.G. N.G. N.G. Bojinov 6,5 3 9,5                  
Martinez 8 2,5 10,5 Nenč S.V. S.V. S.V.   Del Piero 7 6 13 Vucinic N.G. N.G. N.G.                  
                                                   
Iezzo n.g. n.g. n.g. Lupatelli n.g. n.g. n.g.   Toldo n.g. n.g. n.g. Curci 6 -3 3                  
Larrivey 6 0 6 Lopez M. 7,5 3 10,5   Keirrison n.g. n.g. n.g. Gilardino 7,5 6 13,5                  
Camoranesi 6 0 6 Amoruso 5 0 5   Castillo 5 0 5 Adailton 5,5 0 5,5                  
Montolivo 6 0 6 Perticone 5,5 0 5,5   Morrone 6 -0,5 5,5 Ekdal 5 0 5                  
Inler 6,5 0 6,5 Paci 6 -0,5 5,5   Poli 6 0 6 Mauri 6 0 6                  
Pieri 6,5 -0,5 6 Marzoratti 5 0 5   Rivas N. 5,5 -0,5 5 Zauri 6 0 6                  
Bovo 6 -0,5 5,5 Garics 5,5 0 5,5   Bellini 5,5 0 5,5 Grava n.g. n.g. n.g.                  
All. Zaccheroni -1 0 -1 All. Allegri -1 0 -1   All. Rossi 0 0 0 All. Ventura 1 0 1                  
                                                   
  69,0 12,0 81,0   63,0 0,5 63,5     62,0 3,0 65,0   67,0 6,0 73,0                  
                                                   
      4       0         0       2