1^ GIORNATA SERIE A PEG 2009/2010:
SCHIZZO (3-4-3) ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   PROPONGO B.A.O. (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)   GNAMMI GNAMMI (3-4-3) IL GEKO (SA) (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Consigli 6 -1 5 Sorrentino 6 1 7   Storari 7 1 8 Buffon 7 1 8   Sergio 6 -1 5 Muslera 6 -2 4
Grosso 6 0 6 Comotto 6 0 6   Kjaer 6 0 6 Kolarov 7 0 7   Santon 5,5 0 5,5 Chiellini 7 0 7
Lucarelli A. 5,5 0 5,5 Biava 6,5 0 6,5   Criscito 5,5 -1,5 4 Papastathopoulos 6,5 0 6,5   Jankulovski 5,5 0 5,5 Rossi M. 6,5 0 6,5
Mantovani 6,5 -0,5 6 Silva T. 6 -0,5 5,5   Oddo 6 0 6 Domizzi 6 0 6   Gastaldello 6,5 0 6,5 Portanova 5 -0,5 4,5
Cossu 5,5 0 5,5 Conti 6 -0,5 5,5   Doni 6 -0,5 5,5 Ambrosini 6 0 6   Motta T. 5,5 -0,5 5 Vargas 7 0 7
Candreva 7 0 7 Maggio 5 -0,5 4,5   Jovetic 6 0 6 Kharja 6,5 2 8,5   Seedorf 5,5 0 5,5 Diego 5,5 0 5,5
Sculli 6 -0,5 5,5 Semioli 6 0 6   Padalino N.G. N.G. N.G. D'Agostino 5,5 0 5,5   Dzemaili N.G. N.G. N.G. Palombo 6,5 0 6,5
Marchionni 5 0 5 Bresciano 5 0 5   Lodi 6,5 0 6,5 Mannini 7 3 10   Muntari 6 0 6 Taddei 5 0 5
Amauri 7 -0,5 6,5 Cavani 5 0 5   Osvaldo 5,5 0 5,5 Trezeguet 6 3 9   Eto'o 8 2,5 10,5 Pazzini 6 0 6
Jeda 5 0 5 Quagliarella 6 0 6   Floro Flores 6,5 3 9,5 Pato 5,5 0 5,5   Cruz 6 0 6 Gilardino 7 3 10
Lavezzi 5 0 5 Di Natale 8,5 8 16,5   Paloschi 6 0 6 Huntelaar 5 0 5   Crespo 6,5 3 9,5 Vucinic 6 0 6
                                                   
De Sanctis 6 -4 2 Squizzi n.g. n.g. n.g.   Frey S. 6 1 7 Marchetti 6 -1 5   Artur n.g. n.g. n.g. Bizzarri n.g. n.g. n.g.
Larrivey 4 0 4 Milito 7 3 10   Matri 6 0 6 Marzoratti 4,5 0 4,5   Pellissier 7 3 10 Morimoto 6 3 9
Camoranesi 5,5 0 5,5 Tiribocchi 6 0 6   Santana 5,5 0 5,5 Perticone 6,5 0 6,5   Bogdani 6 0 6 Bojinov s.v. s.v. s.v.
Montolivo 6 -0,5 5,5 Pizarro 6 0 6   Vigiani 6 0 6 Foggia 5,5 0 5,5   Flamini 6 0 6 Tiago 6 0 6
Diakite 6,5 0 6,5 Vergassola 6 0 6   Lanzafame 5,5 0 5,5 Biabiany 7 0 7   Baronio 6,5 0 6,5 Marcolini 6 0 6
Masiello A. 6 0 6 Lichtsteiner 6 0 6   Zapata 6 0 6 Calaị 6 0 6   Legrottaglie 6 -0,5 5,5 Caceres 6,5 2,5 9
no n.g. n.g. n.g. Del Grosso 6 0 6   Dainelli 6,5 0 6,5 Lucarelli C. 5 0 5   Cassani 6,5 0 6,5 Zauri 6,5 -0,5 6
All. Ferrara 1 0 1 All. Ballardini 0 0 0   All. Prandelli 1 0 1 All. Marino 0,5 0 0,5   All. Guidolin 0,5 0 0,5 All. Ventura 0 0 0
                                                   
  65,5 -0,5 65,0   66,0 7,5 73,5     67,5 4,0 71,5   68,5 9,0 77,5     67,5 6,0 73,5   67,5 0,5 68,0
                                                   
      0       2         2       3         2       1
                                                   
LOSBAR-ONE (3-4-3) ZANNA4EVER (3-4-3)   SP ALEX&DUSTY 79 (3-4-3)
ZERU TITULI (3-4-3)
                 
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.                  
Viviano 6 -2 4 Rubinho 6 -1 5   Handanovic 5 -2 3 Cesar 6 1 7                  
Maicon 5,5 0 5,5 Lucio 6 0 6   Balzaretti 6,5 -0,5 6 Nesta 6 0 6                  
Pasqual 6 0 6 Ranocchia 6,5 0 6,5   Panucci 6,5 0 6,5 Samuel 6,5 0 6,5                  
Gamberini 6 0 6 Yepes 7 0 7   Felipe 5 -0,5 4,5 Mexes 6 2,5 8,5                  
Pastore 6 -0,5 5,5 Hamsik 6,5 3 9,5   Perrotta 5 0 5 De Rossi 5,5 -0,5 5                  
Zapater 7,5 0 7,5 Melo 6,5 -0,5 6   Tissone 5,5 -1 4,5 Sneijder 6,5 0 6,5                  
Pirlo 6,5 0 6,5 Galloppa 6,5 -0,5 6   Padoin 6 0 6 Langella 6 0 6                  
Mariga 6,5 0 6,5 Zanetti J. 6 0 6   Zanetti C. 6,5 0 6,5 Del Vecchio 5,5 -0,5 5                  
Totti 6 0 6 Acquafresca 5 0 5   Tavano 5 0 5 Miccoli 6 0 6                  
Cassano 7 -0,5 6,5 Ronaldinho 4 0 4   Di Vaio 5 0 5 Balotelli 7,5 0 7,5                  
Palacio 6,5 0 6,5 Iaquinta N.G. N.G. N.G.   Floccari 6,5 2 8,5 Mascara 6,5 2 8,5                  
                                                   
Amelia 7 -1 6 Castellazzi 7 1 8   Belardi n.g. n.g. n.g. Toldo n.g. n.g. n.g.                  
Ghezzal 6 0 6 Pepe 6,5 0 6,5   Inzaghi F. 5,5 0 5,5 Granoche 6 0 6                  
Meggiorini 7 0 7 Figueroa n.g. n.g. n.g.   Maccarone 6,5 3 9,5 Ricchiuti 6 0 6                  
Guarente 6,5 -0,5 6 Blasi 6 -0,5 5,5   Isla 5,5 0 5,5 Matuzalem 6 0 6                  
Biondini 6 0 6 Marchisio 7,5 0 7,5   Mesto 7 3 10 Gargano 5 0 5                  
Campagnaro 5 -1,5 3,5 Chivu n.g. n.g. n.g.   Spolli 5 -0,5 4,5 Bellini 6 0 6                  
Moretti 6,5 0 6,5 Dellafiore n.g. n.g. n.g.   Stankevicius 6,5 0 6,5 Manfredini T. 6 0 6                  
All. Gasperini 1,5 0 1,5 All. Donadoni -1,5 0 -1,5   All. Del Neri 1 0 1 All. Mourinho 1 0 1                  
                                                   
  71,0 -1,0 70,0   65,0 1,0 66,0     63,5 0,0 63,5   69,0 4,5 73,5                  
                                                   
      1       1         0       2