Stella Rossa C.P.T.D.M. SP Alex&Dusty Pongo IlCaneBao Zar Il Geko (SA) Applausi x Ibra Olimpia F.C.C. M.P. Puffunghè Athletic Angloma Colo Loco
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 23 127,0 5,5217 Abbiati 36 217,5 6,0417 Frey 34 202,0 5,9412 Handanovic 38 187,0 4,9211 Carrizo 21 96,5 4,5952 CESAR 43 278,5 6,4767 Mirante 4 12,5 3,1250 Rubinho 49 272,5 5,5612 Sereni 39 177,0 4,5385 Doni 38 185,0 4,8684
Lupatelli 0 0 0 Dida 3 18,5 6,1667 Storari 1 5,0 5,0000 Campagnolo 3 21,0 7,0000 Muslera 12 61,0 5,0833 Benussi 3 19,0 6,3333 Iezzo 11 63,5 5,7727 Scarpi 0 0 0 Calderoni 10 54,0 5,4000 Curci 0 0 0
Manninger 22 121,5 5,5227 Coppola 1 4,0 4,0000 Kalac 0 0 0 Fontana A. 0 0 0 Sorrentino 17 94,0 5,5294 Orlandoni (U) 1 4,0 4,0000 Castellazzi 19 98,5 5,1842 Lamantia (U) 0 0 0 Fontana A.M. (U) 0 0 0 Antonioli 5 28,0 5,6000
Marchetti 4 20 5,0000 Kalac (S) 0 0 0 Fiorillo 1 4,0 4,0000 - - - - Squizzi 0 0 0 Toldo 2 8,5 4,2500 Navarro 11 58,5 5,3182 - - - - Bizzarri 0 0 0 Chimenti 0 0 0
- - - - Frey (S) 44 262,5 5,9659 Coppola (S) 5 23,0 4,6000 - - - - Degrè (U) 0 0 0 - - - - Gianello (U) 4 17,5 4,3750 - - - - - - - - Amelia 5 24,5 4,9000
- - - - Storari (S) 1 5,0 5,0000 Consigli 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Dida (S) 11 72,5 6,5909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Ferrari 37 216,5 5,8514 Zambrotta 38 225,0 5,9211 Stankevicius 19 129,0 6,7895 Materazzi 10 62,0 6,2000 Legrottaglie 21 131,5 6,2619 Juan 24 152,0 6,3333 MAICON 37 247,0 6,6757 Cicinho 18 105,5 5,8611 Maxwell 15 88,5 5,9000 Mexes 39 230,5 5,9103
Kaladze 6 30,5 5,0833 Panucci 24 142,0 5,9167 Santacroce 12 68,5 5,7083 Chiellini 19 125,0 6,5789 Riise 31 188,0 6,0645 Cordoba 37 225,0 6,0811 Chivu 23 132,0 5,7391 Rozenhal 20 111,5 5,5750 Kroldrup 17 98,5 5,7941 Senderos 1 4,5 4,5000
Bovo 36 203,0 5,6389 Angelo 0 0 0 Criscito 27 173,5 6,4259 Burdisso 5 28,0 5,6000 Portanova 19 115,0 6,0526 Mandelli 6 28,5 4,7500 Gamberini 25 151,5 6,0600 Mellberg 23 139,5 6,0652 Nesta 0 0 0 Jankulovski 38 217,0 5,7105
Domizzi 29 153,5 5,2931 Mantovani 10 60,0 6,0000 Zapata 21 128,5 6,1190 Pieri 38 216,5 5,6974 Stendardo 9 53,0 5,8889 Carrozzieri 16 87,5 5,4688 Motta 14 82,0 5,8571 Cribari 9 48,0 5,3333 Bonera 19 111,5 5,8684 Accardi 7 40,5 5,7857
Lanna 1 5,0 5,0000 Pasquale 11 62,5 5,6818 Bocchetti 3 14,5 4,8333 Pisano M. 14 76,0 5,4286 Vargas 29 180,5 6,2241 Manfredini T. 23 130,0 5,6522 Cesar 1 5,0 5,0000 Bellini 17 100,0 5,8824 Moras 6 36,0 6,0000 Zauri 3 16,0 5,3333
Radu 10 57,5 5,7500 Balzaretti 16 85,5 5,3438 Natali 16 104,5 6,5313 Raggi 4 23,0 5,7500 Siviglia 25 135,5 5,4200 Samuel 18 118,5 6,5833 Stovini 23 134,5 5,8478 Belleri 0 0 0 Bottinelli 4 25,0 6,2500 Cannavaro 38 216,0 5,6842
Garics 20 114,5 5,7250 Rivalta 3 16,0 5,3333 Felipe 0 0 0 Dellafiore 15 95,5 6,3667 Campagnaro 5 29,5 5,9000 Loria 2 12,0 6,0000 Canini 2 11,0 5,5000 Capelli 1 5,5 5,5000 Castellini 0 0 0 Talamonti 16 93,5 5,8438
Astori 0 0 0 Rubin 1 6,5 6,5000 Maldini 18 107,0 5,9444 Silvestri 13 73,5 5,6538 Rinaudo 2 12,0 6,0000 Yepes 14 83,0 5,9286 Antunes 1 6,5 6,5000 Cassani 31 184,0 5,9355 Dainelli 21 123,0 5,8571 Bianco 29 168,5 5,8103
Diamoutene 0 0 0 Terlizzi 6 31,5 5,2500 Costa 6 32,0 5,3333 Terzi 16 85,5 5,3438 De Ceglie 2 11,0 5,5000 Malagò 0 0 0 Potenza 0 0 0 Gastaldello 31 169,5 5,4677 Lanzaro 3 17,5 5,8333 Biava 8 49,0 6,125
Vanden Borre 0 0 0 Felipe (S) 5 31,5 6,3000 Tonetto 1 6,0 6,0000 Zenoni C. 9 48,0 5,3333 Grygera 7 36,0 5,1429 Polenghi 5 27,5 5,5000 Lucchini 7 38,5 5,5000 Antonini 3 18,0 6,0000 Lopez 28 161,0 5,7500 Savini 0 0 0
Tonetto 6 34,0 5,6667 Maldini (S) 31 184,0 5,9355 Rubin (S) 5 29,0 5,8000 Cirillo 4 22,5 5,6250 - - - - Agostini 10 54,5 5,4500 Molinaro 14 80,0 5,7143 - - - - Pratali 10 51,0 5,1000 Zebinà 0 0 0
- - - - Comotto 10 56,0 5,6000 Pisano F. 4 24,0 6,0000 Contini 10 59,5 5,9500 - - - - - - - - - - - - - - - - Ogbonna 2 11,0 5,5000 Lukovic 2 11,5 5,7500
- - - - Brandao 1 5,0 5,0000 Rivalta (S) 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zuniga 17 106,0 6,2353 Aronica 2 9,5 4,7500
- - - - Rivalta 5 27,5 5,5000 Papastathopoulos 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del Grosso 4 21,5 5,3750 Di Loreto 1 6,0 6,0000
- - - - Chiellini (S) 32 211,0 6,5938 Santon 11 67,0 6,0909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Kjaer 6 43,0 7,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Pirlo 29 170,5 5,8793 Simplicio 47 311,5 6,6277 Doni 38 268,5 7,0658 Mancini 10 56,5 5,6500 Hamsik 40 254,5 6,3625 Quaresma 9 47,5 5,2778 Aquilani 8 49,5 6,1875 Camoranesi 19 107,0 5,6316 Rosina 38 229,5 6,0395 KAKA' 39 292,0 7,4872
Kharja 31 201,5 6,5000 Brocchi 6 36,0 6,0000 Jovetic 26 163,0 6,2692 Taddei 2 12,0 6,0000 De Rossi 42 254,5 6,0595 Cambiasso 44 306,5 6,9659 Matuzalem 6 38,0 6,3333 Seedorf 38 247,0 6,5000 Ledesma C. 37 231,0 6,2432 Perrotta 21 124,0 5,9048
Ambrosini 25 167,5 6,7000 Kuzmanovic 32 194,0 6,0625 Maggio 24 156,0 6,5000 Montolivo 40 264,0 6,6000 Nedved 37 248,5 6,7162 Ledesma P. 16 104,5 6,5313 Palombo 26 170,0 6,5385 Palladino 27 177,0 6,5556 Santana 20 127,0 6,3500 Inler 43 248,5 5,7791
Jankovic 21 146,5 6,9762 Caserta 18 115,0 6,3889 Cigarini 0 0 0 Zanchetta 22 123,0 5,5909 Padoin 17 102,0 6,0000 Flamini 3 17,5 5,8333 Marcolini 19 110,0 5,7895 Pizarro 24 148,0 6,1667 Liverani 20 121,0 6,0500 Vergassola 9 52,5 5,8333
Mauri 11 66,5 6,0455 Gargano 3 17,0 5,6667 Brienza 38 235,5 6,1974 Del Vecchio 26 162,0 6,2308 Conti 15 96,0 6,4000 Zanetti J. 35 216,5 6,1857 Italiano 3 17,0 5,6667 Mudingayi 13 76,0 5,8462 Barreto 10 57,5 5,7500 Isla 33 184,0 5,5758
Stankovic 1 5,0 5,0000 Gattuso 0 0 0 Gasbarroni 13 76,5 5,8846 Jorgensen 0 0 0 Sissoko 8 57,5 7,1875 Kolarov 10 59,5 5,9500 Muntari 19 116,5 6,1316 Volpi 15 107,0 7,1333 Corini 0 0 0 Guana 2 10,0 5,0000
Olivera 9 59,0 6,5556 Tissone 0 0 0 Abate 21 131,5 6,2619 Vigiani 12 72,5 6,0417 Poulsen 4 24,0 6,0000 Bresciano 22 141,5 6,4318 Cossu 39 235,5 6,0385 Cozza 0 0 0 Dzemaili 37 219,0 5,9189 Migliaccio 17 99,0 5,8235
D'Agostino 29 199,0 6,8621 Almiròn 1 5,0 5,0000 Foggia 7 43,5 6,2143 Vieirà 7 38,5 5,5000 Blasi 0 0 0 Diana 4 21,5 5,3750 Melo 35 216,0 6,1714 Figo 4 24,0 6,0000 Hallfredsson 1 6,0 6,0000 Vailatti 0 0 0
Di Gennaro 8 56,0 7,0000 Sammarco 12 73,5 6,1250 De Silvestri 1 6,0 6,0000 Sculli 41 268,0 6,5366 Galloppa 30 182,0 6,0667 Nocerino 8 48,0 6,0000 Menez 20 126,0 6,3000 Franceschini D. 27 163,5 6,0556 Mesto 3 15,5 5,1667 Cigarini (S) 3 19,5 6,5000
Fini 9 58,0 6,4444 Ferreira Pinto 30 183,0 6,1000 Padalino 30 183,5 6,1167 Tedesco Gia. 5 30,5 6,1000 Zanetti C. 0 0 0 Meghni 0 0 0 Guarente 13 75,5 5,8077 Obodo 7 39,0 5,5714 Saumel 1 6,0 6,0000 Valdes 11 62,0 5,6364
Taddei (S) 10 57,0 5,7000 Giacomazzi 26 150,5 5,7885 Dessena 2 11,5 5,7500 Asamoah 18 117,0 6,5000 Marchisio 7 46,5 6,6429 Stankovic (S) 33 223,5 6,7727 Bentivoglio 7 41,5 5,9286 Mauri (S) 11 66,5 6,0455 Valiani 11 64,0 5,8182 Beckham 16 98,5 6,1563
Flamini (S) 10 56,5 5,6500 Brighi 20 128,0 6,4000 Cozza (S) 18 114,0 6,3333 Luciano 12 83,5 6,9583 - - - - Biondini 8 45,0 5,6250 Datolo 1 5,0 5,0000 Fini (S) 22 139,5 6,3409 Semioli 3 15,5 5,1667 Juric 3 19,5 6,5000
Colucci 0 0 0 Edinho 4 23,5 5,8750 Giovinco 1 11,0 11,0000 Pinzi 5 31,0 6,2000 - - - - - - - - Sivakov 0 0 0 Marchionni 3 17,5 5,8333 Motta T. 16 121,0 7,5625 - - - -
Foggia 20 130,5 6,5250 - - - - Vitale 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lichtsteiner 1 5,5 5,5000 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Shevchenko 10 57,5 5,7500 Di Vaio 42 332,5 7,9167 Ronaldinho 30 218,0 7,2667 Mutu 26 212,5 8,1731 Gilardino 41 313,5 7,6463 IBRAHIMOVIC 46 390,5 8,4891 Totti 26 196,0 7,5385 Trezeguet 0 0 0 Milito 40 337,0 8,4250 Balotelli 25 178,0 7,1200
Pato 45 339,5 7,5444 Borriello 7 44,0 6,2857 Acquafresca 42 297,0 7,0714 Miccoli 37 263,5 7,1216 Pellissier 21 129,5 6,1667 Lavezzi 38 261,0 6,8684 Amauri 33 238,5 7,2273 Del Piero 34 254,0 7,4706 Rocchi 36 259,5 7,2083 Baptista 27 182,5 6,7593
Quagliarella 40 270,5 6,7625 Zarate 36 252,5 7,0139 Bellucci 25 153,5 6,1400 Di Natale 26 191,0 7,3462 Denis 26 160,0 6,1538 Tiribocchi 20 122,0 6,1000 Cassano 45 334,0 7,4222 Pandev 40 259,0 6,4750 Bianchi 22 150,0 6,8182 Matri 0 0 0
Budan 1 5,0 5,0000 Adriano 6 44,0 7,3333 Fornaroli 0 0 0 Dica (S) 0 0 0 Pazzini 31 233,5 7,5323 Paolucci 11 81,0 7,3636 Cavani 30 222,5 7,4167 Mascara 33 223,0 6,7576 Amoruso 13 79,0 6,0769 Esposito 4 22,5 5,6250
Calaiò 15 93,5 6,2333 Cacia 0 0 0 Bonazzoli 4 26,5 6,6250 Martinez (S) 22 144,0 6,5455 Corradi 12 76,0 6,3333 Castillo 24 150,5 6,2708 Succi 2 15,5 7,7500 Zalayeta 6 42,0 7,0000 Vucinic 26 195,0 7,5000 Cruz 13 84,0 6,4615
Dica 0 0 0 Maccarone 9 58,5 6,5000 Cerci 1 6,0 6,0000 Ceravolo 5 35,0 7,0000 Iaquinta 18 146,5 8,1389 Adailton 2 11,5 5,7500 Pepe 7 44,5 6,3571 Crespo 2 15,5 7,7500 Figueroa 0 0 0 Konan 0 0 0
Kerlon 0 0 0 Floccari 26 181,0 6,9615 Okaka Chuka 2 12,5 6,2500 Rakic 0 0 0 Bernacci 1 5,0 5,0000 Marconi 0 0 0 Vieri 0 0 0 Larrivey 2 10,0 5,0000 Frick 3 25,0 8,3333 Langella 8 45,0 5,6250
Sanchez 23 138,0 6,0000 Marazzina 0 0 0 Forestieri 0 0 0 Ghezzal 9 59,5 6,6111 Bogdani 0 0 0 Pià 3 24,0 8,0000 Osvaldo 3 13,5 4,5000 Spinesi 1 5,0 5,0000 Iunco 0 0 0 Morimoto 20 138,5 6,9250
Jeda 0 0 0 Inzaghi F. 20 176,5 8,8250 Lanzafame 0 0 0 Plasmati 0 0 0 - - - - Russotto 0 0 0 Makinwa 0 0 0 Jeda (S) 29 194,5 6,7069 Stellone 1 5,5 5,5000 Izco 1 5,0 5,0000
Martinez 0 0 0 Leonardo 0 0 0 Montella 6 34,0 5,6667 Adriano (S) 7 50,0 7,1429 - - - - Obinna 0 0 0 - - - - - - - - Floro Flores 4 36,0 9,0000 Stuani 1 4,0 4,0000
Forestieri (S) 0 0 0 Lazzari 1 6,0 6,0000 Jeda (S) 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trezeguet (S) 4 29,5 7,3750 Plasmati (S) 2 12,5 6,2500 Matri (S) 13 88,5 6,8077 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papa Waigo 4 19,0 4,7500 - - - - Hernandez 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Maccarone (S) 15 105,5 7,0333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Marino 49 -0,5 -0,0102 Del Neri 5 2,0 0,4000 Prandelli 50 14,0 0,2800 Spalletti 46 0,0 0,0000 Ranieri (Es.) 48 7,5 0,1563 Mourinho 47 -1,5 -0,0319 Mazzarri 47 -6,0 -0,1277 Ancelotti 29 8,5 0,2931 GASPERINI 49 25,5 0,5204 Reja (Es.) 37 0 0
Rossi 0 0 0 Ballardini 24 2,0 0,0833 Orlandi 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 De Biasi (Es.) 0 0 0 Zenga 2 1,0 0,5000 Iachini (Es.) 0 0 0 Allegri 1 0 0 Giampaolo 0 0 0 Beretta (Es.) 0 0 0
- - - - Ancelotti (S) 50 12,0 0,2400 Novellino (S) (Es.) 0 0 0 Mihajlovic (Es.) 2 2,0 1,0000 Novellino 0 0 0 - - - - Di Carlo 2 2,0 1,0000 Ballardini (S) 43 7,0 0,1628 - - - - Donadoni 12 -0,5 -0,0417
- - - - - - - - Camolese 0 0 0 Papadopulo 1 -1,0 -1,0000 Orlandi (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - De Canio 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - Ferrara 2 1,5 0,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 49 3387,0 69,122 Generale 50 3584,0 71,680 Generale 50 3587,5 71,750 Generale 49 3416,0 69,714 Generale 50 3530,0 70,600 GENERALE 49 3543,5 72,316 Generale 49 3439,0 70,184 Generale 49 3403,5 69,459 Generale 49 3462,5 70,663 Generale 49 3268,0 66,694
In casa 24 1652,0 68,833 In casa 24 1762,0 73,417 In casa 24 1704,0 71,000 In casa 24 1711,5 71,313 In casa 24 1723,5 71,813 IN CASA 24 1791,0 74,625 In casa 24 1676,0 69,833 In casa 24 1677,0 69,875 In casa 24 1701,5 70,896 In casa 24 1625,5 67,729
In trasferta 24 1667,0 69,458 In trasferta 24 1689,0 70,375 TRASFERTA 24 1726,5 71,938 In trasferta 24 1637,0 68,208 In trasferta 24 1656,0 69,000 In Trasferta 24 1691,5 70,479 In trasferta 24 1690,0 70,417 In trasferta 24 1654,0 68,917 In trasferta 24 1679,0 69,958 In trasferta 24 1579,0 65,792
C. Neutro 1 68,0 68,000 C. Neutro 1 64,0 64,000 C. Neutro 1 70,5 70,500 C. Neutro 1 67,5 67,500 C. Neutro 1 76,0 76,000 C. Neutro 1 61,0 61,000 C. Neutro 1 73,0 73,000 C. Neutro 1 72,5 72,500 C. Neutro 1 82,0 82,000 C. Neutro 1 63,5 63,500
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
2 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
2 2 2 0 2 1 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3 0
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
4 0 0 4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 0 2 2 2 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 1 1 4 2 1 2 1 3 2 2 3 0 0 0 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
0 0 0 0 3 0 3 2 3 0 3 2 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
11 5 4 7 11 6 10 8 12 4 7 9 8 5 5 5 11 5 6 7 11 6 9 9 10 4 4 8 7 3 4 6 10 7 7 4 6 6 5 1