Stella Rossa C.P.T.D.M. SP Alex&Dusty Pongo IlCaneBao Zar Il Geko (SA) Applausi x Ibra Olimpia F.C.C. M.P. Puffunghè Athletic Angloma Colo Loco
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 18 96,0 5,3333 Abbiati 25 148,0 5,9200 Frey 26 151,5 5,8269 Handanovic 29 148,5 5,1207 Carrizo 16 72,5 4,5313 CESAR 31 194,5 6,2742 Mirante 4 12,5 3,1250 Rubinho 36 197,0 5,4722 Sereni 29 125,0 4,3103 Doni 27 133,5 4,9444
Lupatelli 0 0 0 Dida 2 11,5 5,7500 Storari 1 5 5 Campagnolo 2 14,0 7,0000 Muslera 10 49,5 4,9500 Benussi 3 19,0 6,3333 Iezzo 7 42,0 6,0000 Scarpi 0 0 0 Calderoni 7 36,5 5,2143 Curci 0 0 0
Manninger 15 86,5 5,7667 Coppola 1 4,0 4,0000 Kalac 0 0 0 Fontana A. 0 0 0 Sorrentino 11 60,5 5,5000 Orlandoni (U) 0 0 0 Castellazzi 14 73,5 5,2500 Lamantia (U) 0 0 0 Fontana A.M. (U) 0 0 0 Antonioli 3 16,0 5,3333
Marchetti 3 16,5 5,5000 Kalac (S) 0 0 0 Fiorillo 1 4,0 4 - - - - Squizzi 0 0 0 Toldo 2 8,5 4,2500 Navarro 8 38,5 4,8125 - - - - Bizzarri 0 0 0 Chimenti 0 0 0
- - - - Frey (S) 35 205,0 5,8571 Coppola (S) 1 4,0 4,0000 - - - - Degrè (U) 0 0 0 - - - - Gianello (U) 3 13,5 4,5000 - - - - - - - - Amelia 5 24,5 4,9000
- - - - Storari (S) 1 5,0 5,0000 Consigli 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Dida (S) 9 57,5 6,3889 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Ferrari 28 163,0 5,8214 Zambrotta 29 172,5 5,9483 Stankevicius 14 93,5 6,6786 Materazzi 7 43,0 6,1429 Legrottaglie 16 98,5 6,1563 Juan 15 94,0 6,2667 MAICON 25 167,5 6,7000 Cicinho 12 70,0 5,8333 Maxwell 10 61,0 6,1000 Mexes 28 165,5 5,9107
Kaladze 4 20,0 5,0000 Panucci 20 121,0 6,0500 Santacroce 8 46,5 5,8125 Chiellini 13 87,5 6,7308 Riise 22 135,5 6,1591 Cordoba 27 166,5 6,1667 Chivu 18 104,5 5,8056 Rozenhal 17 94,5 5,5588 Kroldrup 12 69,0 5,7500 Senderos 1 4,5 4,5000
Bovo 26 148,0 5,6923 Angelo 0 0 0 Criscito 21 135,5 6,4524 Burdisso 4 24,5 6,1250 Portanova 12 69,0 5,7500 Mandelli 5 24,0 4,8000 Gamberini 18 108,5 6,0278 Mellberg 18 107,0 5,9444 Nesta 0 0 0 Jankulovski 27 153,5 5,6852
Domizzi 19 104,0 5,4737 Mantovani 7 42,5 6,0714 Zapata 17 105,0 6,1765 Pieri 26 149,5 5,7500 Stendardo 7 41,5 5,9286 Carrozzieri 12 68,0 5,6667 Motta 12 69,5 5,7917 Cribari 6 31,5 5,2500 Bonera 13 77,0 5,9231 Accardi 5 29,0 5,8000
Lanna 1 5,0 5,0000 Pasquale 7 39,5 5,6429 Bocchetti 1 5,0 5,0000 Pisano M. 9 49,0 5,4444 Vargas 23 143,5 6,2391 Manfredini T. 17 95,0 5,5882 Cesar 1 5,0 5,0000 Bellini 13 75,5 5,8077 Moras 5 29,5 5,9000 Zauri 3 16,0 5,3333
Radu 8 46,0 5,7500 Balzaretti 15 80,5 5,3667 Natali 11 73,5 6,6818 Raggi 4 23,0 5,7500 Siviglia 18 97,5 5,4167 Samuel 15 96,5 6,4333 Stovini 15 89,0 5,9333 Belleri 0 0 0 Bottinelli 4 25,0 6,2500 Cannavaro 27 152,0 5,6296
Garics 15 86,5 5,7667 Rivalta 2 11,0 5,5000 Felipe 0 0 0 Dellafiore 10 63,5 6,3500 Campagnaro 5 29,5 5,9000 Loria 2 12,0 6,0000 Canini 2 11,0 5,5000 Capelli 1 5,5 5,5000 Castellini 0 0 0 Talamonti 12 70,0 5,8333
Astori 0 0 0 Rubin 1 6,5 6,5000 Maldini 13 76,5 5,8846 Silvestri 10 57,0 5,7000 Rinaudo 2 12,0 6,0000 Yepes 9 52,5 5,8333 Antunes 1 6,5 6,5000 Cassani 22 132,0 6,0000 Dainelli 16 94,0 5,8750 Bianco 21 121,5 5,7857
Diamoutene 0 0 0 Terlizzi 4 20,5 5,1250 Costa 5 27,0 5,4000 Terzi 13 69,5 5,3462 De Ceglie 1 5,5 5,5000 Malagò 0 0 0 Potenza 0 0 0 Gastaldello 23 126,0 5,4783 Lanzaro 3 17,5 5,8333 Biava 6 36,5 6,0833
Vanden Borre 0 0 0 Felipe (S) 5 31,5 6,3000 Tonetto 0 0 0 Zenoni C. 7 37,5 5,3571 Grygera 5 26,0 5,2000 Polenghi 4 23,0 5,7500 Lucchini 6 32,5 5,4167 Antonini 0 0 0 Lopez 20 116,0 5,8000 Savini 0 0 0
Tonetto 4 22,0 5,5000 Maldini (S) 22 130,5 5,9318 Rubin (S) 5 29,0 5,8000 Cirillo 3 18,0 6,0000 - - - - Agostini 7 39,0 5,5714 Molinaro 10 57,0 5,7000 - - - - Pratali 7 35,5 5,0714 Zebinà 0 0 0
- - - - Comotto 2 11,0 5,5000 Pisano F. 3 18,0 6,0000 Contini 9 53,0 5,8889 - - - - - - - - - - - - - - - - Ogbonna 1 5,5 5,5000 Lukovic 2 11,5 5,7500
- - - - Brandao 0 0 0 Rivalta (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zuniga 12 74,5 6,2083 Aronica 2 9,5 4,7500
- - - - Rivalta 2 11,0 5,5000 Papastathopoulos 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del Grosso 4 21,5 5,3750 Di Loreto 1 6,0 6,0000
- - - - Chiellini (S) 23 151,5 6,5870 Santon 8 49,0 6,1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Kjaer 6 43,0 7,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Pirlo 22 129,5 5,8864 Simplicio 35 234,0 6,6857 Doni 29 202,0 6,9655 Mancini 9 50,5 5,6111 Hamsik 29 182,5 6,2931 Quaresma 8 43,0 5,3750 Aquilani 6 38,0 6,3333 Camoranesi 15 87,0 5,8000 Rosina 27 164,0 6,0741 KAKA' 29 217,0 7,4828
Kharja 23 148,5 6,4565 Brocchi 5 30,5 6,1000 Jovetic 20 126,0 6,3000 Taddei 2 12 6,0000 De Rossi 32 196,5 6,1406 Cambiasso 32 218,5 6,8281 Matuzalem 4 25,5 6,3750 Seedorf 28 180,0 6,4286 Ledesma C. 26 159,5 6,1346 Perrotta 16 95,5 5,9688
Ambrosini 21 143,0 6,8095 Kuzmanovic 23 138,0 6 Maggio 16 106,0 6,6250 Montolivo 28 179,5 6,4107 Nedved 28 189,0 6,7500 Ledesma P. 11 73,5 6,6818 Palombo 21 138,5 6,5952 Palladino 21 136,0 6,4762 Santana 14 87,0 6,2143 Inler 32 186,0 5,8125
Jankovic 15 103,5 6,9000 Caserta 13 85,0 6,5385 Cigarini 0 0 0 Zanchetta 15 85,5 5,7000 Padoin 13 78,5 6,0385 Flamini 3 17,5 5,8333 Marcolini 14 81,5 5,8214 Pizarro 18 113,0 6,2778 Liverani 17 104,0 6,1176 Vergassola 7 41,0 5,8571
Mauri 10 60,5 6,0500 Gargano 2 11,5 5,7500 Brienza 30 188,5 6,2833 Del Vecchio 18 114,5 6,3611 Conti 12 77,5 6,4583 Zanetti J. 27 168,0 6,2222 Italiano 3 17,0 5,6667 Mudingayi 8 46,5 5,8125 Barreto 8 46,0 5,7500 Isla 25 140,0 5,6000
Stankovic 1 5 5,0000 Gattuso 0 0 0 Gasbarroni 9 53,0 5,8889 Jorgensen 0 0 0 Sissoko 6 41,5 6,9167 Kolarov 6 36,0 6,0000 Muntari 15 92,5 6,1667 Volpi 10 68,5 6,8500 Corini 0 0 0 Guana 1 5,0 5,0000
Olivera 6 37,5 6,2500 Tissone 0 0 0 Abate 13 81,5 6,2692 Vigiani 8 49,5 6,1875 Poulsen 3 18,0 6,0000 Bresciano 15 93,5 6,2333 Cossu 29 175,5 6,0517 Cozza 0 0 0 Dzemaili 27 159,5 5,9074 Migliaccio 10 60,0 6,0000
D'Agostino 21 149,0 7,0952 Almiròn 1 5,0 5,0000 Foggia 6 38,0 6,3333 Vieirà 6 33,5 5,5833 Blasi 0 0 0 Diana 3 16,5 5,5000 Melo 23 141,5 6,1522 Figo 4 24,0 6,0000 Hallfredsson 1 6,0 6,0000 Vailatti 0 0 0
Di Gennaro 6 40,0 6,6667 Sammarco 9 51,5 5,7222 De Silvestri 1 6,0 6,0000 Sculli 30 193,0 6,4333 Galloppa 20 120,0 6,0000 Nocerino 7 41,5 5,9286 Menez 14 85,0 6,0714 Franceschini D. 20 121,5 6,0750 Mesto 2 10,0 5,0000 Cigarini (S) 2 13,0 6,5000
Fini 5 34,0 6,8000 Ferreira Pinto 21 132,0 6,2857 Padalino 23 143,0 6,2174 Tedesco Gia. 3 18,5 6,1667 Zanetti C. 0 0 0 Meghni 0 0 0 Guarente 10 58,5 5,8500 Obodo 5 28,0 5,6000 Saumel 1 6,0 6,0000 Valdes 7 39,5 5,6429
Taddei (S) 7 39,5 5,6429 Giacomazzi 20 118,5 5,9250 Dessena 2 11,5 5,7500 Asamoah 14 92,0 6,5714 Marchisio 5 35,0 7,0000 Stankovic (S) 24 158,5 6,6042 Bentivoglio 4 23,5 5,8750 Mauri (S) 10 60,5 6,0500 Valiani 8 46,5 5,8125 Beckham 12 73,0 6,0833
Flamini (S) 7 40,0 5,7143 Brighi 16 102,5 6,4063 Cozza (S) 11 69,5 6,3182 Luciano 10 68,5 6,8500 - - - - Biondini 6 34,5 5,7500 Datolo 1 5,0 5,0000 Fini (S) 14 92,0 6,5714 Semioli 2 10,5 5,2500 Juric 2 13,0 6,5000
Colucci 0 0 0 Edinho 3 18,5 6,1667 Giovinco 1 11,0 11,0000 Pinzi 3 18,5 6,1667 - - - - - - - - Sivakov 0 0 0 Marchionni 2 12,0 6,0000 Motta T. 12 87,0 7,2500 - - - -
Foggia 15 96,5 6,4333 - - - - Vitale 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lichtsteiner 1 5,5 5,5000 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Shevchenko 7 39,5 5,6429 Di Vaio 32 254,5 7,9531 Ronaldinho 23 161,0 7,0000 Mutu 19 157,5 8,2895 Gilardino 30 230,0 7,6667 Ibrahimovic 33 277,0 8,3939 Totti 19 147,5 7,7632 Trezeguet 0 0 0 Milito 30 252,5 8,4167 Balotelli 19 134,5 7,0789
Pato 33 251,5 7,6212 Borriello 5 33,0 6,6000 Acquafresca 31 221,0 7,1290 Miccoli 27 198,5 7,3519 Pellissier 15 96,0 6,4000 Lavezzi 26 178,5 6,8654 Amauri 24 174,5 7,2708 Del Piero 27 203,0 7,5185 Rocchi 25 171,0 6,8400 Baptista 19 130,0 6,8421
Quagliarella 30 208,5 6,9500 Zarate 27 196,5 7,2778 Bellucci 16 101,5 6,3438 Di Natale 20 147,0 7,3500 Denis 18 114,0 6,3333 Tiribocchi 17 106,0 6,2353 Cassano 32 236,5 7,3906 Pandev 28 185,0 6,6071 Bianchi 18 121,5 6,7500 Matri 0 0 0
Budan 1 5,0 5,0000 Adriano 5 38,0 7,6000 Fornaroli 0 0 0 Dica (S) 0 0 0 Pazzini 23 170,5 7,4130 Paolucci 9 69,5 7,7222 Cavani 22 165,5 7,5227 Mascara 22 154,0 7,0000 Amoruso 8 51,0 6,3750 Esposito 3 16,5 5,5000
Calaiò 11 68,0 6,1818 Cacia 0 0 0 Bonazzoli 4 26,5 6,6250 Martinez (S) 16 105,5 6,5938 Corradi 10 62,0 6,2000 Castillo 16 104,5 6,5313 Succi 2 15,5 7,7500 Zalayeta 6 42,0 7,0000 Vucinic 20 147,5 7,3750 Cruz 11 69,0 6,2727
Dica 0 0 0 Maccarone 7 47,5 6,7857 Cerci 1 6,0 6,0000 Ceravolo 4 30,0 7,5000 Iaquinta 14 116,5 8,3214 Adailton 2 11,5 5,7500 Pepe 6 40,0 6,6667 Crespo 2 15,5 7,7500 Figueroa 0 0 0 Konan 0 0 0
Kerlon 0 0 0 Floccari 17 117,5 6,9118 Okaka Chuka 2 12,5 6,2500 Rakic 0 0 0 Bernacci 1 5,0 5,0000 Marconi 0 0 0 Vieri 0 0 0 Larrivey 2 10,0 5,0000 Frick 2 15,0 7,5000 Langella 6 34,5 5,7500
Sanchez 17 101,0 5,9412 Marazzina 0 0 0 Forestieri 0 0 0 Ghezzal 7 44,5 6,3571 Bogdani 0 0 0 Pià 3 24,0 8,0000 Osvaldo 2 9,5 4,7500 Spinesi 1 5,0 5,0000 Iunco 0 0 0 Morimoto 15 103,5 6,9000
Jeda 0 0 0 INZAGHI F. 16 138,0 8,6250 Lanzafame 0 0 0 Plasmati 0 0 0 - - - - Russotto 0 0 0 Makinwa 0 0 0 Jeda (S) 20 135,5 6,7750 Stellone 1 5,5 5,5000 Izco 1 5,0 5,0000
Martinez 0 0 0 Leonardo 0 0 0 Montella 4 23,0 5,7500 Adriano (S) 6 44,0 7,3333 - - - - Obinna 0 0 0 - - - - - - - - Floro Flores 2 18,0 9,0000 Stuani 1 4,0 4,0000
Forestieri (S) 0 0 0 Lazzari 0 0 0 Jeda (S) 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trezeguet (S) 3 20,5 6,8333 Plasmati (S) 2 12,5 6,2500 Matri (S) 10 72,0 7,2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papa Waigo 2 9,5 4,7500 - - - - Hernandez 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Maccarone (S) 12 88,0 7,3333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Marino 36 2,5 0,0694 Del Neri 5 2,0 0,4000 Prandelli 37 9,5 0,2568 Spalletti 34 0,0 0,0000 Ranieri (Es.) 35 5,0 0,1429 Mourinho 35 -3,0 -0,0857 Mazzarri 35 -2,5 -0,0714 Ancelotti 21 6,0 0,2857 GASPERINI 36 17,0 0,4722 Reja (Es.) 26 0,5 0,0192
Rossi 0 0 0 Ballardini 16 2,0 0,1250 Orlandi 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 De Biasi (Es.) 0 0 0 Zenga 1 0,5 0,5000 Iachini (Es.) 0 0 0 Allegri 1 0 0 Giampaolo 0 0 0 Beretta (Es.) 0 0 0
- - - - Ancelotti (S) 37 10,5 0,2838 Novellino (S) (Es.) 0 0 0 Mihajlovic (Es.) 1 1,0 1,0000 Novellino 0 0 0 - - - - Di Carlo 1 1,0 1,0000 Ballardini (S) 30 5,0 0,1667 - - - - Donadoni 10 -1,0 -0,1000
- - - - - - - - Camolese 0 0 0 Papadopulo 1 -1,0 -1,0000 Orlandi (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - De Canio 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - Ferrara 2 1,5 0,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2504,0 69,556 GENERALE 37 2673,5 72,257 Generale 37 2670,5 72,176 Generale 36 2533,5 70,375 Generale 37 2616,0 70,703 Generale 36 2593,5 72,042 Generale 36 2535,0 70,417 Generale 36 2506,5 69,625 Generale 36 2516,0 69,889 Generale 36 2400,5 66,681
In casa 18 1241,5 68,972 In casa 18 1320,5 73,361 In casa 18 1291,5 71,750 In casa 18 1282,5 71,250 In casa 18 1282,0 71,222 IN CASA 18 1318,5 73,250 In casa 18 1266,0 70,333 In casa 18 1264,5 70,250 In casa 18 1266,0 70,333 In casa 18 1215,5 67,528
In trasferta 18 1262,5 70,139 In trasferta 18 1284,0 71,333 TRASFERTA 18 1292,5 71,806 In trasferta 18 1251,0 69,500 In trasferta 18 1259,5 69,972 In Trasferta 18 1275,0 70,833 In trasferta 18 1269,0 70,500 In trasferta 18 1242,0 69,000 In trasferta 18 1250,0 69,444 In trasferta 18 1185,0 65,833
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
3 0 0 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 2 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 0 3 0 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 3 0 3 3 3 0 3 3 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
8 4 4 5 13 5 10 11 11 4 7 9 8 2 6 5 11 4 7 6 8 4 7 8 8 2 5 6 5 3 4 3 3 2 2 3 5 5 5 1
                                                                               
Sottolineato = giocatore in media         Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                        
Grassetto = uno dei migliori del ruolo         Maiuscolo = il migliore del suo ruolo