33^ GIORNATA SERIE A PEG 2008/2009:
SP ALEX&DUSTY (3-4-3) OLIMPIA F.C.C. (3-4-3)   COLO LOCO (3-5-2) APPLAUSI X IBRA (4-3-3)   ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3) PONGO ILCANEBAO (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Frey 7 1 8 Navarro 5,5 -2 3,5   Amelia 6 -1 5 Cesar 6 1 7   Sereni 6 -2,5 3,5 Dida 6 1 7
Panucci 6 0 6 Motta 5,5 0 5,5   Jankulovski 6,5 -0,5 6 Cordoba 6,5 0 6,5   Zuniga 6,5 0 6,5 Zapata 6,5 0 6,5
Zambrotta 6,5 0 6,5 Chivu 6 -0,5 5,5   Biava 7 -0,5 6,5 Manfredini T. 4,5 0 4,5   Dainelli 5,5 0 5,5 Kjaer 6 0 6
Felipe 6,5 0 6,5 Molinaro N.G. N.G. N.G.   Mexes 6 0 6 Samuel 6 -0,5 5,5   Del Grosso 6 0 6 Santon 5,5 0 5,5
Simplicio 7 0 7 Cossu N.G. N.G. N.G.   Beckham 6 -0,5 5,5 Cambiasso 6,5 0 6,5   Dzemaili 5,5 0 5,5 Doni 5 -0,5 4,5
Brighi 6 0 6 Muntari 6 3 9   Perrotta 5 0 5 Nocerino S.V. S.V. S.V.   Liverani 7,5 0 7,5 Jovetic 6 0 6
Kuzmanovic 6,5 -0,5 6 Guarente 6 0 6   Kakà 7 3 10 Zanetti J. 7 0 7   Rosina 6 0 6 Giovinco N.G. N.G. N.G.
Sammarco 5,5 -0,5 5 Palombo 6,5 0 6,5   Inler 6 0 6 Biondini N.G. N.G. N.G.   Motta T. 5 -1,5 3,5 Brienza 6,5 3 9,5
Floccari 5 0 5 Amauri 6 0 6   Balotelli N.G. N.G. N.G. Adailton 5,5 0 5,5   Bianchi 5,5 0 5,5 Maccarone 6,5 3 9,5
Inzaghi F. 7 3 10 Totti 6,5 0 6,5   Baptista 6,5 0 6,5 Ibrahimovic 7,5 2,5 10   Rocchi 6 0 6 Matri 5,5 0 5,5
Di Vaio 5,5 0 5,5 Cassano 6 -0,5 5,5   Cruz N.G. N.G. N.G. Pià 6 3 9   Milito 8 9 17 Acquafresca 4,5 0 4,5
                                                   
Storari n.g. n.g. n.g. Castellazzi 6 -3 3   Antonioli n.g. n.g. n.g. Toldo n.g. n.g. n.g.   Calderoni n.g. n.g. n.g. Consigli 6 -3 3
Zarate 7 0 7 Cavani 7 3 10   Morimoto 6 -0,5 5,5 Tiribocchi 6,5 3 9,5   Floro Flores 6,5 0 6,5 Ronaldinho n.g. n.g. n.g.
Lazzari 6 0 6 Pepe 6,5 0 6,5   Isla 6 0 6 Castillo 6 3 9   Stellone 5,5 0 5,5 Bonazzoli n.g. n.g. n.g.
Giacomazzi 6,5 0 6,5 Marcolini 6 0 6   Vergassola 6 0 6 Bresciano n.g. n.g. n.g.   Barreto 7,5 3 10,5 Padalino 5 0 5
Brocchi 6 0 6 Matuzalem 6,5 -0,5 6   Migliaccio 7 2,5 9,5 Diana 5,5 0 5,5   Ledesma C. 6 -0,5 5,5 Cozza n.g. n.g. n.g.
Maldini 7 0 7 Gamberini 6,5 0 6,5   Cannavaro 5 0 5 Agostini 5,5 0 5,5   Kroldrup n.g. n.g. n.g. Criscito 5,5 -0,5 5
Brandao s.v. s.v. s.v. Canini 4,5 0 4,5   Talamonti 5 -0,5 4,5 Mandelli 6 0 6   Moras 6,5 3 9,5 Santacroce 5 0 5
All. Ancelotti 1 0 1 All. Mazzarri -1 0 -1   All. Donadoni -1 0 -1 All. Mourinho 0 0 0   All. Gasperini 1 0 1 All. Prandelli 0,5 0 0,5
                                                   
  69,5 5,0 74,5   65,5 0,0 65,5     67,0 2,0 69,0   66,5 6,0 72,5     68,5 7,0 75,5   63,5 6,5 70,0
                                                   
      2       0         1       2         2       1
                                                   
IL GEKO (SA) (3-4-3) ZAR (3-4-3)   M.P. PUFFUNGHE' (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.                  
Muslera 6,5 -2 4,5 Handanovic 6 1 7   Rubinho 6 -1,5 4,5 Buffon 6 -2 4                  
Legrottaglie 6 0 6 Contini 5 0 5   Mellberg 6 -0,5 5,5 Domizzi N.G. N.G. N.G.                  
Campagnaro 5,5 1,5 7 Zenoni C. 5,5 -0,5 5   Rozenhal 5,5 0 5,5 Tonetto 2 0 2                  
Vargas 7 3 10 Pieri 6,5 0 6,5   Gastaldello 5 -0,5 4,5 Ferrari 6 -1 5                  
Nedved 7 5,5 12,5 Mancini 5 0 5   Figo 6 0 6 Ambrosini 6,5 0 6,5                  
De Rossi 5 0 5 Montolivo 6 0 6   Camoranesi 5 0 5 Pirlo 6,5 0 6,5                  
Hamsik 4,5 0 4,5 Sculli 6 0 6   Palladino 7,5 0 7,5 D'Agostino 6,5 0 6,5                  
Padoin 6,5 0 6,5 Asamoah 5,5 0 5,5   Seedorf 6,5 0 6,5 Kharja 7 3 10                  
Iaquinta 6 0 6 Ghezzal 6,5 0 6,5   Mascara 4,5 0 4,5 Quagliarella 7,5 6 13,5                  
Gilardino 6,5 0 6,5 Miccoli 8 3 11   Zalayeta 5 0 5 Calaiò 6,5 0 6,5                  
Pazzini 5,5 0 5,5 Martinez 5 0 5   Del Piero 5 0 5 Pato 6 0 6                  
                                                   
Carrizo n.g. n.g. n.g. Campagnolo n.g. n.g. n.g.   Scarpi n.g. n.g. n.g. Marchetti 5 -5 0                  
Corradi n.g. n.g. n.g. Luciano 5 0 5   Crespo 6 0 6 Shevchenko n.g. n.g. n.g.                  
Pellissier 6 0 6 Pinzi 6 -1 5   Jeda 6 3 9 Taddei 5 0 5                  
Galloppa 6 -0,5 5,5 Vigiani 6 -0,5 5,5   Marchionni 6,5 0 6,5 Jankovic n.g. n.g. n.g.                  
Conti 5,5 -0,5 5 Zanchetta n.g. n.g. n.g.   Fini 4,5 -0,5 4 Olivera n.g. n.g. n.g.                  
Riise 6 -0,5 5,5 Cirillo 6 0 6   Bellini 5,5 -1 4,5 Radu 5,5 0 5,5                  
Siviglia 6 0 6 Terzi 6 0 6   Cassani 6 0 6 Diamoutene n.g. n.g. n.g.                  
All. Ranieri -1 0 -1 All. Spalletti 0 0 0   All. Ballardini -1 -0,5 -1,5 All. Marino 1 0 1                  
                                                   
  65,0 10,0 75,0   65,0 3,5 68,5     61,0 -1,0 60,0   67,0 6,0 73,0                  
                                                   
      2       1         0       2