17^ GIORNATA SERIE A PEG 2008/2009:
APPLAUSI X IBRA (3-4-3) IL GEKO (SA) (3-4-3)   ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)   ZAR (4-3-3) PONGO ILCANEBAO (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Cesar 6 -1 5 Carrizo 6 -2,5 3,5   Sereni 5,5 -3 2,5 Manninger 6,5 1 7,5   Handanovic 6 -1 5 Frey 6 -2 4
Cordoba 6 0 6 Vargas 6 0 6   Kroldrup 5 0 5 Ferrari 7 0 7   Chiellini N.G. N.G. N.G. Maldini 6 0 6
Samuel 6 0 6 Rinaudo 6 0 6   Maxwell 6 0 6 Radu 6,5 0 6,5   Pisano M. 5,5 -0,5 5 Natali 6 0 6
Carrozzieri 6,5 0 6,5 Legrottaglie 6,5 0 6,5   Moras 5,5 0 5,5 Garics 6 -0,5 5,5   Silvestri 5,5 0 5,5 Criscito 6,5 0 6,5
Quaresma 5 0 5 Nedved 6,5 0 6,5   Dzemaili 6 -0,5 5,5 Olivera 6 0 6   Zanchetta N.G. N.G. N.G. Doni 6 0 6
Cambiasso 5,5 0 5,5 De Rossi 7 0 7   Valiani 5,5 0 5,5 Pirlo 6,5 -0,5 6   Del Vecchio 6 2,5 8,5 Maggio 6 3 9
Zanetti J. 7 0 7 Hamsik 5 -2 3   Rosina 5,5 0 5,5 D'Agostino 6 0 6   Sculli 7 0 7 Brienza 6,5 0 6,5
Bresciano 7 3 10 Sissoko 6,5 0 6,5   Santana 6,5 0 6,5 Jankovic 8 3 11   Mancini 4 0 4 Padalino 6,5 0 6,5
Lavezzi 6 0 6 Gilardino 5 0 5   Bianchi 5 0 5 Quagliarella 5 0 5   Di Natale 5,5 0 5,5 Bellucci 5 0 5
Ibrahimovic 6 3 9 Bernacci 5 0 5   Rocchi 6 0 6 Pato 8 6 14   Miccoli 7 3 10 Ronaldinho 5,5 0 5,5
Castillo 7,5 3 10,5 Denis 5,5 0 5,5   Vucinic 8 6 14 Shevchenko N.G. N.G. N.G.   Mutu 6 0 6 Acquafresca 6 3 9
                                                   
Toldo n.g. n.g. n.g. Sorrentino 6 -1 5   Calderoni n.g. n.g. n.g. Marchetti 6,5 -1 5,5   Campagnolo 7 -3 4 Storari n.g. n.g. n.g.
Tiribocchi 6,5 0 6,5 Pellissier 6,5 3 9,5   Amoruso 5 0 5 Sanchez n.g. n.g. n.g.   Martinez n.g. n.g. n.g. Jovetic 5,5 0 5,5
Paolucci n.g. n.g. n.g. Corradi 6 2 8   Frick 5,5 0 5,5 Calaiò 5 0 5   Dica n.g. n.g. n.g. Abate 5 0 5
Nocerino 6 -0,5 5,5 Padoin 5,5 0 5,5   Liverani 6,5 -0,5 6 Flamini s.v. s.v. s.v.   Zenoni C. 5,5 0 5,5 Montella n.g. n.g. n.g.
Ledesma P. 5,5 0 5,5 Blasi n.g. n.g. n.g.   Ledesma C. 6 0 6 Kharja 6,5 0 6,5   Terzi 6,5 0 6,5 Foggia s.v. s.v. s.v.
Juan 6,5 0 6,5 Riise 6,5 -0,5 6   Lanzaro 6 0 6 Domizzi 6 3 9   Pieri n.g. n.g. n.g. Cozza 6,5 3 9,5
Manfredini T. n.g. n.g. n.g. Campagnaro 5,5 0 5,5   Pratali n.g. n.g. n.g. Kaladze n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. Pisano F. 6 0 6
All. Mourinho -1 0 -1 All. Ranieri 0 0 0   All. Gasperini 1 0 1 All. Marino -0,5 0 -0,5   All. Spalletti 0 0 0 All. Prandelli -0,5 0 -0,5
                                                   
  67,5 10,0 77,5   65,0 -4,5 60,5     65,5 4,5 70,0   70,0 9,0 79,0     64,5 6,0 70,5   65,5 4,0 69,5
                                                   
      3       0         1       3         1       1
                                                   
M.P. PUFFUNGHE' (3-4-3) OLIMPIA F.C.C. (3-4-3)   COLO LOCO (4-3-3) SP ALEX&DUSTY (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.                  
Rubinho 6,5 1 7,5 Iezzo 6,5 1 7,5   Doni 6 -2 4 Abbiati 6 -2 4                  
Rozenhal 6 0 6 Chivu 6 0 6   Talamonti 4,5 0 4,5 Zambrotta 6 0 6                  
Cassani 5,5 0 5,5 Gamberini 5 0 5   Cannavaro 6 0 6 Pasquale 6,5 0 6,5                  
Gastaldello 6 0 6 Molinaro 6 0 6   Mexes 5,5 0 5,5 Mantovani 6 -0,5 5,5                  
Volpi 6 -0,5 5,5 Palombo 6 0 6   Jankulovski 6 0 6 Giacomazzi 6,5 2,5 9                  
Pizarro 6,5 0 6,5 Muntari 5,5 -0,5 5   Perrotta 6 0 6 Ferreira Pinto 6,5 3 9,5                  
Obodo 6,5 0 6,5 Aquilani S.V. S.V. S.V.   Kakà 6 0 6 Simplicio 5 0 5                  
Seedorf 5 -0,5 4,5 Melo 7 2,5 9,5   Cigarini 6,5 0 6,5 Kuzmanovic 5 0 5                  
Del Piero 7 3 10 Amauri 5,5 0 5,5   Esposito 5,5 0 5,5 Zarate 8 0 8                  
Pandev 8 8,5 16,5 Cavani 6,5 3 9,5   Cruz 5,5 0 5,5 Di Vaio 6,5 2 8,5                  
Mascara 6 0 6 Cassano 5 0 5   Baptista 5,5 0 5,5 Floccari 7 3 10                  
                                                   
Scarpi n.g. n.g. n.g. Gianello n.g. n.g. n.g.   Antonioli 6 -1 5 Kalac n.g. n.g. n.g.                  
Jeda 6 0 6 Succi 6 0 6   Morimoto 6 -0,5 5,5 Inzaghi F. n.g. n.g. n.g.                  
Crespo 6,5 0 6,5 Vieri 4 0 4   Guana s.v. s.v. s.v. Cacia 5,5 0 5,5                  
Franceschini D. 6 0 6 Menez n.g. n.g. n.g.   Migliaccio 6 0 6 Gargano 6 0 6                  
Mudingayi 5 -1,5 3,5 Cossu 6 -0,5 5,5   Biava 7 3 10 Caserta 6,5 0 6,5                  
Bellini 5,5 0 5,5 Motta n.g. n.g. n.g.   Accardi 6,5 0 6,5 Panucci n.g. n.g. n.g.                  
Cicinho s.v. s.v. s.v. Lucchini 5,5 -0,5 5   Zauri n.g. n.g. n.g. Felipe n.g. n.g. n.g.                  
All. Ancelotti 0 0 0 All. Mazzarri 0 0 0   All. Reja 0,5 0 0,5 All. Ballardini 0 0 0                  
                                                   
  69,0 13,5 82,5   65,0 5,5 70,5     63,5 0,0 63,5   69,0 8,0 77,0                  
                                                   
      4       1         0       3