Stella Rossa S.P. Alex&Dusty PongoIlCane Zar Athletic Angloma Il Geko Dejan 100 Bombix F.C. Bar Cellona Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 10 52,5 5,2500 Dida 4 25,0 6,2500 Bassi 1 2,0 2,0000 Sereni 7 31,5 4,5000 Castellazzi 12 67,5 5,6250 Frey 8 50,0 6,2500 Campagnolo 2 7,5 3,7500 Iezzo 1 0,5 0,5000 Ballotta 12 53,5 4,4583 Doni 13 80,5 6,1923
A. Fontana 1 4,0 4,0000 Toldo 0 0 0 Balli 4 16,5 4,1250 Bucci 5 32,0 6,4000 Mirante 1 7,5 7,5000 Rubinho 1 5,5 5,5000 J. CESAR 11 73,0 6,6364 Fortin 0 0 0 Muslera 1 4,0 4,0000 Curci 0 0 0
Belardi 2 10,0 5,0000 Kalac 2 12,5 6,2500 Coppola 1 4,0 4,0000 A.M. Fontana 1 4,0 4,0000 Fiorillo 0 0 0 Manninger 4 25,0 6,2500 Amelia 0 0 0 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Zotti 0 0 0
Vanstrattan 0 0 0 Fiori 0 0 0 Dida (S) 4 25,0 6,2500 - - - - - - - - Lupatelli 0 0 0 De Lucia 0 0 0 Chimenti 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - Polito 6 38,5 6,4167 Kalac (S) 9 52,5 5,8333 - - - - - - - - Avramov 0 0 0 - - - - Handanovic 12 57,5 4,7917 - - - - - - - -
- - - - Bizzarri 1 2,0 2,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kaladze 9 54,5 6,0556 Panucci 9 58,5 6,5000 Oddo 6 34,5 5,7500 Cribari 2 11,5 5,7500 De Rosa 4 22,0 5,5000 Barzagli 7 42,0 6,0000 Domizzi 6 34,0 5,6667 Samuel 3 19,0 6,3333 Mexes 8 45,0 5,6250 Materazzi 9 50,5 5,6111
A. Lucarelli 3 18,5 6,1667 Jankulovski 3 17,5 5,8333 Zaccardo 7 42,5 6,0714 Chiellini 5 30,0 6,0000 Rinaudo 5 26,0 5,2000 Zauri 1 6,0 6,0000 Nesta 6 38,0 6,3333 Zapata 5 31,0 6,2000 Grimi 0 0 0 Chivu 8 49,0 6,1250
Scaloni 0 0 0 Adani 0 0 0 Natali 4 24,5 6,1250 Maxwell 7 42,0 6,0000 Comotto 9 56,0 6,2222 Campagnaro 6 38,0 6,3333 J. Zanetti 11 70,0 6,3636 Maicon 11 70,0 6,3636 Dainelli 2 12,0 6,0000 JUAN 7 46,5 6,6429
Loria 11 67,5 6,1364 Cafù 0 0 0 Maggio 12 78,5 6,5417 Raggi 8 48,0 6,0000 Modesto 6 34,0 5,6667 Lanna 2 11,0 5,5000 Cicinho 6 38,0 6,3333 Tonetto 7 46,0 6,5714 Gamberini 4 26,5 6,6250 Ujfalusi 7 41,5 5,9286
Galante 3 16,5 5,5000 Sala 7 44,0 6,2857 Lucchini 0 0 0 Castellini 7 39,0 5,5714 Falcone 7 41,5 5,9286 Grygera 2 12,0 6,0000 Criscito 2 12,5 6,2500 Bellini 1 6,0 6,0000 Marzoratti 5 29,0 5,8000 Stendardo 5 32,5 6,5000
Kolarov 7 37,0 5,2857 Balzaretti 3 16,0 5,3333 Maldini 2 12,0 6,0000 Coly 1 5,5 5,5000 M. Pisano 2 11,0 5,5000 Andrade 0 0 0 Cordoba 3 19,5 6,5000 Tosto 4 23,5 5,8750 Pasqual 6 34,0 5,6667 Cassetti 1 6,0 6,0000
Terlizzi 2 11,0 5,5000 Favalli 2 12,5 6,2500 Sottil 1 6,5 6,5000 C. Zenoni 0 0 0 Rivalta 4 22,5 5,6250 Coda 0 0 0 Carrozzieri 1 5,0 5,0000 Portanova 6 33,0 5,5000 Lopez 1 6,5 6,5000 Kroldrup 0 0 0
Bovo 5 29,5 5,9000 Accardi 4 28,5 7,1250 Couto 2 12,0 6,0000 Bertotto 3 16,0 5,3333 M. Rossi 0 0 0 Stovini 3 18,5 6,1667 Contini 0 0 0 Burdisso 1 5,5 5,5000 Felipe 7 40,0 5,7143 Gastaldello 3 16,5 5,5000
I. Franceschini 0 0 0 Garcia 0 0 0 Di Loreto 2 11,5 5,7500 Balleri 3 17,0 5,6667 Aronica 1 5,5 5,5000 Lanzaro 2 12,0 6,0000 Simic 0 0 0 Bianco 0 0 0 Cannavaro 1 6,0 6,0000 Dellafiore 3 17,5 5,8333
Canini 0 0 0 Knezevic 5 31,0 6,2000 Talamonti 0 0 0 Cirillo 3 16,5 5,5000 Motta 2 12,0 6,0000 J. Vargas 6 39,0 6,5000 Dossena 5 30 6,0000 Pratali 0 0 0 Siviglia 1 5,5 5,5000 Biava 1 5,5 5,5000
Vanden Borre 0 0 0 Rubin 0 0 0 Bonera 3 19,0 6,3333 - - - - Valdez 0 0 0 Zebinà 1 6,0 6,0000 - - - - Paci 2 15,5 7,7500 Santacroce 4 21,5 5,3750 - - - -
- - - - Maldini (S) 6 36,0 6,0000 Cafù (S) 2 11,0 5,5000 - - - - - - - - Molinaro 4 22,0 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Legrottaglie 1 5,5 5,5000 Grandoni 0 0 0 - - - - - - - - Lukovic 5 28,0 5,6000 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pasquale 1 5,5 5,5000 Rozehnal 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 11 69,0 6,2727 Almiròn 0 0 0 Perrotta 8 48,0 6,0000 Mancini 10 71,0 7,1000 Rosina 10 56,0 5,6000 Camoranesi 8 60,0 7,5000 De Rossi 11 71,5 6,5000 Semioli 3 17,5 5,8333 Montolivo 11 64,5 5,8636 KAKA' 9 78,0 8,6667
Taddei 8 53,0 6,6250 Gattuso 1 7,0 7,0000 Doni 9 61,0 6,7778 Pirlo 10 64,5 6,4500 Milanetto 1 6,0 6,0000 Hamsik 9 58,0 6,4444 Stankovic 5 28,5 5,7000 Bresciano 2 10,0 5,0000 Migliaccio 1 6,5 6,5000 Seedorf 11 75,0 6,8182
Simplicio 11 62,0 5,6364 Leòn 11 70,5 6,4091 Santana 8 47,0 5,8750 Corini 3 18,0 6,0000 Pizarro 8 50,5 6,3125 Ledesma 9 53,5 5,9444 Vannucchi 11 73,0 6,6364 Cambiasso 10 76,0 7,6000 Aquilani 5 34,0 6,8000 Jorgensen 1 5,0 5,0000
Fabiano 4 22,0 5,5000 Jankovic 1 5,0 5,0000 Ambrosini 5 30,5 6,1000 Nedved 7 43,0 6,1429 Barone 4 23,0 5,7500 Mauri 6 35,5 5,9167 Cozza 2 10,5 5,2500 Volpi 5 29,5 5,9000 Buscè 3 18,0 6,0000 Grella 3 16,0 5,3333
Guana 3 18,0 6,0000 Locatelli 11 73,0 6,6364 De Zerbi 0 0 0 Pisanu 5 34,5 6,9000 Liverani 4 24,0 6,0000 Fini 1 8,0 8,0000 Del Vecchio 3 21,0 7,0000 Emerson 1 5,0 5,0000 Gargano 5 27,5 5,5000 Mudingayi 8 46,0 5,7500
Dhorasoo 0 0 0 Kuzmanovic 2 11,0 5,5000 Vergassola 6 34,5 5,7500 Nocerino 0 0 0 Baiocco 2 12,0 6,0000 Tiago 3 17,5 5,8333 Padoin 1 6,0 6,0000 Figo 2 10,5 5,2500 Mutarelli 0 0 0 Obodo 0 0 0
Blasi 1 5,0 5,0000 Caserta 3 17,5 5,8333 Dessena 1 6,5 6,5000 Ferreira Pinto 6 41,0 6,8333 Gasbarroni 10 66,0 6,6000 Paro 0 0 0 Morrone 4 24,0 6,0000 Palombo 9 61,0 6,7778 Conti 6 35,5 5,9167 Vieirà 3 25,5 8,5000
Costinha 0 0 0 Morfeo 1 5,0 5,0000 Brighi 1 6,0 6,0000 C. Zanetti 1 6,0 6,0000 Cascione 2 12,0 6,0000 De Ceglie 6 39,5 6,5833 Brienza 9 69,0 7,6667 Mesto 3 15,5 5,1667 Giovinco 9 60,5 6,7222 Dalla Bona 0 0 0
D. Franceschini 11 73,0 6,6364 Gourcuff 0 0 0 Brocchi 0 0 0 G. D'Agostino 5 30,0 6,0000 Parola 0 0 0 Marchisio 2 11,0 5,5000 Salihamidzic 0 0 0 Donadel 6 39,0 6,5000 Behrami 5 28,0 5,6000 Vigiani 10 61,5 6,1500
Ziegler 1 5,0 5,0000 Gia. Tedesco 0 0 0 De Ascentis 0 0 0 A. Filippini 0 0 0 M. Rossi 5 28,5 5,7000 Loviso 0 0 0 Barreto 2 12,5 6,2500 Bogliacino 2 15,0 7,5000 Cigarini 2 11,0 5,5000 Dacourt 0 0 0
Budel 1 5,5 5,5000 Antonini 4 22,0 5,5000 Giacomazzi 1 5,0 5,0000 E. Filippini 0 0 0 Konko 5 37,0 7,4000 Juric 3 17,5 5,8333 Galloppa 5 30,0 6,0000 Sammarco 5 29,5 5,9000 Hallfredsson 2 11,5 5,7500 Maniche 2 11,0 5,5000
De Silvestri 0 0 0 Ambrosini (S) 10 65,5 6,5500 Marchionni 1 6,0 6,0000 Caserta 6 35,5 5,9167 - - - - Colucci 2 15,0 7,5000 - - - - Jimenez 3 21,0 7,0000 Juric 6 36,0 6,0000 Missiroli 0 0 0
Mannini 0 0 0 Tissone 5 29,5 5,9000 Mannini (S) 4 24,0 6,0000 Codrea 1 5,5 5,5000 - - - - Sissoko 5 35,0 7,0000 - - - - P. Zanetti 1 6,0 6,0000 - - - - Siqueira 0 0 0
- - - - Inler 5 31,0 6,2000 Semioli 5 33,0 6,6000 Vidigal 1 5,0 5,0000 - - - - Pazienza 0 0 0 - - - - Gio. Tedesco 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - Ba 0 0 0 Moro 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pulzetti 2 12,5 6,2500 Fini 3 20,5 6,8333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - De Vezze 0 0 0 Guarente 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Diana 1 5,5 5,5000 Gnocchi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Edusei 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Rocchi 11 73,0 6,6364 Miccoli 6 33,5 5,5833 Ronaldo 2 19,0 9,5000 F. Inzaghi 3 18,0 6,0000 Mutu 11 88,5 8,0455 Gilardino 5 35,5 7,1000 Ibrahimovic 7 52,0 7,4286 Totti 9 63,0 7,0000 Trezeguet 12 91,5 7,6250 Pandev 12 83,0 6,9167
Calaiò 0 0 0 Di Vaio 1 6,5 6,5000 Bellucci 10 81,0 8,1000 Iaquinta 3 20,0 6,6667 Lavezzi 7 42,5 6,0714 Amauri 11 86,0 7,8182 Crespo 5 31,5 6,3000 DEL PIERO 11 102,0 9,2727 Pazzini 7 60,0 8,5714 Reginaldo 2 12,0 6,0000
Matri 2 11,5 5,7500 Ventola 4 26,5 6,6250 Montella 2 14,5 7,2500 Tavano 8 56,5 7,0625 Suazo 4 29,0 7,2500 Zalayeta 4 20,5 5,1250 Recoba 3 15,5 5,1667 Cruz 7 51,0 7,2857 Cassano 9 77,0 8,5556 Caracciolo 0 0 0
Borriello 11 85,5 7,7727 Saudati 3 15,5 5,1667 Acquafresca 4 22,5 5,6250 Di Natale 11 86,5 7,8636 Giuly 2 13,0 6,5000 Amoruso 10 66,5 6,6500 Zampagna 1 2,0 2,0000 Spinesi 6 36,5 6,0833 Bucchi 1 6,0 6,0000 Corradi 9 55,0 6,1111
Quagliarella 10 74,0 7,4000 S. Inzaghi 1 5,5 5,5000 Asamoah 0 0 0 Budan 0 0 0 Di Michele 6 33,0 5,5000 Floro Flores 0 0 0 Adriano 0 0 0 Del Nero 0 0 0 Maccarone 3 26,0 8,6667 Chiesa 0 0 0
Bogdani 2 11,5 5,7500 Pozzi 3 15,5 5,1667 Lupoli 0 0 0 Papa Waigo 1 5,0 5,0000 Vucinic 8 63,0 7,8750 Volpato 0 0 0 Langella 10 63,0 6,3000 C. Lucarelli 4 20,0 5,0000 Vieri 5 33,5 6,7000 Palladino 3 17,5 5,8333
Joelson 0 0 0 F. Inzaghi (S) 7 58,0 8,2857 Bjelanovic 2 11,0 5,5000 Tristan 6 33,5 5,5833 Cavani 1 4,5 4,5000 Ceravolo 2 15,5 7,7500 J. Martinez 3 19,5 6,5000 Porta 0 0 0 Mascara 2 9,5 4,7500 Sosa 4 26,0 6,5000
Forestieri 0 0 0 Riganò 4 26,0 6,5000 Figueroa 5 33,0 6,6000 Bogdani (S) 2 11,5 5,7500 Larrivey 0 0 0 Cacia 0 0 0 Tulberg 0 0 0 - - - - Corvia 0 0 0 Makinwa 1 6,0 6,0000
Rossini 0 0 0 Floccari 9 68,0 7,5556 Foti 0 0 0 Pato 4 26,5 6,6250 Matteini 0 0 0 Saudati 7 37,5 5,3571 Morimoto 0 0 0 - - - - Paolucci 0 0 0 Bonazzoli 4 23,5 5,8750
F. Inzaghi 2 12,0 6,0000 - - - - Frick 3 19,0 6,3333 Sculli 3 17,5 5,8333 Pià 0 0 0 Stuani 0 0 0 Pepe 6 36,5 6,0833 - - - - - - - - Jeda 4 32,5 8,1250
Budan (S) 1 7,5 7,5000 - - - - Bianchi 5 31,0 6,2000 - - - - - - - - - - - - Floro Flores 1 9,5 9,5000 - - - - - - - - - - - -
Pozzi (S) 3 15,5 5,1667 - - - - Stellone 5 34,5 6,9000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquafresca (S) 6 45,0 7,5000 - - - - Chiesa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
D. Rossi 3 0,5 0,1667 Del Neri 13 4,0 0,3077 Novellino (Es.) 12 -5,5 -0,4583 PRANDELLI 13 7,0 0,5385 Spalletti 13 6,5 0,5000 Ranieri 13 5,0 0,3846 Mancini 13 1,0 0,0769 Reja 6 -2,0 -0,3333 Mazzarri 12 6,0 0,5000 Ancelotti 13 4,0 0,3077
Marino 10 0,5 0,0500 Di Carlo (Es.) 0 0 0 Ulivieri (Es.) 0 0 0 Baldini (Es.) 0 0 0 Gasperini 0 0 0 Colantuono (Es.) 0 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Mandorlini (Es.) 0 0 0 Camolese 1 1,0 1,0000 Cagni (Es.) 0 0 0
- - - - Cuper 0 0 0 Orlandi 1 0,0 0,0000 Zenga 0 0 0 - - - - Guidolin (Es.) 0 0 0 Sonetti (Es.) 0 0 0 Beretta 7 1,0 0,1429 - - - - Malesani (Es.) 0 0 0
- - - - - - - - De Biasi 0 0 0 - - - - - - - - Colantuono 0 0 0 Ballardini 0 0 0 - - - - - - - - Cagni 0 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 13 911,0 70,077 Generale 13 914,0 70,308 Generale 13 904,5 69,577 Generale 13 911,0 70,077 Generale 13 911,0 70,077 Generale 13 934,0 71,846 Generale 13 920,5 70,808 Generale 13 935,5 71,962 Generale 13 922,0 70,923 GENERALE 13 936,5 72,038
In casa 6 422,0 70,333 In casa 6 420,0 70,000 In casa 6 427,5 71,250 In casa 6 426,0 71,000 In casa 6 423,0 70,500 In casa 6 445,5 74,250 In casa 6 427,5 71,250 In casa 6 431,5 71,917 In casa 6 422,0 70,333 IN CASA 6 450,5 75,083
In trasferta 6 417,0 69,500 In trasferta 6 420,5 70,083 In trasferta 6 405,0 67,500 In trasferta 6 422,5 70,417 In trasferta 6 417,5 69,583 In trasferta 6 419,0 69,833 In Trasferta 6 429,5 71,583 In trasferta 6 428,0 71,333 TRASFERTA 6 430,0 71,667 In trasferta 6 409,0 68,167
C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 62,5 62,500 C. Neutro 1 70,5 70,500 C. Neutro 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 63,5 63,500 C. Neutro 1 76,0 76,000 C. Neutro 1 70,0 70,000 C. NEUTRO 1 77,0 77,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 3 1 1 3 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
4 3 0 2 3 2 2 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 3 2 2 3 3 0 1 3 2 1 0 1 2 1 2 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
4 2 1 3 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 1 4 0 4 3 1 0 1 1 3 0 3 3
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
10 6 3 6 10 3 3 9 5 2 3 4 5 2 4 4 6 3 2 5 9 2 4 9 10 4 5 9 11 3 7 9 8 4 4 6 9 4 7 8