Stella Rossa S.P. Alex&Dusty PongoIlCane Zar Athletic Angloma Il Geko Dejan 100 Bombix F.C. Bar Cellona Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 31 182,5 5,8871 Dida 11 57,0 5,1818 Bassi 2 9,0 4,5000 Sereni 29 176,0 6,0690 Castellazzi 25 130,0 5,2000 Frey 28 166,0 5,9286 Campagnolo 3 11,5 3,8333 Iezzo 5 23,5 4,7000 Ballotta 27 136,5 5,0556 Doni 35 199,0 5,6857
A. Fontana 1 4,0 4,0000 Toldo 1 8,0 8,0000 Balli 9 45,5 5,0556 Bucci 5 21,5 4,3000 Mirante 10 57,0 5,7000 Rubinho 5 23,0 4,6000 J. CESAR 28 185,5 6,6250 Fortin 2 13,5 6,7500 Muslera 9 37,5 4,1667 Curci 1 0,5 0,5000
Belardi 4 21,5 5,3750 Kalac 6 36,0 6,0000 Coppola 8 33,5 4,1875 A.M. Fontana 2 9,0 4,5000 Fiorillo 0 0 0 Manninger 3 18,0 6,0000 Amelia 3 14,5 4,8333 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Zotti 0 0 0
Vanstrattan 0 0 0 Fiori 0 0 0 Dida (S) 11 57,0 5,1818 - - - - - - - - Lupatelli 0 0 0 De Lucia 2 9,5 4,7500 Chimenti 1 4,5 4,5000 - - - - - - - -
- - - - Polito 14 75,0 5,3571 Kalac (S) 23 125,5 5,4565 - - - - - - - - Avramov 0 0 0 - - - - Handanovic 28 150,0 5,3571 - - - - - - - -
- - - - Bizzarri (U) 4 18,5 4,6250 - - - - - - - - - - - -         - - - -         - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kaladze 20 117,5 5,8750 Panucci 18 123,0 6,8333 Oddo 18 105,5 5,8611 Cribari 5 27,0 5,4000 De Rosa 9 51,5 5,7222 Barzagli 26 151,5 5,8269 Domizzi 22 134,0 6,0909 Samuel 10 64,0 6,4000 Mexes 21 120 5,7143 Materazzi 18 102,5 5,6944
A. Lucarelli 10 55,5 5,5500 Jankulovski 9 49,5 5,5000 Zaccardo 28 169,0 6,0357 Chiellini 22 135,5 6,1591 Rinaudo 14 77,5 5,5357 Zauri 3 17,0 5,6667 Nesta 13 80,5 6,1923 Zapata 21 125,5 5,9762 Grimi 3 17,0 5,6667 Chivu 22 138,5 6,2955
Scaloni 0 0 0 Adani 1 6,0 6,0000 Natali 7 40,0 5,7143 Maxwell 18 109,0 6,0556 Comotto 21 129,0 6,1429 Campagnaro 17 100,5 5,9118 J. Zanetti 26 170,5 6,5577 Maicon 27 164,5 6,0926 Dainelli 7 38,5 5,5000 Juan 17 104,5 6,1471
Loria 29 188,5 6,5000 Cafù 3 19,0 6,3333 MAGGIO 27 195,0 7,2222 Raggi 20 119,0 5,9500 Modesto 15 87,0 5,8000 Lanna 4 22,5 5,6250 Cicinho 14 88,0 6,2857 Tonetto 13 76,0 5,8462 Gamberini 13 81,5 6,2692 Ujfalusi 18 107,5 5,9722
Galante 12 71,0 5,9167 Sala 19 112,5 5,9211 Lucchini 1 6,5 6,5000 Castellini 17 93,5 5,5000 Falcone 16 94,5 5,9063 Grygera 7 39,0 5,5714 Criscito 5 29,5 5,9000 Bellini 2 12,0 6,0000 Marzoratti 12 68,5 5,7083 Stendardo 11 68,0 6,1818
Kolarov 13 73,5 5,6538 Balzaretti 9 51,5 5,7222 Maldini 6 36,5 6,0833 Coly 10 56,0 5,6000 M. Pisano 7 39,5 5,6429 Andrade 1 6,0 6,0000 Cordoba 11 69,0 6,2727 Tosto 12 70,0 5,8333 Pasqual 16 92,0 5,7500 Cassetti 4 24,0 6,0000
Terlizzi 9 52,5 5,8333 Favalli 6 35,0 5,8333 Sottil 1 6,5 6,5000 C. Zenoni 5 27,0 5,4000 Rivalta 13 74,0 5,6923 Coda 1 6,5 6,5000 Carrozzieri 9 51,0 5,6667 Portanova 18 103,5 5,7500 Lopez 3 19,5 6,5000 Kroldrup 3 16,5 5,5000
Bovo 15 88,0 5,8667 Accardi 9 58,0 6,4444 Couto 6 34,0 5,6667 Bertotto 4 23,0 5,7500 M. Rossi 1 6,0 6,0000 Stovini 10 62,0 6,2000 Contini 0 0 0 Burdisso 4 25,5 6,3750 Felipe 16 92,0 5,7500 Gastaldello 8 42,0 5,2500
I. Franceschini 0 0 0 Garcia 0 0 0 Di Loreto 5 29,0 5,8000 Balleri 5 29,0 5,8000 Aronica 7 41,5 5,9286 Lanzaro 5 29,5 5,9000 Simic 0 0 0 Bianco 0 0 0 Cannavaro 7 40,0 5,7143 Dellafiore 10 57,0 5,7000
Canini 2 12,0 6,0000 Knezevic 13 75,5 5,8077 Talamonti 0 0 0 Cirillo 4 22,5 5,6250 Motta 8 45,0 5,6250 J. Vargas 23 154,5 6,7174 Dossena 12 69,5 5,7917 Pratali 0 0 0 Siviglia 3 18,0 6,0000 Biava 3 17,0 5,6667
Vanden Borre 0 0 0 Rubin 2 12,0 6,0000 Bonera 4 25,5 6,3750 - - - - Valdez 0 0 0 Molinaro 8 46,5 5,8125 - - - - Paci 4 26,5 6,6250 Santacroce 7 39,0 5,5714 - - - -
- - - - Maldini (S) 16 98,5 6,1563 Cafù (S) 8 50,0 6,2500 - - - - - - - - Lukovic 7 41,0 5,8571 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Legrottaglie 6 34,5 5,7500 Grandoni 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pasquale 2 11,5 5,7500 Rozehnal 4 21,5 5,3750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 27 164,0 6,0741 Almiròn 3 17,5 5,8333 Perrotta 26 166,0 6,3846 Mancini 29 191,5 6,6034 Rosina 31 197,5 6,3710 Camoranesi 19 132,5 6,9737 De Rossi 28 187,5 6,6964 Semioli 10 59,0 5,9000 Montolivo 28 173,5 6,1964 Kakà 27 192,0 7,1111
Taddei 21 141,0 6,7143 Gattuso 6 36,0 6,0000 Doni 29 205,5 7,0862 Pirlo 28 169,5 6,0536 Milanetto 2 9,0 4,5000 Hamsik 32 224,5 7,0156 Stankovic 16 91,5 5,7188 Bresciano 6 35,0 5,8333 Migliaccio 7 43,0 6,1429 Seedorf 29 192,5 6,6379
Simplicio 28 176,5 6,3036 Leòn 27 172,0 6,3704 Santana 23 152,0 6,6087 Corini 14 85,0 6,0714 Pizarro 27 174,5 6,4630 Ledesma 17 103,5 6,0882 Vannucchi 29 181,5 6,2586 Cambiasso 28 200,0 7,1429 Aquilani 12 77,5 6,4583 Jorgensen 2 11,0 5,5000
Fabiano 12 66,0 5,5000 Jankovic 3 18,0 6,0000 Ambrosini 14 86,0 6,1429 Nedved 26 155,0 5,9615 Barone 10 55,0 5,5000 Mauri 16 103,0 6,4375 Cozza 11 76,5 6,9545 Volpi 12 71,5 5,9583 Buscè 10 66,5 6,6500 Grella 17 100,0 5,8824
Guana 8 48,0 6,0000 Locatelli 26 161,5 6,2115 De Zerbi 1 6,0 6,0000 Pisanu 15 84,0 5,6000 Liverani 13 79,0 6,0769 Fini 5 31,0 6,2000 Del Vecchio 10 61,0 6,1000 Emerson 4 22,5 5,6250 Gargano 12 68,0 5,6667 Mudingayi 18 98,5 5,4722
Dhorasoo (C) 0 0 0 Kuzmanovic 8 48,0 6,0000 Vergassola 14 87,5 6,2500 Nocerino 0 0 0 Baiocco 5 29,0 5,8000 Tiago 8 43,5 5,4375 Padoin 7 41,0 5,8571 Figo 9 59,0 6,5556 Mutarelli 6 36,0 6,0000 Obodo 1 5,0 5,0000
Blasi 7 36,0 5,1429 Caserta 8 47,0 5,8750 Dessena 6 33,0 5,5000 Ferreira Pinto 18 111,0 6,1667 Gasbarroni 17 109,5 6,4412 Paro 7 42,0 6,0000 Morrone 13 76,5 5,8846 Palombo 20 130,0 6,5000 Conti 18 112,0 6,2222 Vieirà 11 75,5 6,8636
Costinha 0 0 0 Morfeo 4 25,5 6,3750 Brighi 3 21,0 7,0000 C. Zanetti 1 7,0 7,0000 Cascione 8 45,0 5,6250 De Ceglie 11 68,0 6,1818 BRIENZA 22 162,5 7,3864 Mesto 7 42,0 6,0000 Giovinco 22 144,0 6,5455 Dalla Bona 0 0 0
D. Franceschini 24 146,5 6,1042 Gourcuff 1 5,0 5,0000 Brocchi 2 12,0 6,0000 G. D'Agostino 5 28,0 5,6000 Parola 1 5,5 5,5000 Marchisio 11 63,5 5,7727 Salihamidzic 2 12,0 6,0000 Donadel 16 96,5 6,0313 Behrami 9 57,0 6,3333 Vigiani 25 163,0 6,5200
Ziegler 2 10,0 5,0000 Gia. Tedesco 2 9,0 4,5000 De Ascentis 0 0 0 A. Filippini 0 0 0 M. Rossi 16 94,5 5,9063 Loviso 4 17,0 4,2500 Barreto 7 45,5 6,5000 Bogliacino 10 64,5 6,4500 Cigarini 6 38,5 6,4167 Dacourt 0 0 0
Budel 5 29,0 5,8000 Antonini 14 82,5 5,8929 Giacomazzi 3 14,0 4,6667 E. Filippini 0 0 0 Konko 13 86,5 6,6538 Colucci 8 46,5 5,8125 Galloppa 4 23,5 5,8750 Sammarco 11 67,0 6,0909 Hallfredsson 7 42,0 6,0000 Maniche 3 16,0 5,3333
De Silvestri 3 16,5 5,5000 Ambrosini (S) 28 178,5 6,3750 Mannini (S) 12 72,0 6,0000 Caserta 15 90,0 6,0000 - - - - Sissoko 9 57,0 6,3333 - - - - Jimenez 7 42,5 6,0714 Juric 8 47,5 5,9375 Missiroli 1 5,0 5,0000
Mannini 1 5,5 5,5000 Tissone 10 61,5 6,1500 Semioli 14 86,5 6,1786 Codrea 1 5,5 5,5000 - - - - Pazienza 1 5,5 5,5000 - - - - P. Zanetti 2 12,0 6,0000 - - - - Siqueira 0 0 0
- - - - Inler 13 84,0 6,4615 Moro 1 6,0 6,0000 Vidigal 2 10,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - Gio. Tedesco 4 24,0 6,0000 - - - - - - - -
- - - - Ba 0 0 0 Fini 11 69,5 6,3182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pulzetti 5 30,0 6,0000 Guarente 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - De Vezze 1 6,0 6,0000 Gnocchi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Diana 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Edusei 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Rocchi 29 215,5 7,4310 Miccoli 17 110,5 6,5000 Ronaldo 4 31,5 7,8750 F. Inzaghi 6 32,0 5,3333 Mutu 27 211,5 7,8333 Gilardino 19 131,5 6,9211 Ibrahimovic 23 183,5 7,9783 TOTTI 21 172,0 8,1905 Trezeguet 34 245,5 7,2206 Pandev 30 219,5 7,3167
Calaiò 0 0 0 Di Vaio 6 32,0 5,3333 Bellucci 25 184,0 7,3600 Iaquinta 10 70,0 7,0000 Lavezzi 28 184,5 6,5893 Amauri 31 221,5 7,1452 Crespo 12 79,5 6,6250 Del Piero 30 240,5 8,0167 Pazzini 25 166,5 6,6600 Reginaldo 11 61,5 5,5909
Matri 12 80,0 6,6667 Ventola 13 76,5 5,8846 Montella 10 67,0 6,7000 Tavano 27 167,5 6,2037 Suazo 8 59,0 7,3750 Zalayeta 17 109,5 6,4412 Recoba 12 66,0 5,5000 Cruz 22 171,0 7,7727 Cassano 18 139,5 7,7500 Caracciolo 5 29,0 5,8000
Borriello 30 231,0 7,7000 Saudati 15 83,5 5,5667 Acquafresca 10 63,0 6,3000 Di Natale 34 265,0 7,7941 Giuly 10 62,5 6,2500 Amoruso 21 143,5 6,8333 Zampagna 5 23,5 4,7000 Spinesi 17 99,0 5,8235 Bucchi 2 11,0 5,5000 Corradi 19 121,0 6,3684
Quagliarella 25 182,5 7,3000 S. Inzaghi 3 17,5 5,8333 Asamoah 7 47,0 6,7143 Budan 0 0 0 Di Michele 8 45,0 5,6250 Floro Flores 1 5,5 5,5000 Adriano 3 22,0 7,3333 Del Nero 0 0 0 Maccarone 12 97,0 8,0833 Chiesa 0 0 0
Bogdani 2 12,0 6,0000 Pozzi 7 39,5 5,6429 Lupoli 0 0 0 Papa Waigo 1 5,0 5,0000 Vucinic 22 161,0 7,3182 Volpato 0 0 0 Langella 15 94,0 6,2667 C. Lucarelli 12 73,5 6,1250 Vieri 9 68,5 7,6111 Palladino 4 22,0 5,5000
Joelson 0 0 0 F. Inzaghi (S) 17 139,0 8,1765 Bjelanovic 6 31,0 5,1667 Tristan 7 36,5 5,2143 Cavani 3 15,5 5,1667 Ceravolo 2 15,0 7,5000 J. Martinez 11 75,0 6,8182 Porta 0 0 0 Mascara 7 38,5 5,5000 Sosa 11 64,5 5,8636
Forestieri 1 6,5 6,5000 Riganò 6 35,0 5,8333 Figueroa 14 91,5 6,5357 Bogdani (S) 4 22,0 5,5000 Larrivey 0 0 0 Cacia 0 0 0 Tullberg 0 0 0 - - - - Corvia 0 0 0 Makinwa 5 26,5 5,3000
Rossini 0 0 0 Floccari 17 123,0 7,2353 Foti 0 0 0 Pato 11 81,5 7,4091 Matteini 0 0 0 Saudati 23 127,0 5,5217 Morimoto 0 0 0 - - - - Paolucci 0 0 0 Bonazzoli 10 61,5 6,1500
F. Inzaghi 6 32,0 5,3333 - - - - Frick 8 48,5 6,0625 Sculli 5 34,0 6,8000 Pià 0 0 0 Stuani 1 6,0 6,0000 Pepe 16 101,0 6,3125 - - - - - - - - Jeda 13 90,0 6,9231
Budan (S) 2 19,5 9,7500 - - - - Bianchi 10 68,0 6,8000 - - - - - - - - - - - - Floro Flores 3 21,0 7,0000 - - - - - - - - - - - -
Pozzi (S) 7 39,5 5,6429 - - - - Stellone 10 65,5 6,5500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquafresca (S) 17 128,0 7,5294 - - - - Chiesa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
D. Rossi 12 -2,0 -0,1667 Di Carlo (Es.) 7 -2,0 -0,2857 Novellino (Es.) 27 -3,0 -0,1111 PRANDELLI 36 16,0 0,4444 Spalletti 36 13,0 0,3611 Ranieri 35 6,5 0,1857 Mancini 35 3,0 0,0857 Reja 23 -1,5 -0,0652 Mazzarri 35 5,0 0,1429 Ancelotti 36 3,5 0,0972
Marino 24 1,5 0,0625 Del Neri 27 7,5 0,2778 Ficcadenti (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Baldini (Es.) 0 0 0 Gasperini 0 0 0 Colantuono (Es.) 1 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Mandorlini (Es.) 0 0 0 Orsi (Es.) 0 0 0 Cagni (Es.) 0 0 0
- - - - Cuper (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Ulivieri (Es.) 2 -0,5 -0,2500 Zenga 0 0 0 - - - - Guidolin (Es.) 0 0 0 Sonetti (Es.) 0 0 0 Beretta 13 2,0 0,1538 Camolese (Es.) 1 1,0 1,0000 Malesani (Es.) 0 0 0
- - - - Manzo 1 0 0 Orlandi 6 2,0 0,3333 - - - - - - - - Colantuono 0 0 0 Ballardini 1 1,0 1,0000 - - - - Orsi 0 0 0 Cagni 0 0 0
- - - - - - - - De Biasi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2570,5 71,403 Generale 36 2476,5 68,792 Generale 36 2534,5 70,403 Generale 36 2498,5 69,403 Generale 36 2505,5 69,597 Generale 36 2541,0 70,583 Generale 36 2567,5 71,319 GENERALE 36 2578,5 71,625 Generale 36 2504,0 69,556 Generale 36 2495,5 69,319
IN CASA 18 1350,5 75,028 In casa 18 1271,0 70,611 In casa 18 1262,5 70,139 In casa 18 1248,0 69,333 In casa 18 1295,0 71,944 In casa 18 1268,0 70,444 In casa 18 1321,5 73,417 In casa 18 1312,5 72,917 In casa 18 1273,5 70,750 In casa 18 1285,0 71,389
In trasferta 18 1220,0 67,778 In trasferta 18 1205,5 66,972 In trasferta 18 1272,0 70,667 In trasferta 18 1250,5 69,472 In trasferta 18 1210,5 67,250 TRASFERTA 18 1273,0 70,722 In Trasferta 18 1246,0 69,222 In trasferta 18 1266,0 70,333 In trasferta 18 1230,5 68,361 In trasferta 18 1210,5 67,250
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
4 2 3 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 2 3 0 3 3 1 0 1 0 1 0 1 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
10 5 8 9 6 1 3 4 7 3 6 5 7 4 5 5 9 3 6 7 10 3 6 6 10 3 8 7 9 3 6 8 6 3 3 2 9 4 5 6