Stella Rossa S.P. Alex&Dusty PongoIlCane Zar Athletic Angloma Il Geko Dejan 100 Bombix F.C. Bar Cellona Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 31 195,0 6,2903 Dida 11 63,0 5,7273 Bassi 2 11,0 5,5000 SERENI 28 182,5 6,5179 Castellazzi 25 151,5 6,0600 Frey 28 181,0 6,4643 Campagnolo 3 17,0 5,6667 Iezzo 5 29,5 5,9000 Ballotta 27 162,5 6,0185 Doni 35 218,5 6,2429
A. Fontana 1 7,0 7,0000 Toldo 1 7,0 7,0000 Balli 9 53,0 5,8889 Bucci 5 29,5 5,9000 Mirante 10 60,0 6,0000 Rubinho 5 29,5 5,9000 J. Cesar 28 182,0 6,5000 Fortin 2 12,5 6,2500 Muslera 9 49,0 5,4444 Curci 1 4,5 4,5000
Belardi 4 25,5 6,3750 Kalac 6 37,0 6,1667 Coppola 8 47,0 5,8750 A.M. Fontana 2 11,0 5,5000 Fiorillo 0 0 0 Manninger 3 20,0 6,6667 Amelia 3 17,5 5,8333 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Zotti 0 0 0
Vanstrattan 0 0 0 Fiori 0 0 0 Dida (S) 11 63,0 5,7273 - - - - - - - - Lupatelli 0 0 0 De Lucia 2 11,5 5,7500 Chimenti 1 6,5 6,5000 - - - - - - - -
- - - - Polito 14 85,0 6,0714 Kalac (S) 23 143 6,2174 - - - - - - - - Avramov 0 0 0 - - - - Handanovic 28 171,0 6,1071 - - - - - - - -
- - - - Bizzarri (U) 3 17,5 5,8333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kaladze 20 119,5 5,9750 Panucci 18 110,0 6,1111 Oddo 18 103,0 5,7222 Cribari 5 27,0 5,4000 De Rosa 9 51,5 5,7222 Barzagli 26 153,5 5,9038 Domizzi 21 122,0 5,8095 Samuel 10 66,0 6,6000 Mexes 21 123,0 5,8571 Materazzi 17 99,0 5,8235
A. Lucarelli 10 57,5 5,7500 Jankulovski 9 50,0 5,5556 Zaccardo 28 167,5 5,9821 Chiellini 22 135,0 6,1364 Rinaudo 13 75,0 5,7692 Zauri 3 17,5 5,8333 Nesta 13 81,0 6,2308 Zapata 21 126,5 6,0238 Grimi 3 17,0 5,6667 CHIVU 22 143,5 6,5227
Scaloni 0 0 0 Adani 1 6,0 6,0000 Natali 7 41,5 5,9286 Maxwell 18 109,0 6,0556 Comotto 20 124,0 6,2000 Campagnaro 17 102,5 6,0294 J. Zanetti 26 167,5 6,4423 Maicon 27 164,0 6,0741 Dainelli 7 39,0 5,5714 Juan 16 98,5 6,1563
Loria 29 176,5 6,0862 Cafù 3 19,0 6,3333 Maggio 27 169,5 6,2778 Raggi 20 117,0 5,8500 Modesto 14 82,0 5,8571 Lanna 4 23,0 5,7500 Cicinho 14 84,0 6,0000 Tonetto 13 76,5 5,8846 Gamberini 13 82,5 6,3462 Ujfalusi 18 109,5 6,0833
Galante 12 71,5 5,9583 Sala 19 111,5 5,8684 Lucchini 1 6,5 6,5000 Castellini 17 95,5 5,6176 Falcone 16 97,0 6,0625 Grygera 7 40,5 5,7857 Criscito 5 30,0 6,0000 Bellini 2 12,5 6,2500 Marzoratti 12 71,5 5,9583 Stendardo 10 59,5 5,9500
Kolarov 13 74,5 5,7308 Balzaretti 8 47,0 5,8750 Maldini 6 36,5 6,0833 Coly 10 58,5 5,8500 M. Pisano 7 39,5 5,6429 Andrade 1 6,0 6,0000 Cordoba 11 65,5 5,9545 Tosto 12 71,0 5,9167 Pasqual 16 95,0 5,9375 Cassetti 4 24,0 6,0000
Terlizzi 9 51,0 5,6667 Favalli 6 35,5 5,9167 Sottil 1 6,5 6,5000 C. Zenoni 5 27,5 5,5000 Rivalta 13 75,5 5,8077 Coda 1 6,5 6,5000 Carrozzieri 9 53,5 5,9444 Portanova 18 105,0 5,8333 Lopez 3 19,5 6,5000 Kroldrup 3 17,0 5,6667
Bovo 15 91,5 6,1000 Accardi 8 49,0 6,1250 Couto 6 35,0 5,8333 Bertotto 3 17,5 5,8333 M. Rossi 1 6,0 6,0000 Stovini 10 62,5 6,2500 Contini 0 0 0 Burdisso 4 23,5 5,8750 Felipe 16 96,5 6,0313 Gastaldello 8 43,5 5,4375
I. Franceschini 0 0 0 Garcia 0 0 0 Di Loreto 5 29,0 5,8000 Balleri 4 23,5 5,8750 Aronica 7 41,5 5,9286 Lanzaro 5 30,0 6,0000 Simic 0 0 0 Bianco 0 0 0 Cannavaro 7 42,5 6,0714 Dellafiore 10 58,5 5,8500
Canini 2 12,0 6,0000 Knezevic 13 74,0 5,6923 Talamonti 0 0 0 Cirillo 3 18,0 6,0000 Motta 8 47,0 5,8750 J. Vargas 23 142,5 6,1957 Dossena 12 71,0 5,9167 Pratali 0 0 0 Siviglia 3 18,0 6,0000 Biava 3 17,5 5,8333
Vanden Borre 0 0 0 Rubin 2 12,5 6,2500 Bonera 4 26,0 6,5000 - - - - Valdez 0 0 0 Molinaro 8 47,5 5,9375 - - - - Paci 4 24,0 6,0000 Santacroce 7 41,0 5,8571 - - - -
- - - - Maldini (S) 16 95,5 5,9688 Cafù (S) 8 49,0 6,1250 - - - - - - - - Lukovic 7 42,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Legrottaglie 6 34,5 5,7500 Grandoni 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pasquale 2 11,5 5,7500 Rozehnal 4 22,0 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 28 167,0 5,9643 Almiròn 3 17,5 5,8333 Perrotta 26 153,0 5,8846 Mancini 28 164,5 5,8750 Rosina 30 179,0 5,9667 CAMORANESI 19 124,5 6,5526 De Rossi 28 182,5 6,5179 Semioli 10 59,5 5,9500 Montolivo 28 163,5 5,8393 Kakà 27 168,5 6,2407
Taddei 22 131,5 5,9773 Gattuso 6 37,0 6,1667 Doni 29 186,5 6,4310 Pirlo 27 163,5 6,0556 Milanetto 2 11,0 5,5000 Hamsik 32 199,5 6,2344 Stankovic 16 92,5 5,7813 Bresciano 6 35,5 5,9167 Migliaccio 7 43,0 6,1429 Seedorf 29 176,0 6,0690
Simplicio 29 170,0 5,8621 Leòn 27 163,5 6,0556 Santana 23 136,0 5,9130 Corini 14 83,0 5,9286 Pizarro 27 169,0 6,2593 Ledesma 17 100,5 5,9118 Vannucchi 29 170,5 5,8793 Cambiasso 28 183,0 6,5357 Aquilani 12 75,5 6,2917 Jorgensen 2 11,0 5,5000
Fabiano 12 67,0 5,5833 Jankovic 3 18,0 6,0000 Ambrosini 14 85,0 6,0714 Nedved 25 150,5 6,0200 Barone 10 56,5 5,6500 Mauri 16 94,5 5,9063 Cozza 11 66,0 6,0000 Volpi 12 71,5 5,9583 Buscè 10 61,0 6,1000 Grella 17 98,5 5,7941
Guana 8 49,5 6,1875 Locatelli 26 159,5 6,1346 De Zerbi 1 6,0 6,0000 Pisanu 15 86,0 5,7333 Liverani 12 73,0 6,0833 Fini 5 29,0 5,8000 Del Vecchio 10 59,0 5,9000 Emerson 4 23,0 5,7500 Gargano 12 69,5 5,7917 Mudingayi 18 103,5 5,7500
Dhorasoo 0 0 0 Kuzmanovic 8 48,5 6,0625 Vergassola 14 86,0 6,1429 Nocerino 0 0 0 Baiocco 5 29,5 5,9000 Tiago 8 44,5 5,5625 Padoin 7 42,0 6,0000 Figo 9 57,0 6,3333 Mutarelli 6 34,5 5,7500 Obodo 1 5,0 5,0000
Blasi 7 38,5 5,5000 Caserta 8 47,5 5,9375 Dessena 6 33,5 5,5833 Ferreira Pinto 18 106,5 5,9167 Gasbarroni 17 104,0 6,1176 Paro 7 43,0 6,1429 Morrone 13 78,5 6,0385 Palombo 20 129,0 6,4500 Conti 18 112,0 6,2222 Vieirà 10 61,0 6,1000
Costinha 0 0 0 Morfeo 4 23,5 5,8750 Brighi 3 18,5 6,1667 C. Zanetti 1 7,0 7,0000 Cascione 8 46,5 5,8125 De Ceglie 11 65,5 5,9545 Brienza 22 139,0 6,3182 Mesto 7 39,5 5,6429 Giovinco 22 139,5 6,3409 Dalla Bona 0 0 0
D. Franceschini 25 149,5 5,9800 Gourcuff 1 5,0 5,0000 Brocchi 2 12,0 6,0000 G. D'Agostino 5 29,0 5,8000 Parola 1 6,0 6,0000 Marchisio 11 65,5 5,9545 Salihamidzic 2 12,0 6,0000 Donadel 16 96,5 6,0313 Behrami 9 55,5 6,1667 Vigiani 25 148,5 5,9400
Ziegler 2 10,0 5,0000 Gia. Tedesco 2 11,0 5,5000 De Ascentis 0 0 0 A. Filippini 0 0 0 M. Rossi 15 89,5 5,9667 Loviso 4 19,5 4,8750 Barreto 7 43,0 6,1429 Bogliacino 10 58,5 5,8500 Cigarini 6 36,0 6,0000 Dacourt 0 0 0
Budel 5 30,0 6,0000 Antonini 14 81,5 5,8214 Giacomazzi 3 16,0 5,3333 E. Filippini 0 0 0 Konko 12 76,0 6,3333 Colucci 8 44,5 5,5625 Galloppa 4 22,5 5,6250 Sammarco 11 66,5 6,0455 Hallfredsson 7 42,0 6,0000 Maniche 3 16,0 5,3333
De Silvestri 3 16,5 5,5000 Ambrosini (S) 28 173,5 6,1964 Mannini (S) 12 71,5 5,9583 Caserta 15 90,5 6,0333 - - - - Sissoko 9 58,5 6,5000 - - - - Jimenez 7 40,0 5,7143 Juric 8 48,5 6,0625 Missiroli 1 5,5 5,5000
Mannini 1 6,0 6,0000 Tissone 10 62,0 6,2000 Semioli 14 84,0 6,0000 Codrea 1 6,0 6,0000 - - - - Pazienza 1 5,5 5,5000 - - - - P. Zanetti 2 12,0 6,0000 - - - - Siqueira 0 0 0
- - - - Inler 13 82,0 6,3077 Moro 1 6,0 6,0000 Vidigal 2 11,0 5,5000 - - - - - - - - - - - - Gio. Tedesco 4 24,0 6,0000 - - - - - - - -
- - - - Ba 0 0 0 Fini 11 66,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pulzetti 5 30,0 6,0000 Guarente 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - De Vezze 1 6,0 6,0000 Gnocchi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Diana 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Edusei 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Rocchi 29 178,0 6,1379 Miccoli 17 101,5 5,9706 Ronaldo 4 25,5 6,3750 F. Inzaghi 6 33,5 5,5833 Mutu 26 167,5 6,4423 Gilardino 19 112,5 5,9211 Ibrahimovic 23 149,5 6,5000 Totti 21 136,5 6,5000 Trezeguet 34 201,0 5,9118 Pandev 30 184,5 6,1500
Calaiò 0 0 0 Di Vaio 6 32,0 5,3333 Bellucci 25 157,0 6,2800 Iaquinta 10 61,0 6,1000 Lavezzi 28 171,5 6,1250 Amauri 31 191,0 6,1613 Crespo 12 70,5 5,8750 Del Piero 30 191,5 6,3833 Pazzini 25 147,0 5,8800 Reginaldo 11 63,0 5,7273
Matri 12 71,5 5,9583 Ventola 13 71,0 5,4615 Montella 10 58,5 5,8500 Tavano 26 141,0 5,4231 Suazo 8 47,0 5,8750 Zalayeta 17 96,0 5,6471 Recoba 12 68,0 5,6667 Cruz 22 137,5 6,2500 CASSANO 18 117,5 6,5278 Caracciolo 5 26,5 5,3000
Borriello 30 188,5 6,2833 Saudati 15 82,5 5,5000 Acquafresca 10 57,5 5,7500 Di Natale 33 214,0 6,4848 Giuly 10 59,5 5,9500 Amoruso 21 125,5 5,9762 Zampagna 5 28,5 5,7000 Spinesi 17 93,0 5,4706 Bucchi 2 11,0 5,5000 Corradi 19 112,5 5,9211
Quagliarella 25 154,5 6,1800 S. Inzaghi 3 17,5 5,8333 Asamoah 7 41,5 5,9286 Budan 0 0 0 Di Michele 7 40,0 5,7143 Floro Flores 1 5,5 5,5000 Adriano 3 19,0 6,3333 Del Nero 0 0 0 Maccarone 12 76,5 6,3750 Chiesa 0 0 0
Bogdani 2 12,0 6,0000 Pozzi 7 38,0 5,4286 Lupoli 0 0 0 Papa Waigo 1 5,0 5,0000 Vucinic 21 132,0 6,2857 Volpato 0 0 0 Langella 15 85,5 5,7000 C. Lucarelli 12 66,5 5,5417 Vieri 9 58,0 6,4444 Palladino 4 22,5 5,6250
Joelson 0 0 0 F. Inzaghi (S) 17 107,5 6,3235 Bjelanovic 6 32,5 5,4167 Tristan 7 37,0 5,2857 Cavani 3 16,0 5,3333 Ceravolo 2 12,0 6,0000 J. Martinez 11 64,0 5,8182 Porta 0 0 0 Mascara 7 39,0 5,5714 Sosa 11 59,5 5,4091
Forestieri 1 6,5 6,5000 Riganò 7 40,5 5,7857 Figueroa 14 84,0 6,0000 Bogdani (S) 4 22,0 5,5000 Larrivey 0 0 0 Cacia 0 0 0 Tullberg 0 0 0 - - - - Corvia 0 0 0 Makinwa 4 20,5 5,1250
Rossini 0 0 0 Floccari 18 111,5 6,1944 Foti 0 0 0 Pato 11 67,0 6,0909 Matteini 0 0 0 Saudati 23 126,0 5,4783 Morimoto 0 0 0 - - - - Paolucci 0 0 0 Bonazzoli 9 52,5 5,8333
F. Inzaghi 6 33,5 5,5833 - - - - Frick 8 46,0 5,7500 Sculli 5 31,5 6,3000 Pià 0 0 0 Stuani 1 6,0 6,0000 Pepe 16 95,5 5,9688 - - - - - - - - Jeda 12 74,5 6,2083
Budan (S) 2 13,0 6,5000 - - - - Bianchi 10 57,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - Floro Flores 3 18,0 6,0000 - - - - - - - - - - - -
Pozzi (S) 7 38,0 5,4286 - - - - Stellone 10 61,5 6,1500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquafresca (S) 17 104,0 6,1176 - - - - Chiesa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
D. Rossi 12 -2,0 -0,1667 Di Carlo (Es.) 7 -2,0 -0,2857 Novellino (Es.) 27 -1,5 -0,0556 PRANDELLI 36 16,0 0,4444 Spalletti 36 13,0 0,3611 Ranieri 35 7,0 0,2000 Mancini 35 3,0 0,0857 Reja 23 -0,5 -0,0217 Mazzarri 35 6,0 0,1714 Ancelotti 36 3,5 0,0972
Marino 24 1,5 0,0625 Del Neri 28 7,5 0,2679 Ficcadenti (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Baldini (Es.) 0 0 0 Gasperini 0 0 0 Colantuono (Es.) 1 0,0 0,0000 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Mandorlini (Es.) 0 0 0 Orsi (Es.) 0 0 0 Cagni (Es.) 0 0 0
- - - - Cuper (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Ulivieri (Es.) 2 -0,5 -0,2500 Zenga 0 0 0 - - - - Guidolin (Es.) 0 0 0 Sonetti (Es.) 0 0 0 Beretta 13 2,0 0,1538 Camolese (Es.) 1 1,0 1,0000 Malesani (Es.) 0 0 0
- - - - Manzo 1 0 0 Orlandi 6 2,0 0,3333 - - - - - - - - Colantuono 0 0 0 Ballardini 1 1,0 1,0000 - - - - Orsi 0 0 0 Cagni 0 0 0
- - - - - - - - De Biasi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2385,5 66,264 Generale 36 2361,0 65,583 Generale 36 2381,0 66,139 Generale 36 2376,0 66,000 Generale 36 2404,0 66,778 Generale 36 2396,0 66,556 GENERALE 36 2412,5 67,014 Generale 36 2411,5 66,986 Generale 36 2395,0 66,528 Generale 36 2373,5 65,931
In casa 18 1206,0 67,000 In casa 18 1188,0 66,000 In casa 18 1183,5 65,750 In casa 18 1187,0 65,944 In casa 18 1209,5 67,194 In casa 18 1195,5 66,417 IN CASA 18 1214,0 67,444 In casa 18 1206,0 67,000 In casa 18 1189,5 66,083 In casa 18 1203,0 66,833
In trasferta 18 1179,5 65,528 In trasferta 18 1173,0 65,167 In trasferta 18 1197,5 66,528 In trasferta 18 1189,0 66,056 In trasferta 18 1194,5 66,361 In trasferta 18 1200,5 66,694 In Trasferta 18 1198,5 66,583 TRASFERTA 18 1205,5 66,972 In trasferta 18 1205,5 66,972 In trasferta 18 1170,5 65,028
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 0 2 2 1 2 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 3 3 1 0 1 1 1 0 1 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
7 6 7 3 4 1 2 4 5 2 3 4 5 3 4 4 9 3 6 7 6 3 3 4 9 3 6 7 10 2 7 8 7 3 2 4 8 4 5 4