SPAREGGIONE SCUDETTO: | ||||||||||||||||||||||||
A.F.C. SEMIPRO (3-4-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | LA STIAM VINCENDO (3-5-2) | YENTEL M.F. (3-5-2) | |||||||||||||||||||||
Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | |||||
Berni | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | Fontana | 5 | 5 | 5 | - | Toldo | 7 | 7,5 | 7,25 | - | Castellazzi | 1 | 0,5 | 0,75 | X | |||||
Barzagli | 6,5 | 5,5 | 6 | - | Kaladze | 6 | 6 | 6 | - | Loria | 4,5 | 5,5 | 5 | - | Galante | 6 | 6 | 6 | O | |||||
Mexès | 6 | 6 | 6 | O | Ujfalusi | 5,5 | 6,5 | 6 | - | Modesto | 6 | 6,5 | 6,25 | - | Cafù | 5,5 | 6,5 | 6 | O | |||||
Maggio | 5 | 6 | 5,5 | - | Canini | N.G. | N.G. | N.G. | - | Rivalta | 5 | 5 | 5 | - | M. Pisano | 5,5 | 6 | 5,75 | X | |||||
Vannucchi | 5,5 | 6 | 5,75 | X | Taddei | 6 | 6,5 | 6,25 | O | Mancini | 9,5 | 10 | 9,75 | - | Figo | 9 | 9,5 | 9,25 | O | |||||
Montolivo | 10 | 10,5 | 10,25 | O | Marianini | 5,5 | 6 | 5,75 | - | Vergassola | 6 | 6 | 6 | O | Del Vecchio | 6 | 5 | 5,5 | X | |||||
Perrotta | 6 | 7 | 6,5 | O | Morfeo | 6,5 | 6 | 6,25 | - | Stankovic | 6,5 | 6,5 | 6,5 | O | Corini | 9,5 | 8,5 | 9 | - | |||||
Pizarro | N.G. | N.G. | N.G. | - | Behrami | 6 | 5,5 | 5,75 | - | Vigiani | 6,5 | 6 | 6,25 | - | Ferreira Pinto | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | |||||
Di Natale | 5,5 | 6 | 5,75 | X | Bianchi | 5,5 | 6 | 5,75 | X | Baiocco | 7 | 7 | 7 | O | Jorgensen | 6 | 6 | 6 | - | |||||
Pazzini | 10 | 10 | 10 | O | Budan | 9 | 9 | 9 | O | Corona | 6 | 6 | 6 | O | Maccarone | 8,5 | 9 | 8,75 | - | |||||
Caracciolo | 10 | 10 | 10 | - | Vieri | 5 | 5,5 | 5,25 | X | Pepe | 4 | 3,5 | 3,75 | - | Rigaṇ | 12 | 12 | 12 | - | |||||
Ballotta | n.g. | n.g. | n.g. | - | De Sanctis | 2,5 | 3 | 2,75 | - | Orlandoni | n.g. | n.g. | n.g. | - | Berti | n.g. | n.g. | n.g. | - | |||||
Di Michele | n.g. | n.g. | n.g. | - | Marzoratti | 5 | 5 | 5 | - | Boudiansky | 6 | 6 | 6 | - | Zapata | 6 | 6,5 | 6,25 | - | |||||
Vucinic | s.v. | s.v. | s.v. | - | Contini | n.g. | n.g. | n.g. | - | Bombardini | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | Grandoni | 6,5 | 6 | 6,25 | - | |||||
D'Agostino | n.g. | n.g. | n.g. | - | Pellissier | 5 | 5 | 5 | - | Parisi | 6 | 5,5 | 5,75 | - | C. Zenoni | 5,5 | 5 | 5,25 | - | |||||
Barone | 6 | 5,5 | 5,75 | - | Quagliarella | 9,5 | 9 | 9,25 | - | Balestri | 5 | 5 | 5 | - | Bresciano | n.g. | n.g. | n.g. | - | |||||
Chivu | 5,5 | 6 | 5,75 | - | Paulinho | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | Abbruscato | s.v. | s.v. | s.v. | - | Palombo | 6 | 5,5 | 5,75 | - | |||||
Lopez | 6 | 6 | 6 | - | Kroldrup | n.g. | n.g. | n.g. | - | Bonera | 6 | 5 | 5,5 | - | Cossato | 6 | 5,5 | 5,75 | - | |||||
All. Cagni | 0,5 | 0 | 0,25 | - | All. D. Rossi | 0 | 0 | 0 | - | All. Ranieri | 2 | 0,5 | 1,25 | - | All. Prandelli | 1 | 1 | 1 | - | |||||
74,5 | 76 | 75,25 | 4 | 65 | 67 | 66 | 2 | 70 | 70 | 70 | 4 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 3 | |||||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
POSIZIONE FINALE: | POSIZIONE FINALE: | POSIZIONE FINALE | POSIZIONE FINALE: | |||||||||||||||||||||
1° CLASSIFICATO!!!! | 4° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO! | 2° CLASSIFICATO!! | |||||||||||||||||||||
Spareggino 8°-9° posto: | ||||||||||||||||||||||||
NNMELADANNO (3-4-3) |
|
|||||||||||||||||||||||
Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | Giocatori | Gaz. | Cor. | Tot. | Rig. | |||||||||||||||
Frey | 5 | 5 | 5 | - | Fiori | N.G. | N.G. | N.G. | - | |||||||||||||||
Mantovani | 6,5 | 6 | 6,25 | - | Raggi | 5 | 5,5 | 5,25 | - | |||||||||||||||
Lanzaro | 5,5 | 6 | 5,75 | - | Maldini | N.G. | N.G. | N.G. | - | |||||||||||||||
Pasqual | 5,5 | 6 | 5,75 | - | Panucci | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||
Jimenez | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | D'Aversa | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||
Bonanni | 6,5 | 6 | 6,25 | - | Gia. Tedesco | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||
Buscè | 6,5 | 6 | 6,25 | - | Donati | 5,5 | 6,5 | 6 | - | |||||||||||||||
Caserta | N.G. | N.G. | N.G. | - | D. Franceschini | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | |||||||||||||||
Oliveira | N.G. | N.G. | N.G. | - | Saudati | 9 | 8,5 | 8,75 | - | |||||||||||||||
Amoruso | 10 | 10,5 | 10,25 | - | Corvia | 5 | 5,5 | 5,25 | - | |||||||||||||||
C. Lucarelli | 12 | 12 | 12 | - | F. Inzaghi | N.G. | N.G. | N.G. | - | |||||||||||||||
Manninger | 5 | 5 | 5 | - | Amelia | 4,5 | 4 | 4,25 | - | |||||||||||||||
Zampagna | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | Bogdani | 4 | 5 | 4,5 | - | |||||||||||||||
Soncin | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | Pozzi | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||
Parravicini | 6 | 6,5 | 6,25 | - | Antonini | s.v. | s.v. | s.v. | - | |||||||||||||||
Conti | 6,5 | 7 | 6,75 | - | Gattuso | 5 | 5,5 | 5,25 | - | |||||||||||||||
Zoro | n.g. | n.g. | n.g. | - | D'Anna | n.g. | n.g. | n.g. | - | |||||||||||||||
Di Loreto | 5 | 5,5 | 5,25 | - | Favalli | 5,5 | 6 | 5,75 | - | |||||||||||||||
All. Orsi | 0 | 0 | 0 | - | All. Giampaolo | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
75,5 | 76 | 75,75 | - | 61 | 63,5 | 62,25 | - | |||||||||||||||||
2 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||||
8° CLASSIFICATO: | 9° CLASSIFICATO: | |||||||||||||||||||||||
NNMELADANNO |
|