28° GIORNATA: | |||||||||||||||||||||||||||||
YENTEL M.F. (3-5-2) | BOMBIX F.C. (4-3-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | F.C. OGURO (3-4-3) | E.B. PONGOTTO (3-4-3) | LA STIAM VINCENDO (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||||
Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | ||||||
Paoletti | 2,5 | 2 | 2,25 | Doni | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Fontana | N.G. | N.G. | N.G. | Fortin | 4 | 3,5 | 3,75 | Balli | 3,5 | 3,5 | 3,5 | J. Cesar | 5 | 5 | 5 | ||||||
Galante | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Mandelli | 7 | 6,5 | 6,75 | Contini | 5,5 | 6 | 5,75 | Cordoba | 6,5 | 6 | 6,25 | Oddo | 6 | 6 | 6 | Parisi | 5,5 | 4,5 | 5 | ||||||
M. Pisano | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Dainelli | 4 | 3 | 3,5 | Ujfalusi | 6 | 6 | 6 | Comotto | 6 | 6,5 | 6,25 | Biava | 6 | 6 | 6 | Balestri | 6 | 6 | 6 | ||||||
Candelà | 5 | 4,5 | 4,75 | Maicon | 5 | 5,5 | 5,25 | Bovo | 6,5 | 7 | 6,75 | Zauri | 6 | 6,5 | 6,25 | Lanna | 6 | 6,5 | 6,25 | Bonera | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Lazetic | 6,5 | 7 | 6,75 | Cambiasso | N.G. | N.G. | N.G. | Ambrosini | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Morrone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Brocchi | 5,5 | 6 | 5,75 | Mancini | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||
Bresciano | S.V. | S.V. | S.V. | Semioli | 6 | 6 | 6 | Taddei | 6 | 6,5 | 6,25 | Mauri | 6,5 | 7 | 6,75 | Guana | 6 | 5,5 | 5,75 | Stankovic | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||
Jorgensen | 5,5 | 6 | 5,75 | Cozza | 4 | 4 | 4 | Foggia | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Mudingayi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Fiore | 5 | 5,5 | 5,25 | Vigiani | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
Figo | 6,5 | 6 | 6,25 | Ledesma | 6 | 6,5 | 6,25 | G. Colucci | S.V. | S.V. | S.V. | Rosina | 9,5 | 10 | 9,75 | Brighi | 10 | 10 | 10 | Baiocco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Del Vecchio | 7 | 6 | 6,5 | Adriano | 7 | 7 | 7 | Suazo | 5 | 5 | 5 | Rocchi | 10 | 10,5 | 10,25 | Bjelanovic | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Corona | 4,5 | 5,5 | 5 | ||||||
Maccarone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Ronaldo | 6 | 6 | 6 | Bianchi | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Mutu | 6 | 6,5 | 6,25 | G. Rossi | 5 | 6 | 5,5 | Ibrahimovic | 12,5 | 13,5 | 13 | ||||||
Riganò | 5 | 5 | 5 | Cruz | 6 | 5 | 5,5 | Budan | 6 | 6,5 | 6,25 | Totti | 7 | 7 | 7 | Toni | 6 | 6,5 | 6,25 | Spinesi | 4,5 | 5 | 4,75 | ||||||
Berti | 5 | 4,5 | 4,75 | Curci | n.g. | n.g. | n.g. | Agliardi | 3 | 3 | 3 | Abbiati | 7 | 7 | 7 | Bassi | n.g. | n.g. | n.g. | Toldo | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
Zapata | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Di Napoli | 5 | 5 | 5 | Quagliarella | 10 | 10 | 10 | Muzzi | 10 | 9,5 | 9,75 | Paolucci | 5,5 | 5 | 5,25 | Silvestri | 5 | 5,5 | 5,25 | ||||||
C. Zenoni | n.g. | n.g. | n.g. | Mascara | n.g. | n.g. | n.g. | Pellissier | 7 | 6 | 6,5 | Matteini | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Bazzani | n.g. | n.g. | n.g. | Loria | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||
Grandoni | 5 | 5,5 | 5,25 | Pirlo | n.g. | n.g. | n.g. | Simplicio | 6,5 | 5,5 | 6 | Ardito | 6,5 | 6 | 6,25 | Doni | 5 | 4,5 | 4,75 | Vergassola | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Muntari | 6 | 6 | 6 | Sottil | 4,5 | 5 | 4,75 | Behrami | 6 | 6 | 6 | Passoni | 5 | 5 | 5 | Tonetto | 6 | 6 | 6 | Boudianski | 6 | 5,5 | 5,75 | ||||||
Gilardino | s.v. | s.v. | s.v. | Zaccardo | n.g. | n.g. | n.g. | Kroldrup | n.g. | n.g. | n.g. | Falcone | 3 | 3,5 | 3,25 | Stovini | 5 | 5 | 5 | Cavani | 10 | 10 | 10 | ||||||
Blasi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Vieirà | n.g. | n.g. | n.g. | Kuffour | n.g. | n.g. | n.g. | Gamberini | 6 | 6 | 6 | Zanchi | 5 | 4,5 | 4,75 | Frick | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
All. Prandelli | 1 | 0,5 | 0,75 | All. Sonetti | 0,5 | 0,5 | 0,5 | All. D. Rossi | 1 | 1,5 | 1,25 | All. De Biasi | 1 | 1 | 1 | All. Novellino | 0 | 0,5 | 0,25 | All. Mancini | 0,5 | 1 | 0,75 | ||||||
63,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 62,5 | 63 | 75 | 76,5 | 75,75 | 74,5 | 76,5 | 75,5 | 66,5 | 69,5 | 68 | 66 | 69 | 67,5 | ||||||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A.F.C. SEMIPRO (3-4-3) |
|
NNMELADANNO (3-4-3) | VESPA CLUB (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | ||||||||||||||
Peruzzi | 7 | 7 | 7 | Amelia | 2 | 2 | 2 | Frey | 9 | 9 | 9 | Dida | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Maxwell | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Jankulovsky | 5,5 | 6 | 5,75 | Pasqual | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Materazzi | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||||||||||
Barzagli | 5 | 5,5 | 5,25 | Panucci | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Zoro | 5 | 4,5 | 4,75 | J. Zanetti | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||
Mèxes | 5,5 | 6 | 5,75 | Raggi | 6 | 6 | 6 | Tosto | 6 | 6,5 | 6,25 | Simic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Montolivo | 6 | 5,5 | 5,75 | Almiròn | 9 | 9 | 9 | Buscè | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Kakà | 6 | 6,5 | 6,25 | ||||||||||||||
Perrotta | 6,5 | 6,5 | 6,5 | D. Franceschini | 6 | 5,5 | 5,75 | De Rossi | 6 | 6 | 6 | Seedorf | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Pizarro | 5 | 5,5 | 5,25 | Antonini | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Caserta | 4,5 | 5,5 | 5 | Solari | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vannucchi | 6,5 | 5 | 5,75 | Locatelli | 5 | 5 | 5 | Conti | 5,5 | 6 | 5,75 | Mesto | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Tavano | 6 | 5,5 | 5,75 | Pozzi | 5,5 | 5 | 5,25 | Oliveira | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Crespo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Di Michele | 5 | 6 | 5,5 | Bogdani | 9,5 | 10 | 9,75 | C. Lucarelli | 5 | 5 | 5 | Pandev | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||||
Di Natale | 13,5 | 14 | 13,75 | F. Inzaghi | N.G. | N.G. | N.G. | Amoruso | 10 | 10 | 10 | Barreto | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||
Ballotta | 5 | 5 | 5 | Manitta | n.g. | n.g. | n.g. | Manninger | 4,5 | 5,5 | 5 | Storari | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
Vucinic | s.v. | s.v. | s.v. | Corvia | 5,5 | 6 | 5,75 | Makinwa | 5,5 | 6 | 5,75 | Asamoah | 9,5 | 10 | 9,75 | ||||||||||||||
Pazzini | n.g. | n.g. | n.g. | Saudati | 5,5 | 5 | 5,25 | Cozzolino | 6 | 5,5 | 5,75 | Langella | 6 | 5,5 | 5,75 | ||||||||||||||
Dessena | 4,5 | 6 | 5,25 | Donati | 6 | 6 | 6 | Parravicini | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Liverani | 5 | 5,5 | 5,25 | ||||||||||||||
Ariatti | s.v. | s.v. | s.v. | D'Aversa | 5 | 4,5 | 4,75 | Jimenez | n.g. | n.g. | n.g. | Cigarini | 5 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||
Maggio | 6 | 6,5 | 6,25 | Gattuso | 6 | 5,5 | 5,75 | Mantovani | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Portanova | 6,5 | 6 | 6,25 | ||||||||||||||
Lopez | 5 | 5 | 5 | Sala | 6 | 6 | 6 | Adriano | n.g. | n.g. | n.g. | Nesta | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
All. Cagni | 0 | -0,5 | -0,25 | All. Spalletti | 0 | 0,5 | 0,25 | All. Malesani | 1 | 1 | 1 | All. Ancelotti | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
73,5 | 73,5 | 73,5 | 66 | 67 | 66,5 | 71,5 | 73 | 72,25 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 |