A.F.C. AMATORI (3-4-3) | BOMBIX F.C. (3-4-3) | E.B. FANTACERCI (3-5-2) | THE ALL STARS (3-4-2) | THE KILLER (3-5-2) | A.C. ELVIS (3-4-3) | L' IMPERATORE (3-4-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | PANTADUSTY 251 (3-4-3) | VESPA CLUB (3-4-3) | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Peruzzi | 7 | Storari | 4 | Antonioli | 4 | Abbiati | 6,5 | Berti | 2,5 | Guardalben | 5 | Frey | 7,5 | Coppola | 7 | Dida | 7 | Julio Cesar | 5 |
Burdisso | 6,5 | Stovini | 6 | Legrottaglie | 5,5 | Maldini | N.G. | Oddo | 5,5 | Moro | N.G. | Samuel | 6 | Grosso | 6 | Bovo | 6 | Stam | N.G. |
Zambrotta | 5,5 | Ujfalusi | 6 | Domizzi | 6 | F.Cannavaro | 10 | Siviglia | 5,5 | Candelà | N.G. | Chivu | 6 | Kaladze | 7 | D'Anna | 3,5 | Mihajlovic | N.G. |
Barzagli | 6 | Mandelli | 5 | I. Franceschini | 6 | Pancaro | N.G. | C. Zenoni | 6 | M. Pisano | 6 | Pasqual | 6 | Zauri | 5,5 | Sala | 6 | Nesta | 6 |
Vannucchi | 9,5 | Camoranesi | 7 | Fiore | 6,5 | Figo | 10,5 | Vieirà | 6 | Volpi | N.G. | Pizarro | N.G. | Kakà | 7 | Pirlo | 6,5 | Zoro | 6 |
Cambiasso | 7 | Emerson | 7 | Marchionni | 7 | Perrotta | 10 | Giunti | 5,5 | Morrone | 6 | Brocchi | 6,5 | Gobbi | 5,5 | Foggia | 5,5 | Veron | 7 |
Mesto | 5 | Diana | 4,5 | Seedorf | 7 | Bresciano | 6 | Taddei | 10 | Vigiani | 6,5 | Pinga | 4,5 | D' Agostino | 6 | Semioli | 6,5 | Pandev | 6 |
Lazetic | 5,5 | Jorgensen | 9,5 | Cozza | 10 | Obodo | 7 | Donadel | 6 | Corini | 6 | De Rossi | 6 | Simplicio | 3,5 | Donati | 6,5 | Ambrosini | 4 |
Suazo | 5,5 | Rocchi | 5,5 | Flachi | N.G. | Caracciolo | 4,5 | Ibrahimovic | 5 | Esposito | 6 | Toni | 5 | Barreto | 5 | Gilardino | 13,5 | Bogdani | 5,5 |
Di Natale | 6,5 | C. Lucarelli | 5,5 | Kutuzov | 6 | Adriano | 10 | Konan | 5,5 | Martins | 10,5 | Zampagna | 6,5 | Locatelli | 5 | Fava | 5 | Trezeguet | 10 |
Totti | 12,5 | Vucinic | 4 | Bjelanovic | 6 | Corradi | 9,5 | Beghetto | S.V. | Di Michele | N.G. | Del Piero | 5,5 | Shevchenko | 10,5 | Di Napoli | 9 | Bonazzoli | 5 |
Amelia | 2,5 | De Sanctis | 8 | Castellazzi | n.g. | Chimenti | n.g. | Mirante | 3,5 | Carini | n.g. | Cejas | n.g. | Zotti | n.g. | Kalac | n.g. | Toldo | n.g. |
Dossena | 3 | Chiesa | 6,5 | Marazzina | n.g. | J. Zanetti | 6 | Nanni | n.g. | Cardone | 6 | Felipe | n.g. | Colombo | s.v. | Quagliarella | 9 | Tare | s.v. |
Mexès | 6,5 | Brienza | n.g. | Serginho | 6 | Lanna | 5,5 | Almiròn | 5,5 | De Rosa | 6,5 | Lucchini | 4 | D. Franceschini | 5,5 | Borriello | 6 | Bolano | 6 |
Jankulovsky | s.v. | Tonetto | 5,5 | Lodi | 5,5 | A. Filippini | 5,5 | Conticchio | 4,5 | Grandoni | 5,5 | Santana | 6 | Tudor | 6 | Tedesco | 3 | Dacourt | n.g. |
De Martino | s.v. | Barone | 6,5 | Montolivo | 6 | Sammarco | s.v. | Carobbio | n.g. | Solari | 6,5 | Eremenko | n.g. | Rullo | 5,5 | Gattuso | 6,5 | Cassetti | s.v. |
Mutu | 6,5 | Dainelli | 6 | De Ascentis | 6 | Pellissier | 6 | Lanzaro | 6 | Cruz | 9,5 | Makinwa | n.g. | Galante | 5 | Contini | 5,5 | Aronica | 5,5 |
Pozzi | n.g. | Thuram | 5,5 | Zaccardo | 5 | Riganò | 5,5 | Lorenzi | n.g. | Reginaldo | 6,5 | Tavano | 5 | Muntari | 6 | Canini | 5,5 | Wome | s.v. |
All. Somma | -1 | All. Donadoni | -1 | All. Novellino | -1 | All. De Canio | -1 | All. D. Rossi | -0,5 | All. Mancini | 1,5 | All. Mazzarri | -1 | All. Spalletti | 1 | All. Capello | 0,5 | All. Ancelotti | 1 |
77,5 | 63 | 71 | 84,5 | 64,5 | 69,5 | 66,5 | 69 | 77,5 | 67 | ||||||||||
3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Giudice sportivo: | |||||||||||||||||||
Vittoria a tavolino al FantaCerci 2-0 |