SUPERDUSTY 227 STELLA ROSSA F.C. PACIORRA TRISTAN BOMBIX F.C. FUEGO SIGNORI 47 THE ALL STARS
  2       2       2       2    
Dida 5,5 Amelia 1 Buffon 5,5 Frey 7 Pellizzoli 6 Peruzzi 6 Toldo 3,5 Antonioli 5,5
Mancini 6 Oddo n.g F.Cannavaro 5 Thuram 5 Diana 7 Mihailovic 9,5 Sensini 6,5 J.Zanetti 6
Cafł 6 Diamoutene 5 Chivu 6 Nesta 6 D'Anna 6 Di Loreto 6,5 Natali 5,5 Samuel 6,5
Stovini 7 Bertotto 6,5 Falsini 5,5 Mignani 6 Zé Maria 7 Ferrari 6,5 Stam 7 Cordoba 6
Di Biagio 5 Delli Carri 6,5 Emre 6 Tedesco 6 Camoranesi 6 Morfeo 6,5 Di Francesco 5 Nakata n.g.
Bresciano 6 Perrotta 6 Doni 6 Jorgensen 6,5 Emerson 6,5 Dalla Bona 6 Marchionni 7 Kaką 10
Castroman 6 D'Aversa 6 Pirlo 6,5 Zambrotta 5,5 Jankulovskij 6 A. Filippini 7 Nedved 6 Stankovic 5
Santana 5,5 Matuzalem 7 Pizarro 6,5 Dacourt 5,5 Nakamura 6,5 Milanetto 9,5 Fiore 6 V.d. Meyde 5
F. Inzaghi 9,5 Sheva 10 S. Inzaghi 6,5 Pinzi 6,5 Baggio 10 Cassano 5,5 Bonazzoli 5 Martins 9,5
Bothroyd 6 Vucinic 6 Totti 5,5 Iaquinta 10 Di Natale 5 Trezeguet 8,5 Chiesa 5 Bazzani 6
Rossini 5 Fava 13,5 Di Vaio 5,5 Vieri 6 Hubner 4 Vryzas 6 Montella n.g Adriano 9,5
                               
Abbiati   Rossi   Chimenti   Marchegiani   De Sanctis   Sereni   Pagliuca   Turci  
Ungari   Alioui n.g. Bonera   Cirillo   Maldini   Favalli   Ferrara   Bettarini  
Lanna   Zenoni n.g. Cevoli   no   Sala   Mayer   Costacurta   Cufrč  
Gattuso   Lazetic   Davids   Seedorf   Barone   Pecchia   Ambrosini   Rui Costa n.g.
Volpi   Budel   De Rossi   Giacomazzi   C.Zanetti   Brighi   Guly   Appiah 6
Maniero   Amoruso   Cossato   Chevanton   Cruz   Rocchi   Signori 9 Kamara  
Ventola   Ganz   Gilardino   Corradi   Yanagisawa   Di Natale   Marazzina   Flo  
                               
  69,5   67,5   66,5   70   72   77,5   67,5   75
                               
  1   1   1   1   2   3   1   2