FUEGO STELLA ROSSA THE ALL STARS TRISTAN BOMBIX F.C. F.C. PACHORRA SIGNORI 47 SUPERDUSTY 227
  2       2       2       2    
Peruzzi 4,5 Rossi 5 Antonioli 5 Frey 5 Pelizzoli 6 Buffon 7 Toldo 6,5 Dida 6
Mihailovic 5,5 Oddo 5,5 J.Zanetti 7 Materazzi 6,5 Diana 6 F.Cannavaro 6 Sensini 7 Mancini 7
Di Loreto 8,5 Diamoutene 5,5 Samuel 7 Nesta 6,5 Sala 6 Chivu 6 Tudor 6 Cafù 6
Ferrari 5,5 Seric 5,5 Bettarini 6 Mignani 4,5 Zé Maria 5,5 Falsini 6 Stam n.g. Kroldrup 4,5
Morfeo n.g. Lazetic 9,5 Nakata 6 Campedelli 6 Barone 5 De Rossi n.g. Guly 4,5 Baronio n.g.
Dalla Bona 4,5 Perrotta 6,5 Kakà 6,5 Jorgensen 6,5 Emerson 6,5 Doni 5,5 Marchionni 6,5 Bresciano 5
A. Filippini 6 Obodo 5 Stankovic 9,5 Zambrotta 6 Jankulovskij 5,5 Pirlo 6 Nedved 9,5 Volpi 5,5
Milanetto 6 Matuzalem 6 V.d. Meyde n.g. Dacourt 6 Nakamura 5 Pizarro 3 Fiore 10 Santana 10,5
Cassano 7 Sheva 13,5 Kamara 9,5 Pinzi 6,5 Baggio 6 Cossato 6 Signori 5,5 Ventola 6
Di Michele 5,5 Carew 5 Bazzani 10 Iaquinta 5,5 Di Natale 10,5 Totti 9,5 Chiesa 6,5 Bothroyd 5
Vryzas 5,5 Amoruso 10 Adriano 9,5 Corradi n.g. Cruz 6 Di Vaio 9,5 Montella 10 Rossini 5
                               
Sereni   Amelia   Turci   Marchegiani   De Sanctis   Belardi   Pagliuca   Abbiati  
Favalli   Natali   Cordoba   Cirillo   Maldini   Bonera   Sottil 4 Stovini  
Mayer   Zauri   Cufrè   Thuram   Cribari   Cevoli   Ferrara   Lanna  
Pecchia   D'aversa   Appiah 6 Tedesco   Camoranesi   Emre 5,5 Conceiçao   Di Biagio 5,5
Brighi 5,5 Berretta   Rui Costa   Seedorf   C.Zanetti   Davids   Di Francesco   Gattuso  
Rocchi   Vucinic   Martins   Giacomazzi s.v. Hubner   Gilardino   Bonazzoli   Maniero  
Lopez   Fava   Flo   Flachi 10 Yanagisawa   S.Inzaghi   Marazzina   Locatelli  
                               
  66   77   84   69   70   70   78   66
                               
  1   3   4   1   1   1   3   1