THE ALL STARS STELLA ROSSA F.C. PACIORRA SUPERDUSTY 227 SIGNORI 47 BOMBIX F.C. TRISTAN FUEGO
  2       2       2       2    
Antonioli 4 Rossi 6 Buffon 5 Dida 5,5 Toldo 4 Bucci 6 Frey 7,5 Peruzzi 4
Samuel 5,5 Bertotto 6,5 Chivu 5,5 Mancini 10,5 Ferrara 6,5 Zč Maria 7 Mignani 6,5 Ferrari 6,5
J. Zanetti 5,5 Zenoni 6 Falsini 6 Cafł 6,5 M.Conte 6 Diana 6,5 Torrisi 9,5 Di Loreto 6,5
Cordoba 6 Delli Carri 5,5 F. Cannavaro 6 Kroldrup 6 Sensini 6,5 Maldini 7 Domizzi 6 Mihajlovic 4,5
Nakata 6,5 Perrotta 6,5 Cevoli 5 Volpi n.g. Cozza 6,5 Emerson 7,5 Tedesco 6 A. Filippini 6
Kaką 13,5 Donati 5 Morrone 6 Gattuso 6,5 Ambrosini 6 Albertini 5 Jorgensen 6,5 Pecchia 10
Stankovic 4 Lazetic 9 Emre 6 Santana 5 Nedved 6,5 Jankulovsky 6 Zambrotta 6 Morfeo 6,5
V.D.Meyde n.g. D'Aversa 6 Pirlo 9,5 Di Biagio 10,5 Fiore 5 Barone 6 Seedorf 5,5 Brighi 6
Kamarą 5,5 Shevchenko 6 Cossato 6,5 Rossini 6 Montella n.g. Del Piero 5 Dacuort 6 Cassano 6
Bazzani 5,5 Fava 5 Totti 5,5 Ventola 10 Signori 6 R. Baggio 6,5 Flachi 9,5 Trezeguet 5
Martins 5,5 Amoruso 5 Gilardino 6 Bothroyd 5,5 Chiesa 10 Di Natale 9,5 Vieri 6,5 Lopez 5,5
                               
Turci   Amelia   Belardi   Fiori   Pagliuca   Pelizzoli   Marchegiani   Sereni  
Bettarini   Diamoutene   Falcone   Lanna 6 Stam   D'Anna   Thuram   Favalli  
Cufrč   Alioui   Dainelli   Baronio   Costacurta   Martinez   Cirillo   Siviglia  
Rui Costa 6 Berretta   Doni   Bresciano   Marchionni   Bachini   Giacomazzi   Dalla Bona  
Baiocco   Obodo   Lamouchi   Ungari   Di Francesco   Camoranesi   Campedelli   Mozart  
Flo   Matuzalem   Miccoli   Locatelli   Conceicao 6,5 Cruz   Sculli   Rocchi  
Appiah   Ganz   Di Vaio   Stovini   Bonazzoli   Yanagisawa   Iaquinta   Di Michele  
                               
  69,5   66,5   69   78   71,5   72   77,5   66,5
                               
  1   1   1   3   2   2   3   1