THE ALL STARS FUEGO SUPERDUSTY 227 BOMBIX F.C. STELLA ROSSA TRISTAN SIGNORI 47 F.C. PACIORRA
  2       2       2       2    
Antonioli 5 Sereni 4 Dida 3,5 Pelizzoli 6,5 Rossi 6 Frey 4 Toldo 4,5 Buffon 5
J.Zanetti 5,5 Ferrari 6 Mancini 6 Zč Maria 5,5 Kaladze 2 Pisano 6,5 Ferrara 6 Chivu 6,5
Samuel 6,5 Di Loreto 6 Cardone 5 Diana 6 Zenoni 6,5 Nesta n.g. Stam 6 Falsini 6
Cordoba 6 Legrottaglie 5 Kroldrup 6,5 Maldini 6 Diamoutene 5,5 Thuram n.g. M.Conte 5 F. Cannavaro 6
Kaką 5,5 A. Filippini 9,5 Santana 6 Emerson 7,5 Perrotta 7 Tedesco 6 Natali 5,5 Falcone 6,5
V. Der Meyde n.g. Mozart 5 Bresciano 5 Albertini 6 Donati 6 Jorgensen 7 Marchionni 6 Doni 5,5
Stankovic 6,5 Morfeo 6 K.Gonzalez 5,5 Jankulowskij 5,5 Matuzalem 6,5 Zambrotta 6 Nedved n.g. Emre 6
Appiah 6 Milanetto 7,5 Di Biagio 9,5 Barone 6 D'Aversa 6 Seedorf n.g. Fiore 5,5 Pirlo 2
Muzzi 5 Cassano 6,5 Maniero 5,5 Del Piero 5 Carew 6,5 Chevanton 7 Ambrosini 6 Miccoli 6
Bazzani 10 Trezeguet 9,5 Ventola 6 Di Natale 5,5 Fava 9,5 Flachi 6 Signori 5,5 Totti 13,5
Martins 5,5 Vryzas 5 F.Inzaghi 5,5 Cruz 6,5 Amoruso 6 Vieri 10 Chiesa n.g. Gilardino 8,5
                               
Turci   Peruzzi   Fiori   De Sanctis   Amelia   Marchegiani   Pagliuca   Belardi  
Bettarini   Milanese   Ungari   Castellini   Bertotto   Mignani 6 Sottil   Cevoli  
Cufrč   Siviglia   Stovini   Martinez   Delli Carri   Cirillo 6 Tudor   Dainelli  
Rui Costa n.g. Brighi   Panucci   Camoranesi   Berretta   Campedelli 6,5 Cozza 10 Morrone  
Baiocco 5,5 Pecchia   Gattuso   Bachini   Lazetic   Pinzi   Sensini   Lamouchi  
Kamara   Di Michele   Bothroyd   Yanagisawa   Ganz   Corradi   Bonazzoli 6 Di Vaio  
Flo   Rocchi   Rossini   Hubner   Obodo   Iaquinta   Di Francesco   Cossato  
                             
  69   70   66   66   69,5   71   68   71,5
                               
  1   1   1   1   1   2   1   2