Giuseppe Acquaviva
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Andrea 3 4 5 0 3 3 3 1 2 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Stefano 5 1 6 2 0 3 2 0 3 1 1 0 3 0 5 1 0 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Francesco 2 4 6 2 3 1 0 1 5 0 0 0 1 3 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Mirko 5 1 6 4 0 2 1 1 4 0 0 0 4 0 4 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Michele 3 2 6 2 1 2 1 1 3 0 0 1 2 2 4 2 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Davide 6 1 3 4 1 0 2 0 3 0 0 0 5 0 3 4 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Luca 4 5 1 3 2 0 1 3 1 0 0 0 3 4 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bruno 2 3 5 1 2 2 1 1 3 0 0 0 2 2 4 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Fabio 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32 22 39 19 12 14 12 9 24 1 1 1 24 14 30 15 8 11 9 6 19 0 0 0 8 8 9 4 4 3 3 3 5 1 1 1
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Andrea 18 23 -5 8 14 -6 10 9 1 0 0 0 10 15 -5 4 9 -5 6 6 0 0 0 0 8 8 0 4 5 -1 4 3 1 0 0 0
Stefano 20 27 -7 8 11 -3 9 14 -5 3 2 1 14 23 -9 6 11 -5 8 12 -4 0 0 0 6 4 2 2 0 2 1 2 -1 3 2 1
Francesco 19 26 -7 13 13 0 6 13 -7 0 0 0 14 18 -4 9 10 -1 5 8 -3 0 0 0 5 8 -3 4 3 1 1 5 -4 0 0 0
Mirko 22 20 2 14 8 6 8 12 -4 0 0 0 14 14 0 8 5 3 6 9 -3 0 0 0 8 6 2 6 3 3 2 3 -1 0 0 0
Michele 19 20 -1 10 7 3 8 12 -4 1 1 0 12 15 -3 9 4 5 3 11 -8 0 0 0 7 5 2 1 3 -2 5 1 4 1 1 0
Davide 21 16 5 10 4 6 11 12 -1 0 0 0 18 14 4 9 3 6 9 11 -2 0 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Luca 23 11 12 12 1 11 11 10 1 0 0 0 16 8 8 8 1 7 8 7 1 0 0 0 7 3 4 4 0 4 3 3 0 0 0 0
Bruno 17 21 -4 9 10 -1 8 11 -3 0 0 0 14 16 -2 8 9 -1 6 7 -1 0 0 0 3 5 -2 1 1 0 2 4 -2 0 0 0
Fabio 12 10 2 6 5 1 6 5 1 0 0 0 12 10 2 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  171 174 -3 90 73 17 77 98 -21 4 3 1 124 133 -9 67 57 10 57 76 -19 0 0 0 47 41 6 23 16 7 20 22 -2 4 3 1
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 118 86 32 69 45 4
Avversario pił battuto - - - - - -
Avversario pił odiato - - - - - -
Maggior n° di goal fatti - - - - - -
Maggior n° di goal subiti - - - - - -
Squadra pił scontrata -