Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2023/2024
5^ TAPPA:
PONGWILLUSTY (5-4-1)   FC SILVIO (3-4-3)   BABABABAAAM (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Milinkovic-Savic 6,0 1,0 7,0   Maignan 6,5 -3,0 3,5   Meret 6,0 -1,0 5,0
Dimarco 7,0 3,0 10,0   Ferreira J. 5,0 -0,5 4,5   Di Lorenzo 6,0 0,0 6,0
Hernandez T. 5,0 0,0 5,0   Cambiaso 6,5 1,0 7,5   Dragusin 6,0 0,0 6,0
Carlos Augusto 6,0 0,0 6,0   Vojvoda 5,5 0,0 5,5   Bremer 6,0 -0,5 5,5
Acerbi 6,5 0,0 6,5   Castillejo 6,5 0,0 6,5   Ederson D. S. 6,5 -0,5 6,0
Ruggeri 6,0 0,0 6,0   Anderson F. 6,5 0,5 7,0   Locatelli M. 6,0 -0,5 5,5
Sottil R. 6,0 0,0 6,0   Politano 6,0 0,0 6,0   Bonaventura 6,5 0,0 6,5
Pulisic 6,5 1,0 7,5   Vlasic 5,5 0,0 5,5   Ferguson 6,0 0,0 6,0
Saelemaekers 7,0 0,0 7,0   Pedro 5,5 -0,5 5,0   Retegui 5,0 0,0 5,0
Ibrahimovic A. 5,5 0,0 5,5   Giroud 6,5 3,0 9,5   Banda 7,0 3,0 10,0
Jovic 6,5 2,5 9,0   Caputo 6,0 0,0 6,0   Osimhen 6,5 -0,5 6,0
                           
Gemello n.g. n.g. n.g.   Sportiello n.g. n.g. n.g.   Gollini n.g. n.g. n.g.
Azmoun 6,0 0,0 6,0   Belotti n.g. n.g. n.g.   Lapadula 7,0 3,0 10,0
Shpendi 5,5 0,0 5,5   Simeone s.v. s.v. s.v.   Success n.g. n.g. n.g.
De Ketelaere 6,0 1,0 7,0   El Shaarawy 6,0 0,0 6,0   Lobotka 6,0 0,0 6,0
Pobega n.g. n.g. n.g.   Kostic 6,0 0,0 6,0   Zambo Anguissa 5,5 0,0 5,5
Musah 5,0 0,0 5,0   Rejinders 6,0 -0,5 5,5   Coulibaly L. 5,0 -0,5 4,5
Bennacer 6,0 -0,5 5,5   Karsdorp n.g. n.g. n.g.   Ciurria 6,0 0,0 6,0
Zappacosta 5,5 0,0 5,5   Faraoni n.g. n.g. n.g.   Duda 5,0 -1,5 3,5
Van Hooijdonk 6,0 0,0 6,0   Spinazzola n.g. n.g. n.g.   Bastoni A. 6,5 0,0 6,5
Pavoletti 7,5 3,0 10,5   no n.g. n.g. n.g.   Natan 6,0 0,0 6,0
Muriel 7,5 3,0 10,5   no n.g. n.g. n.g.   Erlic 6,0 2,5 8,5
Pongracic 6,5 0,0 6,5   no n.g. n.g. n.g.   Romagnoli S. 6,5 0,0 6,5
All. Pioli -0,5 0,0 -0,5   All. Mourinho 0,0 0,0 0,0   All. Mazzarri -0,5 0,0 -0,5
Modificatore 6,50 1,0 1,0   Modificatore 5,67 0,0 0,0   Modificatore 6,00 0,0 0,0
                           
Risultato 67,5 8,5 76,0   Risultato 66,0 0,5 66,5   Risultato 67,0 0,0 67,0
                           
A TESTA ALTA (3-4-3)   FOGGHYALEXPDUSTY (4-4-2)   SS GIARGIANA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Di Gregorio 6,0 1,0 7,0   Provedel 5,5 -1,0 4,5   Falcone 7,0 -1,0 6,0
N'Dicka 6,0 0,0 6,0   Buongiorno 6,5 0,0 6,5   Danilo 6,5 0,0 6,5
Marusic 6,0 -0,5 5,5   Calabria 5,0 -1,0 4,0   Casale 5,5 0,0 5,5
Scalvini 5,5 0,0 5,5   Tomori 4,5 0,0 4,5   D'Ambrosio 6,5 0,0 6,5
Koopmeiners 6,5 1,0 7,5   Martinez Quarta 7,0 3,0 10,0   Folorunsho 5,0 0,0 5,0
Samardzic 5,5 0,0 5,5   Thorstvedt 5,5 -0,5 5,0   Barella 6,0 0,0 6,0
Guendouzi 6,0 0,0 6,0   Colpani 6,0 0,0 6,0   Frendrup 6,0 -0,5 5,5
Kastanos 6,0 -0,5 5,5   Loftus-Cheek 5,5 0,0 5,5   Pessina 6,5 0,0 6,5
Pinamonti 6,5 0,0 6,5   Kovalenko 5,5 0,0 5,5   Dia 5,5 -0,5 5,0
Lukaku R. 6,5 1,5 8,0   Mota 7,0 3,0 10,0   Martinez L. 7,5 3,0 10,5
Soulč 6,0 0,0 6,0   Laurentič 6,5 0,0 6,5   Krstovic 6,0 0,0 6,0
                           
Skorupski 6,0 -1,5 4,5   Sepe n.g. n.g. n.g.   Musso 6,0 -2,0 4,0
Beltran n.g. n.g. n.g.   Leao n.g. n.g. n.g.   Cancellieri 6,0 0,0 6,0
Kean s.v. s.v. s.v.   Marė n.g. n.g. n.g.   Raspadori 6,0 0,0 6,0
Bonazzoli n.g. n.g. n.g.   Messias 6,5 0,0 6,5   Sanchez A. n.g. n.g. n.g.
Yldiz n.g. n.g. n.g.   Adli s.v. s.v. s.v.   Oristanio n.g. n.g. n.g.
Aouar n.g. n.g. n.g.   Maldini D. n.g. n.g. n.g.   Frattesi n.g. n.g. n.g.
Bove s.v. s.v. s.v.   Kamada n.g. n.g. n.g.   Arthur 6,0 -0,5 5,5
Miretti n.g. n.g. n.g.   Petagna s.v. s.v. s.v.   Beukema 6,5 0,0 6,5
Mandragora n.g. n.g. n.g.   Florenzi 5,5 1,0 6,5   Gatti 7,0 3,0 10,0
Rrahmani 5,5 0,0 5,5   Bereszynski 6,5 0,0 6,5   Augello 6,0 0,0 6,0
Toljan 5,5 0,0 5,5   Rodriguez R. 6,5 -0,5 6,0   Djimsiti 6,0 0,0 6,0
Lucumė n.g. n.g. n.g.   Ebosele 5,5 0,0 5,5   no n.g. n.g. n.g.
All. Gasperini 1,0 0,0 1,0   All. Dionisi -1,0 0,0 -1,0   All. Inzaghi S. 2,0 0,0 2,0
Modificatore 5,83 0,0 0,0   Modificatore 5,33 0,0 0,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0
                           
Risultato 67,5 2,5 70,0   Risultato 63,5 3,5 67,0   Risultato 70,0 1,0 71,0