9^ GIORNATA SERIE A PEG 2023/2024:
PONGWILLUSTY (4-3-3) FOGGHYALEXPDUSTY (4-3-3)   BABABABAAAM (3-5-2) FC SILVIO (3-4-3)   SS GIARGIANA (3-4-3) FC MATANDRE (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Milinkovic-Savic 6,0 -1,0 5,0 Provedel 6,0 -1,0 5,0   Meret 6,0 1,0 7,0 Maignan 6,0 -1,0 5,0   Musso 5,5 -2,0 3,5 Rui Patricio 6,0 -1,0 5,0
Dimarco 5,5 0,0 5,5 Romagnoli A. 5,5 -0,5 5,0   Di Lorenzo 6,5 -0,5 6,0 Olivera M. 6,5 0,0 6,5   Augello 6,0 0,0 6,0 Posch 6,5 0,0 6,5
Carlos Augusto 6,0 0,0 6,0 Tomori 6,0 0,0 6,0   Erlic 6,0 0,0 6,0 Faraoni 5,5 -0,5 5,0   Gatti 6,5 -0,5 6,0 Perez N. 6,5 -0,5 6,0
Acerbi 6,5 0,0 6,5 Calabria 5,5 0,0 5,5   Bremer 7,0 0,0 7,0 Karsdorp 6,5 0,0 6,5   Parisi 5,0 0,0 5,0 Dossena A. 6,0 0,0 6,0
Ruggeri 6,0 0,0 6,0 Buongiorno 6,5 0,0 6,5   Ederson D. S. 5,0 0,0 5,0 Kostic 6,5 1,0 7,5   Barella 5,5 0,0 5,5 Mancosu 5,5 0,0 5,5
Reinier 6,5 -0,5 6,0 Lovric 6,0 0,0 6,0   Lobotka 6,5 1,0 7,5 El Shaarawy 5,0 0,0 5,0   Pessina 6,5 0,0 6,5 Makoumbou 6,0 0,0 6,0
Baldanzi 6,0 0,0 6,0 Adli 5,0 0,0 5,0   Ferguson 7,0 2,5 9,5 Politano 6,5 0,0 6,5   Folorunsho 6,5 3,0 9,5 Mkhitaryan 7,0 1,0 8,0
Lindstrom 6,0 0,0 6,0 Colpani 6,5 1,0 7,5   Bonaventura 5,5 0,0 5,5 Anderson F. 5,0 0,0 5,0   Oristanio 7,0 1,0 8,0 Cristante 6,0 0,0 6,0
Berardi D. 6,0 0,5 6,5 Laurentič 6,0 0,0 6,0   Ciurria 6,0 0,0 6,0 Giroud 5,0 0,0 5,0   Cancellieri 6,0 0,0 6,0 Kvaratskhelia 7,0 0,0 7,0
Scamacca 6,5 3,0 9,5 Leao 6,0 0,0 6,0   Banda 6,5 0,5 7,0 Belotti 6,0 0,0 6,0   Raspadori 7,0 3,0 10,0 Immobile 5,5 0,0 5,5
Jovic 5,0 0,0 5,0 Petagna 6,5 0,5 7,0   Success 7,0 0,0 7,0 Simeone 5,5 0,0 5,5   Martinez L. 7,0 3,0 10,0 Gonzalez N. 6,5 0,0 6,5
                                                   
Gemello n.g. n.g. n.g. Turati 6,0 -1,0 5,0   Gollini n.g. n.g. n.g. Mirante n.g. n.g. n.g.   Falcone 7,5 1,0 8,5 Terracciano 6,0 -1,0 5,0
Pavoletti n.g. n.g. n.g. Shomurodov n.g. n.g. n.g.   Lapadula n.g. n.g. n.g. Caputo 6,5 3,0 0,0   Dia 5,0 0,0 5,0 Castellanos 5,0 0,0 5,0
Romero L. s.v. s.v. s.v. Loftus-Cheek 5,5 0,0 5,5   Cheddira n.g. n.g. n.g. Nzola 5,5 0,0 5,5   Krstovic 6,0 0,0 6,0 Sanabria 7,0 2,5 9,5
Muriel s.v. s.v. s.v. Saponara 6,0 0,0 6,0   Coulibaly L. 5,0 0,0 5,0 Vlasic 7,0 3,0 0,0   Sanchez A. 6,5 0,0 6,5 Ricci S. s.v. s.v. s.v.
Azmoun 7,0 3,0 10,0 Radonjic s.v. s.v. s.v.   Locatelli M. 6,0 0,0 6,0 Reijnders 5,0 0,0 5,0   Frattesi 6,0 0,0 6,0 De Roon 5,5 -0,5 5,0
De Ketelaere s.v. s.v. s.v. Kamada s.v. s.v. s.v.   Zambo Anguissa 6,0 0,0 6,0 Zalewski 6,0 1,0 7,0   Frendrup 5,5 0,0 5,5 Badelj 6,0 0,0 6,0
Sottil R. s.v. s.v. s.v. Marė 6,5 0,0 6,5   Marin 5,5 0,0 5,5 Cambiaso 6,0 0,0 6,0   Arthur 6,0 0,0 6,0 Lovato n.g. n.g. n.g.
Musah 5,5 0,0 5,5 Rodriguez R. 5,0 0,0 5,0   Duda 6,0 0,0 6,0 Terracciano F. 6,0 0,0 6,0   Ramadani 6,5 -0,5 6,0 Mancini G. 5,5 0,0 5,5
Hernandez T. n.g. n.g. n.g. Doig 5,5 0,0 5,5   Bastoni A. n.g. n.g. n.g. Vojvoda 6,0 0,0 0,0   D'Ambrosio 6,0 -0,5 5,5 Lazzari M. 5,5 0,0 5,5
Zappacosta 5,5 0,0 5,5 Mario Rui n.g. n.g. n.g.   Dragusin 5,0 0,0 5,0 Ferreira J. s.v. s.v. s.v.   De Vrij 6,5 0,0 6,5 Seck n.g. n.g. n.g.
Rugani 7,0 0,0 7,0 Martinez Quarta 5,5 0,0 5,5   Gallo 6,0 0,0 6,0 no n.g. n.g. n.g.   Djimsiti 6,0 0,0 6,0 no n.g. n.g. n.g.
Pongracic 6,5 0,0 6,5 Florenzi 5,5 0,0 5,5   Juan Jesus n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Kabasele 6,5 -0,5 6,0 no n.g. n.g. n.g.
All. Pioli -1,0 0,0 -1,0 All. Dionisi -1,0 0,0 -1,0   All. Garcia 0,5 0,0 0,5 All. Mourinho 0,5 0,0 0,5   All. Inzaghi S. 1,0 0,0 1,0 All. Juric 1,0 0,0 1,0
Modificatore 6,00 0,0 0,0 Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 6,50 1,0 1,0 Modificatore 6,17 0,0 0,0   Modificatore 5,83 0,0 0,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5
                                                   
  65,0 4,0 69,0   64,5 0,0 64,5     69,5 7,5 77,0   64,5 -0,5 64,0     69,5 9,5 79,0   69,5 0,0 69,5
                                                   
Punti costanza: 4   1 Punti costanza: 3   0   Punti costanza: 9   2 Punti costanza: 2   0   Punti costanza: 10   3 Punti costanza: 6   1
                                   
A TESTA ALTA (3-4-3) BECCAGOL (4-3-3)   SERENISSIMA (3-4-3) BILAN MERDA (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Di Gregorio 6,0 -1,0 5,0 Szczesny 7,0 1,0 8,0   Montipō 6,0 -3,0 3,0 Sommer 6,5 -1,0 5,5
Rrahmani 6,0 0,0 6,0 Biraghi 6,0 0,0 6,0   Kristensen R. 6,0 0,0 6,0 Kyriakopoulos 6,5 0,5 7,0
N'Dicka 6,0 0,0 6,0 Bellanova 6,5 0,0 6,5   Dumfries 5,5 -0,5 5,0 Pavard 6,5 0,0 6,5
Okoli 5,5 0,0 5,5 Bijol 7,0 0,0 7,0   Zappa 7,0 3,0 10,0 Baschirotto 6,0 0,0 6,0
Aouar 5,5 0,0 5,5 Llorente D. 6,0 -0,5 5,5   Orsolini 6,5 0,0 6,5 Rabiot 6,5 -0,5 6,0
Samardzic 6,5 0,0 6,5 Gudmundsson 6,5 2,5 9,0   Candreva 5,5 0,0 5,5 Luis Alberto 5,5 -0,5 5,0
Koopmeiners 6,0 0,0 6,0 Zaccagni 5,5 -0,5 5,0   Bajrami 5,5 0,0 5,5 Zielinski 6,5 0,0 6,5
Malinovskyi 5,5 -0,5 5,0 McKennie 6,5 0,0 6,5   Walace 6,5 0,0 6,5 Calhanoglu 7,5 1,5 9,0
Soulč 6,0 0,0 6,0 Chiesa 5,5 0,0 5,5   Luvumbo 6,0 0,0 6,0 Zapata D. 6,0 0,0 6,0
Pinamonti 5,5 0,0 5,5 Thuram 6,0 0,0 6,0   Zirkzee 7,0 1,0 8,0 Dybala 6,5 1,0 7,5
Lukaku R. 6,5 1,0 7,5 Lookman 7,0 1,0 8,0   Vlahovic 6,0 0,0 6,0 Djuric 5,5 0,0 5,5
                                 
Skorupski 6,0 1,0 7,0 Consigli 6,5 -2,0 4,5   Martinez Jo. 6,5 -2,0 4,5 Audero n.g. n.g. n.g.
Beltran 5,5 0,0 5,5 Ekuban s.v. s.v. s.v.   Lucca s.v. s.v. s.v. Ngonge 6,0 1,0 7,0
Kean 6,5 -0,5 6,0 Almqvist 7,0 3,0 10,0   Cambiaghi 6,5 1,0 7,5 Brekalo n.g. n.g. n.g.
Bonazzoli 5,5 0,0 5,5 Thauvin 6,0 0,0 6,0   Colombo 8,0 5,5 13,5 Defrel s.v. s.v. s.v.
Kaio Jorge s.v. s.v. s.v. Ikonč s.v. s.v. s.v.   Elmas 6,5 3,0 9,5 Lazovic 6,0 0,0 6,0
Bove 6,5 0,0 6,5 Strootman 6,0 0,0 6,0   Rovella 5,5 0,0 5,5 Jankto 6,5 0,0 6,5
Guendouzi 6,0 0,0 6,0 Gonzalez J. 6,0 0,0 6,0   Strefezza 6,0 -0,5 5,5 Gagliardini 7,0 0,0 7,0
Miretti 7,0 3,0 10,0 Bohinen 6,0 0,0 6,0   Fabbian s.v. s.v. s.v. Darmian 6,5 0,0 6,5
Boloca 5,5 0,0 5,5 Milenkovic n.g. n.g. n.g.   De Winter 5,5 0,0 5,5 Pirola 6,0 0,0 6,0
Celik n.g. n.g. n.g. Lazaro s.v. s.v. s.v.   Kolasinac 6,0 -0,5 5,5 Caldirola 7,0 3,0 10,0
Marusic 6,0 0,0 6,0 Vasquez 5,5 0,0 5,5   Toloi 4,5 -1,0 3,5 no n.g. n.g. n.g.
Toljan 6,0 0,0 6,0 Zanoli n.g. n.g. n.g.   Vina 5,5 0,0 5,5 no n.g. n.g. n.g.
All. Gasperini -1,0 0,0 -1,0 All. Sarri -1,0 0,0 -1,0   All. Allegri 1,0 0,0 1,0 All. Palladino 1,0 0,0 1,0
Modificatore 5,83 0,0 0,0 Modificatore 6,50 1,0 1,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5
                                 
  64,0 1,5 65,5   68,5 4,5 73,0     68,5 2,5 71,0   70,5 1,5 72,0
                                 
Punti costanza: 1   0 Punti costanza: 8   2   Punti costanza: 5   2 Punti costanza: 7   2