4^ GIORNATA SERIE A PEG 2023/2024:
BECCAGOL (4-3-3) SS GIARGIANA (3-4-3)   FC SILVIO (3-4-3) FC MATANDRE (3-4-3)   PONGWILLUSTY (4-4-2) BABABABAAAM (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Szczesny 6,0 1,0 7,0 Ochoa 6,5 -1,0 5,5   Sportiello 6,0 -1,0 5,0 Terracciano 6,0 -1,0 5,0   Carnesecchi 6,0 1,0 7,0 Meret 6,0 -1,0 5,0
Bellanova 4,5 -0,5 4,0 Danilo 6,0 0,0 6,0   Spinazzola 6,0 1,0 7,0 Lazzari M. 6,5 1,0 7,5   Dimarco 6,0 0,0 6,0 Di Lorenzo 6,5 0,0 6,5
Llorente D. 5,5 0,0 5,5 Holm 6,5 0,0 6,5   Cambiaso 5,0 0,0 5,0 Mancini G. 5,0 -0,5 4,5   Hernandez T. 6,5 0,0 6,5 Bastoni A. 5,5 0,0 5,5
Bijol 5,0 0,0 5,0 Parisi 5,5 -0,5 5,0   Faraoni 5,5 0,0 5,5 Bani 6,5 -0,5 6,0   Carlos Augusto 6,0 0,0 6,0 Bremer 6,5 0,0 6,5
Lazaro 6,5 0,0 6,5 Arthur 6,0 0,0 6,0   Kostic 6,0 0,0 6,0 Mkhitaryan 6,0 0,0 6,0   Ruggeri 6,0 0,0 6,0 Lobotka 6,5 0,0 6,5
Zaccagni 7,0 3,0 10,0 Barella 5,5 0,0 5,5   Anderson F. 6,0 1,0 7,0 Pasalic 5,5 0,0 5,5   Pulisic 7,0 1,0 8,0 Ciurria 5,5 -0,5 5,0
Gudmundsson 8,0 3,0 11,0 Frattesi 5,5 0,0 5,5   Politano 7,0 1,0 8,0 De Roon 6,5 0,5 7,0   De Ketelaere 5,5 0,0 5,5 Bonaventura 6,0 0,0 6,0
Chukwueze 5,5 0,0 5,5 Pessina 6,5 0,0 6,5   Vlasic 5,5 0,0 5,5 Cristante 6,0 3,0 9,0   Sottil R. 5,5 0,0 5,5 Ferguson 6,0 0,0 6,0
Chiesa 6,0 -0,5 5,5 Dia 5,5 0,0 5,5   Karlsson 5,5 0,0 5,5 Immobile 6,0 -0,5 5,5   Baldanzi 7,0 3,0 10,0 Retegui 7,0 2,5 9,5
Lookman 5,5 0,0 5,5 Martinez L. 5,5 0,0 5,5   Simeone 7,0 2,5 9,5 Kvaratskhelia 7,5 4,0 11,5   Berardi D. 7,5 4,0 11,5 Cheddira 5,5 0,0 5,5
Thuram 6,0 0,0 6,0 Krstovic 5,5 -0,5 5,0   Nzola 5,5 0,0 5,5 Gonzalez N. 7,0 3,0 10,0   Shpendi 6,0 0,0 6,0 Osimhen 7,0 3,0 10,0
                                                   
Silvestri 5,5 -4,0 1,5 Musso n.g. n.g. n.g.   Mirante n.g. n.g. n.g. Christensen O. n.g. n.g. n.g.   Milinkovic-Savic 6,0 -2,0 4,0 Contini n.g. n.g. n.g.
Almqvist 6,0 0,0 6,0 Raspadori s.v. s.v. s.v.   Giroud n.g. n.g. n.g. Seck n.g. n.g. n.g.   Muriel n.g. n.g. n.g. Success 5,5 1,0 6,5
Thauvin 6,0 0,0 6,0 Sanchez A. 5,5 0,0 5,5   Cabral J. 6,5 0,0 6,5 Castellanos 6,0 0,0 6,0   Lindstrom 6,5 0,0 6,5 Locatelli M. 5,5 0,0 5,5
Strootman 6,0 0,5 6,5 Cancellieri 7,0 1,0 8,0   Rejinders 7,0 1,0 8,0 Sanabria 5,0 0,0 5,0   Musah 6,0 0,0 6,0 Ederson D. S. 6,0 -0,5 5,5
McKennie 6,0 0,0 6,0 Barak 6,0 0,0 6,0   El Shaarawy 5,5 0,0 5,5 Nandez 6,5 1,0 7,5   Saelemeakers 5,0 -1,0 4,0 Duda 6,0 0,0 6,0
Weah s.v. s.v. s.v. Lopez M. n.g. n.g. n.g.   Aebischer 6,0 0,0 6,0 Ricci S. 5,0 -0,5 4,5   Pobega 6,0 0,0 6,0 Serdar s.v. s.v. s.v.
Bohinen 5,5 0,0 5,5 Freuler n.g. n.g. n.g.   Olivera M. n.g. n.g. n.g. Ilic 5,5 0,0 5,5   Romero L. 6,0 0,0 6,0 Zambo Anguissa 6,0 0,0 6,0
Caso 6,5 1,0 7,5 Ramadani 6,0 -0,5 5,5   Ferreira J. 5,5 0,0 5,5 Perez N. 4,5 -0,5 4,0   Rugani 6,0 0,0 6,0 Thiaw 6,0 0,0 6,0
Sulemana 5,5 0,0 5,5 Gatti 6,0 0,0 6,0   Vojvoda n.g. n.g. n.g. Luperto 6,5 0,0 6,5   Acerbi 6,0 0,0 6,0 Natan 6,5 0,0 6,5
Vasquez 6,5 0,0 6,5 De Vrij 6,0 0,0 6,0   no n.g. n.g. n.g. Sabelli 6,0 -0,5 5,5   Zappacosta n.g. n.g. n.g. Erlic 6,0 0,0 6,0
De Silvestri 6,0 0,0 6,0 Beukema 6,5 0,0 6,5   no n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Birindelli S. 6,0 -0,5 5,5 Romagnoli S. 6,0 0,0 6,0
Milenkovic 6,0 -0,5 5,5 Casale 6,0 0,0 6,0   no n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Pongracic 6,0 0,0 6,0 Dragusin n.g. n.g. n.g.
All. Sarri 0,0 0,0 0,0 All. Inzaghi S. 0,0 0,0 0,0   All. Mourinho -2,0 0,0 -2,0 All. Italiano 0,0 0,0 0,0   All. Pioli 1,0 0,0 1,0 All. Garcia 1,0 0,0 1,0
Modificatore 5,67 0,0 0,0 Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 5,50 0,0 0,0 Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0 Modificatore 6,17 0,0 0,0
                                                   
  65,5 8,0 73,5   64,5 -2,0 62,5     63,0 6,5 69,5   68,5 9,0 77,5     70,0 11,0 81,0   69,0 4,0 73,0
                                                   
Punti costanza: 5   2 Punti costanza: 2   0   Punti costanza: 4   1 Punti costanza: 8   3   Punti costanza: 9   4 Punti costanza: 6   2
                                   
BILAN MERDA (3-4-3) FOGGHYALEXPDUSTY (4-3-3)   SERENISSIMA (3-4-3) A TESTA ALTA (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Sommer 5,0 -2,0 3,0 Provedel 6,0 1,0 7,0   Berisha E. 6,0 1,0 7,0 Di Gregorio 6,5 1,0 7,5
Baschirotto 5,0 0,0 5,0 Buongiorno 6,5 0,0 6,5   Kristensen R. 4,5 0,0 4,5 N'Dicka 4,5 0,0 4,5
Darmian 6,0 0,0 6,0 Romagnoli A. 6,5 0,0 6,5   Ebuehi 6,0 0,0 6,0 Schuurs 6,0 -0,5 5,5
Kyriakopoulos 6,0 0,0 6,0 Tomori 7,0 3,0 10,0   Dumfries 7,0 3,0 10,0 Bradaric 5,5 0,0 5,5
Rabiot 6,5 0,5 7,0 Florenzi 6,5 0,0 6,5   Strefezza 5,5 0,0 5,5 Aouar 5,5 -0,5 5,0
Luis Alberto 5,5 0,0 5,5 Adli 6,0 0,0 6,0   Candreva 5,5 0,0 5,5 Fagioli 6,0 0,0 6,0
Zielinski 7,0 1,5 8,5 Colpani 6,5 0,0 6,5   Maleh 7,0 -0,5 6,5 Koopmeiners 7,0 3,0 10,0
Calhanoglu 6,0 0,0 6,0 Radonjic 5,5 0,0 5,5   Orsolini 5,5 -0,5 5,0 Samardzic 7,0 3,0 10,0
Ngonge 5,0 -0,5 4,5 Milik 6,5 3,0 9,5   Colombo 5,5 0,0 5,5 Pinamonti 6,0 0,0 6,0
Zapata D. 6,0 0,0 6,0 Leao 6,0 0,0 6,0   Vlahovic 6,0 0,0 6,0 Lukaku R. 5,0 0,0 5,0
Dybala 5,0 0,0 5,0 Okafor 7,0 3,0 10,0   Cambiaghi 6,0 0,0 6,0 Soulè 7,0 3,0 10,0
                                 
Audero n.g. n.g. n.g. Sepe n.g. n.g. n.g.   Montipò 6,0 -1,0 5,0 Skorupski 6,5 1,0 7,5
Brekalo n.g. n.g. n.g. Laurentiè 6,5 0,0 6,5   Luvumbo 7,0 3,0 10,0 Beltran s.v. s.v. s.v.
Djuric n.g. n.g. n.g. Mota 6,0 0,0 6,0   Zirkzee 6,0 0,0 6,0 Bonazzoli 5,5 0,0 5,5
Lazovic 6,0 0,0 6,0 Petagna 5,5 0,0 5,5   Kouamè n.g. n.g. n.g. Kean n.g. n.g. n.g.
Gagliardini 6,0 -0,5 5,5 Kamada n.g. n.g. n.g.   Elmas s.v. s.v. s.v. Kaio Jorge n.g. n.g. n.g.
Garritano 6,5 0,0 6,5 Loftus-Cheek 7,0 2,5 9,5   Walace 5,5 0,0 5,5 Malinovskyi n.g. n.g. n.g.
Caldirola 6,0 0,0 6,0 Lovric 6,0 0,0 6,0   Bajrami 6,5 3,0 9,5 Mandragora 6,0 -0,5 5,5
Pavard n.g. n.g. n.g. Saponara 6,0 0,0 6,0   Maggiore 5,5 -0,5 5,0 Guendouzi 6,0 0,0 6,0
Pirola 5,5 0,0 5,5 Martinez Quarta 6,5 0,0 6,5   Kolasinac 6,5 0,0 6,5 Scalvini 6,0 0,0 6,0
no n.g. n.g. n.g. Marì 6,0 -0,5 5,5   Toloi 6,5 -0,5 6,0 Marusic 6,5 0,0 6,5
no n.g. n.g. n.g. Mario Rui 6,0 0,0 6,0   Zappa 5,5 -0,5 5,0 Toljan 6,5 0,0 6,5
no n.g. n.g. n.g. Rodriguez R. 6,0 0,0 6,0   Vina 5,0 0,0 5,0 no n.g. n.g. n.g.
All. Palladino 0,0 0,0 0,0 All. Dionisi 0,5 0,0 0,5   All. Allegri 0,0 0,0 0,0 All. Gasperini 0,5 0,0 0,5
Modificatore 5,67 0,0 0,0 Modificatore 6,67 1,0 1,0   Modificatore 5,83 0,0 0,0 Modificatore 5,33 0,0 0,0
                                 
  63,0 1,5 64,5   70,5 11,0 81,5     64,5 5,0 69,5   66,5 9,0 75,5
                                 
Punti costanza: 2   1 Punti costanza: 10   4   Punti costanza: 4   1 Punti costanza: 7   2