22^ GIORNATA SERIE A PEG 2023/2024:
BECCAGOL (3-4-3) SS GIARGIANA (3-4-3)   FC SILVIO (3-4-3) FC MATANDRE (3-4-3)   PONGWILLUSTY (4-4-2) BABABABAAAM (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Szczesny 6,0 -1,0 5,0 Ochoa 6,0 -3,0 3,0   Maignan 6,0 1,0 7,0 Terracciano 6,5 -1,5 5,0   Milinkovic-Savic 6,5 -1,0 5,5 Gollini 6,0 -1,0 5,0
Bellanova 6,5 1,0 7,5 Beukema 7,0 3,0 10,0   Calafiori 6,5 0,5 7,0 Dossena A. 5,5 0,0 5,5   Dimarco 6,5 0,0 6,5 Di Lorenzo 6,0 0,0 6,0
Milenkovic 6,5 0,0 6,5 Holm 6,0 0,0 6,0   Cambiaso 6,0 0,0 6,0 Posch 6,5 1,0 7,5   Hernandez T. 7,0 2,5 9,5 Bastoni A. 7,0 3,0 10,0
Biraghi 7,0 0,5 7,5 Gatti 6,0 -0,5 5,5   Angelino 5,0 -1,0 4,0 Sabelli 6,0 0,0 6,0   Ruggeri 5,5 0,0 5,5 Bremer 6,0 -0,5 5,5
Viola 5,5 0,0 5,5 Pessina 6,5 0,0 6,5   Vlasic 6,0 -0,5 5,5 Mkhitaryan 7,0 0,0 7,0   Birindelli S. 6,5 0,0 6,5 Lobotka 5,5 0,0 5,5
Ikonč 7,5 4,0 11,5 Barella 6,5 0,0 6,5   Anderson F. 7,0 3,0 10,0 Pasalic 7,0 1,0 8,0   Pulisic 5,5 0,0 5,5 Locatelli M. 5,0 0,0 5,0
Gudmundsson 5,0 0,0 5,0 Folorunsho 6,0 -0,5 5,5   Politano 6,5 0,0 6,5 De Roon 6,0 -0,5 5,5   De Ketelaere 7,5 2,5 10,0 Bonaventura 6,5 0,0 6,5
Pellegrini Lo. 7,0 1,5 8,5 Zurkowski 6,0 0,0 6,0   El Shaarway 7,0 3,0 10,0 Ilic 6,0 0,0 6,0   Saelemaekers 6,5 0,0 6,5 Ferguson 6,5 0,0 6,5
Chiesa 6,0 0,0 6,0 Dia 5,5 0,0 5,5   Simeone 6,0 0,0 6,0 Immobile 7,0 2,5 9,5   Bennacer 6,0 0,0 6,0 Retegui 6,5 0,0 6,5
Noslin 6,0 0,0 6,0 Martinez L. 6,0 0,0 6,0   Giroud 6,0 0,0 6,0 Kvaratskhelia 6,0 0,0 6,0   Tourč El. 6,5 3,0 9,5 Lapadula 5,5 0,0 5,5
Thuram 7,5 3,0 10,5 Krstovic 5,0 0,0 5,0   Belotti 7,0 3,0 10,0 Gonzalez N. 6,5 3,0 9,5   Scamacca 5,5 0,0 5,5 Banda 5,5 0,0 5,5
                                                   
Consigli 6,5 -1,0 5,5 Falcone 5,5 -4,0 1,5   Mirante n.g. n.g. n.g. Rui Patricio 5,0 -4,0 1,0   Gemello n.g. n.g. n.g. Meret n.g. n.g. n.g.
Ekuban 5,5 0,0 5,5 Cancellieri 7,0 3,0 10,0   Nzola 6,0 -0,5 5,5 Castellanos 6,0 0,0 6,0   Sottil R. n.g. n.g. n.g. Cerri 5,5 -0,5 5,0
Thauvin 6,0 0,0 6,0 Raspadori 6,0 0,0 6,0   Karlsson n.g. n.g. n.g. Seck 5,5 0,0 5,5   Jovic s.v. s.v. s.v. Cheddira s.v. s.v. s.v.
Almqvist 5,0 -0,5 4,5 Sanchez A. s.v. s.v. s.v.   Kostic n.g. n.g. n.g. Sanabria 5,5 0,0 5,5   Swiderski 6,0 0,0 6,0 Success 5,5 -0,5 5,0
McKennie 5,5 0,0 5,5 Carboni V. 6,0 0,0 6,0   Castillejo n.g. n.g. n.g. Makoumbou 5,0 -0,5 4,5   Tavsan n.g. n.g. n.g. Zambo Anguissa 6,0 0,0 6,0
Strootman 5,5 -0,5 5,0 Zerbin 5,5 0,0 5,5   Rejinders n.g. n.g. n.g. Badelj 6,0 1,0 7,0   Baldanzi 6,0 0,0 6,0 Cataldi 6,0 0,0 6,0
Sulemana n.g. n.g. n.g. Freuler 6,0 0,0 6,0   Faraoni n.g. n.g. n.g. Cristante 5,5 0,0 5,5   Reinier 5,5 0,0 5,5 Duda 6,0 0,0 6,0
Gonzalez J. n.g. n.g. n.g. Kaba 5,5 0,0 5,5   Karsdorp 5,5 0,0 5,5 Lazzari M. n.g. n.g. n.g.   Musah 6,0 0,0 6,0 Coulibaly L. 5,5 0,0 5,5
Weah 5,5 0,0 5,5 D'Ambrosio n.g. n.g. n.g.   Djidji 6,5 0,0 6,5 Spence n.g. n.g. n.g.   Acerbi 7,0 3,0 10,0 Ciurria n.g. n.g. n.g.
Volpato n.g. n.g. n.g. Djimsiti 5,5 0,0 5,5   Vojvoda s.v. s.v. s.v. Bani 5,0 -0,5 4,5   Carlos Augusto 6,0 0,0 6,0 Kjaer 6,0 0,0 6,0
Llorente D. n.g. n.g. n.g. Parisi n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Zappacosta 6,5 3,0 9,5 Juan Jesus 5,5 -0,5 5,0
Vasquez 5,5 0,0 5,5 Augello 6,0 0,0 6,0   no n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.   Pongracic 5,0 0,0 5,0 Erlic 5,5 0,0 5,5
All. Sarri 1,0 0,0 1,0 All. Inzaghi S. 1,0 0,0 1,0   All. De Rossi -0,5 0,0 -0,5 All. Italiano 1,0 0,0 1,0   All. Pioli 1,0 0,0 1,0 All. Mazzarri -0,5 0,0 -0,5
Modificatore 6,67 1,0 1,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5   Modificatore 5,83 0,0 0,0 Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 6,67 1,0 1,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5
                                                   
  71,5 12,0 83,5   67,5 -0,5 67,0     68,5 11,0 79,5   71,0 5,5 76,5     70,5 10,0 80,5   65,5 2,0 67,5
                                                   
Punti costanza: 10   4 Punti costanza: 1   1   Punti costanza: 7   3 Punti costanza: 6   3   Punti costanza: 9   3 Punti costanza: 2   1
                                   
BILAN MERDA (3-4-3) FOGGHYALEXPDUSTY (4-4-2)   SERENISSIMA (3-4-3) A TESTA ALTA (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Sommer 6,5 -2,0 4,5 Provedel 7,0 -1,0 6,0   Caprile 7,0 -1,0 6,0 Di Gregorio 6,0 1,0 7,0
Baschirotto 4,5 0,0 4,5 Calabria 6,0 0,0 6,0   Zappa 5,0 0,0 5,0 Rrahmani 5,5 0,0 5,5
Pavard 5,5 0,0 5,5 Romagnoli A. 6,5 -0,5 6,0   Kolasinac 6,0 -0,5 5,5 Scalvini 7,0 0,0 7,0
Kyriakopoulos 5,5 0,0 5,5 Marė 6,0 0,0 6,0   Dumfries 6,5 0,0 6,5 Alex Sandro 4,5 0,0 4,5
Rabiot 5,5 0,0 5,5 Martinez Quarta 6,5 2,5 9,0   Fabbian 6,5 0,0 6,5 Harroui 5,5 0,0 5,5
Luis Alberto 5,5 0,0 5,5 Loftus-Cheek 6,0 0,0 6,0   Candreva 6,0 1,0 7,0 Guendouzi 6,5 0,0 6,5
Duncan 7,0 2,0 9,0 Adli 6,0 0,0 6,0   Maleh 6,0 -0,5 5,5 Koopmeiners 7,5 3,0 10,5
Calhanoglu 6,0 0,0 6,0 Colpani 5,5 0,0 5,5   Orsolini 7,5 6,0 13,5 Malinovskyi 7,0 3,0 10,0
Isaksen 7,0 0,0 7,0 Thorstvedt 5,5 0,0 5,5   Zirkzee 6,5 0,0 6,5 Pinamonti 7,0 3,0 10,0
Zapata D. 7,0 3,0 10,0 Leao 7,0 1,0 8,0   Cambiaghi 7,0 0,0 7,0 Lukaku R. 5,0 0,0 5,0
Dybala 5,5 0,0 5,5 Laurentič 5,5 0,0 5,5   Luvumbo 6,5 1,0 7,5 Beltran 6,5 0,0 6,5
                                 
Audero n.g. n.g. n.g. Sepe n.g. n.g. n.g.   Montipō 6,5 1,0 7,5 Skorupski 6,0 1,0 7,0
Djuric 6,0 0,0 6,0 Mota 5,0 0,0 5,0   Vlahovic n.g. n.g. n.g. Yldiz 5,0 0,0 5,0
Arnautovic 6,5 1,0 7,5 Milik 5,5 0,0 5,5   Lucca 6,0 0,0 6,0 Soulč 5,5 0,0 5,5
Simy n.g. n.g. n.g. Petagna n.g. n.g. n.g.   Sansone N. 5,5 0,0 5,5 Kaio Jorge 5,0 0,0 5,0
Tameze 6,0 -0,5 5,5 Messias 5,5 0,0 5,5   Cajuste n.g. n.g. n.g. Samardzic 6,5 0,0 6,5
Lazovic 5,5 0,0 5,5 Lovric 6,0 0,0 6,0   Gyasi 6,0 0,0 6,0 Boloca n.g. n.g. n.g.
Miranchuk 6,5 0,5 7,0 Kovalenko 6,0 0,0 6,0   Walace 6,5 -0,5 6,0 Barrenechea 5,0 0,0 5,0
Darmian 6,5 1,0 7,5 Maldini n.g. n.g. n.g.   Maggiore 6,0 0,0 6,0 Marusic 6,0 0,0 6,0
Caldirola n.g. n.g. n.g. Florenzi 6,5 0,0 6,5   Lirola n.g. n.g. n.g. Bradaric 5,5 0,0 5,5
Pirola 5,0 0,0 5,0 Doig 5,5 -0,5 5,0   Cabal 5,5 0,0 5,5 Okoli 4,5 0,0 4,5
no n.g. n.g. n.g. Gabbia 6,0 0,0 6,0   Azzi 5,0 0,0 5,0 no n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g. Bereszynski 6,5 0,0 6,5   Kristensen R. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g.
All. Palladino -0,5 0,0 -0,5 All. Dionisi 0,0 0,0 0,0   All. Thiago Motta 1,0 0,0 1,0 All. Gasperini 0,5 0,0 0,5
Modificatore 5,17 0,0 0,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5   Modificatore 5,83 0,0 0,0 Modificatore 5,67 0,0 0,0
                                 
  65,0 5,0 70,0   67,5 2,5 70,0     71,5 8,0 79,5   68,5 10,0 78,5
                                 
Punti costanza: 3   1 Punti costanza: 4   1   Punti costanza: 7   3 Punti costanza: 9   3