FogghyAlexPDusty PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Ateneo Team FC Ecèporkozio IncJet United Full Metal Beppe FC Niguarda    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Maignan 5 29,5 5,9000 Milinkovic-Savic V. 9 44,5 4,9444 Terracciano 0 0 0 PROVEDEL 11 71,0 6,4545 Meret 0 0 0 Szczesny 10 58,5 5,8500 Musso 7 38,5 5,5000 Rui Patricio 12 70,0 5,8333 Handanovic 2 7,0 3,5000 - - - - 11  
Tatarusanu 8 37,0 4,6250 Berisha E. 0 0 0 Silvestri 11 55,0 5,0000 Maximiano 0 0 0 Gollini 0 0 0 Perin 3 16,5 5,5000 Sportiello 6 30,5 5,0833 Svilar 0 0 0 Onana 11 66,0 6,0000 - - - - 55,0  
Mirante 0 0 0 Cragno 0 0 0 Vicario 2 11,0 5,5000 Sepe 0 0 0 Carnesecchi 2 6,0 3,0000 Sirigu 0 0 0 Rossi F. 0 0 0 Boer 0 0 0 Cordaz 0 0 0 - - - - 6,00  
Vasquez D. 0 0 0 Gemello 0 0 0 Audero 0 0 0 Adamonis 0 0 0 Falcone 4 22,5 5,6250 Pinsoglio 0 0 0 Dragowski 0 0 0 Radu I. 1 5,0 5,0000 - - - - - - - -    
- - - - Montipò 0 0 0 Consigli 0 0 0 Ochoa 0 0 0 Skorupski 3 18,0 6,0000 - - - - Zoet 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - Meret (S) 4 26,0 6,5000 - - - - Di Gregorio 2 15,0 7,5000 Terracciano (S) 3 16,0 5,3333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Sirigu (S) 0 0 0 - - - - - - - - Montipò (S) 1 2,5 2,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Gollini (S) 0 0 0 - - - - - - - - Sirigu (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Tomori 5 31,5 6,3000 Gosens 4 23,0 5,7500 Smalling 11 71,5 6,5000 Hernandez T. 10 56,5 5,6500 Kim 12 75,0 6,2500 Karsdorp 3 18,0 6,0000 Di Lorenzo 13 79,0 6,0769 Dumfries 12 69,5 5,7917 Skriniar 6 37,0 6,1667 - - - - 10  
Calabria 6 38,5 6,4167 DIMARCO 10 74,0 7,4000 Ibanez 10 53,0 5,3000 Rrahmani 5 30,0 6,0000 Bastoni A. 8 50,0 6,2500 Dodò 4 23,5 5,8750 Lazzari M. 2 11,0 5,5000 Biraghi 13 86,0 6,6154 Faraoni 5 29,5 5,9000 - - - - 60,0  
Schuurs 2 12,0 6,0000 Soppy 2 11,0 5,5000 Bonucci 0 0 0 Singo 2 11,0 5,5000 Bremer 7 44,5 6,3571 Spinazzola 8 55,0 6,8750 De Vrij 0 0 0 Aina 0 0 0 Mancini G. 10 63,5 6,3500 - - - - 6,15  
Kalulu 10 55,5 5,5500 Maehle 4 23,5 5,8750 Toloi 10 56,5 5,6500 Marusic 9 52,5 5,8333 Demiral 2 12,0 6,0000 Zappacosta 4 28,5 7,1250 Milenkovic 4 26,0 6,5000 Alex Sandro 3 16,0 5,3333 Kyriakopoulos 6 34,5 5,7500 - - - -    
Romagnoli A. 4 24,0 6,0000 Cambiaso 2 12,0 6,0000 Colley O. 1 4,5 4,5000 Hateboer 4 28,5 7,1250 Parisi 6 34,0 5,6667 De Silvestri 0 0 0 Darmian 7 42,5 6,0714 Bellanova 1 6,0 6,0000 Danilo 4 28,0 7,0000 - - - -    
Izzo 0 0 0 Acerbi 6 34,5 5,7500 Gatti 0 0 0 Birindelli 0 0 0 Okoli 0 0 0 Augello 3 17,0 5,6667 Becao 2 11,5 5,7500 Ferrari G. M. 2 13,0 6,5000 Lazaro 0 0 0 - - - -    
Dest 0 0 0 Bastoni S. 2 12,0 6,0000 Igor 0 0 0 Ostigard 1 5,5 5,5000 Carlos Augusto 2 12,0 6,0000 Djimsiti 1 6,0 6,0000 Casale 0 0 0 Umtiti 3 17,0 5,6667 Caldara 0 0 0 - - - -    
Lucumì 0 0 0 Erlic 0 0 0 Coppola D. 0 0 0 Toljan 0 0 0 Celik 0 0 0 Doig 2 12,0 6,0000 Mario Rui 7 40,5 5,7857 Bereszynski 1 6,0 6,0000 Ghiglione 0 0 0 - - - -    
Valeri 6 37,5 6,2500 Kjaer 0 0 0 Dawidowicz 0 0 0 Quagliata 0 0 0 Zortea 0 0 0 Mazzocchi 1 5,5 5,5000 Ampadu 0 0 0 Ferrari A. 2 11,5 5,7500 Patric 1 6,5 6,5000 - - - -    
De Sciglio 0 0 0 Olivera 0 0 0 Ebosele 1 5,5 5,5000 Scalvini 5 29,5 5,9000 Bayeye 0 0 0 Pezzella Giu. 1 5,5 5,5000 D'Ambrosio 0 0 0 Luperto 4 28,5 7,1250 Bronn 0 0 0 - - - -    
Florenzi 1 5,5 5,5000 Ballo Tourè 1 6,0 6,0000 Hien 0 0 0 Fazio 0 0 0 Gunter 0 0 0 Reca 4 25,0 6,2500 Daniliuc 0 0 0 Martinez Quarta 0 0 0 Baschirotto 8 47,0 5,8750 - - - -    
Gabbia 0 0 0 Ehizibue 2 11,5 5,7500 Kumbulla 0 0 0 Marlon 0 0 0 Holm 3 21,0 7,0000 Vojvoda 5 30,0 6,0000 Djidji 0 0 0 Medel 0 0 0 Caldirola 0 0 0 - - - -    
Kasius 0 0 0 Marì 1 5,5 5,5000 Masina 0 0 0 Lykogiannis 1 5,5 5,5000 Juan Jesus 0 0 0 Olivera (S) 2 15,0 7,5000 Rodriguez R. 1 6,0 6,0000 Depaoli 0 0 0 - - - - - - - -    
Nuytinck 0 0 0 Pongracic 1 5,5 5,5000 Nikolau 2 9,5 4,7500 Terzic 0 0 0 Moutinho J. 0 0 0 Llorente D. 1 7,0 7,0000 Stojanovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Udogie 12 75,5 6,2917 Rugani 0 0 0 Rogerio 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - Bijol 3 16,5 5,5000 - - - - - - - - - - - -    
Posch 6 41,0 6,8333 Thiaw 0 0 0 Palomino 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Buongiorno 0 0 0 Carlos Augusto (S) 7 47,0 6,7143 Gendrey 3 18,5 6,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Adopo 0 0 0 Ruggeri 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media    
Anderson F. 13 90,0 6,9231 Milinkovic-Savic S. 13 87,5 6,7308 Chiesa 3 17,5 5,8333 Pellegrini Lo. 11 72,0 6,5455 Barella 10 71,5 7,1500 KVARATSKHELIA 12 102,5 8,5417 Zaniolo 5 31,5 6,3000 Pareyra 11 69,0 6,2727 Zielinski 11 73,0 6,6364 - - - - 11  
Sabiri 1 5,5 5,5000 De Ketelaere 5 27,0 5,4000 Radonjic 3 24,0 8,0000 Barak 7 43,5 6,2143 Traorè H. J. 3 19,0 6,3333 Luis Alberto 9 62,5 6,9444 Pogba 0 0 0 Candreva 11 73,5 6,6818 Malinovskyi 1 6,0 6,0000 - - - - 65,0  
Adli 1 5,5 5,5000 Kostic 10 66,5 6,6500 Zaccagni 12 84,0 7,0000 Koopmeiners 10 63,5 6,3500 Ederson D. S. 2 18,0 9,0000 Vlasic 10 65,5 6,5500 Calhanoglu 12 79,5 6,6250 Strefezza 12 85,5 7,1250 Brozovic 5 28,5 5,7000 - - - - 6,50  
Pessina 8 46,5 5,8125 Sottil R. 1 6,0 6,0000 Orsolini 9 63,0 7,0000 Paredes 0 0 0 Frattesi 12 76,0 6,3333 Verdi 1 6,0 6,0000 Mkhitaryan 11 66,5 6,0455 Bajrami 3 16,5 5,5000 Bennacer 7 44,5 6,3571 - - - -    
Tonali 9 61,0 6,7778 Djuricic 0 0 0 Politano 6 36,5 6,0833 Gyasi 8 49,0 6,1250 Soriano 0 0 0 Diaz B. 10 66,0 6,6000 Lazovic 7 44,0 6,2857 Sensi 2 16,0 8,0000 Locatelli M. 3 18,0 6,0000 - - - -    
Elmas 4 25,0 6,2500 Miranchuk 11 74,5 6,7727 Cuadrado 2 12,5 6,2500 Vilhena 4 30,5 7,6250 Hjulmand 5 31,0 6,2000 Messias 3 25,0 8,3333 Tameze 1 5,5 5,5000 Lobotka 9 56,5 6,2778 Matic 8 49,0 6,1250 - - - -    
Ilic 0 0 0 Valoti 0 0 0 Bonaventura 6 45,0 7,5000 Lopez M. 0 0 0 Mandragora 1 5,5 5,5000 El Shaarawy 8 52,0 6,5000 Cataldi 2 12,5 6,2500 Meitè S. 1 5,5 5,5000 Saponara 1 6,0 6,0000 - - - -    
Asllani 0 0 0 Pobega 0 0 0 Ikonè 4 23,5 5,8750 Rovella 0 0 0 Thorstvedt 1 11,5 11,5000 Vecino 0 0 0 De Roon 8 52,5 6,5625 Bourabia 0 0 0 Zurkowski 0 0 0 - - - -    
Winks 0 0 0 Saelemaekers 2 11,5 5,7500 Lukic 0 0 0 Makengo 0 0 0 Zambo Anguissa 8 48,5 6,0625 Henderson L. 0 0 0 Camara Ma. 0 0 0 Ekdal 1 6,0 6,0000 Aebischer 1 6,0 6,0000 - - - -    
Agudelo 0 0 0 Baldanzi 9 57,5 6,3889 Ricci S. 0 0 0 Basic 0 0 0 Cristante 1 5,5 5,5000 Rincon 0 0 0 Coulibaly L. 3 16,0 5,3333 Maleh 0 0 0 Rabiot 9 57,5 6,3889 - - - -    
Lovric 0 0 0 Ceide 0 0 0 Linetty 0 0 0 Bohinen 0 0 0 McKennie 3 16,5 5,5000 Veloso 0 0 0 Dominguez N. 4 24,5 6,1250 Schouten 1 6,0 6,0000 Samardzic 3 18,5 6,1667 - - - -    
Amrabat 0 0 0 D'Alessandro 0 0 0 Bistrovic 0 0 0 Leris 0 0 0 Maggiore 0 0 0 Walace 0 0 0 Gagliardini 0 0 0 Vieira 0 0 0 Wijnaldum 2 17,0 8,5000 - - - -    
Ferguson 2 12,5 6,2500 Krunic 1 5,5 5,5000 Gonzalez J. 0 0 0 Miretti 2 11,0 5,5000 Ndombelè 1 6,0 6,0000 - - - - Marcos Antonio 0 0 0 Akpa Akpro 0 0 0 Pasalic 2 11,0 5,5000 - - - -    
Hrustic 0 0 0 Verre 0 0 0 Marin 0 0 0 Zalewski 1 5,5 5,5000 Cuisance 0 0 0 - - - - Villar 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Kovalenko 0 0 0 Vignato E. 0 0 0 Soriano (S) 1 6,5 6,5000 Fagioli 5 29,0 5,8000 Bove 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Colpani 0 0 0 Benassi 0 0 0 Ciurria 6 39,0 6,5000 Nicolussi Caviglia 0 0 0 Castrovilli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Maldini D. 1 6,0 6,0000 Vranckx 0 0 0 Crnigoj 0 0 0 Iling-Junior 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - D'Andrea 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Leao 13 100,0 7,6923 Giroud 7 43,5 6,2143 Martinez L. 13 100,0 7,6923 Dybala 7 57,5 8,2143 Lukaku R. 9 56,0 6,2222 Vlahovic 8 54,0 6,7500 OSIMHEN 11 103,5 9,4091 Immobile 7 44,0 6,2857 Abraham 12 81,5 6,7917 - - - - 11  
Deulofeu 4 25,0 6,2500 Berardi D. 6 51,0 8,5000 Jovic 7 44,5 6,3571 Di Maria 7 47,5 6,7857 Arnautovic 3 16,0 5,3333 Lozano 5 31,0 6,2000 Sanabria 10 86,0 8,6000 Zapata D. 6 45,0 7,5000 Dzeko 9 64,0 7,1111 - - - - 75,0  
Muriel 2 12,5 6,2500 Caputo 0 0 0 Ceesay 2 10,5 5,2500 Piatek 8 43,0 5,3750 Dia 7 48,5 6,9286 Rebic 3 15,0 5,0000 Pinamonti 7 48,5 6,9286 Henry 4 23,0 5,7500 Belotti 2 14,0 7,0000 - - - - 7,4  
Zanimacchia 0 0 0 Beto 8 58,5 7,3125 Correa 3 17,0 5,6667 Lammers 1 5,5 5,5000 Barrow 3 17,5 5,8333 Nzola 7 64,5 9,2143 Gonzalez N. 6 38,5 6,4167 Dessers 8 56,5 7,0625 Cabral A. 4 34,5 8,6250 - - - -    
Gabbiadini 2 12,5 6,2500 Origi 3 16,5 5,5000 Lookman 8 64,0 8,0000 Raspadori 8 47,0 5,8750 Sansone N. 1 10,0 10,0000 Destro 1 6,0 6,0000 Alvarez A. 2 13,0 6,5000 Success 5 30,0 6,0000 Kouamè 8 47,5 5,9375 - - - -    
Pedro 10 58,5 5,8500 Milik 4 29,0 7,2500 Di Francesco F. 4 26,0 6,5000 Bonazzoli 2 11,0 5,5000 Quagliarella 0 0 0 Laurientè 8 56,0 7,0000 Verde 2 11,5 5,7500 Afena-Gyan 0 0 0 Pellegri 0 0 0 - - - -    
Petagna 4 27,0 6,7500 Hojlund 6 42,5 7,0833 Kallon 0 0 0 Boga 4 23,5 5,8750 Zirkzee 3 22,5 7,5000 Djuric 1 6,0 6,0000 Ribery 0 0 0 Colombo 7 39,5 5,6429 Simeone 1 5,5 5,5000 - - - -    
Caprari 0 0 0 Ibrahimovic 2 11,5 5,7500 Banda 2 11,5 5,7500 Satriano 0 0 0 Botheim 0 0 0 Gytkjaer 0 0 0 Seck 0 0 0 Cancellieri 1 5,5 5,5000 Defrel 0 0 0 - - - -    
Okereke 0 0 0 Lazetic M. 0 0 0 Karamoh 0 0 0 Pussetto 0 0 0 Cambiaghi 0 0 0 Kean 6 42,0 7,0000 - - - - Braaf 0 0 0 Piccoli 1 5,5 5,5000 - - - -    
Lasagna 0 0 0 Pjaca 0 0 0 Strelec 0 0 0 Buonaiuto 0 0 0 Caputo (S) 11 65,0 5,9091 Thauvin 0 0 0 - - - - - - - - Ciofani D. 0 0 0 - - - -    
Mota 4 30,0 7,5000 Tsadjout 1 6,5 6,5000 - - - - Soulè 1 5,0 5,0000 Milik (S) 6 42,5 7,0833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Shomurodov 0 0 0 Solbakken 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Ngonge 1 10,0 10,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Pioli 13 1,0 0,0769 Gasperini 2 2,0 1,0000 Juric 13 -3,0 -0,2308 Sarri 13 2,0 0,1538 Allegri 10 1,5 0,1500 Mourinho 13 3,0 0,2308 Inzaghi S. 13 1,5 0,1154 SPALLETTI 13 9,5 0,7308 Mihajlovic (Es.) 0 0 0 - - - - 12  
Nicola (Es.) 0 0 0 Sottil A. 11 -2,0 -0,1818 Dionisi 0 0 0 - - - - Stroppa (Es.) 0 0 0 - - - - Italiano 0 0 0 Gotti (Es.) 0 0 0 Cioffi (Es.) 0 0 0 - - - - 4,0  
Sousa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Palladino 3 -0,5 -0,1667 - - - - - - - - Semplici 0 0 0 Thiago Motta 13 2,0 0,1538 - - - - 0,33  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bocchetti 0 0 0 - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 13 921,0 70,846 Generale 13 947,0 72,846 Generale 13 926,5 71,269 Generale 13 921,5 70,885 Generale 13 914,0 70,308 GENERALE 13 993,5 76,423 Generale 13 948,0 72,923 Generale 13 928,0 71,385 Generale 13 922,5 70,962 Generale 0 0,0 #DIV/0! 71,50 930
In casa 6 448,0 74,667 In casa 6 436,5 72,750 In casa 6 422,5 70,417 In casa 6 419,5 69,917 In casa 6 434,5 72,417 IN CASA 6 467,5 77,917 In casa 6 444,0 74,000 In casa 6 420,5 70,083 In casa 6 445,0 74,167 In casa 0 0,0 #DIV/0! 72,00 430
In trasferta 6 404,0 67,333 In trasferta 6 441,5 73,583 In trasferta 6 426,5 71,083 In trasferta 6 436,5 72,750 In trasferta 6 410,5 68,417 IN TRASFERTA 6 452,0 75,333 In trasferta 6 434,5 72,417 In trasferta 6 437,0 72,833 In trasferta 6 411,0 68,500 In trasferta 0 0,0 #DIV/0! 71,00 425
C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. NEUTRO 1 77,5 77,500 C. Neutro 1 65,5 65,500 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 74,0 74,000 C. Neutro 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 70,5 70,500 C. Neutro 1 66,5 66,500 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media   Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo   Maiuscolo = il migliore del suo ruolo