FogghyAlexPDusty PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Ateneo Team FC Ecèporkozio IncJet United Full Metal Beppe FC Niguarda
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Maignan 18 98,5 5,4722 Milinkovic-Savic V. 5 27,0 5,4000 Terracciano 1 7,5 7,5000 Provedel 22 133,5 6,0682 Meret 1 7,0 7,0000 Szczesny 26 147,5 5,6731 Musso 19 95,0 5,0000 Rui Patricio 29 155,0 5,3448 Handanovic 10 52,0 5,2000 - - - - 26
Tatarusanu 16 78,0 4,8750 Berisha E. 0 0 0 Silvestri 25 128,0 5,1200 Maximiano 0 0 0 Gollini 0 0 0 Perin 8 50,0 6,2500 Sportiello 15 73,0 4,8667 Svilar 3 15,5 5,1667 Onana 24 128,0 5,3333 - - - - 160
Mirante 0 0 0 Cragno 0 0 0 Vicario 4 26,0 6,5000 Sepe 6 27,5 4,5833 Carnesecchi 5 18,5 3,7000 Sirigu 0 0 0 Rossi F. 0 0 0 Boer 0 0 0 Cordaz 0 0 0 - - - - 5,7
Vasquez D. 0 0 0 Gemello 0 0 0 Audero 1 4,0 4,0000 Adamonis 0 0 0 Falcone 4 22,5 5,6250 Pinsoglio 0 0 0 Dragowski 0 0 0 Radu I. 2 6,5 3,2500 - - - - - - - -
- - - - Montipò 0 0 0 Consigli 3 19,0 6,3333 Ochoa 1 8,0 8,0000 Skorupski 14 78,0 5,5714 - - - - Zoet 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- - - - MERET (S) 25 152,0 6,0800 - - - - Di Gregorio 5 28,5 5,7000 Terracciano (S) 4 23,5 5,8750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Sirigu (S) 0 0 0 - - - - - - - - Montipò (S) 6 31,5 5,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Gollini (S) 4 23,5 5,8750 - - - - - - - - Sirigu (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Tomori 12 73,0 6,0833 Gosens 9 56,5 6,2778 Smalling 26 167,0 6,4231 Hernandez T. 28 178,0 6,3571 Kim 28 174,5 6,2321 Karsdorp 5 28,5 5,7000 Di Lorenzo 33 218,0 6,6061 Dumfries 28 164,5 5,8750 Skriniar 16 89,0 5,5625 - - - - 25
Calabria 18 109,5 6,0833 DIMARCO 25 173,0 6,9200 Ibanez 29 165,0 5,6897 Rrahmani 18 111,0 6,1667 Bastoni A. 18 113,5 6,3056 Dodò 12 73,0 6,0833 Lazzari M. 7 42,0 6,0000 Biraghi 30 187,0 6,2333 Faraoni 16 102,0 6,3750 - - - - 150
Schuurs 6 36,5 6,0833 Soppy 7 42,5 6,0714 Bonucci 2 11,5 5,7500 Singo 10 65,0 6,5000 Bremer 14 90,5 6,4643 Spinazzola 20 124,5 6,2250 De Vrij 3 16,0 5,3333 Aina 0 0 0 Mancini G. 25 157,0 6,2800 - - - - 6,20
Kalulu 23 135,5 5,8913 Maehle 14 86,5 6,1786 Toloi 26 149,0 5,7308 Marusic 15 93,5 6,2333 Demiral 8 50,0 6,2500 Zappacosta 14 94,5 6,7500 Milenkovic 11 69,0 6,2727 Alex Sandro 11 59,0 5,3636 Kyriakopoulos 12 70,0 5,8333 - - - -
Romagnoli A. 9 54,0 6,0000 Cambiaso 4 23,5 5,8750 Colley O. 1 4,5 4,5000 Hateboer 10 61,5 6,1500 Parisi 16 96,0 6,0000 De Silvestri 3 17,5 5,8333 Darmian 17 105,5 6,2059 Bellanova 1 6,0 6,0000 Danilo 12 82,5 6,8750 - - - -
Izzo 0 0 0 Acerbi 5 31,5 6,3000 Gatti 1 6,0 6,0000 Birindelli 0 0 0 Okoli 0 0 0 Augello 7 41,0 5,8571 Becao 2 11,5 5,7500 Ferrari G. M. 6 41,0 6,8333 Lazaro 2 12,0 6,0000 - - - -
Dest 0 0 0 Bastoni S. 9 60,0 6,6667 Igor 0 0 0 Ostigard 3 17,5 5,8333 Carlos Augusto 5 36,5 7,3000 Djimsiti 1 6,0 6,0000 Casale 0 0 0 Umtiti 6 34,5 5,7500 Caldara 0 0 0 - - - -
Lucumì 0 0 0 Erlic 1 6,0 6,0000 Coppola D. 0 0 0 Toljan 0 0 0 Celik 2 11,5 5,7500 Doig 5 36,0 7,2000 Mario Rui 11 67,0 6,0909 Bereszynski 3 18,0 6,0000 Ghiglione 0 0 0 - - - -
Valeri 17 102,0 6,0000 Kjaer 1 6,0 6,0000 Dawidowicz 1 5,5 5,5000 Quagliata 0 0 0 Zortea 1 8,0 8,0000 Mazzocchi 3 18,0 6,0000 Ampadu 0 0 0 Ferrari A. 6 34,0 5,6667 Patric 1 6,5 6,5000 - - - -
De Sciglio 0 0 0 Olivera 0 0 0 Ebosele 1 5,5 5,5000 Scalvini 14 80,0 5,7143 Bayeye 0 0 0 Pezzella Giu. 1 5,5 5,5000 D'Ambrosio 4 24,5 6,1250 Luperto 11 67,5 6,1364 Bronn 0 0 0 - - - -
Florenzi 1 5,5 5,5000 Ballo Tourè 0 0 0 Hien 1 4,5 4,5000 Fazio 0 0 0 Gunter 1 6,0 6,0000 Reca 11 66,0 6,0000 Daniliuc 0 0 0 Martinez Quarta 3 15,5 5,1667 Baschirotto 19 115,0 6,0526 - - - -
Gabbia 0 0 0 Ehizibue 1 5,0 5,0000 Kumbulla 0 0 0 Marlon 0 0 0 Holm 9 57,0 6,3333 Vojvoda 12 71,5 5,9583 Djidji 1 6,0 6,0000 Medel 0 0 0 Caldirola 0 0 0 - - - -
Kasius 0 0 0 Marì 1 6,0 6,0000 Masina 0 0 0 Lykogiannis 4 23,5 5,8750 Juan Jesus 0 0 0 Olivera (S) 6 38,5 6,4167 Rodriguez R. 3 17,5 5,8333 Depaoli 2 11,5 5,7500 - - - - - - - -
Nuytinck 0 0 0 Pongracic 0 0 0 Nikolau 4 21,0 5,2500 Terzic 0 0 0 Moutinho J. 0 0 0 Llorente D. 1 7,0 7,0000 Stojanovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Udogie 29 183,5 6,3276 Rugani 2 12,0 6,0000 Rogerio 2 10,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - Bijol 9 51,0 5,6667 - - - - - - - - - - - -
Posch 16 102,5 6,4063 Thiaw 4 23,0 5,7500 Palomino 1 4,5 4,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buongiorno 2 13,5 6,7500 Carlos Augusto (S) 22 152,0 6,9091 Gendrey 7 43,0 6,1429 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adopo 0 0 0 Ruggeri 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media
Anderson F. 34 238,5 7,0147 Milinkovic-Savic S. 30 215,0 7,1667 Chiesa 11 67,0 6,0909 Pellegrini Lo. 28 173,5 6,1964 Barella 29 198,5 6,8448 Kvaratskhelia 30 230,0 7,6667 Zaniolo 10 61,0 6,1000 Pareyra 26 180,0 6,9231 Zielinski 28 185,0 6,6071 - - - - 26
Sabiri 6 35,5 5,9167 De Ketelaere 11 61,0 5,5455 Radonjic 7 48,5 6,9286 Barak 20 121,0 6,0500 Traorè H. J. 7 43,5 6,2143 Luis Alberto 23 159,0 6,9130 Pogba 1 6,0 6,0000 Candreva 29 199,5 6,8793 Malinovskyi 2 11,5 5,7500 - - - - 165
Adli 1 5,5 5,5000 Kostic 31 208,5 6,7258 ZACCAGNI 28 217,5 7,7679 Koopmeiners 28 193,0 6,8929 Ederson D. S. 12 77,0 6,4167 Vlasic 28 185,0 6,6071 Calhanoglu 28 184,5 6,5893 Strefezza 26 178,5 6,8654 Brozovic 16 106,5 6,6563 - - - - 6,75
Pessina 21 138,5 6,5952 Sottil R. 7 43,0 6,1429 Orsolini 26 180,5 6,9423 Paredes 1 6,0 6,0000 Frattesi 32 217,0 6,7813 Verdi 6 39,0 6,5000 Mkhitaryan 26 163,5 6,2885 Bajrami 11 67,5 6,1364 Bennacer 18 109,5 6,0833 - - - -
Tonali 25 162,5 6,5000 Djuricic 5 32,0 6,4000 Politano 12 79,0 6,5833 Gyasi 18 103,0 5,7222 Soriano 2 13,5 6,7500 Diaz B. 23 161,0 7,0000 Lazovic 20 143,0 7,1500 Sensi 10 68,5 6,8500 Locatelli M. 9 52,5 5,8333 - - - -
Elmas 10 60,5 6,0500 Miranchuk 21 144,5 6,8810 Cuadrado 8 44,5 5,5625 Vilhena 13 82,5 6,3462 Hjulmand 7 42,5 6,0714 Messias 12 87,5 7,2917 Tameze 5 28,0 5,6000 Lobotka 17 106,0 6,2353 Matic 15 96,5 6,4333 - - - -
Ilic 0 0 0 Valoti 0 0 0 Bonaventura 12 81,5 6,7917 Lopez M. 0 0 0 Mandragora 5 35,5 7,1000 El Shaarawy 18 125,0 6,9444 Cataldi 2 12,5 6,2500 Meitè S. 3 17,0 5,6667 Saponara 4 26,5 6,6250 - - - -
Asllani 0 0 0 Pobega 4 22,0 5,5000 Ikonè 10 58,5 5,8500 Rovella 4 25,0 6,2500 Thorstvedt 4 29,5 7,3750 Vecino 1 10,0 10,0000 De Roon 22 138,0 6,2727 Bourabia 8 49,5 6,1875 Zurkowski 0 0 0 - - - -
Winks 0 0 0 Saelemaekers 7 44,0 6,2857 Lukic 0 0 0 Makengo 0 0 0 Zambo Anguissa 23 135,0 5,8696 Henderson L. 0 0 0 Camara Ma. 1 6,5 6,5000 Ekdal 3 18,5 6,1667 Aebischer 3 17,0 5,6667 - - - -
Agudelo 0 0 0 Baldanzi 18 115,0 6,3889 Ricci S. 0 0 0 Basic 1 6,5 6,5000 Cristante 2 12,0 6,0000 Rincon 0 0 0 Coulibaky L. 7 39,5 5,6429 Maleh 1 6,0 6,0000 Rabiot 21 145,0 6,9048 - - - -
Lovric 4 27,0 6,7500 Ceide 1 7,5 7,5000 Linetty 0 0 0 Bohinen 1 5,5 5,5000 McKennie 5 27,5 5,5000 Veloso 0 0 0 Dominguez N. 16 105,5 6,5938 Schouten 2 11,0 5,5000 Samardzic 12 70,0 5,8333 - - - -
Amrabat 0 0 0 D'Alessandro 0 0 0 Bistrovic 0 0 0 Leris 1 5,5 5,5000 Maggiore 1 5,5 5,5000 Walace 0 0 0 Gagliardini 2 9,0 4,5000 Vieira 1 5,0 5,0000 Wijnaldum 3 23,5 7,8333 - - - -
Ferguson 4 24,5 6,1250 Krunic 2 11,5 5,7500 Gonzalez J. 1 5,5 5,5000 Miretti 4 23,0 5,7500 Ndombelè 1 6,0 6,0000 - - - - Marcos Antonio 1 5,5 5,5000 Akpa Akpro 0 0 0 Pasalic 8 53,5 6,6875 - - - -
Hrustic 0 0 0 Verre 0 0 0 Marin 0 0 0 Zalewski 4 27,5 6,8750 Cuisance 3 16,5 5,5000 - - - - Villar 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Kovalenko 0 0 0 Vignato E. 0 0 0 Soriano (S) 4 25,5 6,3750 Fagioli 13 83,0 6,3846 Bove 3 18,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Colpani 0 0 0 Benassi 0 0 0 Ciurria 18 119,5 6,6389 Nicolussi Caviglia 0 0 0 Castrovilli 2 16,5 8,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maldini D. 1 6,0 6,0000 Vranckx 0 0 0 Crnigoj 1 5,5 5,5000 Iling-Junior 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - D'Andrea 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Leao 31 240,0 7,7419 Giroud 21 160,5 7,6429 Martinez L. 32 260,0 8,1250 Dybala 20 156,5 7,8250 Lukaku R. 22 175,0 7,9545 Vlahovic 21 140,0 6,6667 OSIMHEN 27 249,5 9,2407 Immobile 22 164,0 7,4545 Abraham 28 190,5 6,8036 - - - - 25
Deulofeu 11 78,0 7,0909 Berardi D. 17 137,5 8,0882 Jovic 20 127,0 6,3500 Di Maria 23 148,0 6,4348 Arnautovic 12 97,0 8,0833 Lozano 15 89,0 5,9333 Sanabria 24 176,5 7,3542 Zapata D. 13 87,5 6,7308 Dzeko 23 173,0 7,5217 - - - - 170
Muriel 5 28,5 5,7000 Caputo 1 6,0 6,0000 Ceesay 3 16,0 5,3333 Piatek 17 104,0 6,1176 Dia 21 156,0 7,4286 Rebic 7 38,0 5,4286 Pinamonti 21 124,5 5,9286 Henry 11 62,0 5,6364 Belotti 8 50,0 6,2500 - - - - 7,30
Zanimacchia 0 0 0 Beto 19 130,5 6,8684 Correa 8 47,0 5,8750 Lammers 8 44,0 5,5000 Barrow 8 45,0 5,6250 Nzola 21 154,0 7,3333 Gonzalez N. 17 111,5 6,5588 Dessers 19 130,0 6,8421 Cabral A. 13 93,0 7,1538 - - - -
Gabbiadini 9 53,0 5,8889 Origi 8 49,0 6,1250 Lookman 22 165,0 7,5000 Raspadori 17 108,5 6,3824 Sansone N. 2 17,5 8,7500 Destro 2 12,0 6,0000 Alvarez A. 3 19,0 6,3333 Success 11 72,5 6,5909 Kouamè 15 91,0 6,0667 - - - -
Pedro 23 146,5 6,3696 Milik 10 75,5 7,5500 Di Francesco F. 11 70,0 6,3636 Bonazzoli 5 29,5 5,9000 Quagliarella 1 6,0 6,0000 Laurientè 18 123,5 6,8611 Verde 4 24,0 6,0000 Afena-Gyan 0 0 0 Pellegri 1 5,5 5,5000 - - - -
Petagna 7 47,0 6,7143 Hojlund 19 145,5 7,6579 Kallon 0 0 0 Boga 9 53,0 5,8889 Zirkzee 5 35,5 7,1000 Djuric 4 23,0 5,7500 Ribery 0 0 0 Colombo 14 81,0 5,7857 Simeone 3 17,5 5,8333 - - - -
Caprari 1 6,0 6,0000 Ibrahimovic 1 7,5 7,5000 Banda 5 33,0 6,6000 Satriano 2 11,5 5,7500 Botheim 0 0 0 Gytkjaer 0 0 0 Seck 0 0 0 Cancellieri 3 17,0 5,6667 Defrel 0 0 0 - - - -
Okereke 3 15,5 5,1667 Lazetic M. 0 0 0 Karamoh 1 6,5 6,5000 Pussetto 0 0 0 Cambiaghi 5 35,5 7,1000 Kean 7 47,5 6,7857 - - - - Braaf 0 0 0 Piccoli 2 11,0 5,5000 - - - -
Lasagna 0 0 0 Pjaca 0 0 0 Strelec 0 0 0 Buonaiuto 0 0 0 Caputo (S) 20 121,5 6,0750 Thauvin 2 12,0 6,0000 - - - - - - - - Ciofani D. 5 36,5 7,3000 - - - -
Mota 12 81,0 6,7500 Tsadjout 2 12,0 6,0000 - - - - Soulè 1 5,0 5,0000 Milik (S) 16 114,5 7,1563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shomurodov 0 0 0 Solbakken 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Ngonge 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Pioli 34 3,5 0,1029 Gasperini 26 5,0 0,1923 Juric 34 1,0 0,0294 Sarri 34 12,0 0,3529 Allegri 19 4,0 0,2105 Mourinho 34 -1,5 -0,0441 Inzaghi S. 34 4,5 0,1324 SPALLETTI 34 23,0 0,6765 Mihajlovic (Es.) 2 0,0 0,0000 - - - - 32
Nicola (Es.) 0 0 0 Sottil A. 8 6,0 0,7500 Dionisi 0 0 0 - - - - Stroppa (Es.) 0 0 0 - - - - Italiano 0 0 0 Gotti (Es.) 0 0 0 Cioffi (Es.) 0 0 0 - - - - 9
Sousa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Palladino 15 5,5 0,3667 - - - - - - - - Semplici 0 0 0 Thiago Motta 32 9,5 0,2969 - - - - 0,3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bocchetti 0 0 0 - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2586,0 71,833 GENERALE 36 2702,5 75,069 Generale 36 2617,0 72,694 Generale 36 2560,0 71,111 Generale 36 2631,5 73,097 Generale 36 2636,0 73,222 Generale 36 2625,0 72,917 Generale 36 2551,5 70,875 Generale 36 2559,0 71,083 Generale 0 0,0 #DIV/0! 73,00 2600
In casa 18 1324,5 73,583 IN CASA 18 1388,5 77,139 In casa 18 1329,5 73,861 In casa 18 1318,5 73,250 In casa 18 1345,5 74,750 In casa 18 1326,5 73,694 In casa 18 1329,0 73,833 In casa 18 1288,5 71,583 In casa 18 1300,0 72,222 In casa 0 0,0 #DIV/0! 74,00 1325
In trasferta 18 1261,5 70,083 IN TRASFERTA 18 1314,0 73,000 In trasferta 18 1287,5 71,528 In trasferta 18 1241,5 68,972 In trasferta 18 1286,0 71,444 In trasferta 18 1309,5 72,750 In trasferta 18 1296,0 72,000 In trasferta 18 1263,0 70,167 In trasferta 18 1259,0 69,944 In trasferta 0 0,0 #DIV/0! 72,00 1275
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 72,00 72
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo